埼玉県長瀞町の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
長瀞町 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 4294 | 4326 | 4279 | 4237 | 4108 | 4020 | 3818 | 3559 |
0~4歳 | 323 | 264 | 241 | 223 | 195 | 170 | 120 | 106 |
5~9歳 | 401 | 323 | 283 | 251 | 236 | 188 | 184 | 123 |
10~14歳 | 390 | 398 | 321 | 283 | 250 | 237 | 200 | 190 |
15~19歳 | 308 | 343 | 337 | 301 | 238 | 234 | 206 | 176 |
20~24歳 | 223 | 246 | 234 | 238 | 197 | 180 | 148 | 151 |
25~29歳 | 265 | 242 | 235 | 230 | 236 | 190 | 156 | 127 |
30~34歳 | 363 | 299 | 279 | 224 | 235 | 238 | 177 | 142 |
35~39歳 | 318 | 355 | 296 | 288 | 239 | 253 | 227 | 184 |
40~44歳 | 299 | 313 | 349 | 306 | 287 | 238 | 245 | 230 |
45~49歳 | 282 | 298 | 324 | 348 | 308 | 275 | 241 | 245 |
50~54歳 | 293 | 281 | 285 | 327 | 331 | 299 | 261 | 230 |
55~59歳 | 235 | 286 | 278 | 283 | 319 | 328 | 295 | 253 |
60~64歳 | 183 | 226 | 281 | 280 | 280 | 318 | 325 | 285 |
65~69歳 | 153 | 161 | 204 | 264 | 256 | 267 | 320 | 325 |
70~74歳 | 116 | 131 | 140 | 173 | 234 | 231 | 256 | 290 |
75~79歳 | 79 | 83 | 99 | 113 | 144 | 196 | 195 | 214 |
80~84歳 | 48 | 54 | 57 | 68 | 88 | 107 | 158 | 157 |
85~89歳 | 13 | 19 | 28 | 23 | 32 | 59 | 72 | 91 |
90歳以上 | 2 | 4 | 8 | 14 | 3 | 12 | 32 | 39 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長瀞町 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 4614 | 4637 | 4627 | 4572 | 4452 | 4332 | 4090 | 3765 |
0~4歳 | 293 | 244 | 236 | 197 | 166 | 158 | 120 | 89 |
5~9歳 | 400 | 302 | 256 | 266 | 202 | 189 | 154 | 114 |
10~14歳 | 325 | 406 | 304 | 257 | 261 | 192 | 181 | 153 |
15~19歳 | 333 | 297 | 363 | 298 | 252 | 245 | 177 | 174 |
20~24歳 | 245 | 281 | 253 | 264 | 225 | 183 | 174 | 119 |
25~29歳 | 291 | 241 | 274 | 222 | 239 | 193 | 146 | 125 |
30~34歳 | 342 | 307 | 249 | 276 | 219 | 242 | 172 | 124 |
35~39歳 | 328 | 354 | 299 | 259 | 278 | 225 | 243 | 154 |
40~44歳 | 297 | 327 | 348 | 296 | 261 | 272 | 226 | 252 |
45~49歳 | 297 | 296 | 329 | 355 | 291 | 257 | 262 | 224 |
50~54歳 | 313 | 290 | 294 | 329 | 339 | 298 | 250 | 247 |
55~59歳 | 298 | 306 | 283 | 288 | 334 | 352 | 293 | 248 |
60~64歳 | 251 | 296 | 317 | 294 | 293 | 331 | 353 | 294 |
65~69歳 | 192 | 244 | 270 | 302 | 276 | 281 | 321 | 350 |
70~74歳 | 157 | 176 | 220 | 261 | 285 | 266 | 272 | 315 |
75~79歳 | 127 | 122 | 161 | 192 | 246 | 261 | 249 | 253 |
80~84歳 | 88 | 94 | 88 | 128 | 146 | 205 | 234 | 210 |
85~89歳 | 28 | 45 | 61 | 58 | 102 | 114 | 159 | 184 |
90歳以上 | 9 | 9 | 22 | 30 | 37 | 68 | 104 | 136 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データのダウンロード(xls形式)
長瀞町 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 3559 | 3286 | 3000 | 2717 | 2439 | 2175 | 1925 |
0~4歳 | 106 | 86 | 67 | 56 | 48 | 39 | 33 |
5~9歳 | 123 | 109 | 88 | 69 | 58 | 50 | 41 |
10~14歳 | 190 | 127 | 113 | 91 | 71 | 61 | 52 |
15~19歳 | 176 | 167 | 112 | 99 | 81 | 63 | 53 |
20~24歳 | 151 | 129 | 123 | 82 | 73 | 59 | 46 |
25~29歳 | 127 | 129 | 112 | 107 | 72 | 64 | 52 |
30~34歳 | 142 | 117 | 120 | 104 | 99 | 67 | 60 |
35~39歳 | 184 | 148 | 122 | 126 | 110 | 105 | 71 |
40~44歳 | 230 | 186 | 151 | 125 | 128 | 112 | 107 |
45~49歳 | 245 | 230 | 187 | 152 | 125 | 129 | 113 |
50~54歳 | 230 | 234 | 220 | 179 | 145 | 120 | 124 |
55~59歳 | 253 | 223 | 228 | 214 | 174 | 142 | 118 |
60~64歳 | 285 | 245 | 217 | 222 | 209 | 170 | 139 |
65~69歳 | 326 | 283 | 244 | 218 | 225 | 211 | 172 |
70~74歳 | 290 | 304 | 264 | 229 | 206 | 213 | 200 |
75~79歳 | 214 | 243 | 257 | 224 | 195 | 176 | 183 |
80~84歳 | 157 | 175 | 201 | 216 | 189 | 167 | 153 |
85~89歳 | 91 | 104 | 119 | 139 | 153 | 135 | 121 |
90歳以上 | 39 | 47 | 55 | 65 | 78 | 92 | 87 |
長瀞町 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 3765 | 3465 | 3165 | 2871 | 2584 | 2306 | 2028 |
0~4歳 | 89 | 81 | 63 | 53 | 45 | 37 | 31 |
5~9歳 | 114 | 85 | 78 | 60 | 51 | 43 | 35 |
10~14歳 | 153 | 113 | 84 | 77 | 60 | 51 | 43 |
15~19歳 | 174 | 147 | 109 | 81 | 74 | 58 | 49 |
20~24歳 | 119 | 117 | 99 | 73 | 54 | 50 | 39 |
25~29歳 | 125 | 86 | 85 | 72 | 53 | 40 | 36 |
30~34歳 | 124 | 107 | 75 | 73 | 62 | 46 | 35 |
35~39歳 | 154 | 131 | 114 | 80 | 79 | 67 | 50 |
40~44歳 | 252 | 160 | 137 | 120 | 84 | 83 | 71 |
45~49歳 | 224 | 250 | 159 | 136 | 119 | 84 | 83 |
50~54歳 | 247 | 211 | 236 | 150 | 129 | 113 | 80 |
55~59歳 | 248 | 245 | 210 | 235 | 149 | 129 | 113 |
60~64歳 | 294 | 249 | 247 | 212 | 237 | 151 | 130 |
65~69歳 | 350 | 291 | 247 | 246 | 212 | 237 | 151 |
70~74歳 | 315 | 343 | 285 | 242 | 242 | 210 | 234 |
75~79歳 | 253 | 293 | 321 | 268 | 228 | 229 | 199 |
80~84歳 | 210 | 216 | 253 | 280 | 234 | 201 | 203 |
85~89歳 | 184 | 171 | 180 | 215 | 242 | 203 | 177 |
90歳以上 | 136 | 169 | 183 | 198 | 230 | 274 | 269 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。