埼玉県鴻巣市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
鴻巣市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 43561 | 46734 | 53911 | 58354 | 59972 | 59595 | 59152 | 58346 |
0~4歳 | 3628 | 2975 | 2957 | 3034 | 2790 | 2385 | 2342 | 2138 |
5~9歳 | 4491 | 3863 | 3771 | 3422 | 3200 | 2825 | 2542 | 2437 |
10~14歳 | 3660 | 4727 | 4394 | 4106 | 3562 | 3225 | 2850 | 2550 |
15~19歳 | 3031 | 3863 | 5143 | 4570 | 4229 | 3565 | 3248 | 2828 |
20~24歳 | 2637 | 2850 | 3858 | 4809 | 4210 | 3808 | 3346 | 3009 |
25~29歳 | 3435 | 2660 | 3167 | 3969 | 4564 | 3858 | 3365 | 3019 |
30~34歳 | 4360 | 3559 | 3355 | 3692 | 4028 | 4538 | 3896 | 3379 |
35~39歳 | 4148 | 4630 | 4510 | 3883 | 3783 | 4056 | 4541 | 3981 |
40~44歳 | 3504 | 4328 | 5339 | 4917 | 4038 | 3899 | 4062 | 4611 |
45~49歳 | 2904 | 3516 | 4605 | 5577 | 4918 | 3939 | 3786 | 4029 |
50~54歳 | 2333 | 2883 | 3623 | 4661 | 5515 | 4799 | 3897 | 3712 |
55~59歳 | 1570 | 2276 | 2955 | 3611 | 4642 | 5378 | 4671 | 3775 |
60~64歳 | 1242 | 1503 | 2333 | 2915 | 3522 | 4441 | 5149 | 4574 |
65~69歳 | 1109 | 1161 | 1470 | 2187 | 2768 | 3334 | 4221 | 4962 |
70~74歳 | 775 | 993 | 1058 | 1314 | 1979 | 2501 | 3066 | 3901 |
75~79歳 | 449 | 559 | 791 | 866 | 1118 | 1652 | 2160 | 2645 |
80~84歳 | 204 | 282 | 373 | 550 | 639 | 840 | 1242 | 1674 |
85~89歳 | 61 | 90 | 130 | 222 | 322 | 367 | 515 | 750 |
90歳以上 | 13 | 16 | 32 | 44 | 97 | 178 | 211 | 270 |
年齢不詳 | 7 | 0 | 47 | 5 | 48 | 7 | 42 | 102 |
鴻巣市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 43293 | 46237 | 53213 | 58067 | 60299 | 59999 | 60487 | 59726 |
0~4歳 | 3337 | 2852 | 2879 | 2758 | 2667 | 2319 | 2247 | 2097 |
5~9歳 | 4275 | 3545 | 3602 | 3357 | 2960 | 2738 | 2515 | 2362 |
10~14歳 | 3514 | 4429 | 4039 | 3996 | 3481 | 2974 | 2763 | 2512 |
15~19歳 | 3012 | 3602 | 4756 | 4240 | 4065 | 3457 | 2951 | 2758 |
20~24歳 | 2610 | 2773 | 3600 | 4622 | 4014 | 3617 | 3238 | 2772 |
25~29歳 | 3347 | 2611 | 3143 | 3794 | 4389 | 3632 | 3397 | 2939 |
30~34歳 | 4432 | 3523 | 3392 | 3701 | 3882 | 4217 | 3630 | 3240 |
35~39歳 | 3887 | 4776 | 4371 | 3905 | 3920 | 3858 | 4356 | 3669 |
40~44歳 | 3089 | 3979 | 5327 | 4704 | 4071 | 3923 | 3902 | 4308 |
45~49歳 | 2602 | 3128 | 4178 | 5555 | 4783 | 4033 | 3925 | 3915 |
50~54歳 | 2223 | 2623 | 3239 | 4279 | 5546 | 4692 | 3978 | 3849 |
55~59歳 | 1888 | 2217 | 2755 | 3303 | 4300 | 5490 | 4645 | 3917 |
60~64歳 | 1617 | 1888 | 2303 | 2772 | 3349 | 4240 | 5384 | 4585 |
65~69歳 | 1381 | 1550 | 1880 | 2304 | 2796 | 3226 | 4134 | 5238 |
70~74歳 | 963 | 1298 | 1511 | 1843 | 2201 | 2652 | 3162 | 3991 |
75~79歳 | 616 | 782 | 1181 | 1395 | 1716 | 2097 | 2496 | 2951 |
80~84歳 | 330 | 453 | 640 | 984 | 1167 | 1463 | 1834 | 2213 |
85~89歳 | 139 | 153 | 293 | 412 | 691 | 858 | 1176 | 1420 |
90歳以上 | 31 | 55 | 89 | 139 | 257 | 509 | 728 | 953 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 35 | 4 | 44 | 4 | 26 | 37 |
データのダウンロード(xls形式)
鴻巣市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 58346 | 57064 | 55246 | 53008 | 50476 | 47841 | 45260 |
0~4歳 | 2138 | 2012 | 1794 | 1690 | 1584 | 1463 | 1353 |
5~9歳 | 2437 | 2225 | 2103 | 1883 | 1781 | 1676 | 1553 |
10~14歳 | 2550 | 2441 | 2234 | 2113 | 1894 | 1794 | 1689 |
15~19歳 | 2829 | 2510 | 2403 | 2200 | 2082 | 1868 | 1769 |
20~24歳 | 3014 | 2642 | 2348 | 2249 | 2061 | 1952 | 1752 |
25~29歳 | 3030 | 2775 | 2440 | 2177 | 2095 | 1927 | 1830 |
30~34歳 | 3385 | 3071 | 2849 | 2509 | 2247 | 2172 | 2005 |
35~39歳 | 3988 | 3473 | 3164 | 2952 | 2600 | 2334 | 2264 |
40~44歳 | 4622 | 4039 | 3532 | 3216 | 3015 | 2665 | 2397 |
45~49歳 | 4038 | 4584 | 4003 | 3508 | 3193 | 3001 | 2663 |
50~54歳 | 3719 | 3970 | 4509 | 3934 | 3454 | 3144 | 2962 |
55~59歳 | 3782 | 3613 | 3870 | 4399 | 3838 | 3375 | 3078 |
60~64歳 | 4585 | 3705 | 3565 | 3839 | 4365 | 3811 | 3359 |
65~69歳 | 4975 | 4402 | 3583 | 3467 | 3753 | 4270 | 3733 |
70~74歳 | 3907 | 4633 | 4106 | 3362 | 3269 | 3554 | 4049 |
75~79歳 | 2650 | 3399 | 4071 | 3616 | 2983 | 2919 | 3190 |
80~84歳 | 1676 | 2090 | 2705 | 3296 | 2936 | 2457 | 2436 |
85~89歳 | 751 | 1063 | 1355 | 1780 | 2232 | 2000 | 1710 |
90歳以上 | 270 | 417 | 612 | 818 | 1094 | 1459 | 1468 |
鴻巣市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 59726 | 58667 | 57164 | 55229 | 52863 | 50163 | 47359 |
0~4歳 | 2097 | 1913 | 1706 | 1607 | 1506 | 1391 | 1286 |
5~9歳 | 2362 | 2210 | 2026 | 1815 | 1717 | 1616 | 1497 |
10~14歳 | 2512 | 2359 | 2211 | 2029 | 1819 | 1724 | 1624 |
15~19歳 | 2758 | 2496 | 2344 | 2198 | 2018 | 1810 | 1715 |
20~24歳 | 2773 | 2607 | 2363 | 2219 | 2081 | 1911 | 1715 |
25~29歳 | 2940 | 2562 | 2417 | 2198 | 2071 | 1947 | 1794 |
30~34歳 | 3240 | 2835 | 2499 | 2363 | 2158 | 2041 | 1928 |
35~39歳 | 3669 | 3282 | 2901 | 2579 | 2442 | 2236 | 2121 |
40~44歳 | 4308 | 3627 | 3255 | 2884 | 2574 | 2437 | 2235 |
45~49歳 | 3915 | 4323 | 3645 | 3279 | 2910 | 2602 | 2464 |
50~54歳 | 3849 | 3845 | 4248 | 3585 | 3228 | 2869 | 2569 |
55~59歳 | 3917 | 3795 | 3802 | 4204 | 3548 | 3200 | 2848 |
60~64歳 | 4593 | 3866 | 3762 | 3782 | 4186 | 3535 | 3194 |
65~69歳 | 5247 | 4474 | 3774 | 3682 | 3712 | 4112 | 3476 |
70~74歳 | 3996 | 5079 | 4337 | 3670 | 3596 | 3635 | 4031 |
75~79歳 | 2956 | 3751 | 4786 | 4094 | 3480 | 3428 | 3484 |
80~84歳 | 2218 | 2631 | 3355 | 4309 | 3696 | 3170 | 3157 |
85~89歳 | 1423 | 1736 | 2092 | 2692 | 3506 | 3019 | 2630 |
90歳以上 | 953 | 1276 | 1641 | 2040 | 2615 | 3480 | 3591 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。