埼玉県鶴ヶ島市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
鶴ヶ島市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 18195 | 25029 | 32085 | 33653 | 34036 | 35136 | 34950 | 34976 |
0~4歳 | 1863 | 1816 | 1848 | 1683 | 1616 | 1756 | 1552 | 1290 |
5~9歳 | 2307 | 2421 | 2284 | 1814 | 1632 | 1628 | 1735 | 1494 |
10~14歳 | 1573 | 2844 | 2793 | 2272 | 1808 | 1618 | 1649 | 1731 |
15~19歳 | 1149 | 2100 | 3473 | 3057 | 2507 | 2134 | 1876 | 1903 |
20~24歳 | 1066 | 1652 | 3073 | 3909 | 3273 | 2751 | 2234 | 2048 |
25~29歳 | 1207 | 1254 | 1819 | 2568 | 3135 | 2662 | 2102 | 1736 |
30~34歳 | 2120 | 1948 | 1884 | 2010 | 2578 | 3177 | 2456 | 1987 |
35~39歳 | 2282 | 2986 | 2606 | 1949 | 2071 | 2726 | 3145 | 2412 |
40~44歳 | 1599 | 2796 | 3524 | 2586 | 1926 | 2084 | 2649 | 3067 |
45~49歳 | 940 | 1840 | 3065 | 3432 | 2495 | 1867 | 2022 | 2607 |
50~54歳 | 681 | 1102 | 2056 | 3037 | 3318 | 2441 | 1846 | 2036 |
55~59歳 | 404 | 789 | 1308 | 2073 | 2914 | 3239 | 2398 | 1821 |
60~64歳 | 325 | 481 | 864 | 1313 | 1962 | 2889 | 3070 | 2373 |
65~69歳 | 281 | 385 | 495 | 845 | 1221 | 1886 | 2688 | 2955 |
70~74歳 | 208 | 294 | 390 | 436 | 767 | 1112 | 1722 | 2490 |
75~79歳 | 120 | 182 | 274 | 323 | 382 | 668 | 957 | 1549 |
80~84歳 | 51 | 99 | 135 | 201 | 248 | 290 | 492 | 755 |
85~89歳 | 11 | 24 | 52 | 78 | 129 | 152 | 184 | 309 |
90歳以上 | 5 | 7 | 12 | 24 | 45 | 55 | 94 | 124 |
年齢不詳 | 3 | 9 | 130 | 43 | 9 | 1 | 79 | 289 |
鶴ヶ島市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 17647 | 24352 | 30979 | 32555 | 33602 | 34647 | 35040 | 35279 |
0~4歳 | 1842 | 1744 | 1809 | 1581 | 1561 | 1691 | 1526 | 1233 |
5~9歳 | 2177 | 2419 | 2217 | 1782 | 1574 | 1563 | 1634 | 1441 |
10~14歳 | 1519 | 2730 | 2744 | 2171 | 1780 | 1547 | 1588 | 1613 |
15~19歳 | 969 | 1856 | 3164 | 2891 | 2299 | 1954 | 1730 | 1786 |
20~24歳 | 804 | 1301 | 2460 | 3308 | 2952 | 2422 | 2116 | 1826 |
25~29歳 | 1555 | 1366 | 1850 | 2347 | 3001 | 2546 | 2005 | 1758 |
30~34歳 | 2382 | 2339 | 2016 | 1995 | 2381 | 3096 | 2521 | 1927 |
35~39歳 | 1961 | 3111 | 2837 | 2032 | 1967 | 2434 | 3015 | 2375 |
40~44歳 | 1193 | 2387 | 3582 | 2795 | 2076 | 1983 | 2379 | 2942 |
45~49歳 | 813 | 1416 | 2666 | 3563 | 2760 | 2060 | 1951 | 2405 |
50~54歳 | 613 | 938 | 1589 | 2670 | 3473 | 2701 | 2051 | 1951 |
55~59歳 | 486 | 734 | 1147 | 1635 | 2652 | 3426 | 2666 | 2070 |
60~64歳 | 456 | 620 | 839 | 1150 | 1590 | 2563 | 3304 | 2611 |
65~69歳 | 395 | 548 | 683 | 837 | 1127 | 1593 | 2493 | 3252 |
70~74歳 | 224 | 428 | 559 | 695 | 839 | 1110 | 1516 | 2471 |
75~79歳 | 147 | 226 | 450 | 510 | 654 | 816 | 1017 | 1479 |
80~84歳 | 72 | 125 | 219 | 378 | 509 | 569 | 728 | 929 |
85~89歳 | 28 | 46 | 89 | 147 | 285 | 378 | 461 | 619 |
90歳以上 | 8 | 11 | 21 | 50 | 113 | 194 | 317 | 420 |
年齢不詳 | 3 | 7 | 38 | 18 | 9 | 1 | 22 | 171 |
データのダウンロード(xls形式)
鶴ヶ島市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 34976 | 34582 | 33673 | 32393 | 31011 | 29676 | 28404 |
0~4歳 | 1296 | 1224 | 1079 | 999 | 948 | 887 | 828 |
5~9歳 | 1499 | 1253 | 1188 | 1052 | 979 | 932 | 875 |
10~14歳 | 1738 | 1499 | 1257 | 1193 | 1058 | 985 | 939 |
15~19歳 | 1916 | 1927 | 1691 | 1425 | 1354 | 1202 | 1120 |
20~24歳 | 2075 | 2135 | 2100 | 1890 | 1615 | 1535 | 1365 |
25~29歳 | 1758 | 1658 | 1708 | 1663 | 1524 | 1310 | 1248 |
30~34歳 | 2007 | 1692 | 1612 | 1661 | 1625 | 1497 | 1296 |
35~39歳 | 2437 | 1993 | 1688 | 1617 | 1665 | 1632 | 1510 |
40~44歳 | 3094 | 2398 | 1969 | 1671 | 1604 | 1651 | 1622 |
45~49歳 | 2628 | 3052 | 2384 | 1962 | 1668 | 1604 | 1650 |
50~54歳 | 2055 | 2623 | 3041 | 2400 | 1993 | 1705 | 1642 |
55~59歳 | 1836 | 2029 | 2568 | 2971 | 2364 | 1977 | 1700 |
60~64歳 | 2395 | 1818 | 2029 | 2570 | 2966 | 2379 | 2005 |
65~69歳 | 2977 | 2312 | 1763 | 1983 | 2529 | 2916 | 2351 |
70~74歳 | 2509 | 2793 | 2175 | 1666 | 1884 | 2414 | 2788 |
75~79歳 | 1560 | 2241 | 2527 | 1985 | 1541 | 1750 | 2234 |
80~84歳 | 762 | 1232 | 1770 | 2035 | 1613 | 1277 | 1460 |
85~89歳 | 310 | 505 | 811 | 1169 | 1387 | 1112 | 907 |
90歳以上 | 124 | 198 | 313 | 481 | 694 | 911 | 864 |
鶴ヶ島市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 35279 | 35165 | 34635 | 33672 | 32349 | 30865 | 29402 |
0~4歳 | 1238 | 1164 | 1026 | 950 | 901 | 844 | 787 |
5~9歳 | 1446 | 1176 | 1110 | 983 | 913 | 869 | 816 |
10~14歳 | 1618 | 1432 | 1166 | 1103 | 978 | 910 | 867 |
15~19歳 | 1792 | 1778 | 1592 | 1298 | 1230 | 1091 | 1015 |
20~24歳 | 1836 | 1908 | 1873 | 1705 | 1407 | 1337 | 1187 |
25~29歳 | 1769 | 1568 | 1633 | 1612 | 1477 | 1223 | 1168 |
30~34歳 | 1937 | 1722 | 1547 | 1614 | 1589 | 1478 | 1232 |
35~39歳 | 2385 | 1839 | 1646 | 1487 | 1552 | 1533 | 1430 |
40~44歳 | 2953 | 2338 | 1811 | 1625 | 1472 | 1536 | 1520 |
45~49歳 | 2415 | 2967 | 2376 | 1852 | 1666 | 1512 | 1577 |
50~54歳 | 1959 | 2403 | 2934 | 2366 | 1869 | 1680 | 1535 |
55~59歳 | 2080 | 1990 | 2446 | 2968 | 2409 | 1923 | 1734 |
60~64歳 | 2626 | 2037 | 1960 | 2423 | 2939 | 2393 | 1915 |
65~69歳 | 3270 | 2581 | 2006 | 1937 | 2405 | 2922 | 2384 |
70~74歳 | 2486 | 3229 | 2565 | 2003 | 1941 | 2418 | 2927 |
75~79歳 | 1489 | 2345 | 3047 | 2432 | 1916 | 1871 | 2325 |
80~84歳 | 939 | 1336 | 2067 | 2693 | 2164 | 1729 | 1713 |
85~89歳 | 621 | 800 | 1109 | 1668 | 2186 | 1776 | 1454 |
90歳以上 | 420 | 552 | 721 | 953 | 1335 | 1820 | 1816 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。