埼玉県富士見市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
富士見市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 40061 | 43071 | 48073 | 49035 | 51914 | 52491 | 53134 | 53312 |
0~4歳 | 3409 | 2704 | 2592 | 2607 | 2911 | 2697 | 2425 | 2427 |
5~9歳 | 4611 | 3339 | 2689 | 2219 | 2401 | 2571 | 2474 | 2356 |
10~14歳 | 4031 | 4522 | 3312 | 2486 | 2188 | 2380 | 2491 | 2408 |
15~19歳 | 2714 | 3980 | 4691 | 3383 | 2707 | 2308 | 2487 | 2611 |
20~24歳 | 2060 | 2919 | 4721 | 4874 | 3879 | 3080 | 2694 | 2783 |
25~29歳 | 2767 | 2554 | 3757 | 4882 | 5345 | 3971 | 3274 | 2754 |
30~34歳 | 4122 | 3215 | 3191 | 4018 | 5226 | 5385 | 4002 | 3265 |
35~39歳 | 4372 | 4188 | 3411 | 3097 | 3975 | 4866 | 5113 | 3819 |
40~44歳 | 3917 | 4292 | 4293 | 3151 | 2976 | 3737 | 4646 | 4835 |
45~49歳 | 2848 | 3773 | 4329 | 4244 | 3150 | 2900 | 3636 | 4476 |
50~54歳 | 1798 | 2810 | 3781 | 4267 | 4179 | 3099 | 2915 | 3573 |
55~59歳 | 1056 | 1766 | 2783 | 3695 | 4190 | 4081 | 3053 | 2831 |
60~64歳 | 789 | 1025 | 1730 | 2657 | 3486 | 3982 | 3892 | 2903 |
65~69歳 | 701 | 740 | 995 | 1561 | 2489 | 3227 | 3719 | 3635 |
70~74歳 | 430 | 629 | 631 | 856 | 1392 | 2199 | 2920 | 3317 |
75~79歳 | 244 | 358 | 525 | 503 | 723 | 1139 | 1881 | 2502 |
80~84歳 | 92 | 172 | 262 | 345 | 363 | 532 | 923 | 1495 |
85~89歳 | 23 | 50 | 95 | 140 | 186 | 221 | 355 | 570 |
90歳以上 | 6 | 13 | 22 | 49 | 86 | 104 | 118 | 157 |
年齢不詳 | 71 | 22 | 263 | 1 | 62 | 12 | 116 | 595 |
富士見市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 39530 | 42626 | 46791 | 47937 | 51333 | 52257 | 53602 | 54790 |
0~4歳 | 3178 | 2558 | 2516 | 2523 | 2807 | 2607 | 2357 | 2288 |
5~9歳 | 4422 | 3148 | 2567 | 2141 | 2356 | 2531 | 2384 | 2227 |
10~14歳 | 3806 | 4331 | 3136 | 2386 | 2084 | 2236 | 2487 | 2278 |
15~19歳 | 2573 | 3849 | 4489 | 3245 | 2683 | 2298 | 2493 | 2773 |
20~24歳 | 2029 | 2816 | 4344 | 4732 | 3834 | 3173 | 2824 | 3000 |
25~29歳 | 2947 | 2469 | 3493 | 4577 | 5226 | 3884 | 3287 | 2850 |
30~34歳 | 4486 | 3194 | 2852 | 3366 | 4706 | 5012 | 3786 | 3327 |
35~39歳 | 4367 | 4482 | 3200 | 2665 | 3312 | 4424 | 4849 | 3678 |
40~44歳 | 3509 | 4228 | 4486 | 3084 | 2680 | 3214 | 4212 | 4687 |
45~49歳 | 2374 | 3495 | 4340 | 4416 | 3159 | 2642 | 3229 | 4190 |
50~54歳 | 1527 | 2385 | 3520 | 4293 | 4475 | 3175 | 2677 | 3226 |
55~59歳 | 1254 | 1573 | 2389 | 3428 | 4300 | 4286 | 3074 | 2570 |
60~64歳 | 1050 | 1256 | 1576 | 2325 | 3388 | 4126 | 4205 | 3015 |
65~69歳 | 843 | 1050 | 1242 | 1517 | 2300 | 3245 | 3968 | 4049 |
70~74歳 | 546 | 819 | 1027 | 1160 | 1474 | 2186 | 3116 | 3797 |
75~79歳 | 330 | 519 | 808 | 937 | 1084 | 1359 | 2072 | 2934 |
80~84歳 | 176 | 277 | 445 | 687 | 791 | 957 | 1240 | 1859 |
85~89歳 | 70 | 129 | 185 | 334 | 457 | 569 | 761 | 975 |
90歳以上 | 12 | 43 | 55 | 121 | 186 | 329 | 506 | 607 |
年齢不詳 | 31 | 5 | 121 | 0 | 31 | 4 | 75 | 460 |
データのダウンロード(xls形式)
富士見市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 53312 | 52987 | 52126 | 51070 | 49953 | 48901 | 47900 |
0~4歳 | 2427 | 2320 | 2131 | 2115 | 2106 | 2064 | 1993 |
5~9歳 | 2356 | 2350 | 2258 | 2084 | 2069 | 2059 | 2018 |
10~14歳 | 2408 | 2292 | 2287 | 2199 | 2031 | 2017 | 2007 |
15~19歳 | 2622 | 2493 | 2377 | 2367 | 2277 | 2104 | 2086 |
20~24歳 | 2828 | 2995 | 2843 | 2723 | 2694 | 2592 | 2395 |
25~29歳 | 2816 | 2919 | 3074 | 2919 | 2822 | 2779 | 2680 |
30~34歳 | 3315 | 2893 | 2982 | 3117 | 2960 | 2872 | 2814 |
35~39歳 | 3859 | 3216 | 2823 | 2929 | 3048 | 2894 | 2812 |
40~44歳 | 4895 | 3696 | 3102 | 2728 | 2840 | 2962 | 2820 |
45~49歳 | 4537 | 4764 | 3614 | 3049 | 2685 | 2802 | 2928 |
50~54歳 | 3623 | 4465 | 4719 | 3617 | 3066 | 2704 | 2829 |
55~59歳 | 2873 | 3522 | 4321 | 4588 | 3560 | 3040 | 2689 |
60~64歳 | 2947 | 2749 | 3371 | 4132 | 4400 | 3441 | 2955 |
65~69歳 | 3681 | 2768 | 2597 | 3193 | 3912 | 4180 | 3293 |
70~74歳 | 3351 | 3341 | 2517 | 2376 | 2939 | 3613 | 3872 |
75~79歳 | 2526 | 2918 | 2938 | 2220 | 2111 | 2633 | 3247 |
80~84歳 | 1513 | 2043 | 2387 | 2478 | 1887 | 1820 | 2272 |
85~89歳 | 577 | 978 | 1334 | 1587 | 1717 | 1330 | 1301 |
90歳以上 | 158 | 265 | 451 | 649 | 829 | 995 | 889 |
富士見市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 54790 | 55449 | 55318 | 54710 | 53909 | 53104 | 52331 |
0~4歳 | 2288 | 2206 | 2026 | 2011 | 2002 | 1962 | 1894 |
5~9歳 | 2227 | 2171 | 2100 | 1937 | 1924 | 1915 | 1876 |
10~14歳 | 2278 | 2129 | 2080 | 2013 | 1859 | 1846 | 1837 |
15~19歳 | 2791 | 2521 | 2363 | 2321 | 2249 | 2078 | 2056 |
20~24歳 | 3054 | 3367 | 3099 | 2935 | 2871 | 2773 | 2560 |
25~29歳 | 2893 | 3051 | 3284 | 3071 | 2942 | 2876 | 2776 |
30~34歳 | 3354 | 3011 | 3091 | 3270 | 3086 | 2977 | 2908 |
35~39歳 | 3698 | 3310 | 2993 | 3031 | 3181 | 3013 | 2914 |
40~44歳 | 4714 | 3601 | 3249 | 2953 | 3000 | 3137 | 2974 |
45~49歳 | 4217 | 4713 | 3620 | 3283 | 2995 | 3040 | 3171 |
50~54歳 | 3249 | 4193 | 4691 | 3642 | 3307 | 3016 | 3051 |
55~59歳 | 2586 | 3121 | 4011 | 4491 | 3508 | 3188 | 2908 |
60~64歳 | 3039 | 2545 | 3075 | 3934 | 4409 | 3470 | 3158 |
65~69歳 | 4088 | 2943 | 2472 | 3003 | 3836 | 4304 | 3406 |
70~74歳 | 3843 | 3953 | 2849 | 2402 | 2932 | 3758 | 4222 |
75~79歳 | 2976 | 3638 | 3783 | 2730 | 2314 | 2845 | 3642 |
80~84歳 | 1894 | 2659 | 3265 | 3457 | 2532 | 2173 | 2666 |
85~89歳 | 991 | 1489 | 2076 | 2573 | 2806 | 2096 | 1833 |
90歳以上 | 610 | 828 | 1191 | 1653 | 2156 | 2637 | 2479 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。