埼玉県熊谷市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
熊谷市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 89561 | 95345 | 100854 | 103276 | 103667 | 102589 | 101430 | 99169 |
0~4歳 | 6681 | 6049 | 5586 | 5155 | 4816 | 4313 | 4061 | 3654 |
5~9歳 | 8133 | 7055 | 6568 | 5870 | 5223 | 4879 | 4501 | 4163 |
10~14歳 | 7022 | 8407 | 7351 | 6676 | 5845 | 5229 | 4903 | 4510 |
15~19歳 | 7365 | 8077 | 9345 | 8025 | 7576 | 6453 | 5492 | 5161 |
20~24歳 | 6538 | 6979 | 7932 | 9028 | 7815 | 6868 | 5885 | 5344 |
25~29歳 | 7292 | 6304 | 6755 | 7296 | 8039 | 6759 | 5982 | 5282 |
30~34歳 | 8504 | 7548 | 6653 | 6770 | 7019 | 7743 | 6646 | 5727 |
35~39歳 | 7269 | 8827 | 7981 | 6958 | 6660 | 6901 | 7816 | 6618 |
40~44歳 | 6602 | 7580 | 9175 | 8211 | 6945 | 6586 | 7015 | 7871 |
45~49歳 | 5933 | 6807 | 7554 | 9127 | 8100 | 6757 | 6602 | 6993 |
50~54歳 | 5160 | 5830 | 6615 | 7438 | 8925 | 7865 | 6685 | 6482 |
55~59歳 | 3609 | 4919 | 5625 | 6422 | 7205 | 8720 | 7688 | 6503 |
60~64歳 | 2993 | 3443 | 4712 | 5325 | 6098 | 7009 | 8348 | 7369 |
65~69歳 | 2600 | 2759 | 3160 | 4399 | 4854 | 5758 | 6603 | 7916 |
70~74歳 | 1867 | 2239 | 2443 | 2804 | 3870 | 4463 | 5245 | 5957 |
75~79歳 | 1245 | 1427 | 1773 | 1925 | 2307 | 3278 | 3724 | 4464 |
80~84歳 | 528 | 797 | 912 | 1202 | 1377 | 1731 | 2440 | 2805 |
85~89歳 | 138 | 248 | 407 | 465 | 644 | 833 | 1032 | 1510 |
90歳以上 | 33 | 50 | 83 | 160 | 209 | 320 | 424 | 549 |
年齢不詳 | 49 | 0 | 224 | 20 | 140 | 124 | 338 | 291 |
熊谷市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 89049 | 93675 | 99392 | 102329 | 102779 | 102086 | 101750 | 99573 |
0~4歳 | 6436 | 5711 | 5296 | 4988 | 4420 | 4157 | 3873 | 3495 |
5~9歳 | 7660 | 6742 | 6142 | 5587 | 5058 | 4408 | 4227 | 3923 |
10~14歳 | 6843 | 7861 | 7048 | 6289 | 5531 | 4995 | 4434 | 4241 |
15~19歳 | 6158 | 7183 | 8357 | 7417 | 6590 | 5698 | 5064 | 4510 |
20~24歳 | 5925 | 5808 | 7011 | 7989 | 6896 | 6019 | 5310 | 4723 |
25~29歳 | 6819 | 5716 | 6056 | 6696 | 7410 | 6131 | 5317 | 4594 |
30~34歳 | 8207 | 7211 | 6208 | 6281 | 6662 | 7129 | 6044 | 5314 |
35~39歳 | 7086 | 8492 | 7632 | 6563 | 6295 | 6586 | 7278 | 6086 |
40~44歳 | 6115 | 7163 | 8702 | 7676 | 6580 | 6287 | 6623 | 7233 |
45~49歳 | 5744 | 6098 | 7194 | 8711 | 7619 | 6522 | 6295 | 6566 |
50~54歳 | 5211 | 5660 | 6111 | 7120 | 8596 | 7573 | 6455 | 6232 |
55~59歳 | 4448 | 5110 | 5645 | 6098 | 7004 | 8518 | 7485 | 6372 |
60~64歳 | 3713 | 4395 | 5027 | 5535 | 5933 | 6953 | 8421 | 7339 |
65~69歳 | 3275 | 3594 | 4302 | 4877 | 5289 | 5813 | 6798 | 8228 |
70~74歳 | 2400 | 3010 | 3360 | 4056 | 4625 | 5081 | 5621 | 6474 |
75~79歳 | 1684 | 2049 | 2645 | 2957 | 3677 | 4242 | 4784 | 5259 |
80~84歳 | 860 | 1219 | 1622 | 2071 | 2440 | 3137 | 3700 | 4193 |
85~89歳 | 338 | 488 | 712 | 1027 | 1413 | 1769 | 2398 | 2819 |
90歳以上 | 103 | 165 | 231 | 377 | 660 | 984 | 1415 | 1833 |
年齢不詳 | 24 | 0 | 91 | 14 | 81 | 84 | 208 | 139 |
データのダウンロード(xls形式)
熊谷市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 99169 | 96105 | 92372 | 88169 | 83658 | 78978 | 74305 |
0~4歳 | 3654 | 3389 | 3013 | 2817 | 2629 | 2421 | 2218 |
5~9歳 | 4163 | 3740 | 3482 | 3107 | 2915 | 2729 | 2518 |
10~14歳 | 4510 | 4162 | 3744 | 3489 | 3117 | 2927 | 2742 |
15~19歳 | 5164 | 4668 | 4307 | 3875 | 3614 | 3230 | 3034 |
20~24歳 | 5360 | 5091 | 4612 | 4254 | 3827 | 3573 | 3195 |
25~29歳 | 5309 | 4889 | 4657 | 4233 | 3918 | 3533 | 3307 |
30~34歳 | 5750 | 5118 | 4746 | 4525 | 4125 | 3829 | 3459 |
35~39歳 | 6640 | 5733 | 5126 | 4769 | 4547 | 4153 | 3862 |
40~44歳 | 7900 | 6690 | 5794 | 5191 | 4838 | 4612 | 4218 |
45~49歳 | 7021 | 7873 | 6684 | 5800 | 5203 | 4856 | 4628 |
50~54歳 | 6506 | 6903 | 7747 | 6584 | 5723 | 5140 | 4803 |
55~59歳 | 6526 | 6338 | 6747 | 7576 | 6444 | 5608 | 5044 |
60~64歳 | 7398 | 6263 | 6107 | 6523 | 7331 | 6243 | 5442 |
65~69歳 | 7943 | 6972 | 5927 | 5805 | 6223 | 7003 | 5973 |
70~74歳 | 5975 | 7160 | 6298 | 5376 | 5284 | 5683 | 6405 |
75~79歳 | 4474 | 5107 | 6181 | 5451 | 4682 | 4626 | 4997 |
80~84歳 | 2812 | 3417 | 3949 | 4868 | 4312 | 3747 | 3736 |
85~89歳 | 1515 | 1778 | 2208 | 2600 | 3294 | 2930 | 2599 |
90歳以上 | 549 | 814 | 1043 | 1326 | 1632 | 2135 | 2125 |
熊谷市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 99573 | 96795 | 93464 | 89633 | 85327 | 80619 | 75763 |
0~4歳 | 3495 | 3222 | 2864 | 2678 | 2500 | 2301 | 2108 |
5~9歳 | 3923 | 3545 | 3280 | 2927 | 2746 | 2570 | 2372 |
10~14歳 | 4241 | 3932 | 3558 | 3296 | 2944 | 2764 | 2590 |
15~19歳 | 4511 | 4277 | 3966 | 3589 | 3325 | 2971 | 2790 |
20~24歳 | 4728 | 4242 | 4028 | 3733 | 3377 | 3130 | 2797 |
25~29歳 | 4599 | 4139 | 3723 | 3546 | 3293 | 2984 | 2771 |
30~34歳 | 5319 | 4622 | 4198 | 3784 | 3618 | 3369 | 3062 |
35~39歳 | 6092 | 5372 | 4697 | 4286 | 3866 | 3705 | 3456 |
40~44歳 | 7243 | 6054 | 5358 | 4696 | 4294 | 3873 | 3716 |
45~49歳 | 6575 | 7181 | 6014 | 5331 | 4678 | 4281 | 3863 |
50~54歳 | 6239 | 6518 | 7124 | 5971 | 5300 | 4656 | 4266 |
55~59歳 | 6381 | 6163 | 6455 | 7061 | 5921 | 5262 | 4628 |
60~64歳 | 7352 | 6253 | 6054 | 6353 | 6956 | 5837 | 5193 |
65~69歳 | 8245 | 7164 | 6106 | 5923 | 6230 | 6827 | 5734 |
70~74歳 | 6490 | 7837 | 6818 | 5824 | 5663 | 5967 | 6546 |
75~79歳 | 5274 | 6080 | 7380 | 6432 | 5516 | 5389 | 5701 |
80~84歳 | 4205 | 4646 | 5405 | 6629 | 5793 | 5006 | 4933 |
85~89歳 | 2826 | 3235 | 3640 | 4299 | 5367 | 4709 | 4126 |
90歳以上 | 1835 | 2313 | 2796 | 3275 | 3940 | 5018 | 5111 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。