埼玉県越谷市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド

表示年

越谷市 の男性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 112316 127365 144151 150492 155052 158721 162374 167023
0~4歳 9318 8070 7575 7707 7911 7580 7215 7211
5~9歳 12924 10259 8900 7825 7714 8039 7696 7565
10~14歳 11258 13637 10844 8833 7736 7589 8052 7898
15~19歳 8073 11872 14431 10944 9059 7970 7857 8439
20~24歳 6728 9055 13553 14977 11435 9748 8823 8594
25~29歳 7676 7124 10124 13246 14610 11197 9716 8923
30~34歳 11268 9168 8442 10840 13285 14892 11615 10265
35~39歳 12096 12835 10413 9071 10822 13214 15328 12324
40~44歳 10859 12770 13799 10652 9038 10720 13412 15680
45~49歳 7806 11264 13151 13644 10496 8937 10725 13590
50~54歳 4859 7993 11441 12951 13487 10279 8901 10800
55~59歳 2841 4936 8155 11382 12706 13031 10073 8827
60~64歳 2160 2868 4961 7833 10842 12094 12475 9786
65~69歳 1876 2046 2712 4577 7181 10041 11332 11817
70~74歳 1314 1696 1899 2408 4090 6453 9210 10416
75~79歳 701 1034 1339 1507 2066 3404 5521 7992
80~84歳 286 469 700 910 1155 1499 2569 4249
85~89歳 100 142 257 361 530 703 924 1603
90歳以上 20 44 59 106 175 277 384 511
年齢不詳 153 83 1396 718 714 1054 546 533

越谷市 の女性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 110925 126114 141108 147761 153255 157071 163939 170475
0~4歳 8768 7738 7208 7364 7634 7123 6954 6947
5~9歳 12156 9800 8612 7396 7392 7737 7247 7367
10~14歳 10560 12890 10390 8514 7369 7355 7797 7441
15~19歳 7915 11506 13803 10777 9085 7801 7875 8369
20~24歳 7064 8908 12945 14551 11418 9829 8874 8909
25~29歳 8209 7128 9315 12282 13917 10726 9608 8812
30~34歳 12168 9717 8369 9880 12242 13675 11148 10251
35~39歳 12070 13426 10660 8661 9914 12290 14097 11595
40~44歳 9224 12634 13997 10705 8659 9827 12493 14479
45~49歳 6191 9659 13019 14077 10703 8687 9929 12627
50~54歳 4312 6488 9970 13029 13916 10572 8740 10025
55~59歳 3441 4556 6793 9936 12861 13654 10674 8748
60~64歳 2844 3533 4673 6649 9709 12526 13568 10534
65~69歳 2438 2957 3678 4545 6443 9363 12194 13234
70~74歳 1733 2385 2937 3507 4322 6220 9124 11865
75~79歳 1021 1582 2227 2648 3271 4041 5955 8676
80~84歳 532 809 1269 1821 2246 2840 3666 5363
85~89歳 170 299 532 872 1278 1723 2226 2788
90歳以上 42 71 147 319 596 995 1409 1816
年齢不詳 67 28 564 228 280 87 361 629
男女別年齢階級別等の人口の数字は、国勢調査(総務省)のデータを市町村合併を考慮して独自に集計したものです。境界変更については考慮していません。
データのダウンロード(xls形式)

越谷市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 167023 169629 170038 169108 167499 165575 163322
0~4歳 7211 7094 6658 6660 6638 6505 6298
5~9歳 7565 7497 7366 6912 6903 6872 6730
10~14歳 7898 7733 7658 7517 7051 7036 7001
15~19歳 8446 8146 7961 7859 7700 7213 7182
20~24歳 8638 9265 8886 8646 8468 8254 7699
25~29歳 8977 8871 9420 9001 8761 8533 8290
30~34歳 10311 9480 9372 9850 9384 9127 8851
35~39歳 12371 10959 10059 9922 10367 9859 9586
40~44歳 15739 12640 11241 10340 10207 10634 10106
45~49歳 13642 15868 12811 11421 10488 10340 10753
50~54歳 10841 13602 15776 12788 11409 10468 10316
55~59歳 8862 10682 13347 15446 12556 11210 10283
60~64歳 9826 8593 10369 12932 14942 12181 10890
65~69歳 11860 9254 8130 9853 12282 14185 11599
70~74歳 10445 10960 8567 7564 9224 11524 13313
75~79歳 8011 9148 9688 7592 6747 8284 10386
80~84歳 4260 6226 7199 7777 6131 5514 6820
85~89歳 1608 2723 4024 4740 5291 4210 3862
90歳以上 512 888 1506 2288 2950 3626 3357

越谷市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 170475 175091 177511 177931 176785 174982 172919
0~4歳 6947 6744 6329 6331 6310 6183 5986
5~9歳 7367 7315 7108 6669 6659 6628 6490
10~14歳 7441 7525 7465 7252 6802 6785 6750
15~19歳 8381 7906 7947 7853 7618 7131 7095
20~24歳 8968 9560 9032 8954 8765 8472 7891
25~29歳 8863 8945 9455 8961 8813 8578 8279
30~34歳 10287 9444 9450 9908 9410 9206 8933
35~39歳 11624 10664 9787 9742 10173 9669 9441
40~44歳 14517 11945 11003 10085 10006 10424 9911
45~49歳 12663 14650 12109 11141 10202 10104 10514
50~54歳 10052 12726 14702 12179 11197 10250 10144
55~59歳 8777 10057 12692 14648 12155 11169 10224
60~64歳 10575 8656 9964 12549 14476 12032 11054
65~69歳 13298 10314 8461 9780 12314 14204 11826
70~74歳 11934 12973 10073 8283 9615 12130 13991
75~79歳 8740 11339 12422 9689 8003 9318 11742
80~84歳 5408 7790 10136 11248 8826 7366 8613
85~89歳 2810 4097 5930 7790 8836 6989 5931
90歳以上 1823 2441 3446 4869 6605 8344 8104

データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。