東京都江戸川区の5歳年齢階級別人口の推移 3Dグラフ
α角度 | 15 | β角度 | 20 |
江戸川区 の人口に関する主な指数
1980 年
年少人口割合 24.0 %生産年齢人口割合 69.9 %
老年人口割合 6.1 %
後期老年人口割合 1.9 %
年少人口指数 34.3
老年人口指数 8.7
従属人口指数 43.0
老年化指数 25.4
2015 年
年少人口割合 13.4 %生産年齢人口割合 65.9 %
老年人口割合 20.6 %
後期老年人口割合 9.4 %
年少人口指数 20.4
老年人口指数 31.3
従属人口指数 51.7
老年化指数 153.4
2045 年
年少人口割合 12.1%生産年齢人口割合 60.6%
老年人口割合 27.3%
後期老年人口割合 14.3%
年少人口指数 19.9
老年人口指数 45.0
従属人口指数 65.0
老年化指数 225.9
※年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳以上)、後期老年人口(75歳以上)
年少人口指数=年少人口÷生産年齢人口×100、老年人口指数=老年人口÷生産年齢人口×100、
従属人口指数=(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100、老年化指数=老年人口÷年少人口×100
高齢化率 = 老年人口割合
江戸川区 の人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 495231 | 514812 | 565939 | 589414 | 619953 | 653944 | 678967 | 681298 |
0~4歳 | 34054 | 29714 | 29295 | 29472 | 33018 | 32821 | 31501 | 29867 |
5~9歳 | 43196 | 32640 | 30013 | 27616 | 29680 | 32997 | 31878 | 29837 |
10~14歳 | 41312 | 42428 | 32791 | 28974 | 26667 | 29085 | 32060 | 31026 |
15~19歳 | 37748 | 43358 | 46401 | 35634 | 31618 | 29394 | 31357 | 34272 |
20~24歳 | 36844 | 42990 | 53657 | 54708 | 42989 | 39461 | 37337 | 39077 |
25~29歳 | 40238 | 35430 | 49280 | 58250 | 60499 | 50655 | 46489 | 42275 |
30~34歳 | 50237 | 39277 | 39133 | 49354 | 60592 | 65356 | 52905 | 46705 |
35~39歳 | 46108 | 48981 | 40450 | 37902 | 49046 | 61583 | 64578 | 50689 |
40~44歳 | 41549 | 45204 | 49449 | 39701 | 36813 | 48881 | 59163 | 61251 |
45~49歳 | 35367 | 40823 | 45816 | 49408 | 38761 | 36555 | 47640 | 56965 |
50~54歳 | 25361 | 34650 | 41341 | 45582 | 47967 | 38028 | 35384 | 45463 |
55~59歳 | 18185 | 24734 | 34438 | 40370 | 43904 | 46755 | 36651 | 33748 |
60~64歳 | 13979 | 17256 | 23936 | 32958 | 38455 | 41581 | 43854 | 34211 |
65~69歳 | 12148 | 12925 | 16275 | 22527 | 31050 | 35934 | 38805 | 40426 |
70~74歳 | 8723 | 10809 | 11825 | 14626 | 20593 | 28028 | 33175 | 35213 |
75~79歳 | 5463 | 7165 | 9080 | 9981 | 13235 | 17818 | 24768 | 28813 |
80~84歳 | 2713 | 3757 | 5152 | 6833 | 7937 | 10492 | 14239 | 19982 |
85~89歳 | 841 | 1482 | 2195 | 3023 | 4449 | 5441 | 7098 | 9795 |
90歳以上 | 219 | 328 | 668 | 1080 | 1848 | 2940 | 3725 | 4964 |
年齢不詳 | 946 | 861 | 4744 | 1415 | 832 | 139 | 6360 | 6719 |
年少人口 | 118562 | 104782 | 92099 | 86062 | 89365 | 94903 | 95439 | 90730 |
年少人口割合(%) | 24.0 | 20.4 | 16.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 13.4 |
生産年齢人口 | 345616 | 372703 | 423901 | 443867 | 450644 | 458249 | 455358 | 444656 |
生産年齢人口割合(%) | 69.9 | 72.5 | 75.5 | 75.5 | 72.8 | 70.1 | 67.7 | 65.9 |
老年人口 | 30107 | 36466 | 45195 | 58070 | 79112 | 100653 | 121810 | 139193 |
老年人口割合(%) | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.9 | 12.8 | 15.4 | 18.1 | 20.6 |
後期老年人口 | 9236 | 12732 | 17095 | 20917 | 27469 | 36691 | 49830 | 63554 |
後期老年人口割合(%) | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 7.4 | 9.4 |
年少人口指数 | 34.3 | 28.1 | 21.7 | 19.4 | 19.8 | 20.7 | 21.0 | 20.4 |
老年人口指数 | 8.7 | 9.8 | 10.7 | 13.1 | 17.6 | 22.0 | 26.8 | 31.3 |
従属人口指数 | 43.0 | 37.9 | 32.4 | 32.5 | 37.4 | 42.7 | 47.7 | 51.7 |
老年化指数 | 25.4 | 34.8 | 49.1 | 67.5 | 88.5 | 106.1 | 127.6 | 153.4 |
江戸川区 の将来推計人口(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 681298 | 676941 | 667630 | 656024 | 644243 | 632622 | 620227 |
0~4歳 | 29927 | 28738 | 26758 | 26643 | 26547 | 26011 | 25156 |
5~9歳 | 29895 | 28489 | 27477 | 25644 | 25532 | 25427 | 24909 |
10~14歳 | 31084 | 29098 | 27857 | 26898 | 25119 | 24998 | 24881 |
15~19歳 | 34411 | 32782 | 30822 | 29571 | 28544 | 26627 | 26426 |
20~24歳 | 39651 | 43165 | 41160 | 39129 | 37674 | 36310 | 33741 |
25~29歳 | 43002 | 44219 | 47459 | 45288 | 43625 | 42210 | 40719 |
30~34歳 | 47283 | 43290 | 43794 | 46369 | 44248 | 42846 | 41519 |
35~39歳 | 51200 | 45689 | 41834 | 41912 | 44089 | 42057 | 40799 |
40~44歳 | 61833 | 48739 | 43812 | 40244 | 40311 | 42279 | 40321 |
45~49歳 | 57518 | 59611 | 47183 | 42588 | 39197 | 39355 | 41281 |
50~54歳 | 45926 | 54851 | 57120 | 45374 | 41054 | 37801 | 37942 |
55~59歳 | 34108 | 43526 | 52002 | 54402 | 43443 | 39338 | 36205 |
60~64歳 | 34622 | 31835 | 40577 | 48554 | 50973 | 40859 | 37037 |
65~69歳 | 40901 | 31689 | 29223 | 37259 | 44684 | 47044 | 37823 |
70~74歳 | 35607 | 36941 | 28642 | 26502 | 33877 | 40742 | 43009 |
75~79歳 | 29146 | 30734 | 32099 | 24902 | 23141 | 29692 | 35866 |
80~84歳 | 20239 | 23210 | 24726 | 26143 | 20286 | 18995 | 24520 |
85~89歳 | 9928 | 13535 | 15801 | 17117 | 18519 | 14415 | 13659 |
90歳以上 | 5017 | 6800 | 9284 | 11485 | 13380 | 15616 | 14414 |
年少人口 | 90906 | 86325 | 82092 | 79185 | 77198 | 76436 | 74946 |
年少人口割合(%) | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 12.1 | 12.1 |
生産年齢人口 | 449554 | 447707 | 445763 | 433431 | 413158 | 389682 | 375990 |
生産年齢人口割合(%) | 66.0 | 66.1 | 66.8 | 66.1 | 64.1 | 61.6 | 60.6 |
老年人口 | 140838 | 142909 | 139775 | 143408 | 153887 | 166504 | 169291 |
老年人口割合(%) | 20.7 | 21.1 | 20.9 | 21.9 | 23.9 | 26.3 | 27.3 |
後期老年人口 | 64330 | 74279 | 81910 | 79647 | 75326 | 78718 | 88459 |
後期老年人口割合(%) | 9.4 | 11.0 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 12.4 | 14.3 |
年少人口指数 | 20.2 | 19.3 | 18.4 | 18.3 | 18.7 | 19.6 | 19.9 |
老年人口指数 | 31.3 | 31.9 | 31.4 | 33.1 | 37.2 | 42.7 | 45.0 |
従属人口指数 | 51.5 | 51.2 | 49.8 | 51.4 | 55.9 | 62.3 | 65.0 |
老年化指数 | 154.9 | 165.5 | 170.3 | 181.1 | 199.3 | 217.8 | 225.9 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。