佐賀県の5歳年齢階級別人口の推移 3Dグラフ

α角度 15 β角度 20

佐賀県 の人口に関する主な指数

1980 年

年少人口割合 23.2 %
生産年齢人口割合 65.0 %
老年人口割合 11.8 %
後期老年人口割合 4.4 %
年少人口指数 35.7
老年人口指数 18.2
従属人口指数 53.9
老年化指数 51.0

2015 年

年少人口割合 14.0 %
生産年齢人口割合 58.3 %
老年人口割合 27.7 %
後期老年人口割合 14.5 %
年少人口指数 24.0
老年人口指数 47.5
従属人口指数 71.5
老年化指数 197.5

2045 年

年少人口割合 12.5%
生産年齢人口割合 50.6%
老年人口割合 37.0%
後期老年人口割合 22.3%
年少人口指数 24.6
老年人口指数 73.1
従属人口指数 97.7
老年化指数 296.4

※年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳以上)、後期老年人口(75歳以上)
 年少人口指数=年少人口÷生産年齢人口×100、老年人口指数=老年人口÷生産年齢人口×100、
 従属人口指数=(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100、老年化指数=老年人口÷年少人口×100
 高齢化率 = 老年人口割合

佐賀県 の人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 865574 880013 877851 884316 876654 866369 849788 832832
0~4歳 64541 59649 51113 46079 43617 40288 37770 35910
5~9歳 69820 65870 60104 52805 46796 44394 40862 38688
10~14歳 66259 70595 66397 61423 53615 47287 44815 41524
15~19歳 62134 59880 64337 62511 57105 49386 43817 42542
20~24歳 54520 50628 47419 53903 50823 46456 38976 35630
25~29歳 65098 55777 49869 48888 53863 50570 45086 38615
30~34歳 67295 65495 54882 50641 48654 53306 49979 45108
35~39歳 53813 67952 65422 56351 50805 48748 53271 50328
40~44歳 54477 53764 67355 66538 56484 50877 48732 53459
45~49歳 59669 53710 52807 67716 65963 55929 50390 48707
50~54歳 58645 58606 52600 52507 66964 65458 55346 50073
55~59歳 48276 57126 57149 52163 51715 66206 64677 54852
60~64歳 38602 46585 55094 55453 50975 50928 64932 63705
65~69歳 35454 36106 43862 52287 52826 49025 49113 62831
70~74歳 28954 31726 32874 40340 47978 49262 45956 46263
75~79歳 20382 23788 26842 28341 35385 42701 44250 41780
80~84歳 11659 14317 17626 20559 22327 29299 35369 37055
85~89歳 4616 6427 8590 11072 13686 15883 21221 25780
90歳以上 1312 1989 3178 4730 6930 9938 12187 15626
年齢不詳 48 23 331 9 143 428 3039 4356
年少人口 200620 196114 177614 160307 144028 131969 123447 116122
年少人口割合(%) 23.2 22.3 20.2 18.1 16.4 15.2 14.6 14.0
生産年齢人口 562529 569523 566934 566671 553351 537864 515206 483019
生産年齢人口割合(%) 65.0 64.7 64.6 64.1 63.1 62.1 60.8 58.3
老年人口 102377 114353 132972 157329 179132 196108 208096 229335
老年人口割合(%) 11.8 13.0 15.2 17.8 20.4 22.6 24.6 27.7
後期老年人口 37969 46521 56236 64702 78328 97821 113027 120241
後期老年人口割合(%) 4.4 5.3 6.4 7.3 8.9 11.3 13.3 14.5
年少人口指数 35.7 34.4 31.3 28.3 26.0 24.5 24.0 24.0
老年人口指数 18.2 20.1 23.5 27.8 32.4 36.5 40.4 47.5
従属人口指数 53.9 54.5 54.8 56.1 58.4 61.0 64.4 71.5
老年化指数 51.0 58.3 74.9 98.1 124.4 148.6 168.6 197.5
データについては、政府統計の総合窓口の国勢調査のデータを使用しています。

佐賀県 の将来推計人口(2015年~2045年)

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
総数 832832 810484 784789 757242 728170 696815 663781
0~4歳 35971 34063 31313 29840 28338 26745 25287
5~9歳 38752 36828 34934 32173 30717 29200 27582
10~14歳 41603 39428 37583 35670 32882 31418 29881
15~19歳 42701 39163 37195 35537 33752 31110 29731
20~24歳 36011 35153 32273 30751 29560 28076 25859
25~29歳 38905 35843 35092 32175 30805 29726 28225
30~34歳 45340 38969 36010 35277 32322 31083 30136
35~39歳 50577 45590 39326 36367 35679 32719 31559
40~44歳 53740 50447 45566 39414 36471 35850 32917
45~49歳 48961 53729 50449 45619 39518 36588 35986
50~54歳 50359 48784 53566 50430 45677 39608 36690
55~59歳 55166 49842 48332 53093 50097 45495 39476
60~64歳 64096 54282 49140 47706 52427 49591 45141
65~69歳 63232 61943 52625 47812 46519 51162 48474
70~74歳 46524 59716 58574 49949 45572 44466 48966
75~79歳 42023 42537 54925 53964 46270 42421 41533
80~84歳 37282 35736 36512 47609 46956 40635 37533
85~89歳 25919 27770 26995 27909 37000 36736 32247
90歳以上 15670 20661 24379 25947 27608 34186 36558
年少人口 116326 110319 103830 97683 91937 87363 82750
年少人口割合(%) 14.0 13.6 13.2 12.9 12.6 12.5 12.5
生産年齢人口 485856 451802 426949 406369 386308 359846 335720
生産年齢人口割合(%) 58.3 55.7 54.4 53.7 53.1 51.6 50.6
老年人口 230650 248363 254010 253190 249925 249606 245311
老年人口割合(%) 27.7 30.6 32.4 33.4 34.3 35.8 37.0
後期老年人口 120894 126704 142811 155429 157834 153978 147871
後期老年人口割合(%) 14.5 15.6 18.2 20.5 21.7 22.1 22.3
年少人口指数 23.9 24.4 24.3 24.0 23.8 24.3 24.6
老年人口指数 47.5 55.0 59.5 62.3 64.7 69.4 73.1
従属人口指数 71.4 79.4 83.8 86.3 88.5 93.6 97.7
老年化指数 198.3 225.1 244.6 259.2 271.8 285.7 296.4
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。