長野県長野市の5歳年齢階級別人口の推移 3Dグラフ
α角度 | 15 | β角度 | 20 |
長野市 の人口に関する主な指数
1980 年
年少人口割合 23.3 %生産年齢人口割合 66.2 %
老年人口割合 10.5 %
後期老年人口割合 3.5 %
年少人口指数 35.3
老年人口指数 15.8
従属人口指数 51.1
老年化指数 44.9
2015 年
年少人口割合 13.2 %生産年齢人口割合 58.3 %
老年人口割合 28.5 %
後期老年人口割合 14.7 %
年少人口指数 22.6
老年人口指数 48.9
従属人口指数 71.5
老年化指数 216.1
2045 年
年少人口割合 10.2%生産年齢人口割合 48.3%
老年人口割合 41.5%
後期老年人口割合 25.2%
年少人口指数 21.1
老年人口指数 85.8
従属人口指数 106.9
老年化指数 406.4
※年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳以上)、後期老年人口(75歳以上)
年少人口指数=年少人口÷生産年齢人口×100、老年人口指数=老年人口÷生産年齢人口×100、
従属人口指数=(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100、老年化指数=老年人口÷年少人口×100
高齢化率 = 老年人口割合
長野市 の人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 358173 | 369023 | 377261 | 387359 | 387911 | 386572 | 381511 | 377598 |
0~4歳 | 26662 | 22884 | 20644 | 19585 | 19300 | 18396 | 16555 | 14844 |
5~9歳 | 30136 | 26798 | 23229 | 20865 | 19170 | 19016 | 18185 | 16329 |
10~14歳 | 26824 | 30050 | 26784 | 23210 | 20565 | 18957 | 18848 | 17879 |
15~19歳 | 23963 | 25704 | 28157 | 24795 | 20992 | 18559 | 17336 | 17593 |
20~24歳 | 19908 | 20980 | 22602 | 26115 | 21964 | 18077 | 15271 | 14265 |
25~29歳 | 25326 | 22597 | 23272 | 25940 | 29214 | 23645 | 18810 | 16315 |
30~34歳 | 31200 | 26242 | 23815 | 25225 | 26806 | 29208 | 23795 | 19252 |
35~39歳 | 27434 | 31383 | 26606 | 24810 | 25046 | 26511 | 29095 | 23659 |
40~44歳 | 24416 | 27112 | 31226 | 26929 | 24330 | 24814 | 26099 | 28682 |
45~49歳 | 25111 | 23949 | 26784 | 31226 | 26171 | 23648 | 24239 | 25611 |
50~54歳 | 24525 | 24454 | 23616 | 26528 | 30230 | 25575 | 23284 | 23848 |
55~59歳 | 19605 | 23794 | 23966 | 23337 | 25878 | 29635 | 25006 | 22898 |
60~64歳 | 15506 | 19043 | 23149 | 23395 | 22762 | 25319 | 28867 | 24611 |
65~69歳 | 13984 | 14588 | 18252 | 22263 | 22298 | 22062 | 24424 | 28021 |
70~74歳 | 10926 | 12688 | 13489 | 16899 | 20673 | 20970 | 20852 | 23149 |
75~79歳 | 7278 | 9019 | 10813 | 11746 | 14974 | 18725 | 19047 | 19166 |
80~84歳 | 3631 | 5148 | 6758 | 8351 | 9388 | 12617 | 15915 | 16456 |
85~89歳 | 1351 | 2021 | 3053 | 4264 | 5531 | 6894 | 9290 | 12051 |
90歳以上 | 386 | 559 | 965 | 1589 | 2576 | 3921 | 5147 | 7164 |
年齢不詳 | 1 | 10 | 81 | 287 | 43 | 23 | 1446 | 5805 |
年少人口 | 83622 | 79732 | 70657 | 63660 | 59035 | 56369 | 53588 | 49052 |
年少人口割合(%) | 23.3 | 21.6 | 18.7 | 16.4 | 15.2 | 14.6 | 14.1 | 13.2 |
生産年齢人口 | 236994 | 245258 | 253193 | 258300 | 253393 | 244991 | 231802 | 216734 |
生産年齢人口割合(%) | 66.2 | 66.5 | 67.1 | 66.7 | 65.3 | 63.4 | 61.0 | 58.3 |
老年人口 | 37556 | 44023 | 53330 | 65112 | 75440 | 85189 | 94675 | 106007 |
老年人口割合(%) | 10.5 | 11.9 | 14.1 | 16.8 | 19.4 | 22.0 | 24.9 | 28.5 |
後期老年人口 | 12646 | 16747 | 21589 | 25950 | 32469 | 42157 | 49399 | 54837 |
後期老年人口割合(%) | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 6.7 | 8.4 | 10.9 | 13.0 | 14.7 |
年少人口指数 | 35.3 | 32.5 | 27.9 | 24.6 | 23.3 | 23.0 | 23.1 | 22.6 |
老年人口指数 | 15.8 | 17.9 | 21.1 | 25.2 | 29.8 | 34.8 | 40.8 | 48.9 |
従属人口指数 | 51.1 | 50.5 | 49.0 | 49.9 | 53.1 | 57.8 | 64.0 | 71.5 |
老年化指数 | 44.9 | 55.2 | 75.5 | 102.3 | 127.8 | 151.1 | 176.7 | 216.1 |
長野市 の将来推計人口(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 377598 | 371276 | 362556 | 352554 | 341305 | 328937 | 315629 |
0~4歳 | 14945 | 13943 | 12453 | 11795 | 11327 | 10724 | 10091 |
5~9歳 | 16439 | 14861 | 13903 | 12450 | 11822 | 11380 | 10797 |
10~14歳 | 18000 | 16258 | 14722 | 13784 | 12356 | 11742 | 11313 |
15~19歳 | 17781 | 16782 | 15163 | 13735 | 12865 | 11536 | 10962 |
20~24歳 | 14719 | 15230 | 14360 | 13105 | 11877 | 11134 | 9987 |
25~29歳 | 16678 | 16086 | 16668 | 15770 | 14565 | 13370 | 12573 |
30~34歳 | 19569 | 17366 | 16770 | 17369 | 16438 | 15296 | 14130 |
35~39歳 | 24005 | 19703 | 17552 | 17012 | 17645 | 16716 | 15600 |
40~44歳 | 29119 | 23982 | 19728 | 17606 | 17099 | 17756 | 16842 |
45~49歳 | 26025 | 28919 | 23894 | 19677 | 17580 | 17101 | 17772 |
50~54歳 | 24255 | 25977 | 28872 | 23897 | 19699 | 17619 | 17168 |
55~59歳 | 23289 | 24184 | 25987 | 28887 | 23933 | 19745 | 17681 |
60~64歳 | 25011 | 23097 | 24100 | 25986 | 28891 | 23988 | 19846 |
65~69歳 | 28486 | 24515 | 22657 | 23707 | 25622 | 28495 | 23702 |
70~74歳 | 23512 | 27426 | 23631 | 21868 | 22933 | 24830 | 27624 |
75~79歳 | 19485 | 21956 | 25773 | 22233 | 20623 | 21695 | 23550 |
80~84歳 | 16744 | 17272 | 19591 | 23239 | 20078 | 18735 | 19827 |
85~89歳 | 12266 | 13242 | 13869 | 15890 | 19177 | 16597 | 15672 |
90歳以上 | 7270 | 10477 | 12863 | 14544 | 16775 | 20478 | 20492 |
年少人口 | 49384 | 45062 | 41078 | 38029 | 35505 | 33846 | 32201 |
年少人口割合(%) | 13.1 | 12.1 | 11.3 | 10.8 | 10.4 | 10.3 | 10.2 |
生産年齢人口 | 220451 | 211326 | 203094 | 193044 | 180592 | 164261 | 152561 |
生産年齢人口割合(%) | 58.4 | 56.9 | 56.0 | 54.8 | 52.9 | 49.9 | 48.3 |
老年人口 | 107763 | 114888 | 118384 | 121481 | 125208 | 130830 | 130867 |
老年人口割合(%) | 28.5 | 30.9 | 32.7 | 34.5 | 36.7 | 39.8 | 41.5 |
後期老年人口 | 55765 | 62947 | 72096 | 75906 | 76653 | 77505 | 79541 |
後期老年人口割合(%) | 14.8 | 17.0 | 19.9 | 21.5 | 22.5 | 23.6 | 25.2 |
年少人口指数 | 22.4 | 21.3 | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 20.6 | 21.1 |
老年人口指数 | 48.9 | 54.4 | 58.3 | 62.9 | 69.3 | 79.6 | 85.8 |
従属人口指数 | 71.3 | 75.7 | 78.5 | 82.6 | 89.0 | 100.3 | 106.9 |
老年化指数 | 218.2 | 255.0 | 288.2 | 319.4 | 352.6 | 386.5 | 406.4 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。