ルーマニアの5歳年齢階級別人口の推移 3Dグラフ
α角度 | 15 | β角度 | 20 |
ルーマニア の人口に関する主な指数
1980 年
年少人口割合 26.6 %生産年齢人口割合 63.1 %
老年人口割合 10.3 %
後期老年人口割合 3.2 %
年少人口指数 42.1
老年人口指数 16.3
従属人口指数 58.4
老年化指数 38.7
2015 年
年少人口割合 15.5 %生産年齢人口割合 67.5 %
老年人口割合 17.0 %
後期老年人口割合 7.9 %
年少人口指数 23.0
老年人口指数 25.2
従属人口指数 48.1
老年化指数 109.6
2045 年
年少人口割合 14.6%生産年齢人口割合 56.6%
老年人口割合 28.8%
後期老年人口割合 14.4%
年少人口指数 25.9
老年人口指数 50.9
従属人口指数 76.8
老年化指数 196.9
※年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳以上)、後期老年人口(75歳以上)
年少人口指数=年少人口÷生産年齢人口×100、老年人口指数=老年人口÷生産年齢人口×100、
従属人口指数=(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100、老年化指数=老年人口÷年少人口×100
高齢化率 = 老年人口割合
ルーマニア の人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 22132670 | 22687374 | 23211395 | 22712394 | 22455485 | 21382354 | 20294683 | 19870647 |
0~4歳 | 2007516 | 1740672 | 1811437 | 1280694 | 1144693 | 1090924 | 1051746 | 957202 |
5~9歳 | 1915081 | 1991379 | 1720255 | 1757269 | 1268540 | 1129767 | 1056631 | 1069067 |
10~14歳 | 1960344 | 1907664 | 1976787 | 1692606 | 1746334 | 1515216 | 1097690 | 1054815 |
15~19歳 | 1455265 | 1924562 | 1894561 | 1971778 | 1685272 | 1616736 | 1128738 | 1081303 |
20~24歳 | 1802083 | 1442975 | 1908411 | 1818758 | 1962910 | 1670893 | 1386794 | 1128713 |
25~29歳 | 1752176 | 1771739 | 1426161 | 1792568 | 1802186 | 1684685 | 1313891 | 1405491 |
30~34歳 | 1418342 | 1735683 | 1747404 | 1333964 | 1769083 | 1860519 | 1534159 | 1342598 |
35~39歳 | 1293535 | 1403562 | 1708674 | 1665850 | 1312834 | 1237263 | 1543260 | 1562558 |
40~44歳 | 1538141 | 1274660 | 1377319 | 1627251 | 1628744 | 1390880 | 1741291 | 1524850 |
45~49歳 | 1499961 | 1501085 | 1239133 | 1322460 | 1577075 | 1558842 | 1101602 | 1530155 |
50~54歳 | 1387787 | 1444676 | 1442140 | 1165773 | 1266037 | 1417974 | 1367755 | 1119092 |
55~59歳 | 1175550 | 1315184 | 1364758 | 1348455 | 1095368 | 1062848 | 1457373 | 1393876 |
60~64歳 | 648660 | 1087930 | 1210920 | 1246804 | 1234998 | 1119651 | 1239054 | 1325427 |
65~69歳 | 898949 | 576035 | 964830 | 1068763 | 1099521 | 1079987 | 898874 | 1021358 |
70~74歳 | 673979 | 742435 | 475403 | 792491 | 883703 | 882839 | 914559 | 790417 |
75~79歳 | 440418 | 486949 | 542256 | 346241 | 586440 | 624296 | 736454 | 747826 |
80~84歳 | 182134 | 254827 | 278440 | 321116 | 209265 | 273854 | 464289 | 492717 |
85歳以上 | 82749 | 85357 | 122506 | 159553 | 182482 | 165180 | 260523 | 323182 |
年齢不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年少人口 | 5882941 | 5639715 | 5508479 | 4730569 | 4159567 | 3735907 | 3206067 | 3081084 |
年少人口割合(%) | 26.6 | 24.9 | 23.7 | 20.8 | 18.5 | 17.5 | 15.8 | 15.5 |
生産年齢人口 | 13971500 | 14902056 | 15319481 | 15293661 | 15334507 | 14620291 | 13813917 | 13414063 |
生産年齢人口割合(%) | 63.1 | 65.7 | 66.0 | 67.3 | 68.3 | 68.4 | 68.1 | 67.5 |
老年人口 | 2278229 | 2145603 | 2383435 | 2688164 | 2961411 | 3026156 | 3274699 | 3375500 |
老年人口割合(%) | 10.3 | 9.5 | 10.3 | 11.8 | 13.2 | 14.2 | 16.1 | 17.0 |
後期老年人口 | 705301 | 827133 | 943202 | 826910 | 978187 | 1063330 | 1461266 | 1563725 |
後期老年人口割合(%) | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 4.4 | 5.0 | 7.2 | 7.9 |
年少人口指数 | 42.1 | 37.8 | 36.0 | 30.9 | 27.1 | 25.6 | 23.2 | 23.0 |
老年人口指数 | 16.3 | 14.4 | 15.6 | 17.6 | 19.3 | 20.7 | 23.7 | 25.2 |
従属人口指数 | 58.4 | 52.2 | 51.5 | 48.5 | 46.4 | 46.3 | 46.9 | 48.1 |
老年化指数 | 38.7 | 38.0 | 43.3 | 56.8 | 71.2 | 81.0 | 102.1 | 109.6 |
データについては、Eurostat(ヨーロッパ統計局)の人口統計(Population on 1 January by five years age groups and sex (demo_pjangroup))のデータを使用しています。
ルーマニア の将来推計人口(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 19870647 | 19259049 | 18642150 | 18023954 | 17508732 | 17069777 | 16678498 |
0~4歳 | 957202 | 950428 | 920027 | 863360 | 832160 | 818354 | 808414 |
5~9歳 | 1069067 | 935617 | 928823 | 900379 | 850130 | 824057 | 813817 |
10~14歳 | 1054815 | 1049492 | 916080 | 910794 | 887456 | 841534 | 818402 |
15~19歳 | 1081303 | 1031457 | 1026400 | 894994 | 895214 | 876131 | 833395 |
20~24歳 | 1128713 | 1031311 | 982162 | 981694 | 864157 | 873617 | 861857 |
25~29歳 | 1405491 | 1061489 | 963168 | 920261 | 941761 | 840342 | 860393 |
30~34歳 | 1342598 | 1368298 | 1022815 | 929076 | 904919 | 940608 | 847709 |
35~39歳 | 1562558 | 1311762 | 1335306 | 994760 | 915511 | 902331 | 943967 |
40~44歳 | 1524850 | 1526534 | 1277035 | 1303648 | 976990 | 906958 | 898740 |
45~49歳 | 1530155 | 1477078 | 1479635 | 1237252 | 1273943 | 959036 | 894615 |
50~54歳 | 1119092 | 1476227 | 1426197 | 1433458 | 1204884 | 1247870 | 942731 |
55~59歳 | 1393876 | 1061132 | 1410283 | 1367457 | 1384862 | 1170795 | 1218377 |
60~64歳 | 1325427 | 1302976 | 996452 | 1336476 | 1304528 | 1330295 | 1130575 |
65~69歳 | 1021358 | 1211424 | 1200882 | 924587 | 1253703 | 1231224 | 1263801 |
70~74歳 | 790417 | 898986 | 1078825 | 1080208 | 839634 | 1152997 | 1139370 |
75~79歳 | 747826 | 643207 | 750335 | 913603 | 927680 | 730680 | 1021818 |
80~84歳 | 492717 | 530930 | 470859 | 568916 | 706424 | 731253 | 587112 |
85~89歳 | 237902 | 275463 | 311859 | 286913 | 363981 | 462922 | 491191 |
90歳以上 | 85280 | 115238 | 145007 | 176118 | 180795 | 228773 | 302214 |
年少人口 | 3081084 | 2935537 | 2764930 | 2674533 | 2569746 | 2483945 | 2440633 |
年少人口割合(%) | 15.5 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 |
生産年齢人口 | 13414063 | 12648264 | 11919453 | 11399076 | 10666769 | 10047983 | 9432359 |
生産年齢人口割合(%) | 67.5 | 65.7 | 63.9 | 63.2 | 60.9 | 58.9 | 56.6 |
老年人口 | 3375500 | 3675248 | 3957767 | 3950345 | 4272217 | 4537849 | 4805506 |
老年人口割合(%) | 17.0 | 19.1 | 21.2 | 21.9 | 24.4 | 26.6 | 28.8 |
後期老年人口 | 1563725 | 1564838 | 1678060 | 1945550 | 2178880 | 2153628 | 2402335 |
後期老年人口割合(%) | 7.9 | 8.1 | 9.0 | 10.8 | 12.4 | 12.6 | 14.4 |
年少人口指数 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 24.1 | 24.7 | 25.9 |
老年人口指数 | 25.2 | 29.1 | 33.2 | 34.7 | 40.1 | 45.2 | 50.9 |
従属人口指数 | 48.1 | 52.3 | 56.4 | 58.1 | 64.1 | 69.9 | 76.8 |
老年化指数 | 109.6 | 125.2 | 143.1 | 147.7 | 166.3 | 182.7 | 196.9 |
データについては、Eurostat(ヨーロッパ統計局)の人口推計(Main scenario - Population at 1st January by sex and single year age (proj_15npms)のデータを使用しています。