埼玉県三郷市の5歳年齢階級別人口の推移 3Dグラフ
α角度 | 15 | β角度 | 20 |
三郷市 の人口に関する主な指数
1980 年
年少人口割合 32.2 %生産年齢人口割合 64.1 %
老年人口割合 3.7 %
後期老年人口割合 1.1 %
年少人口指数 50.2
老年人口指数 5.8
従属人口指数 56.0
老年化指数 11.6
2015 年
年少人口割合 12.8 %生産年齢人口割合 62.0 %
老年人口割合 25.2 %
後期老年人口割合 9.2 %
年少人口指数 20.7
老年人口指数 40.6
従属人口指数 61.3
老年化指数 196.4
2045 年
年少人口割合 12.3%生産年齢人口割合 56.9%
老年人口割合 30.8%
後期老年人口割合 16.0%
年少人口指数 21.6
老年人口指数 54.2
従属人口指数 75.7
老年化指数 251.2
※年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳以上)、後期老年人口(75歳以上)
年少人口指数=年少人口÷生産年齢人口×100、老年人口指数=老年人口÷生産年齢人口×100、
従属人口指数=(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100、老年化指数=老年人口÷年少人口×100
高齢化率 = 老年人口割合
三郷市 の人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 98223 | 107964 | 128376 | 133600 | 131047 | 128278 | 131415 | 136521 |
0~4歳 | 9886 | 7664 | 8240 | 7249 | 6254 | 5440 | 5671 | 5974 |
5~9歳 | 12564 | 9802 | 9420 | 7986 | 6622 | 5900 | 5607 | 5821 |
10~14歳 | 9143 | 12293 | 10499 | 8971 | 7478 | 6241 | 5922 | 5696 |
15~19歳 | 5696 | 9137 | 12541 | 10139 | 8468 | 7142 | 6263 | 6011 |
20~24歳 | 4467 | 6030 | 9570 | 12039 | 9554 | 8000 | 7027 | 6359 |
25~29歳 | 7711 | 5736 | 7750 | 10382 | 11396 | 8615 | 8064 | 7287 |
30~34歳 | 13009 | 8956 | 8682 | 8758 | 9583 | 10516 | 9200 | 8949 |
35~39歳 | 11682 | 13045 | 11175 | 8682 | 8146 | 9115 | 11002 | 10107 |
40~44歳 | 8157 | 11578 | 14215 | 10853 | 8155 | 7699 | 9352 | 11558 |
45~49歳 | 5170 | 8087 | 11941 | 13896 | 10242 | 7812 | 7619 | 9568 |
50~54歳 | 3103 | 5198 | 8423 | 11809 | 13360 | 9946 | 7650 | 7689 |
55~59歳 | 2222 | 3186 | 5545 | 8329 | 11308 | 12961 | 9767 | 7566 |
60~64歳 | 1715 | 2329 | 3488 | 5456 | 7998 | 10889 | 12536 | 9499 |
65~69歳 | 1618 | 1741 | 2431 | 3288 | 5111 | 7637 | 10358 | 12033 |
70~74歳 | 1025 | 1558 | 1732 | 2254 | 3022 | 4679 | 7125 | 9738 |
75~79歳 | 625 | 914 | 1417 | 1495 | 2004 | 2662 | 4179 | 6447 |
80~84歳 | 289 | 488 | 703 | 1085 | 1225 | 1633 | 2182 | 3525 |
85~89歳 | 95 | 178 | 281 | 443 | 741 | 862 | 1158 | 1690 |
90歳以上 | 28 | 44 | 79 | 130 | 287 | 488 | 616 | 924 |
年齢不詳 | 18 | 0 | 244 | 356 | 93 | 41 | 117 | 80 |
年少人口 | 31593 | 29759 | 28159 | 24206 | 20354 | 17581 | 17200 | 17491 |
年少人口割合(%) | 32.2 | 27.6 | 22.0 | 18.2 | 15.5 | 13.7 | 13.1 | 12.8 |
生産年齢人口 | 62932 | 73282 | 93330 | 100343 | 98210 | 92695 | 88480 | 84593 |
生産年齢人口割合(%) | 64.1 | 67.9 | 72.8 | 75.3 | 75.0 | 72.3 | 67.4 | 62.0 |
老年人口 | 3680 | 4923 | 6643 | 8695 | 12390 | 17961 | 25618 | 34357 |
老年人口割合(%) | 3.7 | 4.6 | 5.2 | 6.5 | 9.5 | 14.0 | 19.5 | 25.2 |
後期老年人口 | 1037 | 1624 | 2480 | 3153 | 4257 | 5645 | 8135 | 12586 |
後期老年人口割合(%) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 6.2 | 9.2 |
年少人口指数 | 50.2 | 40.6 | 30.2 | 24.1 | 20.7 | 19.0 | 19.4 | 20.7 |
老年人口指数 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 8.7 | 12.6 | 19.4 | 29.0 | 40.6 |
従属人口指数 | 56.0 | 47.3 | 37.3 | 32.8 | 33.3 | 38.3 | 48.4 | 61.3 |
老年化指数 | 11.6 | 16.5 | 23.6 | 35.9 | 60.9 | 102.2 | 148.9 | 196.4 |
三郷市 の将来推計人口(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 136521 | 139346 | 140568 | 140545 | 139628 | 138236 | 136835 |
0~4歳 | 5974 | 5933 | 5661 | 5690 | 5678 | 5582 | 5442 |
5~9歳 | 5821 | 6051 | 5997 | 5709 | 5730 | 5714 | 5614 |
10~14歳 | 5696 | 5877 | 6090 | 6028 | 5732 | 5749 | 5730 |
15~19歳 | 6011 | 5734 | 5894 | 6083 | 6011 | 5709 | 5717 |
20~24歳 | 6363 | 6193 | 5929 | 6036 | 6157 | 6055 | 5723 |
25~29歳 | 7294 | 6788 | 6679 | 6442 | 6567 | 6582 | 6433 |
30~34歳 | 8955 | 8150 | 7743 | 7729 | 7467 | 7498 | 7420 |
35~39歳 | 10112 | 9660 | 8811 | 8439 | 8493 | 8178 | 8149 |
40~44歳 | 11570 | 10504 | 9973 | 9092 | 8730 | 8814 | 8475 |
45~49歳 | 9573 | 11702 | 10581 | 10010 | 9123 | 8772 | 8870 |
50~54歳 | 7693 | 9587 | 11643 | 10494 | 9904 | 9028 | 8694 |
55~59歳 | 7571 | 7647 | 9521 | 11501 | 10333 | 9736 | 8877 |
60~64歳 | 9505 | 7345 | 7490 | 9376 | 11282 | 10112 | 9520 |
65~69歳 | 12049 | 9070 | 7036 | 7221 | 9089 | 10937 | 9811 |
70~74歳 | 9746 | 11321 | 8543 | 6652 | 6857 | 8666 | 10439 |
75~79歳 | 6449 | 8736 | 10236 | 7761 | 6092 | 6319 | 7995 |
80~84歳 | 3525 | 5323 | 7232 | 8602 | 6571 | 5235 | 5490 |
85~89歳 | 1690 | 2485 | 3739 | 5108 | 6222 | 4805 | 3922 |
90歳以上 | 924 | 1240 | 1770 | 2572 | 3590 | 4745 | 4514 |
年少人口 | 17491 | 17861 | 17748 | 17427 | 17140 | 17045 | 16786 |
年少人口割合(%) | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
生産年齢人口 | 84647 | 83310 | 84264 | 85202 | 84067 | 80484 | 77878 |
生産年齢人口割合(%) | 62.0 | 59.8 | 59.9 | 60.6 | 60.2 | 58.2 | 56.9 |
老年人口 | 34383 | 38175 | 38556 | 37916 | 38421 | 40707 | 42171 |
老年人口割合(%) | 25.2 | 27.4 | 27.4 | 27.0 | 27.5 | 29.4 | 30.8 |
後期老年人口 | 12588 | 17784 | 22977 | 24043 | 22475 | 21104 | 21921 |
後期老年人口割合(%) | 9.2 | 12.8 | 16.3 | 17.1 | 16.1 | 15.3 | 16.0 |
年少人口指数 | 20.7 | 21.4 | 21.1 | 20.5 | 20.4 | 21.2 | 21.6 |
老年人口指数 | 40.6 | 45.8 | 45.8 | 44.5 | 45.7 | 50.6 | 54.2 |
従属人口指数 | 61.3 | 67.3 | 66.8 | 65.0 | 66.1 | 71.8 | 75.7 |
老年化指数 | 196.6 | 213.7 | 217.2 | 217.6 | 224.2 | 238.8 | 251.2 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。