群馬県太田市の5歳年齢階級別人口の推移 3Dグラフ
α角度 | 15 | β角度 | 20 |
太田市 の人口に関する主な指数
1980 年
年少人口割合 26.1 %生産年齢人口割合 65.1 %
老年人口割合 8.9 %
後期老年人口割合 2.8 %
年少人口指数 40.1
老年人口指数 13.7
従属人口指数 53.7
老年化指数 34.1
2015 年
年少人口割合 14.6 %生産年齢人口割合 61.0 %
老年人口割合 24.4 %
後期老年人口割合 10.5 %
年少人口指数 23.9
老年人口指数 40.0
従属人口指数 63.9
老年化指数 167.1
2045 年
年少人口割合 11.9%生産年齢人口割合 55.2%
老年人口割合 32.9%
後期老年人口割合 17.9%
年少人口指数 21.6
老年人口指数 59.5
従属人口指数 81.0
老年化指数 275.9
※年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳以上)、後期老年人口(75歳以上)
年少人口指数=年少人口÷生産年齢人口×100、老年人口指数=老年人口÷生産年齢人口×100、
従属人口指数=(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100、老年化指数=老年人口÷年少人口×100
高齢化率 = 老年人口割合
太田市 の人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 175381 | 189931 | 197139 | 203599 | 210022 | 213299 | 216465 | 219807 |
0~4歳 | 14541 | 12418 | 10321 | 10414 | 10899 | 11212 | 10621 | 9721 |
5~9歳 | 17438 | 15153 | 12570 | 10657 | 10407 | 11040 | 11394 | 10760 |
10~14歳 | 13724 | 17900 | 15257 | 12671 | 10634 | 10324 | 10928 | 11431 |
15~19歳 | 10547 | 13952 | 17388 | 14873 | 12010 | 10249 | 9904 | 10636 |
20~24歳 | 9624 | 11020 | 13590 | 16584 | 13927 | 11252 | 9732 | 10154 |
25~29歳 | 13680 | 11253 | 12123 | 15004 | 17618 | 15450 | 12630 | 11453 |
30~34歳 | 18175 | 14850 | 11819 | 13083 | 15513 | 18379 | 15687 | 13384 |
35~39歳 | 15275 | 19068 | 15140 | 12141 | 12931 | 15897 | 18354 | 15885 |
40~44歳 | 12011 | 15746 | 19198 | 15031 | 12134 | 13027 | 15671 | 18399 |
45~49歳 | 10477 | 12138 | 15735 | 18985 | 14867 | 12051 | 12789 | 15516 |
50~54歳 | 9484 | 10480 | 12072 | 15428 | 18763 | 14771 | 11703 | 12475 |
55~59歳 | 7798 | 9427 | 10426 | 11770 | 15112 | 18267 | 14325 | 11428 |
60~64歳 | 7021 | 7674 | 9119 | 10099 | 11413 | 14718 | 17743 | 14087 |
65~69歳 | 6335 | 6721 | 7285 | 8697 | 9562 | 11008 | 14126 | 17074 |
70~74歳 | 4315 | 5736 | 6231 | 6839 | 8027 | 8870 | 10267 | 13276 |
75~79歳 | 2809 | 3520 | 4888 | 5431 | 6027 | 7122 | 7908 | 9292 |
80~84歳 | 1439 | 1913 | 2567 | 3732 | 4315 | 4998 | 5844 | 6688 |
85~89歳 | 549 | 721 | 1084 | 1587 | 2431 | 2986 | 3573 | 4235 |
90歳以上 | 138 | 241 | 300 | 564 | 939 | 1520 | 2079 | 2744 |
年齢不詳 | 1 | 0 | 26 | 9 | 2493 | 158 | 1187 | 1169 |
年少人口 | 45703 | 45471 | 38148 | 33742 | 31940 | 32576 | 32943 | 31912 |
年少人口割合(%) | 26.1 | 23.9 | 19.4 | 16.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 14.6 |
生産年齢人口 | 114092 | 125608 | 136610 | 142998 | 144288 | 144061 | 138538 | 133417 |
生産年齢人口割合(%) | 65.1 | 66.1 | 69.3 | 70.2 | 69.5 | 67.6 | 64.4 | 61.0 |
老年人口 | 15585 | 18852 | 22355 | 26850 | 31301 | 36504 | 43797 | 53309 |
老年人口割合(%) | 8.9 | 9.9 | 11.3 | 13.2 | 15.1 | 17.1 | 20.3 | 24.4 |
後期老年人口 | 4935 | 6395 | 8839 | 11314 | 13712 | 16626 | 19404 | 22959 |
後期老年人口割合(%) | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 6.6 | 7.8 | 9.0 | 10.5 |
年少人口指数 | 40.1 | 36.2 | 27.9 | 23.6 | 22.1 | 22.6 | 23.8 | 23.9 |
老年人口指数 | 13.7 | 15.0 | 16.4 | 18.8 | 21.7 | 25.3 | 31.6 | 40.0 |
従属人口指数 | 53.7 | 51.2 | 44.3 | 42.4 | 43.8 | 48.0 | 55.4 | 63.9 |
老年化指数 | 34.1 | 41.5 | 58.6 | 79.6 | 98.0 | 112.1 | 132.9 | 167.1 |
太田市 の将来推計人口(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 219807 | 220650 | 219130 | 215858 | 211298 | 205917 | 200107 |
0~4歳 | 9731 | 9450 | 8653 | 8368 | 8159 | 7892 | 7533 |
5~9歳 | 10771 | 9844 | 9572 | 8774 | 8489 | 8274 | 7995 |
10~14歳 | 11449 | 10794 | 9871 | 9602 | 8805 | 8517 | 8299 |
15~19歳 | 10666 | 10986 | 10341 | 9464 | 9191 | 8421 | 8138 |
20~24歳 | 10254 | 10953 | 10997 | 10300 | 9446 | 9113 | 8322 |
25~29歳 | 11566 | 11859 | 12470 | 12249 | 11491 | 10605 | 10193 |
30~34歳 | 13474 | 12172 | 12348 | 12861 | 12502 | 11741 | 10876 |
35~39歳 | 15978 | 13658 | 12340 | 12447 | 12915 | 12495 | 11743 |
40~44歳 | 18489 | 15991 | 13708 | 12356 | 12423 | 12869 | 12423 |
45~49歳 | 15604 | 18267 | 15807 | 13578 | 12225 | 12251 | 12671 |
50~54歳 | 12543 | 15162 | 17738 | 15345 | 13198 | 11876 | 11885 |
55~59歳 | 11488 | 12237 | 14775 | 17283 | 14950 | 12873 | 11581 |
60~64歳 | 14164 | 11281 | 12049 | 14558 | 17025 | 14730 | 12703 |
65~69歳 | 17171 | 13600 | 10854 | 11617 | 14066 | 16463 | 14254 |
70~74歳 | 13354 | 16133 | 12815 | 10252 | 10992 | 13342 | 15636 |
75~79歳 | 9352 | 12024 | 14649 | 11686 | 9398 | 10102 | 12286 |
80~84歳 | 6737 | 7836 | 10140 | 12528 | 10054 | 8158 | 8810 |
85~89歳 | 4262 | 4836 | 5699 | 7457 | 9424 | 7618 | 6264 |
90歳以上 | 2754 | 3567 | 4304 | 5133 | 6545 | 8577 | 8495 |
年少人口 | 31951 | 30088 | 28096 | 26744 | 25453 | 24683 | 23827 |
年少人口割合(%) | 14.5 | 13.6 | 12.8 | 12.4 | 12.0 | 12.0 | 11.9 |
生産年齢人口 | 134226 | 132566 | 132573 | 130441 | 125366 | 116974 | 110535 |
生産年齢人口割合(%) | 61.1 | 60.1 | 60.5 | 60.4 | 59.3 | 56.8 | 55.2 |
老年人口 | 53630 | 57996 | 58461 | 58673 | 60479 | 64260 | 65745 |
老年人口割合(%) | 24.4 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 28.6 | 31.2 | 32.9 |
後期老年人口 | 23105 | 28263 | 34792 | 36804 | 35421 | 34455 | 35855 |
後期老年人口割合(%) | 10.5 | 12.8 | 15.9 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 17.9 |
年少人口指数 | 23.8 | 22.7 | 21.2 | 20.5 | 20.3 | 21.1 | 21.6 |
老年人口指数 | 40.0 | 43.7 | 44.1 | 45.0 | 48.2 | 54.9 | 59.5 |
従属人口指数 | 63.8 | 66.4 | 65.3 | 65.5 | 68.5 | 76.0 | 81.0 |
老年化指数 | 167.9 | 192.8 | 208.1 | 219.4 | 237.6 | 260.3 | 275.9 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。