栃木県栃木市の5歳年齢階級別人口の推移 3Dグラフ
α角度 | 15 | β角度 | 20 |
栃木市 の人口に関する主な指数
1980 年
年少人口割合 23.9 %生産年齢人口割合 66.4 %
老年人口割合 9.6 %
後期老年人口割合 3.3 %
年少人口指数 36.0
老年人口指数 14.5
従属人口指数 50.5
老年化指数 40.3
2015 年
年少人口割合 11.9 %生産年齢人口割合 59.3 %
老年人口割合 28.8 %
後期老年人口割合 13.7 %
年少人口指数 20.1
老年人口指数 48.6
従属人口指数 68.7
老年化指数 241.0
2045 年
年少人口割合 9.4%生産年齢人口割合 50.5%
老年人口割合 40.0%
後期老年人口割合 23.1%
年少人口指数 18.6
老年人口指数 79.2
従属人口指数 97.8
老年化指数 425.8
※年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳以上)、後期老年人口(75歳以上)
年少人口指数=年少人口÷生産年齢人口×100、老年人口指数=老年人口÷生産年齢人口×100、
従属人口指数=(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100、老年化指数=老年人口÷年少人口×100
高齢化率 = 老年人口割合
栃木市 の人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 168423 | 172613 | 174717 | 174305 | 171755 | 168763 | 164024 | 159211 |
0~4歳 | 12886 | 10855 | 9144 | 7805 | 7335 | 6851 | 6180 | 5416 |
5~9歳 | 14740 | 13101 | 11135 | 9455 | 8091 | 7479 | 7065 | 6403 |
10~14歳 | 12659 | 14853 | 13302 | 11280 | 9536 | 8113 | 7569 | 7144 |
15~19歳 | 11433 | 12191 | 14206 | 12856 | 10510 | 8968 | 7661 | 7214 |
20~24歳 | 10274 | 9284 | 10103 | 11867 | 10156 | 8635 | 7201 | 6461 |
25~29歳 | 13377 | 10618 | 9481 | 10282 | 11723 | 10099 | 8265 | 7439 |
30~34歳 | 15114 | 13536 | 10751 | 9616 | 10053 | 11598 | 9857 | 8312 |
35~39歳 | 12160 | 15326 | 13855 | 10949 | 9712 | 10080 | 11658 | 9939 |
40~44歳 | 11036 | 12271 | 15508 | 13890 | 10986 | 9739 | 10055 | 11702 |
45~49歳 | 11060 | 11004 | 12261 | 15409 | 13684 | 10951 | 9629 | 10053 |
50~54歳 | 11197 | 10884 | 10831 | 11969 | 15083 | 13527 | 10791 | 9478 |
55~59歳 | 9138 | 10909 | 10635 | 10552 | 11777 | 14771 | 13259 | 10640 |
60~64歳 | 7107 | 8824 | 10561 | 10258 | 10343 | 11394 | 14332 | 12900 |
65~69歳 | 6134 | 6633 | 8413 | 10036 | 9751 | 9873 | 10915 | 13715 |
70~74歳 | 4544 | 5443 | 5952 | 7704 | 9311 | 9011 | 9112 | 10230 |
75~79歳 | 3138 | 3643 | 4507 | 5028 | 6761 | 8181 | 7939 | 8171 |
80~84歳 | 1699 | 2130 | 2478 | 3289 | 3906 | 5488 | 6610 | 6472 |
85~89歳 | 580 | 877 | 1170 | 1487 | 2127 | 2620 | 3828 | 4604 |
90歳以上 | 147 | 230 | 365 | 565 | 845 | 1342 | 1795 | 2514 |
年齢不詳 | 0 | 1 | 59 | 8 | 65 | 43 | 303 | 404 |
年少人口 | 40285 | 38809 | 33581 | 28540 | 24962 | 22443 | 20814 | 18963 |
年少人口割合(%) | 23.9 | 22.5 | 19.2 | 16.4 | 14.5 | 13.3 | 12.7 | 11.9 |
生産年齢人口 | 111896 | 114847 | 118192 | 117648 | 114027 | 109762 | 102708 | 94138 |
生産年齢人口割合(%) | 66.4 | 66.5 | 67.7 | 67.5 | 66.4 | 65.1 | 62.7 | 59.3 |
老年人口 | 16242 | 18956 | 22885 | 28109 | 32701 | 36515 | 40199 | 45706 |
老年人口割合(%) | 9.6 | 11.0 | 13.1 | 16.1 | 19.0 | 21.6 | 24.6 | 28.8 |
後期老年人口 | 5564 | 6880 | 8520 | 10369 | 13639 | 17631 | 20172 | 21761 |
後期老年人口割合(%) | 3.3 | 4.0 | 4.9 | 5.9 | 7.9 | 10.4 | 12.3 | 13.7 |
年少人口指数 | 36.0 | 33.8 | 28.4 | 24.3 | 21.9 | 20.4 | 20.3 | 20.1 |
老年人口指数 | 14.5 | 16.5 | 19.4 | 23.9 | 28.7 | 33.3 | 39.1 | 48.6 |
従属人口指数 | 50.5 | 50.3 | 47.8 | 48.2 | 50.6 | 53.7 | 59.4 | 68.7 |
老年化指数 | 40.3 | 48.8 | 68.1 | 98.5 | 131.0 | 162.7 | 193.1 | 241.0 |
栃木市 の将来推計人口(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 159211 | 153422 | 146832 | 139641 | 131934 | 123742 | 115516 |
0~4歳 | 5416 | 5045 | 4471 | 4130 | 3845 | 3501 | 3181 |
5~9歳 | 6403 | 5601 | 5228 | 4640 | 4291 | 3997 | 3642 |
10~14歳 | 7144 | 6462 | 5657 | 5282 | 4691 | 4339 | 4042 |
15~19歳 | 7216 | 6782 | 6130 | 5367 | 5010 | 4449 | 4114 |
20~24歳 | 6483 | 6126 | 5761 | 5198 | 4547 | 4246 | 3768 |
25~29歳 | 7468 | 6779 | 6394 | 6029 | 5440 | 4756 | 4449 |
30~34歳 | 8332 | 7518 | 6859 | 6452 | 6094 | 5492 | 4803 |
35~39歳 | 9962 | 8428 | 7632 | 6964 | 6536 | 6177 | 5565 |
40~44歳 | 11736 | 10030 | 8513 | 7720 | 7044 | 6602 | 6240 |
45~49歳 | 10079 | 11713 | 10038 | 8541 | 7747 | 7072 | 6636 |
50~54歳 | 9503 | 9930 | 11544 | 9906 | 8442 | 7662 | 7000 |
55~59歳 | 10672 | 9376 | 9812 | 11413 | 9807 | 8367 | 7601 |
60~64歳 | 12946 | 10405 | 9157 | 9599 | 11174 | 9615 | 8215 |
65~69歳 | 13765 | 12408 | 10006 | 8822 | 9268 | 10797 | 9307 |
70~74歳 | 10262 | 12946 | 11698 | 9478 | 8381 | 8827 | 10290 |
75~79歳 | 8195 | 9224 | 11727 | 10631 | 8667 | 7697 | 8139 |
80~84歳 | 6494 | 6706 | 7620 | 9831 | 8959 | 7382 | 6605 |
85~89歳 | 4616 | 4589 | 4805 | 5539 | 7318 | 6726 | 5634 |
90歳以上 | 2519 | 3354 | 3780 | 4099 | 4673 | 6038 | 6285 |
年少人口 | 18963 | 17108 | 15356 | 14052 | 12827 | 11837 | 10865 |
年少人口割合(%) | 11.9 | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.6 | 9.4 |
生産年齢人口 | 94397 | 87087 | 81840 | 77189 | 71841 | 64438 | 58391 |
生産年齢人口割合(%) | 59.3 | 56.8 | 55.7 | 55.3 | 54.5 | 52.1 | 50.5 |
老年人口 | 45851 | 49227 | 49636 | 48400 | 47266 | 47467 | 46260 |
老年人口割合(%) | 28.8 | 32.1 | 33.8 | 34.7 | 35.8 | 38.4 | 40.0 |
後期老年人口 | 21824 | 23873 | 27932 | 30100 | 29617 | 27843 | 26663 |
後期老年人口割合(%) | 13.7 | 15.6 | 19.0 | 21.6 | 22.4 | 22.5 | 23.1 |
年少人口指数 | 20.1 | 19.6 | 18.8 | 18.2 | 17.9 | 18.4 | 18.6 |
老年人口指数 | 48.6 | 56.5 | 60.7 | 62.7 | 65.8 | 73.7 | 79.2 |
従属人口指数 | 68.7 | 76.2 | 79.4 | 80.9 | 83.6 | 92.0 | 97.8 |
老年化指数 | 241.8 | 287.7 | 323.2 | 344.4 | 368.5 | 401.0 | 425.8 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。