北海道札幌市の5歳年齢階級別人口の推移 3Dグラフ
α角度 | 15 | β角度 | 20 |
札幌市 の人口に関する主な指数
1980 年
年少人口割合 23.1 %生産年齢人口割合 70.6 %
老年人口割合 6.2 %
後期老年人口割合 2.0 %
年少人口指数 32.7
老年人口指数 8.8
従属人口指数 41.5
老年化指数 27.0
2015 年
年少人口割合 11.4 %生産年齢人口割合 63.7 %
老年人口割合 24.9 %
後期老年人口割合 11.6 %
年少人口指数 17.9
老年人口指数 39.1
従属人口指数 57.0
老年化指数 218.8
2045 年
年少人口割合 9.2%生産年齢人口割合 51.1%
老年人口割合 39.7%
後期老年人口割合 23.7%
年少人口指数 18.1
老年人口指数 77.6
従属人口指数 95.7
老年化指数 429.1
※年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳以上)、後期老年人口(75歳以上)
年少人口指数=年少人口÷生産年齢人口×100、老年人口指数=老年人口÷生産年齢人口×100、
従属人口指数=(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100、老年化指数=老年人口÷年少人口×100
高齢化率 = 老年人口割合
札幌市 の人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 1401757 | 1542979 | 1671742 | 1757025 | 1822368 | 1880863 | 1913545 | 1952356 |
0~4歳 | 108925 | 99392 | 89826 | 81146 | 76120 | 72918 | 70876 | 70602 |
5~9歳 | 116423 | 110149 | 100919 | 89293 | 80969 | 77508 | 73592 | 73427 |
10~14歳 | 98125 | 119546 | 112945 | 102837 | 91316 | 83660 | 79744 | 76984 |
15~19歳 | 103889 | 117171 | 141045 | 129892 | 116639 | 104220 | 92897 | 89066 |
20~24歳 | 119839 | 130484 | 141771 | 160561 | 139035 | 130469 | 112745 | 100582 |
25~29歳 | 137696 | 119091 | 127046 | 135033 | 148509 | 136351 | 121240 | 106457 |
30~34歳 | 152759 | 138965 | 119923 | 126672 | 132244 | 153480 | 134358 | 120622 |
35~39歳 | 115584 | 153032 | 139121 | 119566 | 124990 | 135735 | 153242 | 135890 |
40~44歳 | 97404 | 116614 | 154200 | 140043 | 119539 | 128201 | 136522 | 155012 |
45~49歳 | 88028 | 98424 | 117007 | 155063 | 138799 | 121733 | 128832 | 137894 |
50~54歳 | 73639 | 89567 | 98829 | 116666 | 152357 | 139593 | 120999 | 129345 |
55~59歳 | 56895 | 77003 | 92172 | 99642 | 115096 | 152550 | 138707 | 121290 |
60~64歳 | 43316 | 57723 | 78312 | 92838 | 99115 | 116146 | 152771 | 139358 |
65~69歳 | 34801 | 41893 | 55876 | 76017 | 89679 | 97419 | 113403 | 149741 |
70~74歳 | 25236 | 32567 | 39535 | 52500 | 71657 | 85758 | 92922 | 108494 |
75~79歳 | 15988 | 22322 | 28856 | 35125 | 48044 | 65868 | 79612 | 86303 |
80~84歳 | 7878 | 12135 | 17500 | 23026 | 29248 | 41555 | 57549 | 69967 |
85~89歳 | 2747 | 4781 | 7790 | 11668 | 16229 | 21939 | 31783 | 44181 |
90歳以上 | 790 | 1383 | 2496 | 4561 | 7894 | 12862 | 16527 | 24848 |
年齢不詳 | 1795 | 737 | 6573 | 4876 | 24889 | 2898 | 5224 | 12293 |
年少人口 | 323473 | 329087 | 303690 | 273276 | 248405 | 234086 | 224212 | 221013 |
年少人口割合(%) | 23.1 | 21.3 | 18.2 | 15.6 | 13.8 | 12.5 | 11.7 | 11.4 |
生産年齢人口 | 989049 | 1098074 | 1209426 | 1275976 | 1286323 | 1318478 | 1292313 | 1235516 |
生産年齢人口割合(%) | 70.6 | 71.2 | 72.6 | 72.8 | 71.6 | 70.2 | 67.7 | 63.7 |
老年人口 | 87440 | 115081 | 152053 | 202897 | 262751 | 325401 | 391796 | 483534 |
老年人口割合(%) | 6.2 | 7.5 | 9.1 | 11.6 | 14.6 | 17.3 | 20.5 | 24.9 |
後期老年人口 | 27403 | 40621 | 56642 | 74380 | 101415 | 142224 | 185471 | 225299 |
後期老年人口割合(%) | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 7.6 | 9.7 | 11.6 |
年少人口指数 | 32.7 | 30.0 | 25.1 | 21.4 | 19.3 | 17.8 | 17.3 | 17.9 |
老年人口指数 | 8.8 | 10.5 | 12.6 | 15.9 | 20.4 | 24.7 | 30.3 | 39.1 |
従属人口指数 | 41.5 | 40.4 | 37.7 | 37.3 | 39.7 | 42.4 | 47.7 | 57.0 |
老年化指数 | 27.0 | 35.0 | 50.1 | 74.2 | 105.8 | 139.0 | 174.7 | 218.8 |
札幌市 の将来推計人口(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 1952356 | 1974801 | 1976367 | 1959483 | 1924460 | 1870991 | 1805120 |
0~4歳 | 70754 | 67504 | 62000 | 59630 | 57162 | 54184 | 51119 |
5~9歳 | 73595 | 72735 | 69353 | 63599 | 61068 | 58446 | 55321 |
10~14歳 | 77166 | 76504 | 75489 | 71903 | 65874 | 63181 | 60409 |
15~19歳 | 89467 | 83883 | 82483 | 80943 | 76895 | 70243 | 67156 |
20~24歳 | 101607 | 99640 | 93346 | 90756 | 88162 | 83431 | 75828 |
25~29歳 | 107494 | 97964 | 96402 | 90532 | 88074 | 85545 | 80969 |
30~34歳 | 121577 | 107482 | 98016 | 95965 | 90163 | 87869 | 85351 |
35~39歳 | 136829 | 122774 | 108461 | 98587 | 96052 | 90219 | 88029 |
40~44歳 | 156040 | 138405 | 124110 | 109479 | 99326 | 96424 | 90546 |
45~49歳 | 138815 | 157682 | 139992 | 125400 | 110532 | 100297 | 97173 |
50~54歳 | 130204 | 139446 | 158298 | 140421 | 125713 | 110797 | 100609 |
55~59歳 | 122061 | 130145 | 139566 | 158344 | 140348 | 125625 | 110740 |
60~64歳 | 140227 | 121608 | 130106 | 139806 | 158569 | 140545 | 125875 |
65~69歳 | 150658 | 137026 | 119011 | 127480 | 137205 | 155666 | 138127 |
70~74歳 | 109167 | 144919 | 131963 | 114849 | 123157 | 132777 | 150762 |
75~79歳 | 86853 | 103045 | 137223 | 125039 | 109190 | 117354 | 126876 |
80~84歳 | 70422 | 78438 | 93521 | 125204 | 114008 | 100154 | 108185 |
85~89歳 | 44460 | 58302 | 65736 | 78816 | 106357 | 96514 | 85576 |
90歳以上 | 24960 | 37299 | 51291 | 62730 | 76605 | 101720 | 106469 |
年少人口 | 221515 | 216743 | 206842 | 195132 | 184104 | 175811 | 166849 |
年少人口割合(%) | 11.3 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.6 | 9.4 | 9.2 |
生産年齢人口 | 1244321 | 1199029 | 1170780 | 1130233 | 1073834 | 990995 | 922276 |
生産年齢人口割合(%) | 63.7 | 60.7 | 59.2 | 57.7 | 55.8 | 53.0 | 51.1 |
老年人口 | 486520 | 559029 | 598745 | 634118 | 666522 | 704185 | 715995 |
老年人口割合(%) | 24.9 | 28.3 | 30.3 | 32.4 | 34.6 | 37.6 | 39.7 |
後期老年人口 | 226695 | 277084 | 347771 | 391789 | 406160 | 415742 | 427106 |
後期老年人口割合(%) | 11.6 | 14.0 | 17.6 | 20.0 | 21.1 | 22.2 | 23.7 |
年少人口指数 | 17.8 | 18.1 | 17.7 | 17.3 | 17.1 | 17.7 | 18.1 |
老年人口指数 | 39.1 | 46.6 | 51.1 | 56.1 | 62.1 | 71.1 | 77.6 |
従属人口指数 | 56.9 | 64.7 | 68.8 | 73.4 | 79.2 | 88.8 | 95.7 |
老年化指数 | 219.6 | 257.9 | 289.5 | 325.0 | 362.0 | 400.5 | 429.1 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。