静岡県西伊豆町の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
西伊豆町 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 6907 | 6452 | 6048 | 5703 | 5287 | 4854 | 4441 | 3864 |
0~4歳 | 443 | 301 | 242 | 192 | 181 | 169 | 117 | 75 |
5~9歳 | 572 | 454 | 308 | 255 | 198 | 176 | 164 | 116 |
10~14歳 | 523 | 557 | 429 | 308 | 247 | 194 | 170 | 153 |
15~19歳 | 364 | 355 | 380 | 253 | 216 | 151 | 129 | 109 |
20~24歳 | 226 | 179 | 166 | 196 | 127 | 109 | 104 | 83 |
25~29歳 | 389 | 246 | 229 | 210 | 252 | 150 | 104 | 101 |
30~34歳 | 570 | 385 | 253 | 254 | 235 | 253 | 163 | 107 |
35~39歳 | 503 | 543 | 377 | 267 | 243 | 231 | 248 | 145 |
40~44歳 | 566 | 476 | 535 | 385 | 261 | 248 | 227 | 232 |
45~49歳 | 597 | 547 | 467 | 559 | 378 | 260 | 254 | 218 |
50~54歳 | 608 | 575 | 530 | 473 | 517 | 361 | 270 | 233 |
55~59歳 | 444 | 567 | 555 | 528 | 442 | 517 | 365 | 248 |
60~64歳 | 313 | 418 | 548 | 547 | 510 | 434 | 484 | 362 |
65~69歳 | 307 | 278 | 385 | 504 | 506 | 471 | 417 | 459 |
70~74歳 | 223 | 260 | 246 | 345 | 440 | 437 | 426 | 368 |
75~79歳 | 155 | 165 | 210 | 207 | 289 | 367 | 356 | 346 |
80~84歳 | 77 | 94 | 115 | 143 | 148 | 213 | 264 | 264 |
85~89歳 | 20 | 46 | 53 | 57 | 77 | 77 | 125 | 177 |
90歳以上 | 7 | 6 | 20 | 19 | 20 | 36 | 53 | 67 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西伊豆町 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 7469 | 7077 | 6648 | 6280 | 5981 | 5518 | 5028 | 4370 |
0~4歳 | 426 | 303 | 225 | 185 | 177 | 150 | 112 | 67 |
5~9歳 | 574 | 412 | 317 | 230 | 178 | 184 | 149 | 104 |
10~14歳 | 532 | 557 | 403 | 321 | 222 | 165 | 169 | 151 |
15~19歳 | 352 | 368 | 368 | 279 | 239 | 160 | 123 | 114 |
20~24歳 | 238 | 185 | 178 | 200 | 186 | 115 | 95 | 63 |
25~29歳 | 477 | 287 | 236 | 221 | 237 | 182 | 123 | 73 |
30~34歳 | 559 | 454 | 281 | 249 | 229 | 253 | 180 | 108 |
35~39歳 | 523 | 552 | 446 | 270 | 245 | 218 | 239 | 173 |
40~44歳 | 528 | 528 | 535 | 443 | 272 | 233 | 216 | 213 |
45~49歳 | 545 | 511 | 507 | 550 | 428 | 268 | 226 | 214 |
50~54歳 | 595 | 541 | 507 | 496 | 537 | 418 | 258 | 213 |
55~59歳 | 550 | 571 | 538 | 516 | 491 | 533 | 417 | 258 |
60~64歳 | 437 | 529 | 557 | 525 | 500 | 482 | 523 | 394 |
65~69歳 | 387 | 420 | 507 | 540 | 513 | 485 | 462 | 504 |
70~74歳 | 305 | 340 | 403 | 477 | 506 | 478 | 456 | 432 |
75~79歳 | 231 | 251 | 307 | 355 | 446 | 461 | 432 | 414 |
80~84歳 | 137 | 167 | 202 | 246 | 293 | 370 | 405 | 378 |
85~89歳 | 60 | 79 | 92 | 125 | 198 | 209 | 279 | 304 |
90歳以上 | 13 | 22 | 39 | 52 | 84 | 154 | 164 | 193 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データのダウンロード(xls形式)
西伊豆町 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 3864 | 3287 | 2768 | 2317 | 1923 | 1581 | 1292 |
0~4歳 | 75 | 60 | 45 | 33 | 27 | 22 | 18 |
5~9歳 | 116 | 74 | 59 | 45 | 33 | 27 | 22 |
10~14歳 | 153 | 108 | 69 | 56 | 42 | 31 | 25 |
15~19歳 | 109 | 98 | 69 | 45 | 36 | 27 | 20 |
20~24歳 | 83 | 72 | 65 | 46 | 29 | 23 | 18 |
25~29歳 | 101 | 82 | 71 | 65 | 46 | 30 | 24 |
30~34歳 | 107 | 103 | 85 | 75 | 68 | 49 | 31 |
35~39歳 | 145 | 95 | 92 | 76 | 67 | 61 | 44 |
40~44歳 | 232 | 136 | 89 | 86 | 72 | 63 | 57 |
45~49歳 | 218 | 223 | 130 | 86 | 83 | 69 | 60 |
50~54歳 | 233 | 214 | 218 | 128 | 84 | 81 | 68 |
55~59歳 | 248 | 227 | 210 | 214 | 125 | 83 | 80 |
60~64歳 | 362 | 238 | 220 | 204 | 208 | 121 | 80 |
65~69歳 | 459 | 341 | 225 | 209 | 194 | 198 | 116 |
70~74歳 | 369 | 406 | 302 | 200 | 186 | 174 | 177 |
75~79歳 | 346 | 298 | 332 | 247 | 165 | 154 | 145 |
80~84歳 | 264 | 256 | 224 | 253 | 190 | 128 | 121 |
85~89歳 | 177 | 159 | 159 | 141 | 163 | 123 | 85 |
90歳以上 | 67 | 97 | 104 | 108 | 105 | 117 | 101 |
西伊豆町 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 4370 | 3797 | 3263 | 2775 | 2332 | 1918 | 1560 |
0~4歳 | 67 | 57 | 43 | 32 | 25 | 21 | 17 |
5~9歳 | 104 | 62 | 53 | 40 | 30 | 24 | 20 |
10~14歳 | 151 | 100 | 60 | 51 | 38 | 28 | 23 |
15~19歳 | 114 | 102 | 67 | 40 | 34 | 26 | 19 |
20~24歳 | 63 | 59 | 53 | 35 | 21 | 18 | 13 |
25~29歳 | 73 | 71 | 68 | 61 | 41 | 24 | 21 |
30~34歳 | 108 | 64 | 63 | 60 | 55 | 36 | 22 |
35~39歳 | 173 | 104 | 62 | 61 | 59 | 53 | 35 |
40~44歳 | 213 | 171 | 103 | 62 | 61 | 58 | 53 |
45~49歳 | 214 | 211 | 170 | 103 | 62 | 61 | 58 |
50~54歳 | 213 | 202 | 200 | 161 | 97 | 58 | 58 |
55~59歳 | 258 | 214 | 204 | 201 | 162 | 98 | 59 |
60~64歳 | 394 | 244 | 202 | 193 | 191 | 154 | 93 |
65~69歳 | 504 | 379 | 235 | 195 | 187 | 185 | 149 |
70~74歳 | 432 | 471 | 355 | 221 | 184 | 176 | 174 |
75~79歳 | 414 | 393 | 431 | 325 | 203 | 169 | 163 |
80~84歳 | 378 | 364 | 349 | 386 | 291 | 183 | 154 |
85~89歳 | 304 | 294 | 290 | 282 | 317 | 239 | 152 |
90歳以上 | 193 | 235 | 255 | 266 | 274 | 307 | 277 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。