静岡県島田市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
島田市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 48747 | 49735 | 50177 | 50460 | 50109 | 49775 | 48876 | 47806 |
0~4歳 | 3743 | 3363 | 2989 | 2543 | 2310 | 2283 | 2122 | 1989 |
5~9歳 | 4356 | 3812 | 3433 | 3079 | 2588 | 2440 | 2355 | 2182 |
10~14歳 | 3949 | 4345 | 3817 | 3454 | 3104 | 2643 | 2431 | 2367 |
15~19歳 | 3357 | 3513 | 3767 | 3351 | 3021 | 2680 | 2332 | 2176 |
20~24歳 | 2544 | 2442 | 2547 | 3112 | 2581 | 2245 | 2052 | 1771 |
25~29歳 | 3571 | 3069 | 2964 | 2986 | 3498 | 3012 | 2654 | 2349 |
30~34歳 | 4235 | 3602 | 3134 | 3054 | 3001 | 3563 | 2984 | 2708 |
35~39歳 | 3688 | 4286 | 3619 | 3182 | 3097 | 3124 | 3528 | 3072 |
40~44歳 | 3505 | 3621 | 4268 | 3719 | 3207 | 3104 | 3112 | 3548 |
45~49歳 | 3658 | 3438 | 3589 | 4286 | 3680 | 3265 | 3103 | 3068 |
50~54歳 | 3482 | 3554 | 3394 | 3560 | 4261 | 3662 | 3195 | 3050 |
55~59歳 | 2380 | 3346 | 3479 | 3322 | 3509 | 4182 | 3602 | 3129 |
60~64歳 | 1857 | 2287 | 3224 | 3322 | 3202 | 3434 | 4080 | 3533 |
65~69歳 | 1705 | 1718 | 2132 | 3001 | 3117 | 2991 | 3225 | 3864 |
70~74歳 | 1250 | 1524 | 1539 | 1903 | 2724 | 2827 | 2722 | 2991 |
75~79歳 | 875 | 983 | 1243 | 1253 | 1618 | 2304 | 2451 | 2393 |
80~84歳 | 408 | 575 | 650 | 875 | 925 | 1221 | 1744 | 1910 |
85~89歳 | 156 | 199 | 300 | 336 | 492 | 542 | 736 | 1114 |
90歳以上 | 28 | 52 | 78 | 122 | 167 | 253 | 323 | 429 |
年齢不詳 | 0 | 6 | 11 | 0 | 7 | 0 | 125 | 163 |
島田市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 51772 | 52351 | 52972 | 53030 | 52476 | 52333 | 51400 | 50306 |
0~4歳 | 3439 | 3150 | 2863 | 2397 | 2178 | 2151 | 2121 | 1889 |
5~9歳 | 4167 | 3474 | 3217 | 2936 | 2454 | 2318 | 2176 | 2173 |
10~14歳 | 3774 | 4141 | 3514 | 3229 | 2999 | 2481 | 2328 | 2178 |
15~19歳 | 3689 | 3576 | 3904 | 3318 | 2966 | 2720 | 2268 | 2148 |
20~24歳 | 3356 | 3104 | 3090 | 3481 | 2819 | 2510 | 2278 | 1854 |
25~29歳 | 3744 | 3236 | 3109 | 3092 | 3372 | 2917 | 2579 | 2352 |
30~34歳 | 4246 | 3682 | 3153 | 3076 | 2954 | 3416 | 2823 | 2544 |
35~39歳 | 3569 | 4207 | 3682 | 3186 | 3082 | 3033 | 3351 | 2848 |
40~44歳 | 3459 | 3559 | 4203 | 3691 | 3204 | 3114 | 3030 | 3342 |
45~49歳 | 3617 | 3401 | 3541 | 4211 | 3644 | 3199 | 3060 | 3000 |
50~54歳 | 3394 | 3534 | 3365 | 3512 | 4136 | 3616 | 3168 | 3028 |
55~59歳 | 3010 | 3337 | 3456 | 3319 | 3494 | 4118 | 3608 | 3130 |
60~64歳 | 2452 | 2926 | 3282 | 3374 | 3288 | 3476 | 4072 | 3543 |
65~69歳 | 2054 | 2336 | 2841 | 3173 | 3284 | 3186 | 3373 | 4026 |
70~74歳 | 1491 | 1914 | 2225 | 2665 | 2967 | 3135 | 3053 | 3237 |
75~79歳 | 1165 | 1311 | 1691 | 2010 | 2495 | 2776 | 2969 | 2892 |
80~84歳 | 745 | 877 | 1044 | 1365 | 1702 | 2140 | 2419 | 2622 |
85~89歳 | 309 | 451 | 567 | 679 | 975 | 1288 | 1665 | 1918 |
90歳以上 | 92 | 135 | 219 | 316 | 460 | 739 | 1017 | 1444 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 42 | 138 |
データのダウンロード(xls形式)
島田市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 47806 | 46466 | 44802 | 42968 | 40992 | 38900 | 36813 |
0~4歳 | 1989 | 1852 | 1669 | 1572 | 1476 | 1361 | 1271 |
5~9歳 | 2182 | 2042 | 1904 | 1718 | 1620 | 1524 | 1407 |
10~14歳 | 2367 | 2190 | 2051 | 1912 | 1726 | 1628 | 1532 |
15~19歳 | 2176 | 2110 | 1953 | 1829 | 1705 | 1539 | 1452 |
20~24歳 | 1779 | 1668 | 1619 | 1497 | 1401 | 1306 | 1178 |
25~29歳 | 2363 | 2067 | 1954 | 1904 | 1765 | 1650 | 1537 |
30~34歳 | 2718 | 2422 | 2121 | 2015 | 1970 | 1827 | 1708 |
35~39歳 | 3083 | 2790 | 2492 | 2195 | 2092 | 2050 | 1903 |
40~44歳 | 3561 | 3096 | 2800 | 2502 | 2215 | 2115 | 2076 |
45~49歳 | 3082 | 3511 | 3053 | 2760 | 2467 | 2193 | 2097 |
50~54歳 | 3065 | 3034 | 3460 | 3009 | 2723 | 2436 | 2167 |
55~59歳 | 3145 | 3008 | 2984 | 3404 | 2962 | 2684 | 2403 |
60~64歳 | 3553 | 3090 | 2966 | 2950 | 3367 | 2931 | 2660 |
65~69歳 | 3881 | 3385 | 2953 | 2844 | 2837 | 3240 | 2824 |
70~74歳 | 3001 | 3642 | 3181 | 2785 | 2693 | 2693 | 3080 |
75~79歳 | 2398 | 2684 | 3288 | 2877 | 2533 | 2462 | 2472 |
80~84歳 | 1915 | 1924 | 2180 | 2714 | 2384 | 2122 | 2080 |
85~89歳 | 1119 | 1284 | 1319 | 1520 | 1942 | 1713 | 1552 |
90歳以上 | 429 | 667 | 855 | 961 | 1114 | 1426 | 1414 |
島田市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 50306 | 48910 | 47215 | 45326 | 43305 | 41113 | 38773 |
0~4歳 | 1889 | 1761 | 1586 | 1494 | 1404 | 1294 | 1208 |
5~9歳 | 2173 | 1937 | 1808 | 1631 | 1538 | 1447 | 1335 |
10~14歳 | 2178 | 2171 | 1940 | 1811 | 1635 | 1542 | 1450 |
15~19歳 | 2149 | 2006 | 1998 | 1786 | 1668 | 1505 | 1419 |
20~24歳 | 1858 | 1771 | 1654 | 1646 | 1470 | 1372 | 1237 |
25~29歳 | 2358 | 1937 | 1853 | 1737 | 1730 | 1543 | 1440 |
30~34歳 | 2548 | 2311 | 1913 | 1835 | 1724 | 1721 | 1534 |
35~39歳 | 2857 | 2574 | 2328 | 1941 | 1865 | 1756 | 1755 |
40~44歳 | 3352 | 2855 | 2573 | 2323 | 1943 | 1870 | 1762 |
45~49歳 | 3009 | 3327 | 2836 | 2556 | 2306 | 1932 | 1860 |
50~54歳 | 3038 | 2986 | 3303 | 2816 | 2541 | 2293 | 1921 |
55~59歳 | 3140 | 3009 | 2961 | 3276 | 2794 | 2523 | 2278 |
60~64歳 | 3554 | 3089 | 2965 | 2922 | 3234 | 2759 | 2494 |
65~69歳 | 4040 | 3527 | 3070 | 2953 | 2914 | 3229 | 2756 |
70~74歳 | 3253 | 3916 | 3423 | 2985 | 2878 | 2844 | 3154 |
75~79歳 | 2904 | 3121 | 3777 | 3305 | 2891 | 2796 | 2769 |
80~84歳 | 2634 | 2605 | 2824 | 3451 | 3027 | 2664 | 2588 |
85~89歳 | 1926 | 2128 | 2143 | 2357 | 2927 | 2575 | 2291 |
90歳以上 | 1446 | 1879 | 2260 | 2501 | 2816 | 3448 | 3522 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。