静岡県御殿場市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
御殿場市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 35942 | 38778 | 41201 | 42243 | 42311 | 43928 | 45694 | 45159 |
0~4歳 | 2921 | 2727 | 2462 | 2363 | 2270 | 2418 | 2339 | 2053 |
5~9歳 | 3164 | 2949 | 2727 | 2469 | 2276 | 2349 | 2467 | 2213 |
10~14歳 | 2733 | 3214 | 2869 | 2670 | 2349 | 2233 | 2295 | 2388 |
15~19歳 | 2998 | 3099 | 3557 | 2932 | 2473 | 2263 | 2119 | 2274 |
20~24歳 | 3458 | 3592 | 3935 | 3948 | 3133 | 2727 | 2540 | 2407 |
25~29歳 | 3127 | 2996 | 3262 | 3585 | 3868 | 3566 | 3283 | 2808 |
30~34歳 | 3387 | 3218 | 2944 | 3180 | 3503 | 4043 | 3750 | 3144 |
35~39歳 | 2720 | 3468 | 3242 | 2980 | 3061 | 3530 | 4180 | 3476 |
40~44歳 | 2479 | 2795 | 3414 | 3237 | 2780 | 2988 | 3543 | 3746 |
45~49歳 | 2597 | 2524 | 2832 | 3389 | 3160 | 2668 | 3024 | 3253 |
50~54歳 | 1992 | 2518 | 2483 | 2734 | 3211 | 3039 | 2589 | 2745 |
55~59歳 | 1263 | 1964 | 2478 | 2339 | 2627 | 3126 | 2940 | 2460 |
60~64歳 | 913 | 1226 | 1937 | 2333 | 2203 | 2509 | 3005 | 2776 |
65~69歳 | 790 | 837 | 1147 | 1758 | 2130 | 2070 | 2380 | 2830 |
70~74歳 | 641 | 676 | 754 | 1052 | 1587 | 1922 | 1905 | 2216 |
75~79歳 | 437 | 535 | 548 | 621 | 877 | 1371 | 1684 | 1667 |
80~84歳 | 222 | 289 | 374 | 391 | 469 | 661 | 1051 | 1336 |
85~89歳 | 77 | 114 | 157 | 186 | 230 | 292 | 422 | 688 |
90歳以上 | 19 | 37 | 46 | 76 | 104 | 117 | 178 | 247 |
年齢不詳 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 36 | 0 | 432 |
御殿場市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 33319 | 36104 | 38356 | 39560 | 40222 | 42048 | 43336 | 42919 |
0~4歳 | 2879 | 2588 | 2312 | 2257 | 2134 | 2283 | 2298 | 1995 |
5~9歳 | 3009 | 2958 | 2609 | 2283 | 2163 | 2215 | 2207 | 2182 |
10~14歳 | 2536 | 3060 | 2904 | 2542 | 2196 | 2142 | 2157 | 2164 |
15~19歳 | 2218 | 2475 | 2917 | 2663 | 2206 | 1945 | 1935 | 1952 |
20~24歳 | 2110 | 2210 | 2591 | 2808 | 2329 | 2088 | 1769 | 1566 |
25~29歳 | 2845 | 2392 | 2634 | 2764 | 3205 | 2908 | 2558 | 1994 |
30~34歳 | 3050 | 3004 | 2551 | 2735 | 2915 | 3494 | 3142 | 2663 |
35~39歳 | 2661 | 3144 | 3008 | 2586 | 2605 | 3001 | 3645 | 2996 |
40~44歳 | 2508 | 2709 | 3158 | 2976 | 2540 | 2642 | 3018 | 3440 |
45~49歳 | 2265 | 2508 | 2679 | 3084 | 2938 | 2486 | 2574 | 2807 |
50~54歳 | 1804 | 2267 | 2520 | 2639 | 3014 | 2890 | 2451 | 2478 |
55~59歳 | 1385 | 1805 | 2284 | 2467 | 2608 | 3007 | 2857 | 2393 |
60~64歳 | 1148 | 1401 | 1814 | 2241 | 2407 | 2562 | 2994 | 2807 |
65~69歳 | 1024 | 1122 | 1359 | 1750 | 2183 | 2361 | 2502 | 2906 |
70~74歳 | 767 | 995 | 1104 | 1329 | 1664 | 2112 | 2250 | 2420 |
75~79歳 | 550 | 712 | 914 | 1014 | 1265 | 1557 | 1960 | 2169 |
80~84歳 | 331 | 449 | 583 | 790 | 914 | 1139 | 1447 | 1773 |
85~89歳 | 160 | 218 | 278 | 420 | 604 | 741 | 938 | 1170 |
90歳以上 | 66 | 87 | 127 | 212 | 332 | 475 | 634 | 822 |
年齢不詳 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
データのダウンロード(xls形式)
御殿場市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 45159 | 44551 | 43550 | 42316 | 40930 | 39441 | 37893 |
0~4歳 | 2058 | 1932 | 1725 | 1619 | 1530 | 1452 | 1372 |
5~9歳 | 2220 | 1950 | 1835 | 1642 | 1544 | 1461 | 1389 |
10~14歳 | 2393 | 2147 | 1889 | 1778 | 1593 | 1499 | 1420 |
15~19歳 | 2283 | 2295 | 2070 | 1831 | 1723 | 1543 | 1451 |
20~24歳 | 2435 | 2604 | 2539 | 2324 | 2101 | 1981 | 1783 |
25~29歳 | 2848 | 2762 | 2913 | 2803 | 2604 | 2392 | 2265 |
30~34歳 | 3186 | 2789 | 2713 | 2837 | 2711 | 2536 | 2348 |
35~39歳 | 3520 | 2998 | 2634 | 2562 | 2680 | 2552 | 2397 |
40~44歳 | 3792 | 3353 | 2866 | 2521 | 2452 | 2566 | 2439 |
45~49歳 | 3296 | 3663 | 3248 | 2782 | 2449 | 2382 | 2491 |
50~54歳 | 2779 | 3029 | 3367 | 2983 | 2561 | 2258 | 2195 |
55~59歳 | 2490 | 2672 | 2919 | 3244 | 2871 | 2471 | 2181 |
60~64歳 | 2804 | 2376 | 2559 | 2803 | 3117 | 2758 | 2378 |
65~69歳 | 2854 | 2633 | 2240 | 2420 | 2658 | 2957 | 2618 |
70~74歳 | 2233 | 2674 | 2465 | 2109 | 2284 | 2516 | 2802 |
75~79歳 | 1680 | 1978 | 2392 | 2206 | 1900 | 2066 | 2286 |
80~84歳 | 1347 | 1367 | 1628 | 2000 | 1850 | 1614 | 1769 |
85~89歳 | 694 | 915 | 959 | 1157 | 1458 | 1345 | 1197 |
90歳以上 | 247 | 414 | 589 | 695 | 844 | 1092 | 1112 |
御殿場市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 42919 | 42122 | 40993 | 39680 | 38272 | 36750 | 35049 |
0~4歳 | 2000 | 1837 | 1640 | 1539 | 1454 | 1380 | 1304 |
5~9歳 | 2187 | 1905 | 1753 | 1569 | 1475 | 1396 | 1328 |
10~14歳 | 2169 | 2141 | 1873 | 1726 | 1546 | 1454 | 1377 |
15~19歳 | 1957 | 1953 | 1923 | 1687 | 1556 | 1394 | 1311 |
20~24歳 | 1577 | 1604 | 1587 | 1552 | 1374 | 1271 | 1140 |
25~29歳 | 2007 | 1822 | 1860 | 1834 | 1778 | 1601 | 1483 |
30~34歳 | 2679 | 2113 | 1926 | 1969 | 1947 | 1890 | 1704 |
35~39歳 | 3013 | 2575 | 2039 | 1861 | 1904 | 1885 | 1832 |
40~44歳 | 3459 | 2860 | 2451 | 1943 | 1774 | 1815 | 1798 |
45~49歳 | 2822 | 3232 | 2677 | 2296 | 1821 | 1663 | 1702 |
50~54歳 | 2490 | 2730 | 3124 | 2593 | 2226 | 1767 | 1614 |
55~59歳 | 2403 | 2442 | 2683 | 3069 | 2550 | 2191 | 1740 |
60~64歳 | 2822 | 2370 | 2416 | 2660 | 3044 | 2531 | 2177 |
65~69歳 | 2924 | 2747 | 2313 | 2363 | 2605 | 2982 | 2482 |
70~74歳 | 2435 | 2840 | 2667 | 2252 | 2305 | 2544 | 2913 |
75~79歳 | 2183 | 2311 | 2709 | 2542 | 2157 | 2216 | 2451 |
80~84歳 | 1787 | 1987 | 2128 | 2518 | 2356 | 2014 | 2083 |
85~89歳 | 1180 | 1488 | 1677 | 1828 | 2200 | 2049 | 1776 |
90歳以上 | 825 | 1165 | 1547 | 1879 | 2200 | 2707 | 2834 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。