青森県新郷村の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
新郷村 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 2031 | 1977 | 1760 | 1642 | 1592 | 1500 | 1348 | 1200 |
0~4歳 | 144 | 122 | 73 | 51 | 52 | 47 | 26 | 26 |
5~9歳 | 183 | 128 | 113 | 83 | 61 | 59 | 45 | 24 |
10~14歳 | 159 | 184 | 134 | 110 | 82 | 58 | 59 | 47 |
15~19歳 | 90 | 73 | 78 | 55 | 72 | 49 | 30 | 43 |
20~24歳 | 101 | 83 | 48 | 78 | 60 | 53 | 35 | 17 |
25~29歳 | 147 | 124 | 76 | 55 | 64 | 55 | 56 | 33 |
30~34歳 | 147 | 143 | 102 | 86 | 62 | 65 | 52 | 56 |
35~39歳 | 114 | 148 | 142 | 106 | 81 | 58 | 59 | 44 |
40~44歳 | 143 | 112 | 136 | 133 | 107 | 83 | 61 | 64 |
45~49歳 | 179 | 144 | 104 | 130 | 138 | 108 | 81 | 55 |
50~54歳 | 174 | 181 | 137 | 104 | 142 | 145 | 104 | 81 |
55~59歳 | 146 | 169 | 171 | 132 | 105 | 138 | 140 | 98 |
60~64歳 | 76 | 140 | 161 | 161 | 128 | 100 | 137 | 138 |
65~69歳 | 96 | 66 | 125 | 153 | 153 | 127 | 93 | 124 |
70~74歳 | 72 | 77 | 59 | 111 | 138 | 145 | 113 | 87 |
75~79歳 | 31 | 51 | 52 | 44 | 91 | 108 | 127 | 97 |
80~84歳 | 22 | 15 | 39 | 29 | 33 | 75 | 81 | 97 |
85~89歳 | 6 | 15 | 7 | 20 | 13 | 18 | 43 | 54 |
90歳以上 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 6 | 15 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新郷村 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 2301 | 2157 | 1964 | 1856 | 1751 | 1643 | 1503 | 1309 |
0~4歳 | 155 | 117 | 83 | 71 | 53 | 42 | 39 | 25 |
5~9歳 | 155 | 149 | 123 | 93 | 69 | 60 | 45 | 37 |
10~14歳 | 171 | 155 | 137 | 118 | 91 | 71 | 61 | 47 |
15~19歳 | 107 | 74 | 67 | 60 | 69 | 53 | 40 | 37 |
20~24歳 | 121 | 70 | 40 | 39 | 48 | 47 | 27 | 28 |
25~29歳 | 132 | 115 | 68 | 53 | 56 | 45 | 44 | 28 |
30~34歳 | 135 | 125 | 104 | 74 | 40 | 50 | 41 | 35 |
35~39歳 | 136 | 131 | 118 | 103 | 78 | 50 | 56 | 38 |
40~44歳 | 163 | 140 | 122 | 115 | 102 | 84 | 46 | 48 |
45~49歳 | 199 | 157 | 133 | 116 | 112 | 100 | 79 | 45 |
50~54歳 | 180 | 193 | 150 | 138 | 121 | 112 | 100 | 77 |
55~59歳 | 169 | 178 | 184 | 139 | 137 | 124 | 109 | 99 |
60~64歳 | 152 | 160 | 165 | 179 | 136 | 138 | 119 | 113 |
65~69歳 | 113 | 141 | 147 | 165 | 175 | 137 | 130 | 114 |
70~74歳 | 91 | 106 | 129 | 139 | 159 | 168 | 130 | 119 |
75~79歳 | 58 | 75 | 100 | 111 | 124 | 141 | 158 | 119 |
80~84歳 | 41 | 39 | 59 | 82 | 88 | 110 | 132 | 140 |
85~89歳 | 20 | 22 | 23 | 42 | 66 | 64 | 96 | 104 |
90歳以上 | 3 | 10 | 12 | 19 | 27 | 47 | 51 | 56 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データのダウンロード(xls形式)
新郷村 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 1200 | 1076 | 962 | 858 | 757 | 656 | 559 |
0~4歳 | 26 | 23 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 |
5~9歳 | 24 | 28 | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 |
10~14歳 | 47 | 24 | 27 | 24 | 20 | 17 | 14 |
15~19歳 | 43 | 29 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 |
20~24歳 | 17 | 31 | 23 | 12 | 13 | 12 | 10 |
25~29歳 | 33 | 16 | 29 | 21 | 11 | 12 | 11 |
30~34歳 | 56 | 34 | 16 | 30 | 22 | 11 | 12 |
35~39歳 | 44 | 50 | 31 | 15 | 27 | 19 | 10 |
40~44歳 | 64 | 46 | 51 | 32 | 15 | 28 | 20 |
45~49歳 | 55 | 64 | 46 | 51 | 32 | 15 | 28 |
50~54歳 | 81 | 57 | 66 | 47 | 53 | 33 | 16 |
55~59歳 | 98 | 79 | 56 | 65 | 46 | 52 | 33 |
60~64歳 | 138 | 96 | 78 | 55 | 64 | 46 | 51 |
65~69歳 | 124 | 132 | 93 | 76 | 53 | 62 | 45 |
70~74歳 | 87 | 117 | 124 | 89 | 73 | 52 | 60 |
75~79歳 | 97 | 76 | 104 | 111 | 80 | 66 | 47 |
80~84歳 | 97 | 80 | 64 | 89 | 97 | 71 | 59 |
85~89歳 | 54 | 66 | 56 | 45 | 66 | 73 | 55 |
90歳以上 | 15 | 28 | 39 | 41 | 38 | 48 | 56 |
新郷村 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 1309 | 1172 | 1034 | 906 | 787 | 680 | 574 |
0~4歳 | 25 | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 |
5~9歳 | 37 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 |
10~14歳 | 47 | 37 | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 |
15~19歳 | 37 | 27 | 22 | 15 | 13 | 11 | 9 |
20~24歳 | 28 | 25 | 18 | 14 | 10 | 9 | 7 |
25~29歳 | 28 | 29 | 27 | 20 | 15 | 10 | 9 |
30~34歳 | 35 | 23 | 25 | 22 | 16 | 12 | 8 |
35~39歳 | 38 | 38 | 25 | 26 | 24 | 17 | 13 |
40~44歳 | 48 | 37 | 37 | 25 | 26 | 23 | 16 |
45~49歳 | 45 | 46 | 36 | 36 | 24 | 25 | 22 |
50~54歳 | 77 | 45 | 47 | 36 | 36 | 24 | 25 |
55~59歳 | 99 | 77 | 45 | 46 | 36 | 36 | 24 |
60~64歳 | 113 | 98 | 76 | 45 | 46 | 36 | 36 |
65~69歳 | 114 | 110 | 96 | 75 | 44 | 45 | 35 |
70~74歳 | 119 | 109 | 106 | 93 | 72 | 43 | 44 |
75~79歳 | 119 | 110 | 102 | 99 | 87 | 68 | 40 |
80~84歳 | 140 | 108 | 101 | 95 | 93 | 82 | 64 |
85~89歳 | 104 | 124 | 97 | 92 | 88 | 88 | 78 |
90歳以上 | 56 | 81 | 108 | 109 | 109 | 111 | 111 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。