青森県青森市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
青森市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 147948 | 149868 | 144788 | 148370 | 150735 | 145965 | 139084 | 133560 |
0~4歳 | 11948 | 10508 | 8510 | 7591 | 7223 | 6575 | 5506 | 4782 |
5~9歳 | 13428 | 12031 | 10269 | 8716 | 7866 | 7202 | 6538 | 5382 |
10~14歳 | 12710 | 13440 | 11799 | 10410 | 8700 | 7837 | 7095 | 6408 |
15~19歳 | 11413 | 11437 | 11853 | 11344 | 10144 | 8482 | 7307 | 6697 |
20~24歳 | 9424 | 8618 | 7713 | 9978 | 10056 | 7968 | 5959 | 5327 |
25~29歳 | 12148 | 10575 | 8918 | 9164 | 10371 | 9237 | 7285 | 5648 |
30~34歳 | 14190 | 12098 | 10094 | 9729 | 9943 | 10355 | 9022 | 7054 |
35~39歳 | 11334 | 13854 | 11465 | 10455 | 10131 | 9735 | 10251 | 8781 |
40~44歳 | 10761 | 10984 | 13039 | 11626 | 10616 | 10008 | 9452 | 9826 |
45~49歳 | 10393 | 10241 | 10204 | 13116 | 11779 | 10342 | 9599 | 9059 |
50~54歳 | 9020 | 9891 | 9432 | 9997 | 12906 | 11274 | 10000 | 9354 |
55~59歳 | 6323 | 8618 | 9045 | 9210 | 9765 | 12279 | 10700 | 9593 |
60~64歳 | 4921 | 5957 | 8032 | 8833 | 9057 | 9351 | 11669 | 10166 |
65~69歳 | 4221 | 4390 | 5377 | 7505 | 8383 | 8384 | 8579 | 10958 |
70~74歳 | 2939 | 3566 | 3765 | 4684 | 6643 | 7293 | 7454 | 7664 |
75~79歳 | 1689 | 2207 | 2736 | 2940 | 3787 | 5393 | 5974 | 6216 |
80~84歳 | 762 | 1042 | 1420 | 1782 | 2040 | 2667 | 3843 | 4397 |
85~89歳 | 241 | 331 | 526 | 699 | 925 | 1124 | 1511 | 2273 |
90歳以上 | 54 | 72 | 126 | 178 | 291 | 444 | 541 | 757 |
年齢不詳 | 29 | 8 | 465 | 413 | 109 | 15 | 799 | 3218 |
青森市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 161820 | 166179 | 163994 | 166547 | 167997 | 165543 | 160436 | 154088 |
0~4歳 | 11528 | 10122 | 8202 | 7426 | 6996 | 6311 | 5434 | 4611 |
5~9歳 | 13034 | 11526 | 9889 | 8489 | 7726 | 6923 | 6168 | 5347 |
10~14歳 | 12058 | 12997 | 11304 | 10023 | 8534 | 7701 | 6881 | 5998 |
15~19歳 | 11808 | 11808 | 12236 | 11331 | 9984 | 8440 | 7409 | 6615 |
20~24歳 | 11515 | 10928 | 9496 | 10630 | 9763 | 8394 | 6678 | 5674 |
25~29歳 | 13304 | 11501 | 10303 | 10137 | 10914 | 9615 | 7676 | 5972 |
30~34歳 | 15004 | 13121 | 11142 | 10628 | 10559 | 10882 | 9373 | 7477 |
35~39歳 | 12089 | 14947 | 12679 | 11260 | 10900 | 10367 | 10795 | 9114 |
40~44歳 | 11542 | 11824 | 14440 | 12642 | 11262 | 10738 | 10130 | 10439 |
45~49歳 | 11668 | 11273 | 11343 | 14183 | 12554 | 11122 | 10455 | 9898 |
50~54歳 | 9975 | 11405 | 10861 | 11278 | 14039 | 12258 | 10794 | 10155 |
55~59歳 | 8093 | 9730 | 11079 | 10667 | 11108 | 13708 | 11975 | 10536 |
60~64歳 | 6124 | 7868 | 9409 | 10914 | 10627 | 10916 | 13402 | 11607 |
65~69歳 | 5085 | 5870 | 7558 | 9153 | 10661 | 10213 | 10512 | 12849 |
70~74歳 | 4017 | 4704 | 5487 | 7120 | 8727 | 10097 | 9761 | 10005 |
75~79歳 | 2770 | 3494 | 4110 | 4915 | 6443 | 7953 | 9441 | 8894 |
80~84歳 | 1459 | 2004 | 2628 | 3275 | 4005 | 5525 | 6874 | 8148 |
85~89歳 | 563 | 844 | 1204 | 1671 | 2165 | 2891 | 4158 | 5175 |
90歳以上 | 152 | 210 | 365 | 569 | 947 | 1473 | 2042 | 2961 |
年齢不詳 | 32 | 3 | 259 | 236 | 83 | 16 | 478 | 2613 |
データのダウンロード(xls形式)
青森市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 133560 | 126786 | 119247 | 111230 | 102797 | 94092 | 85441 |
0~4歳 | 4842 | 4325 | 3660 | 3193 | 2791 | 2425 | 2085 |
5~9歳 | 5448 | 4777 | 4271 | 3617 | 3154 | 2755 | 2391 |
10~14歳 | 6486 | 5374 | 4719 | 4219 | 3573 | 3114 | 2718 |
15~19歳 | 6824 | 6102 | 5036 | 4421 | 3947 | 3339 | 2903 |
20~24歳 | 5537 | 5184 | 4612 | 3779 | 3315 | 2953 | 2491 |
25~29歳 | 5827 | 5422 | 5053 | 4476 | 3655 | 3210 | 2856 |
30~34歳 | 7231 | 5774 | 5381 | 4989 | 4404 | 3584 | 3150 |
35~39歳 | 8992 | 7179 | 5748 | 5356 | 4945 | 4352 | 3532 |
40~44歳 | 10076 | 8803 | 7065 | 5662 | 5274 | 4850 | 4259 |
45~49歳 | 9308 | 9850 | 8662 | 6964 | 5588 | 5205 | 4768 |
50~54歳 | 9617 | 9231 | 9769 | 8630 | 6953 | 5587 | 5206 |
55~59歳 | 9866 | 9399 | 9029 | 9553 | 8468 | 6836 | 5502 |
60~64歳 | 10449 | 9514 | 9128 | 8789 | 9305 | 8278 | 6700 |
65~69歳 | 11245 | 9959 | 9094 | 8795 | 8498 | 9010 | 8049 |
70~74歳 | 7852 | 10274 | 9140 | 8384 | 8160 | 7937 | 8438 |
75~79歳 | 6364 | 6748 | 8944 | 8002 | 7397 | 7261 | 7112 |
80~84歳 | 4494 | 4841 | 5210 | 7058 | 6365 | 5965 | 5935 |
85~89歳 | 2326 | 2785 | 3075 | 3380 | 4735 | 4318 | 4134 |
90歳以上 | 776 | 1245 | 1651 | 1963 | 2270 | 3113 | 3212 |
青森市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 154088 | 146366 | 137565 | 128242 | 118568 | 108416 | 98087 |
0~4歳 | 4667 | 4111 | 3480 | 3035 | 2653 | 2305 | 1982 |
5~9歳 | 5412 | 4645 | 4096 | 3469 | 3024 | 2641 | 2292 |
10~14歳 | 6071 | 5311 | 4562 | 4022 | 3407 | 2969 | 2592 |
15~19歳 | 6713 | 5830 | 5081 | 4359 | 3839 | 3246 | 2822 |
20~24歳 | 5789 | 5252 | 4546 | 3944 | 3377 | 2969 | 2505 |
25~29歳 | 6074 | 5278 | 4769 | 4117 | 3564 | 3050 | 2680 |
30~34歳 | 7594 | 5999 | 5216 | 4691 | 4039 | 3488 | 2985 |
35~39歳 | 9252 | 7492 | 5927 | 5151 | 4616 | 3966 | 3419 |
40~44歳 | 10598 | 9082 | 7371 | 5832 | 5066 | 4527 | 3884 |
45~49歳 | 10051 | 10487 | 9013 | 7323 | 5795 | 5032 | 4489 |
50~54歳 | 10319 | 9897 | 10327 | 8890 | 7230 | 5723 | 4971 |
55~59歳 | 10715 | 10207 | 9795 | 10223 | 8814 | 7175 | 5683 |
60~64歳 | 11815 | 10531 | 10052 | 9655 | 10083 | 8706 | 7095 |
65~69歳 | 13095 | 11481 | 10250 | 9808 | 9430 | 9855 | 8523 |
70~74歳 | 10210 | 12646 | 11115 | 9943 | 9540 | 9191 | 9615 |
75~79歳 | 9091 | 9465 | 11795 | 10392 | 9332 | 8985 | 8681 |
80~84歳 | 8330 | 8012 | 8407 | 10593 | 9373 | 8477 | 8206 |
85~89歳 | 5281 | 6456 | 6324 | 6727 | 8645 | 7697 | 7048 |
90歳以上 | 3011 | 4184 | 5439 | 6068 | 6741 | 8414 | 8615 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。