青森県十和田市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
十和田市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 32596 | 33695 | 32887 | 33316 | 33321 | 32805 | 31540 | 30084 |
0~4歳 | 2712 | 2382 | 2001 | 1832 | 1636 | 1460 | 1171 | 1091 |
5~9歳 | 3046 | 2747 | 2409 | 2061 | 1887 | 1662 | 1467 | 1191 |
10~14歳 | 2817 | 3034 | 2757 | 2411 | 2078 | 1907 | 1705 | 1494 |
15~19歳 | 2503 | 2621 | 2573 | 2439 | 2188 | 1834 | 1654 | 1478 |
20~24歳 | 2278 | 2445 | 2163 | 2451 | 2169 | 1988 | 1630 | 1458 |
25~29歳 | 2708 | 2152 | 1863 | 1910 | 2169 | 2031 | 1589 | 1267 |
30~34歳 | 3112 | 2785 | 2127 | 1992 | 1985 | 2155 | 1961 | 1588 |
35~39歳 | 2357 | 3134 | 2694 | 2256 | 2050 | 2011 | 2118 | 1938 |
40~44歳 | 2226 | 2310 | 3071 | 2700 | 2228 | 2015 | 2006 | 2118 |
45~49歳 | 2283 | 2164 | 2120 | 3025 | 2691 | 2216 | 1987 | 1947 |
50~54歳 | 1983 | 2196 | 2062 | 2099 | 3023 | 2602 | 2181 | 1942 |
55~59歳 | 1413 | 1883 | 2069 | 2013 | 2105 | 2936 | 2560 | 2129 |
60~64歳 | 1072 | 1338 | 1801 | 2041 | 2006 | 2046 | 2834 | 2530 |
65~69歳 | 947 | 982 | 1240 | 1689 | 1927 | 1900 | 1924 | 2673 |
70~74歳 | 584 | 806 | 853 | 1105 | 1494 | 1762 | 1743 | 1745 |
75~79歳 | 355 | 426 | 656 | 665 | 898 | 1237 | 1491 | 1483 |
80~84歳 | 148 | 216 | 289 | 437 | 449 | 638 | 911 | 1161 |
85~89歳 | 42 | 58 | 116 | 144 | 256 | 268 | 373 | 558 |
90歳以上 | 10 | 16 | 22 | 46 | 82 | 136 | 149 | 206 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86 | 87 |
十和田市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 34454 | 35411 | 35210 | 35830 | 36309 | 35554 | 34570 | 33345 |
0~4歳 | 2503 | 2239 | 1836 | 1713 | 1694 | 1391 | 1149 | 1005 |
5~9歳 | 2917 | 2557 | 2293 | 1914 | 1760 | 1647 | 1372 | 1192 |
10~14歳 | 2601 | 2892 | 2557 | 2282 | 1914 | 1734 | 1649 | 1352 |
15~19歳 | 2437 | 2474 | 2501 | 2298 | 2019 | 1632 | 1567 | 1488 |
20~24歳 | 2358 | 2175 | 1916 | 2302 | 2174 | 1905 | 1542 | 1439 |
25~29歳 | 2841 | 2306 | 2024 | 1928 | 2167 | 1901 | 1477 | 1228 |
30~34歳 | 3116 | 2849 | 2270 | 2076 | 1990 | 2077 | 1851 | 1497 |
35~39歳 | 2402 | 3102 | 2858 | 2323 | 2085 | 2023 | 2091 | 1830 |
40~44歳 | 2414 | 2393 | 3055 | 2869 | 2339 | 2114 | 2011 | 2118 |
45~49歳 | 2491 | 2372 | 2357 | 3045 | 2880 | 2311 | 2093 | 1995 |
50~54歳 | 2179 | 2457 | 2320 | 2371 | 3030 | 2822 | 2281 | 2031 |
55~59歳 | 1774 | 2163 | 2415 | 2303 | 2383 | 3024 | 2794 | 2267 |
60~64歳 | 1457 | 1711 | 2098 | 2395 | 2310 | 2328 | 2944 | 2740 |
65~69歳 | 1126 | 1350 | 1668 | 2024 | 2371 | 2260 | 2257 | 2881 |
70~74歳 | 868 | 1030 | 1241 | 1535 | 1974 | 2260 | 2153 | 2183 |
75~79歳 | 545 | 726 | 902 | 1128 | 1466 | 1820 | 2085 | 2046 |
80~84歳 | 283 | 392 | 571 | 761 | 949 | 1225 | 1633 | 1881 |
85~89歳 | 117 | 163 | 244 | 415 | 533 | 674 | 1003 | 1285 |
90歳以上 | 25 | 59 | 84 | 148 | 271 | 406 | 572 | 748 |
年齢不詳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 139 |
データのダウンロード(xls形式)
十和田市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 30084 | 28545 | 26844 | 25043 | 23186 | 21286 | 19366 |
0~4歳 | 1091 | 974 | 842 | 752 | 677 | 602 | 521 |
5~9歳 | 1191 | 1106 | 989 | 855 | 763 | 687 | 611 |
10~14歳 | 1494 | 1207 | 1123 | 1003 | 867 | 774 | 696 |
15~19歳 | 1479 | 1274 | 1026 | 954 | 851 | 735 | 655 |
20~24歳 | 1475 | 1337 | 1143 | 906 | 840 | 745 | 639 |
25~29歳 | 1273 | 1160 | 1050 | 896 | 709 | 657 | 582 |
30~34歳 | 1593 | 1276 | 1166 | 1052 | 896 | 706 | 655 |
35~39歳 | 1943 | 1575 | 1263 | 1155 | 1039 | 883 | 695 |
40~44歳 | 2123 | 1932 | 1581 | 1267 | 1159 | 1040 | 883 |
45~49歳 | 1953 | 2058 | 1879 | 1540 | 1234 | 1129 | 1013 |
50~54歳 | 1947 | 1906 | 2009 | 1838 | 1508 | 1210 | 1108 |
55~59歳 | 2138 | 1901 | 1864 | 1965 | 1802 | 1481 | 1188 |
60~64歳 | 2540 | 2110 | 1886 | 1855 | 1956 | 1799 | 1481 |
65~69歳 | 2681 | 2405 | 2009 | 1804 | 1782 | 1882 | 1737 |
70~74歳 | 1750 | 2470 | 2224 | 1870 | 1692 | 1679 | 1778 |
75~79歳 | 1486 | 1526 | 2179 | 1972 | 1674 | 1528 | 1526 |
80~84歳 | 1163 | 1183 | 1231 | 1797 | 1639 | 1415 | 1307 |
85~89歳 | 558 | 752 | 787 | 837 | 1259 | 1158 | 1025 |
90歳以上 | 206 | 393 | 593 | 725 | 839 | 1176 | 1266 |
十和田市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 33345 | 32010 | 30404 | 28649 | 26789 | 24745 | 22541 |
0~4歳 | 1005 | 926 | 801 | 715 | 644 | 573 | 496 |
5~9歳 | 1192 | 1042 | 961 | 831 | 742 | 668 | 593 |
10~14歳 | 1352 | 1172 | 1025 | 945 | 818 | 730 | 656 |
15~19歳 | 1490 | 1201 | 1037 | 905 | 833 | 719 | 640 |
20~24歳 | 1460 | 1404 | 1123 | 956 | 829 | 758 | 650 |
25~29歳 | 1234 | 1173 | 1128 | 900 | 765 | 662 | 605 |
30~34歳 | 1501 | 1252 | 1192 | 1142 | 908 | 770 | 666 |
35~39歳 | 1835 | 1489 | 1243 | 1183 | 1129 | 897 | 759 |
40~44歳 | 2123 | 1859 | 1516 | 1265 | 1203 | 1145 | 908 |
45~49歳 | 2000 | 2107 | 1850 | 1509 | 1259 | 1198 | 1138 |
50~54歳 | 2038 | 1946 | 2051 | 1802 | 1471 | 1228 | 1168 |
55~59歳 | 2276 | 2030 | 1941 | 2045 | 1799 | 1470 | 1227 |
60~64歳 | 2751 | 2238 | 2000 | 1914 | 2018 | 1777 | 1454 |
65~69歳 | 2895 | 2685 | 2192 | 1963 | 1881 | 1985 | 1750 |
70~74歳 | 2197 | 2813 | 2611 | 2141 | 1925 | 1848 | 1951 |
75~79歳 | 2060 | 2116 | 2726 | 2533 | 2088 | 1885 | 1813 |
80~84歳 | 1894 | 1904 | 1971 | 2567 | 2391 | 1990 | 1805 |
85~89歳 | 1292 | 1563 | 1600 | 1678 | 2228 | 2079 | 1758 |
90歳以上 | 750 | 1090 | 1436 | 1655 | 1858 | 2363 | 2504 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。