ヨーロッパ連合の5歳年齢階級別人口の推移

ヨーロッパ連合 の人口に関する主な指数

1980 年

年少人口割合 - %
生産年齢人口割合 - %
老年人口割合 - %
後期老年人口割合 - %
年少人口指数 -
老年人口指数 -
従属人口指数 -
老年化指数 -

2015 年

年少人口割合 15.6 %
生産年齢人口割合 65.5 %
老年人口割合 18.9 %
後期老年人口割合 9.1 %
年少人口指数 23.8
老年人口指数 28.8
従属人口指数 52.6
老年化指数 121.0

2045 年

年少人口割合 14.8%
生産年齢人口割合 57.3%
老年人口割合 27.9%
後期老年人口割合 15.8%
年少人口指数 25.7
老年人口指数 48.7
従属人口指数 74.4
老年化指数 189.2

※年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳以上)、後期老年人口(75歳以上)
年少人口指数=年少人口÷生産年齢人口×100、老年人口指数=老年人口÷生産年齢人口×100、
従属人口指数=(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100、老年化指数=老年人口÷年少人口×100
高齢化率 = 老年人口割合

ヨーロッパ連合 の人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 457153675 463698160 470415155 477238131 482752787 494598322 503170618 508450856
0~4歳 - 30347272 29290627 27460641 25471469 25485991 26550299 26123038
5~9歳 - 31673838 30457637 29421935 27821728 26127518 25846932 27002667
10~14歳 - 33978848 31873102 30751843 29918162 28791221 26575909 26219461
15~19歳 - 36581751 34225047 32220113 31198551 30661626 29019437 27043879
20~24歳 - 36649089 36548171 34607620 32714196 32468907 31388181 29751333
25~29歳 - 35121567 36497363 36919259 34989983 33904679 33280303 32107250
30~34歳 - 33813506 35090342 36738212 37198572 36142672 34710290 33687793
35~39歳 - 31943005 33662403 35186309 36825218 37442251 36372573 34886199
40~44歳 - 28208016 31718969 33532328 35090331 37413458 38166306 36313510
45~49歳 - 28286602 27874520 31382239 33206361 35244090 37055194 37691296
50~54歳 - 27213523 27627365 27304998 30819542 32937042 34710547 36609898
55~59歳 - 26205031 26225679 26785353 26550608 30199699 32285855 33994722
60~64歳 - 24390717 24745640 24891582 25601004 25851151 29361043 31037786
65~69歳 - 15586034 22325575 22779817 23100626 24241772 24264702 27667835
70~74歳 - 18041617 13463030 19544816 20160552 20954050 22091499 22284084
75~79歳 - 13402918 14235813 10855167 16038723 17003643 17985826 19268450
80~84歳 - - - 9972656 7821385 11923105 13050613 14090199
85歳以上 - - - 6883243 8225776 7805380 10455103 12671456
年齢不詳 - 149 - - - 67 6 -
年少人口 - 95999958 91621366 87634419 83211359 80404730 78973140 79345166
年少人口割合(%) - 21.3 20.1 18.4 17.2 16.3 15.7 15.6
生産年齢人口 - 308412807 314215499 319568013 324194366 332265575 336349729 333123666
生産年齢人口割合(%) - 68.3 68.9 67.0 67.2 67.2 66.8 65.5
老年人口 - 47030569 50024418 70035699 75347062 81927950 87847743 95982024
老年人口割合(%) - 10.4 11.0 14.7 15.6 16.6 17.5 18.9
後期老年人口 - 13402918 14235813 27711066 32085884 36732128 41491542 46030105
後期老年人口割合(%) - 3.0 3.1 5.8 6.6 7.4 8.2 9.1
年少人口指数 - 31.1 29.2 27.4 25.7 24.2 23.5 23.8
老年人口指数 - 15.2 15.9 21.9 23.2 24.7 26.1 28.8
従属人口指数 - 46.4 45.1 49.3 48.9 48.9 49.6 52.6
老年化指数 - 49.0 54.6 79.9 90.5 101.9 111.2 121.0

データについては、Eurostat(ヨーロッパ統計局)の人口統計(Population on 1 January by five years age groups and sex (demo_pjangroup))のデータを使用しています。

ヨーロッパ連合 の将来推計人口(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 508401408 515591288 520260661 523827302 526538377 528357270 529114699
0~4歳 26120194 25942811 25827924 25506792 25452029 25698576 25913340
5~9歳 26999373 26499406 26236414 26140819 25841291 25798010 26052721
10~14歳 26216823 27297408 26738349 26493188 26415345 26125005 26087415
15~19歳 27040768 26688267 27711732 27169395 26936486 26860915 26569370
20~24歳 29744753 28506504 27963580 28995610 28454603 28198501 28096051
25~29歳 32099186 31277679 29728039 29198567 30243809 29684895 29398506
30~34歳 33680614 32947830 31880839 30353643 29853639 30898190 30329807
35~39歳 34880701 34065832 33155169 32111929 30618431 30128141 31168673
40~44歳 36309568 35021887 34083263 33197039 32185424 30710275 30225816
45~49歳 37688785 36228732 34862760 33957103 33106515 32119735 30666534
50~54歳 36608268 37324114 35843440 34528505 33675192 32863637 31912363
55~59歳 33993710 35902871 36628210 35235943 34001159 33217021 32461706
60~64歳 31037222 32885121 34856484 35661247 34394372 33262965 32568038
65~69歳 27667539 29493468 31407766 33466479 34366546 33253636 32249529
70~74歳 22283947 25621616 27463098 29437224 31576453 32579291 31655498
75~79歳 19268354 19674320 22895803 24717560 26733002 28935443 30049128
80~84歳 14090170 15483059 16073238 19043262 20768817 22761885 24963139
85~89歳 8423362 9426945 10623301 11259899 13706091 15160757 16940202
90歳以上 4248071 5303418 6281252 7353098 8209173 10100392 11806863
年少人口 79336390 79739625 78802687 78140799 77708665 77621591 78053476
年少人口割合(%) 15.6 15.5 15.1 14.9 14.8 14.7 14.8
生産年齢人口 333083575 330848837 326713516 320408981 313469630 307944275 303396864
生産年齢人口割合(%) 65.5 64.2 62.8 61.2 59.5 58.3 57.3
老年人口 95981443 105002826 114744458 125277522 135360082 142791404 147664359
老年人口割合(%) 18.9 20.4 22.1 23.9 25.7 27.0 27.9
後期老年人口 46029957 49887742 55873594 62373819 69417083 76958477 83759332
後期老年人口割合(%) 9.1 9.7 10.7 11.9 13.2 14.6 15.8
年少人口指数 23.8 24.1 24.1 24.4 24.8 25.2 25.7
老年人口指数 28.8 31.7 35.1 39.1 43.2 46.4 48.7
従属人口指数 52.6 55.8 59.2 63.5 68.0 71.6 74.4
老年化指数 121.0 131.7 145.6 160.3 174.2 184.0 189.2

データについては、Eurostat(ヨーロッパ統計局)の人口推計(Main scenario - Population at 1st January by sex and single year age (proj_15npms))のデータを使用しています。