宮城県仙台市の5歳年齢階級別人口の推移

仙台市 の人口に関する主な指数

1980 年

人口 792036 人
年少人口割合 23.7 %
生産年齢人口割合 70.0 %
老年人口割合 6.3 %
後期老年人口割合 2.0 %
年少人口指数 33.9
老年人口指数 9.1
従属人口指数 42.9
老年化指数 26.8

2015 年

人口 1082159 人
年少人口割合 12.5 %
生産年齢人口割合 65.0 %
老年人口割合 22.6 %
後期老年人口割合 10.6 %
年少人口指数 19.2
老年人口指数 34.7
従属人口指数 53.9
老年化指数 181.2

2045 年推計

人口 922655 人
年少人口割合 9.2 %
生産年齢人口割合 51.4 %
老年人口割合 39.4 %
後期老年人口割合 23.5 %
年少人口指数 17.8
老年人口指数 76.7
従属人口指数 94.6
老年化指数 430.3

※年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳以上)、後期老年人口(75歳以上)
年少人口指数=年少人口÷生産年齢人口×100、老年人口指数=老年人口÷生産年齢人口×100、
従属人口指数=(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100、老年化指数=老年人口÷年少人口×100
高齢化率 = 老年人口割合

仙台市 の人口(1980年~2015年)の推移

データのダウンロード(xls形式)
1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 792036 857335 918398 971297 1008130 1025098 1045986 1082159
0~4歳 62680 58748 52346 48412 48383 46056 44566 42369
5~9歳 67355 63347 58802 51576 47250 47126 45240 43016
10~14歳 57233 68261 63991 58426 51192 46869 47026 43924
15~19歳 63346 70713 85104 81858 73140 63082 56571 55128
20~24歳 73946 78940 86810 104447 96130 82440 71620 66127
25~29歳 70912 64806 67326 77541 91860 80174 71147 63647
30~34歳 77464 71533 64825 69074 76745 87471 77370 66259
35~39歳 63199 77926 70998 64540 67886 74677 85610 73375
40~44歳 54890 62921 77840 71452 64875 66666 73918 82644
45~49歳 50531 54008 61914 77789 71049 63354 65955 71928
50~54歳 42522 49104 52516 61317 75937 69145 62124 65551
55~59歳 32581 41796 48155 51820 59663 73581 67445 62245
60~64歳 23715 31758 41048 47008 50498 57724 71619 67969
65~69歳 19714 22639 30093 39268 45287 48626 55699 70537
70~74歳 14620 17974 20935 28096 36559 42647 45962 53523
75~79歳 9129 12163 15378 18109 25203 33252 38671 43638
80~84歳 4469 6467 9053 11642 14575 21060 27905 34912
85~89歳 1702 2432 3783 5643 7908 10503 15609 20611
90歳以上 487 750 1191 1953 3488 5707 7876 11139
年齢不詳 1541 1049 6290 1326 502 4938 14053 43617
年少人口 187268 190356 175139 158414 146825 140051 136832 129309
年少人口割合(%) 23.7 22.2 19.2 16.3 14.6 13.7 13.3 12.5
生産年齢人口 553106 603505 656536 706846 727783 718314 703379 674873
生産年齢人口割合(%) 70.0 70.5 72.0 72.9 72.2 70.4 68.2 65.0
老年人口 50121 62425 80433 104711 133020 161795 191722 234360
老年人口割合(%) 6.3 7.3 8.8 10.8 13.2 15.9 18.6 22.6
後期老年人口 15787 21812 29405 37347 51174 70522 90061 110300
後期老年人口割合(%) 2.0 2.5 3.2 3.9 5.1 6.9 8.7 10.6
年少人口指数 33.9 31.5 26.7 22.4 20.2 19.5 19.5 19.2
老年人口指数 9.1 10.3 12.3 14.8 18.3 22.5 27.3 34.7
従属人口指数 42.9 41.9 38.9 37.2 38.5 42.0 46.7 53.9
老年化指数 26.8 32.8 45.9 66.1 90.6 115.5 140.1 181.2

年齢階級別等の人口の数字は、国勢調査(総務省)のデータを市町村合併を考慮して独自に集計したものです。境界変更については考慮していません。

仙台市 の将来推計人口(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 1082159 1084620 1071693 1048353 1015478 972871 922655
0~4歳 43283 41055 36888 34466 32069 29324 26578
5~9歳 43934 41773 39394 35432 33101 30773 28094
10~14歳 44855 43189 40641 38337 34491 32207 29908
15~19歳 57227 50766 49294 46139 43418 38956 36196
20~24歳 70640 68778 59992 57146 53110 49712 44273
25~29歳 67463 62690 59946 51841 49251 45652 42638
30~34歳 69221 63679 58007 55412 47709 44946 41561
35~39歳 76316 67174 60806 55404 52699 45132 42234
40~44歳 85925 75667 65915 59535 54170 51380 43903
45~49歳 74938 85424 75050 65485 59010 53652 50817
50~54歳 68429 74034 84304 74174 64874 58326 53061
55~59歳 64977 66886 72492 82419 72527 63537 57058
60~64歳 70845 63315 65684 71149 80800 71133 62427
65~69歳 73402 69116 62148 64423 69764 79192 69801
70~74歳 55681 70631 67476 60721 62848 68019 77207
75~79歳 45507 52272 67467 64516 58178 60188 65166
80~84歳 36504 41145 47925 62333 59623 54020 55989
85~89歳 21476 29208 33283 38820 51205 49013 44862
90歳以上 11536 17818 24981 30601 36631 47709 50882
年少人口 132072 126017 116923 108235 99661 92304 84580
年少人口割合(%) 12.2 11.6 10.9 10.3 9.8 9.5 9.2
生産年齢人口 705981 678413 651490 618704 577568 522426 474168
生産年齢人口割合(%) 65.2 62.5 60.8 59.0 56.9 53.7 51.4
老年人口 244106 280190 303280 321414 338249 358141 363907
老年人口割合(%) 22.6 25.8 28.3 30.7 33.3 36.8 39.4
後期老年人口 115023 140443 173656 196270 205637 210930 216899
後期老年人口割合(%) 10.6 12.9 16.2 18.7 20.3 21.7 23.5
年少人口指数 18.7 18.6 17.9 17.5 17.3 17.7 17.8
老年人口指数 34.6 41.3 46.6 51.9 58.6 68.6 76.7
従属人口指数 53.3 59.9 64.5 69.4 75.8 86.2 94.6
老年化指数 184.8 222.3 259.4 297.0 339.4 388.0 430.3

国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。