宮崎県延岡市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
延岡市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 73655 | 72794 | 68974 | 66674 | 65449 | 63214 | 61457 | 58993 |
0~4歳 | 6301 | 5351 | 4435 | 3808 | 3646 | 3208 | 2874 | 2613 |
5~9歳 | 7197 | 6240 | 5128 | 4316 | 3743 | 3582 | 3152 | 2886 |
10~14歳 | 6447 | 6982 | 6003 | 4930 | 4180 | 3603 | 3475 | 3051 |
15~19歳 | 5273 | 4939 | 5233 | 4576 | 4115 | 3538 | 3173 | 3112 |
20~24歳 | 3504 | 3101 | 2385 | 3125 | 2981 | 2892 | 2518 | 2383 |
25~29歳 | 5731 | 4599 | 3778 | 3403 | 4026 | 3352 | 3051 | 2581 |
30~34歳 | 6686 | 5755 | 4402 | 3863 | 3552 | 3943 | 3553 | 3080 |
35~39歳 | 5033 | 6486 | 5480 | 4346 | 3837 | 3432 | 3973 | 3498 |
40~44歳 | 4949 | 4830 | 6113 | 5381 | 4280 | 3696 | 3387 | 3871 |
45~49歳 | 5580 | 4712 | 4527 | 5902 | 5222 | 4093 | 3681 | 3367 |
50~54歳 | 5039 | 5338 | 4449 | 4364 | 5751 | 5023 | 4042 | 3608 |
55~59歳 | 3336 | 4686 | 4973 | 4245 | 4192 | 5515 | 4899 | 3970 |
60~64歳 | 2609 | 3101 | 4310 | 4700 | 4019 | 4030 | 5273 | 4694 |
65~69歳 | 2276 | 2366 | 2840 | 3990 | 4419 | 3882 | 3797 | 5052 |
70~74歳 | 1734 | 1928 | 2014 | 2476 | 3523 | 3931 | 3570 | 3425 |
75~79歳 | 1114 | 1312 | 1497 | 1629 | 2019 | 2958 | 3386 | 3068 |
80~84歳 | 609 | 706 | 853 | 997 | 1126 | 1513 | 2225 | 2598 |
85~89歳 | 192 | 290 | 368 | 447 | 585 | 691 | 908 | 1374 |
90歳以上 | 45 | 72 | 121 | 176 | 223 | 316 | 394 | 506 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 65 | 0 | 10 | 16 | 126 | 256 |
延岡市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 81226 | 81041 | 78015 | 75077 | 73727 | 71968 | 69725 | 66166 |
0~4歳 | 6102 | 5191 | 4052 | 3476 | 3272 | 2972 | 2660 | 2438 |
5~9歳 | 6859 | 5965 | 5041 | 4027 | 3415 | 3251 | 2953 | 2623 |
10~14歳 | 5996 | 6714 | 5700 | 4838 | 3994 | 3307 | 3180 | 2899 |
15~19歳 | 5276 | 4862 | 5217 | 4384 | 4108 | 3473 | 2882 | 2868 |
20~24歳 | 4870 | 4101 | 3278 | 3453 | 3244 | 3215 | 2718 | 2116 |
25~29歳 | 6295 | 5285 | 4379 | 3847 | 4064 | 3518 | 3101 | 2558 |
30~34歳 | 6788 | 6079 | 4948 | 4269 | 3813 | 4051 | 3686 | 3096 |
35~39歳 | 5336 | 6547 | 5904 | 4753 | 4172 | 3679 | 4097 | 3598 |
40~44歳 | 5615 | 5166 | 6239 | 5646 | 4669 | 4041 | 3577 | 3975 |
45~49歳 | 6018 | 5447 | 4945 | 6012 | 5537 | 4558 | 3981 | 3479 |
50~54歳 | 5509 | 5843 | 5241 | 4813 | 5892 | 5384 | 4481 | 3930 |
55~59歳 | 4463 | 5315 | 5635 | 5106 | 4720 | 5731 | 5308 | 4386 |
60~64歳 | 3614 | 4288 | 5117 | 5503 | 5020 | 4607 | 5623 | 5206 |
65~69歳 | 3074 | 3409 | 4057 | 4932 | 5265 | 4877 | 4465 | 5453 |
70~74歳 | 2288 | 2840 | 3153 | 3805 | 4700 | 5073 | 4646 | 4253 |
75~79歳 | 1610 | 1992 | 2454 | 2757 | 3427 | 4337 | 4685 | 4282 |
80~84歳 | 1002 | 1209 | 1556 | 1949 | 2293 | 2944 | 3811 | 4115 |
85~89歳 | 396 | 586 | 733 | 1082 | 1384 | 1778 | 2328 | 2895 |
90歳以上 | 115 | 202 | 316 | 424 | 736 | 1158 | 1484 | 1883 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 14 | 59 | 113 |
データのダウンロード(xls形式)
延岡市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 58993 | 56103 | 53006 | 49848 | 46638 | 43447 | 40403 |
0~4歳 | 2613 | 2366 | 2055 | 1859 | 1687 | 1519 | 1396 |
5~9歳 | 2886 | 2631 | 2389 | 2081 | 1886 | 1714 | 1545 |
10~14歳 | 3051 | 2795 | 2553 | 2321 | 2024 | 1835 | 1668 |
15~19歳 | 3119 | 2692 | 2474 | 2266 | 2061 | 1799 | 1630 |
20~24歳 | 2412 | 2397 | 2068 | 1912 | 1760 | 1603 | 1400 |
25~29歳 | 2601 | 2505 | 2506 | 2166 | 2024 | 1877 | 1715 |
30~34歳 | 3095 | 2644 | 2553 | 2553 | 2210 | 2077 | 1936 |
35~39歳 | 3511 | 3056 | 2616 | 2527 | 2528 | 2189 | 2067 |
40~44歳 | 3887 | 3437 | 3000 | 2577 | 2490 | 2491 | 2159 |
45~49歳 | 3383 | 3879 | 3443 | 3012 | 2599 | 2508 | 2512 |
50~54歳 | 3627 | 3317 | 3816 | 3403 | 2982 | 2576 | 2487 |
55~59歳 | 3993 | 3561 | 3259 | 3761 | 3367 | 2955 | 2555 |
60~64歳 | 4719 | 3835 | 3428 | 3143 | 3635 | 3265 | 2871 |
65~69歳 | 5079 | 4504 | 3681 | 3297 | 3029 | 3514 | 3168 |
70~74歳 | 3440 | 4604 | 4092 | 3359 | 3019 | 2782 | 3233 |
75~79歳 | 3080 | 2995 | 4045 | 3602 | 2972 | 2683 | 2481 |
80~84歳 | 2608 | 2406 | 2366 | 3253 | 2907 | 2424 | 2206 |
85~89歳 | 1381 | 1640 | 1544 | 1544 | 2183 | 1962 | 1665 |
90歳以上 | 508 | 839 | 1118 | 1212 | 1275 | 1674 | 1709 |
延岡市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 66166 | 62388 | 58306 | 54214 | 50182 | 46097 | 42020 |
0~4歳 | 2438 | 2249 | 1954 | 1767 | 1604 | 1444 | 1327 |
5~9歳 | 2623 | 2415 | 2232 | 1944 | 1761 | 1600 | 1442 |
10~14歳 | 2899 | 2580 | 2381 | 2202 | 1921 | 1741 | 1582 |
15~19歳 | 2870 | 2590 | 2312 | 2138 | 1977 | 1725 | 1563 |
20~24歳 | 2122 | 2135 | 1929 | 1731 | 1606 | 1485 | 1296 |
25~29歳 | 2563 | 2008 | 2024 | 1832 | 1657 | 1546 | 1431 |
30~34歳 | 3099 | 2561 | 2001 | 2017 | 1829 | 1666 | 1563 |
35~39歳 | 3600 | 3037 | 2511 | 1957 | 1973 | 1790 | 1638 |
40~44歳 | 3978 | 3501 | 2967 | 2453 | 1908 | 1923 | 1746 |
45~49歳 | 3484 | 3876 | 3418 | 2905 | 2402 | 1866 | 1880 |
50~54歳 | 3935 | 3441 | 3832 | 3387 | 2883 | 2384 | 1851 |
55~59歳 | 4391 | 3854 | 3372 | 3758 | 3328 | 2835 | 2345 |
60~64歳 | 5217 | 4313 | 3788 | 3318 | 3701 | 3282 | 2800 |
65~69歳 | 5468 | 5062 | 4195 | 3690 | 3234 | 3611 | 3207 |
70~74歳 | 4263 | 5233 | 4850 | 4029 | 3551 | 3117 | 3483 |
75~79歳 | 4295 | 3967 | 4896 | 4545 | 3787 | 3346 | 2944 |
80~84歳 | 4130 | 3825 | 3560 | 4441 | 4136 | 3467 | 3076 |
85~89歳 | 2905 | 3219 | 3027 | 2852 | 3620 | 3381 | 2865 |
90歳以上 | 1886 | 2522 | 3057 | 3248 | 3304 | 3888 | 3981 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。