熊本県玉東町の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド

表示年

玉東町 の男性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 3005 2965 2842 2859 2711 2632 2597 2486
0~4歳 188 179 155 146 102 103 112 104
5~9歳 219 206 175 165 152 111 124 132
10~14歳 244 223 203 192 167 155 127 131
15~19歳 244 215 179 192 168 138 141 106
20~24歳 166 160 138 137 145 117 100 103
25~29歳 210 161 159 128 126 135 118 91
30~34歳 197 209 166 168 125 116 137 123
35~39歳 180 210 201 167 169 136 131 146
40~44歳 213 182 201 212 160 182 143 136
45~49歳 245 209 180 211 209 169 174 148
50~54歳 214 245 203 192 202 214 164 173
55~59歳 173 210 234 208 187 212 211 157
60~64歳 137 174 191 225 210 185 215 206
65~69歳 118 119 167 174 211 200 183 206
70~74歳 117 103 112 147 150 190 180 170
75~79歳 68 96 80 90 121 124 162 149
80~84歳 49 39 63 59 59 77 90 121
85~89歳 18 20 24 35 29 49 47 60
90歳以上 5 5 11 11 19 19 28 23
年齢不詳 0 0 0 0 0 0 10 1

玉東町 の女性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 3310 3215 3201 3179 3070 2994 2957 2779
0~4歳 207 148 176 142 101 97 111 111
5~9歳 210 219 160 189 149 115 124 117
10~14歳 234 213 224 173 191 145 121 129
15~19歳 233 201 187 201 167 172 136 107
20~24歳 209 188 169 145 150 139 132 95
25~29歳 197 163 164 141 137 135 129 97
30~34歳 201 211 158 177 145 129 131 129
35~39歳 225 208 204 168 177 152 138 129
40~44歳 247 226 208 206 171 174 153 142
45~49歳 236 242 225 213 208 163 185 144
50~54歳 214 238 237 221 213 212 167 177
55~59歳 215 208 245 242 222 213 209 168
60~64歳 185 206 210 243 238 226 215 218
65~69歳 160 173 199 202 235 238 215 210
70~74歳 141 156 154 192 195 227 226 209
75~79歳 89 112 131 135 161 177 206 215
80~84歳 68 62 85 108 98 151 157 179
85~89歳 32 32 48 55 82 67 126 113
90歳以上 7 9 17 26 30 62 66 90
年齢不詳 0 0 0 0 0 0 10 0
男女別年齢階級別等の人口の数字は、国勢調査(総務省)のデータを市町村合併を考慮して独自に集計したものです。境界変更については考慮していません。
データのダウンロード(xls形式)

玉東町 の将来推計人口男性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 2486 2377 2252 2123 1991 1864 1741
0~4歳 104 98 87 80 71 63 58
5~9歳 132 124 118 106 98 87 78
10~14歳 131 136 128 122 110 102 91
15~19歳 106 109 113 107 102 91 85
20~24歳 103 78 80 83 79 75 67
25~29歳 91 92 70 73 76 73 70
30~34歳 123 95 96 74 76 81 78
35~39歳 146 131 103 103 79 82 87
40~44歳 136 149 134 107 106 83 86
45~49歳 148 143 156 141 114 113 88
50~54歳 173 146 141 155 141 113 113
55~59歳 157 165 140 135 149 135 109
60~64歳 206 152 160 136 132 146 132
65~69歳 207 197 147 155 131 127 141
70~74歳 170 193 185 138 146 124 120
75~79歳 149 141 162 155 116 123 105
80~84歳 121 111 106 124 119 91 96
85~89歳 60 83 78 76 92 90 70
90歳以上 23 34 48 53 54 65 67

玉東町 の将来推計人口女性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 2779 2598 2412 2224 2041 1863 1692
0~4歳 111 94 83 76 67 60 55
5~9歳 117 121 104 93 87 77 69
10~14歳 129 122 126 110 99 92 82
15~19歳 107 114 108 111 97 87 81
20~24歳 95 75 79 75 78 68 61
25~29歳 97 70 55 58 56 58 51
30~34歳 129 98 70 55 59 57 59
35~39歳 129 126 97 70 55 58 57
40~44歳 142 132 128 101 73 57 61
45~49歳 144 134 125 122 96 69 54
50~54歳 177 142 133 124 121 95 69
55~59歳 168 177 142 133 125 122 96
60~64歳 218 174 184 148 138 130 128
65~69歳 210 211 170 179 144 135 127
70~74歳 209 204 206 166 175 141 132
75~79歳 215 198 194 197 159 168 135
80~84歳 179 186 172 171 175 142 150
85~89歳 113 129 136 127 129 133 109
90歳以上 90 91 100 108 108 114 116

データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。