福岡県志免町の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
志免町 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 15779 | 16455 | 16744 | 17512 | 18238 | 19580 | 20850 | 21624 |
0~4歳 | 1436 | 1225 | 1061 | 992 | 1086 | 1230 | 1435 | 1313 |
5~9歳 | 1624 | 1432 | 1215 | 1032 | 956 | 1104 | 1239 | 1377 |
10~14歳 | 1310 | 1631 | 1418 | 1256 | 1036 | 987 | 1135 | 1218 |
15~19歳 | 963 | 1262 | 1540 | 1375 | 1220 | 975 | 950 | 1050 |
20~24歳 | 1017 | 934 | 1088 | 1479 | 1277 | 1155 | 910 | 889 |
25~29歳 | 1300 | 1043 | 999 | 1283 | 1605 | 1564 | 1335 | 1032 |
30~34歳 | 1673 | 1260 | 1011 | 1089 | 1367 | 1977 | 1802 | 1519 |
35~39歳 | 1385 | 1662 | 1331 | 1116 | 1112 | 1472 | 2129 | 1842 |
40~44歳 | 1256 | 1372 | 1653 | 1352 | 1086 | 1141 | 1538 | 2110 |
45~49歳 | 1025 | 1180 | 1279 | 1581 | 1305 | 1113 | 1138 | 1503 |
50~54歳 | 864 | 975 | 1146 | 1259 | 1565 | 1312 | 1111 | 1141 |
55~59歳 | 569 | 848 | 934 | 1126 | 1239 | 1556 | 1298 | 1137 |
60~64歳 | 434 | 545 | 798 | 886 | 1064 | 1221 | 1527 | 1302 |
65~69歳 | 389 | 367 | 486 | 712 | 809 | 998 | 1155 | 1470 |
70~74歳 | 286 | 361 | 330 | 446 | 650 | 757 | 886 | 1045 |
75~79歳 | 161 | 225 | 243 | 248 | 363 | 520 | 617 | 784 |
80~84歳 | 58 | 96 | 144 | 166 | 188 | 275 | 400 | 487 |
85~89歳 | 21 | 34 | 43 | 73 | 97 | 113 | 171 | 266 |
90歳以上 | 4 | 3 | 10 | 20 | 40 | 51 | 62 | 100 |
年齢不詳 | 4 | 0 | 15 | 21 | 173 | 59 | 12 | 39 |
志免町 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 16462 | 17299 | 17882 | 18687 | 19556 | 20977 | 22714 | 23632 |
0~4歳 | 1345 | 1118 | 908 | 968 | 1007 | 1192 | 1340 | 1263 |
5~9歳 | 1515 | 1322 | 1173 | 959 | 934 | 1048 | 1211 | 1306 |
10~14歳 | 1371 | 1513 | 1313 | 1211 | 960 | 919 | 1079 | 1210 |
15~19歳 | 998 | 1309 | 1487 | 1282 | 1196 | 930 | 971 | 1066 |
20~24歳 | 980 | 1011 | 1297 | 1515 | 1289 | 1222 | 1055 | 1001 |
25~29歳 | 1378 | 1035 | 1012 | 1357 | 1633 | 1628 | 1443 | 1107 |
30~34歳 | 1704 | 1406 | 1057 | 1080 | 1458 | 1840 | 1917 | 1614 |
35~39歳 | 1407 | 1675 | 1426 | 1107 | 1097 | 1519 | 1963 | 1920 |
40~44歳 | 1188 | 1421 | 1651 | 1444 | 1154 | 1134 | 1548 | 1936 |
45~49歳 | 1001 | 1187 | 1378 | 1620 | 1421 | 1149 | 1135 | 1522 |
50~54歳 | 884 | 994 | 1186 | 1398 | 1623 | 1450 | 1199 | 1196 |
55~59歳 | 733 | 884 | 1002 | 1202 | 1360 | 1635 | 1460 | 1200 |
60~64歳 | 633 | 714 | 876 | 989 | 1180 | 1367 | 1624 | 1482 |
65~69歳 | 493 | 608 | 709 | 846 | 962 | 1142 | 1338 | 1627 |
70~74歳 | 389 | 473 | 581 | 646 | 803 | 919 | 1118 | 1321 |
75~79歳 | 254 | 353 | 413 | 506 | 615 | 780 | 882 | 1076 |
80~84歳 | 132 | 174 | 261 | 339 | 446 | 555 | 715 | 829 |
85~89歳 | 43 | 73 | 106 | 152 | 260 | 341 | 448 | 573 |
90歳以上 | 9 | 29 | 41 | 60 | 103 | 181 | 263 | 369 |
年齢不詳 | 5 | 0 | 5 | 6 | 55 | 26 | 5 | 14 |
データのダウンロード(xls形式)
志免町 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 21624 | 21767 | 22015 | 22141 | 22238 | 22272 | 22206 |
0~4歳 | 1313 | 1276 | 1215 | 1194 | 1194 | 1209 | 1194 |
5~9歳 | 1377 | 1225 | 1250 | 1192 | 1175 | 1172 | 1177 |
10~14歳 | 1218 | 1348 | 1204 | 1225 | 1168 | 1151 | 1147 |
15~19歳 | 1050 | 1135 | 1226 | 1099 | 1116 | 1063 | 1047 |
20~24歳 | 891 | 966 | 1030 | 1095 | 996 | 1003 | 951 |
25~29歳 | 1037 | 950 | 1086 | 1107 | 1149 | 1073 | 1066 |
30~34歳 | 1524 | 1144 | 1121 | 1288 | 1300 | 1320 | 1257 |
35~39歳 | 1847 | 1532 | 1211 | 1189 | 1368 | 1375 | 1386 |
40~44歳 | 2117 | 1827 | 1569 | 1245 | 1222 | 1407 | 1397 |
45~49歳 | 1506 | 2061 | 1775 | 1538 | 1242 | 1214 | 1376 |
50~54歳 | 1144 | 1457 | 2000 | 1734 | 1512 | 1238 | 1207 |
55~59歳 | 1139 | 1142 | 1468 | 1982 | 1728 | 1517 | 1258 |
60~64歳 | 1305 | 1095 | 1147 | 1464 | 1949 | 1707 | 1507 |
65~69歳 | 1474 | 1265 | 1060 | 1115 | 1417 | 1871 | 1645 |
70~74歳 | 1045 | 1368 | 1163 | 980 | 1034 | 1312 | 1729 |
75~79歳 | 784 | 871 | 1153 | 983 | 835 | 886 | 1127 |
80~84歳 | 487 | 617 | 700 | 944 | 812 | 699 | 748 |
85~89歳 | 266 | 343 | 437 | 509 | 704 | 615 | 543 |
90歳以上 | 100 | 145 | 200 | 258 | 317 | 440 | 444 |
志免町 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 23632 | 23798 | 24279 | 24573 | 24744 | 24794 | 24733 |
0~4歳 | 1263 | 1213 | 1155 | 1135 | 1135 | 1149 | 1135 |
5~9歳 | 1306 | 1192 | 1207 | 1150 | 1133 | 1131 | 1136 |
10~14歳 | 1210 | 1285 | 1196 | 1207 | 1150 | 1133 | 1129 |
15~19歳 | 1066 | 1163 | 1238 | 1157 | 1164 | 1107 | 1090 |
20~24歳 | 1001 | 1055 | 1153 | 1209 | 1141 | 1137 | 1075 |
25~29歳 | 1107 | 1057 | 1114 | 1156 | 1190 | 1139 | 1121 |
30~34歳 | 1614 | 1133 | 1220 | 1293 | 1339 | 1357 | 1311 |
35~39歳 | 1921 | 1599 | 1177 | 1271 | 1350 | 1398 | 1410 |
40~44歳 | 1939 | 1858 | 1604 | 1205 | 1290 | 1359 | 1389 |
45~49歳 | 1522 | 1897 | 1815 | 1579 | 1207 | 1275 | 1339 |
50~54歳 | 1196 | 1494 | 1937 | 1846 | 1620 | 1264 | 1316 |
55~59歳 | 1200 | 1177 | 1489 | 1916 | 1822 | 1607 | 1267 |
60~64歳 | 1483 | 1212 | 1195 | 1514 | 1935 | 1836 | 1627 |
65~69歳 | 1630 | 1463 | 1222 | 1208 | 1521 | 1933 | 1832 |
70~74歳 | 1324 | 1608 | 1458 | 1225 | 1216 | 1519 | 1920 |
75~79歳 | 1079 | 1306 | 1559 | 1416 | 1198 | 1195 | 1483 |
80~84歳 | 829 | 985 | 1206 | 1462 | 1329 | 1136 | 1143 |
85~89歳 | 573 | 658 | 789 | 966 | 1202 | 1093 | 951 |
90歳以上 | 369 | 443 | 545 | 658 | 802 | 1026 | 1059 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。