広島県世羅町の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
世羅町 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 10821 | 10785 | 10429 | 9874 | 9328 | 8976 | 8291 | 7724 |
0~4歳 | 700 | 604 | 509 | 453 | 337 | 367 | 288 | 254 |
5~9歳 | 793 | 748 | 640 | 565 | 459 | 363 | 373 | 298 |
10~14歳 | 704 | 825 | 754 | 655 | 571 | 473 | 372 | 356 |
15~19歳 | 633 | 596 | 663 | 547 | 505 | 462 | 376 | 293 |
20~24歳 | 361 | 286 | 286 | 339 | 319 | 285 | 219 | 207 |
25~29歳 | 614 | 500 | 382 | 354 | 433 | 418 | 337 | 254 |
30~34歳 | 753 | 681 | 533 | 433 | 358 | 452 | 435 | 330 |
35~39歳 | 549 | 794 | 683 | 561 | 444 | 364 | 437 | 434 |
40~44歳 | 641 | 594 | 808 | 694 | 572 | 440 | 376 | 441 |
45~49歳 | 864 | 660 | 587 | 782 | 663 | 578 | 446 | 352 |
50~54歳 | 936 | 854 | 662 | 577 | 773 | 688 | 582 | 434 |
55~59歳 | 764 | 912 | 854 | 641 | 568 | 783 | 682 | 568 |
60~64歳 | 730 | 746 | 874 | 815 | 644 | 566 | 790 | 692 |
65~69歳 | 625 | 677 | 685 | 817 | 762 | 611 | 542 | 771 |
70~74歳 | 478 | 558 | 605 | 610 | 736 | 696 | 557 | 505 |
75~79歳 | 330 | 377 | 459 | 497 | 518 | 653 | 586 | 493 |
80~84歳 | 252 | 226 | 269 | 327 | 386 | 403 | 504 | 461 |
85~89歳 | 74 | 119 | 123 | 153 | 196 | 236 | 256 | 337 |
90歳以上 | 20 | 28 | 53 | 54 | 84 | 138 | 133 | 150 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
世羅町 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 11662 | 11521 | 11255 | 10861 | 10362 | 9890 | 9258 | 8613 |
0~4歳 | 643 | 566 | 488 | 408 | 305 | 300 | 309 | 250 |
5~9歳 | 719 | 712 | 603 | 522 | 436 | 320 | 309 | 308 |
10~14歳 | 694 | 760 | 706 | 627 | 528 | 428 | 321 | 300 |
15~19歳 | 556 | 515 | 573 | 514 | 440 | 406 | 334 | 254 |
20~24歳 | 351 | 249 | 246 | 252 | 253 | 250 | 252 | 168 |
25~29歳 | 536 | 513 | 387 | 358 | 372 | 351 | 289 | 235 |
30~34歳 | 718 | 597 | 573 | 445 | 398 | 426 | 392 | 300 |
35~39歳 | 636 | 774 | 603 | 608 | 488 | 386 | 432 | 406 |
40~44歳 | 706 | 636 | 764 | 600 | 612 | 484 | 384 | 407 |
45~49歳 | 989 | 702 | 646 | 756 | 599 | 614 | 475 | 370 |
50~54歳 | 1026 | 981 | 711 | 650 | 765 | 628 | 603 | 465 |
55~59歳 | 1028 | 1011 | 966 | 716 | 655 | 787 | 628 | 615 |
60~64歳 | 828 | 996 | 982 | 964 | 719 | 662 | 799 | 651 |
65~69歳 | 727 | 782 | 967 | 945 | 935 | 694 | 654 | 796 |
70~74歳 | 587 | 671 | 735 | 923 | 914 | 893 | 665 | 610 |
75~79歳 | 463 | 487 | 575 | 665 | 841 | 846 | 831 | 615 |
80~84歳 | 278 | 351 | 398 | 483 | 555 | 716 | 742 | 733 |
85~89歳 | 147 | 155 | 239 | 285 | 356 | 410 | 519 | 590 |
90歳以上 | 30 | 63 | 93 | 140 | 191 | 289 | 320 | 454 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
データのダウンロード(xls形式)
世羅町 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 7724 | 7218 | 6702 | 6197 | 5693 | 5157 | 4641 |
0~4歳 | 254 | 227 | 192 | 161 | 137 | 114 | 100 |
5~9歳 | 301 | 266 | 239 | 203 | 171 | 146 | 122 |
10~14歳 | 360 | 290 | 257 | 231 | 196 | 165 | 141 |
15~19歳 | 296 | 282 | 228 | 203 | 182 | 155 | 131 |
20~24歳 | 208 | 165 | 158 | 128 | 114 | 103 | 87 |
25~29歳 | 255 | 248 | 200 | 193 | 158 | 142 | 129 |
30~34歳 | 332 | 254 | 249 | 202 | 195 | 161 | 145 |
35~39歳 | 440 | 337 | 259 | 254 | 207 | 200 | 165 |
40~44歳 | 447 | 442 | 344 | 267 | 263 | 214 | 208 |
45~49歳 | 355 | 462 | 452 | 356 | 280 | 276 | 225 |
50~54歳 | 443 | 353 | 461 | 451 | 356 | 281 | 277 |
55~59歳 | 576 | 438 | 350 | 459 | 449 | 355 | 281 |
60~64歳 | 702 | 589 | 450 | 361 | 476 | 465 | 369 |
65~69歳 | 781 | 689 | 581 | 444 | 359 | 474 | 464 |
70~74歳 | 514 | 743 | 656 | 555 | 428 | 347 | 460 |
75~79歳 | 500 | 475 | 693 | 611 | 520 | 402 | 328 |
80~84歳 | 469 | 411 | 395 | 587 | 517 | 444 | 346 |
85~89歳 | 341 | 336 | 300 | 296 | 449 | 395 | 344 |
90歳以上 | 150 | 211 | 238 | 235 | 236 | 318 | 319 |
世羅町 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 8613 | 7865 | 7118 | 6421 | 5775 | 5145 | 4532 |
0~4歳 | 250 | 216 | 182 | 153 | 130 | 109 | 95 |
5~9歳 | 310 | 252 | 218 | 185 | 155 | 132 | 111 |
10~14歳 | 301 | 302 | 246 | 214 | 181 | 152 | 130 |
15~19歳 | 255 | 237 | 237 | 195 | 169 | 144 | 121 |
20~24歳 | 169 | 131 | 122 | 122 | 101 | 87 | 74 |
25~29歳 | 236 | 161 | 126 | 118 | 119 | 99 | 86 |
30~34歳 | 300 | 248 | 170 | 134 | 126 | 129 | 108 |
35~39歳 | 410 | 315 | 261 | 180 | 142 | 134 | 137 |
40~44歳 | 412 | 388 | 301 | 250 | 173 | 136 | 129 |
45~49歳 | 373 | 402 | 377 | 294 | 245 | 169 | 134 |
50~54歳 | 470 | 369 | 398 | 374 | 292 | 243 | 168 |
55~59歳 | 620 | 483 | 381 | 412 | 387 | 302 | 252 |
60~64歳 | 657 | 639 | 503 | 399 | 433 | 407 | 318 |
65~69歳 | 805 | 660 | 641 | 507 | 402 | 438 | 411 |
70~74歳 | 619 | 765 | 628 | 611 | 484 | 384 | 419 |
75~79歳 | 625 | 587 | 729 | 599 | 584 | 464 | 369 |
80~84歳 | 743 | 567 | 538 | 674 | 554 | 544 | 433 |
85~89歳 | 600 | 586 | 453 | 436 | 556 | 457 | 453 |
90歳以上 | 458 | 557 | 607 | 564 | 542 | 615 | 584 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。