岡山県総社市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
総社市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 27326 | 28819 | 29584 | 31648 | 31810 | 31953 | 31914 | 32248 |
0~4歳 | 2147 | 1913 | 1610 | 1618 | 1620 | 1631 | 1542 | 1482 |
5~9歳 | 2638 | 2348 | 2043 | 1861 | 1694 | 1677 | 1678 | 1697 |
10~14歳 | 2097 | 2774 | 2438 | 2225 | 1916 | 1724 | 1654 | 1744 |
15~19歳 | 1705 | 1990 | 2594 | 2469 | 2155 | 1891 | 1634 | 1694 |
20~24歳 | 1374 | 1356 | 1532 | 2415 | 2275 | 1966 | 1746 | 1601 |
25~29歳 | 1772 | 1633 | 1530 | 1808 | 2346 | 2124 | 1820 | 1574 |
30~34歳 | 2534 | 1929 | 1743 | 1745 | 1819 | 2377 | 2139 | 1870 |
35~39歳 | 2194 | 2704 | 2082 | 2037 | 1767 | 1904 | 2383 | 2191 |
40~44歳 | 1759 | 2274 | 2793 | 2251 | 2055 | 1773 | 1972 | 2445 |
45~49歳 | 1976 | 1771 | 2239 | 2894 | 2244 | 2014 | 1755 | 1960 |
50~54歳 | 1791 | 1969 | 1770 | 2301 | 2811 | 2153 | 1961 | 1712 |
55~59歳 | 1343 | 1760 | 1929 | 1777 | 2257 | 2772 | 2161 | 1933 |
60~64歳 | 1062 | 1255 | 1707 | 1879 | 1743 | 2189 | 2735 | 2127 |
65~69歳 | 1098 | 987 | 1201 | 1617 | 1769 | 1692 | 2093 | 2635 |
70~74歳 | 785 | 980 | 889 | 1090 | 1460 | 1636 | 1575 | 1961 |
75~79歳 | 564 | 603 | 816 | 722 | 918 | 1247 | 1414 | 1379 |
80~84歳 | 335 | 348 | 420 | 592 | 506 | 695 | 961 | 1130 |
85~89歳 | 128 | 177 | 188 | 246 | 344 | 301 | 410 | 613 |
90歳以上 | 24 | 48 | 60 | 83 | 111 | 186 | 172 | 244 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 109 | 256 |
総社市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 29539 | 30895 | 31875 | 33789 | 34391 | 34631 | 34287 | 34607 |
0~4歳 | 1992 | 1684 | 1646 | 1550 | 1566 | 1493 | 1411 | 1434 |
5~9歳 | 2527 | 2127 | 1800 | 1849 | 1587 | 1623 | 1547 | 1541 |
10~14歳 | 1984 | 2646 | 2208 | 1930 | 1925 | 1625 | 1638 | 1590 |
15~19歳 | 2033 | 2108 | 2698 | 2482 | 2128 | 1993 | 1646 | 1670 |
20~24歳 | 1693 | 1765 | 1856 | 2640 | 2343 | 2051 | 1872 | 1677 |
25~29歳 | 1939 | 1693 | 1695 | 1909 | 2439 | 2073 | 1738 | 1712 |
30~34歳 | 2535 | 2058 | 1801 | 1875 | 1868 | 2389 | 1993 | 1856 |
35~39歳 | 2157 | 2712 | 2154 | 2000 | 1914 | 1911 | 2397 | 2083 |
40~44歳 | 1817 | 2200 | 2760 | 2292 | 2058 | 1950 | 1891 | 2440 |
45~49歳 | 1972 | 1860 | 2226 | 2867 | 2308 | 2084 | 1940 | 1906 |
50~54歳 | 1786 | 1994 | 1875 | 2259 | 2886 | 2296 | 2061 | 1928 |
55~59歳 | 1741 | 1808 | 2020 | 1886 | 2253 | 2891 | 2298 | 2052 |
60~64歳 | 1430 | 1732 | 1782 | 2026 | 1875 | 2239 | 2872 | 2265 |
65~69歳 | 1282 | 1390 | 1702 | 1774 | 1967 | 1850 | 2182 | 2819 |
70~74歳 | 1078 | 1212 | 1310 | 1645 | 1707 | 1912 | 1780 | 2120 |
75~79歳 | 788 | 931 | 1086 | 1201 | 1521 | 1595 | 1763 | 1676 |
80~84歳 | 531 | 567 | 730 | 897 | 1026 | 1336 | 1432 | 1590 |
85~89歳 | 195 | 306 | 371 | 477 | 679 | 796 | 1069 | 1110 |
90歳以上 | 59 | 102 | 155 | 226 | 341 | 522 | 685 | 898 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 72 | 240 |
データのダウンロード(xls形式)
総社市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 32248 | 32382 | 32228 | 31926 | 31476 | 30928 | 30369 |
0~4歳 | 1482 | 1494 | 1415 | 1418 | 1416 | 1382 | 1343 |
5~9歳 | 1697 | 1629 | 1636 | 1546 | 1546 | 1542 | 1505 |
10~14歳 | 1744 | 1754 | 1685 | 1689 | 1596 | 1594 | 1589 |
15~19歳 | 1705 | 1746 | 1746 | 1677 | 1675 | 1578 | 1573 |
20~24歳 | 1639 | 1739 | 1732 | 1708 | 1634 | 1616 | 1512 |
25~29歳 | 1601 | 1525 | 1627 | 1596 | 1565 | 1497 | 1473 |
30~34歳 | 1885 | 1671 | 1609 | 1721 | 1670 | 1630 | 1559 |
35~39歳 | 2206 | 1945 | 1738 | 1679 | 1792 | 1730 | 1685 |
40~44歳 | 2465 | 2251 | 1990 | 1784 | 1726 | 1840 | 1771 |
45~49歳 | 1977 | 2459 | 2235 | 1980 | 1778 | 1722 | 1833 |
50~54歳 | 1729 | 1939 | 2411 | 2184 | 1937 | 1743 | 1688 |
55~59歳 | 1949 | 1711 | 1925 | 2406 | 2176 | 1932 | 1742 |
60~64歳 | 2146 | 1921 | 1695 | 1917 | 2408 | 2170 | 1930 |
65~69歳 | 2659 | 2084 | 1872 | 1656 | 1880 | 2370 | 2139 |
70~74歳 | 1972 | 2526 | 1985 | 1789 | 1588 | 1809 | 2290 |
75~79歳 | 1388 | 1749 | 2257 | 1780 | 1612 | 1442 | 1651 |
80~84歳 | 1140 | 1120 | 1431 | 1871 | 1482 | 1355 | 1222 |
85~89歳 | 619 | 742 | 743 | 970 | 1297 | 1032 | 960 |
90歳以上 | 245 | 377 | 496 | 555 | 698 | 944 | 904 |
総社市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 34607 | 34737 | 34671 | 34469 | 34065 | 33464 | 32767 |
0~4歳 | 1434 | 1420 | 1345 | 1348 | 1346 | 1314 | 1277 |
5~9歳 | 1541 | 1555 | 1540 | 1456 | 1455 | 1451 | 1416 |
10~14歳 | 1590 | 1578 | 1589 | 1573 | 1486 | 1484 | 1479 |
15~19歳 | 1680 | 1611 | 1591 | 1594 | 1575 | 1484 | 1478 |
20~24歳 | 1709 | 1788 | 1709 | 1663 | 1642 | 1612 | 1507 |
25~29歳 | 1730 | 1603 | 1699 | 1622 | 1567 | 1535 | 1500 |
30~34歳 | 1865 | 1807 | 1693 | 1796 | 1713 | 1649 | 1606 |
35~39歳 | 2088 | 1942 | 1862 | 1751 | 1857 | 1770 | 1703 |
40~44歳 | 2449 | 2125 | 1973 | 1882 | 1772 | 1877 | 1789 |
45~49歳 | 1913 | 2463 | 2137 | 1982 | 1885 | 1776 | 1881 |
50~54歳 | 1938 | 1912 | 2465 | 2137 | 1980 | 1880 | 1772 |
55~59歳 | 2061 | 1935 | 1913 | 2473 | 2143 | 1987 | 1883 |
60~64歳 | 2279 | 2039 | 1918 | 1901 | 2464 | 2135 | 1979 |
65~69歳 | 2845 | 2245 | 2013 | 1895 | 1882 | 2445 | 2119 |
70~74歳 | 2142 | 2777 | 2195 | 1972 | 1861 | 1852 | 2409 |
75~79歳 | 1699 | 2038 | 2650 | 2098 | 1890 | 1792 | 1791 |
80~84歳 | 1614 | 1549 | 1878 | 2456 | 1949 | 1765 | 1684 |
85~89歳 | 1124 | 1274 | 1240 | 1526 | 2025 | 1611 | 1475 |
90歳以上 | 906 | 1076 | 1261 | 1344 | 1573 | 2045 | 2019 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。