大阪府堺市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド

表示年

堺市 の男性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 416557 421409 415520 411320 402759 400294 404756 402379
0~4歳 35237 27271 22432 20522 20309 19946 19405 17611
5~9歳 43253 32560 25064 21582 19568 20559 20323 19631
10~14歳 36368 41098 30669 23943 20659 19392 20491 20547
15~19歳 28793 35919 40083 30159 23404 20527 19682 20653
20~24歳 25647 29711 34726 38626 28527 22306 20725 19706
25~29歳 32645 25912 28238 32717 35800 26095 22416 20335
30~34歳 44989 31522 24567 27303 30713 34407 27211 22415
35~39歳 40729 41412 28965 23084 25728 29589 35684 27236
40~44歳 33757 38182 38856 27649 21934 24977 30272 35154
45~49歳 28601 32291 36337 37388 26479 21132 25217 29817
50~54歳 21459 27313 30866 34746 35662 25228 20919 24665
55~59歳 13566 20162 25721 29577 33089 34277 24969 20459
60~64歳 9767 12770 18624 23855 27665 31611 33106 23803
65~69歳 8650 8929 11433 16974 21752 25803 29367 30844
70~74歳 6328 7461 7579 9923 14786 19333 23019 26648
75~79歳 3809 5026 5801 6018 8281 12282 15978 19681
80~84歳 1682 2497 3227 3935 4340 6049 8972 12193
85~89歳 547 890 1243 1706 2244 2558 3586 5555
90歳以上 90 201 330 504 869 1157 1361 1885
年齢不詳 640 282 759 1109 950 3066 2053 3541

堺市 の女性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 422864 431455 429379 429064 426877 430672 437210 436931
0~4歳 33737 25987 21158 19738 19632 19065 18418 17018
5~9歳 41034 31237 23812 19910 18830 19764 19358 18689
10~14歳 34080 38904 29507 22722 19157 18595 19755 19468
15~19歳 28642 34169 38359 29332 22863 19176 19074 19975
20~24歳 26402 30137 34234 38212 29077 22554 19809 19442
25~29歳 35022 26838 28949 32613 35869 28090 23235 20057
30~34歳 46559 32705 24810 27286 30890 35208 28796 23177
35~39歳 39470 43422 30301 23507 26038 30419 35803 28727
40~44歳 31242 38002 41379 29277 22833 25818 30829 35699
45~49歳 26351 30375 36836 40406 28575 22397 25901 30452
50~54歳 20909 25704 29560 35905 39207 27912 22394 25461
55~59歳 15833 20341 24868 28773 34590 38164 27707 21852
60~64歳 12774 15478 19603 24014 27933 33573 37575 26881
65~69歳 11662 12346 14816 18899 22973 27033 32577 36257
70~74歳 8723 11049 11439 13943 17619 21822 25753 31121
75~79歳 5804 7712 9679 10298 12868 16396 20137 23967
80~84歳 2983 4525 6020 7871 8743 11207 14248 17754
85~89歳 1042 1866 2752 4167 5714 6618 8686 11164
90歳以上 273 500 900 1621 2878 4599 5634 6995
年齢不詳 322 158 397 570 588 2262 1521 2775
男女別年齢階級別等の人口の数字は、国勢調査(総務省)のデータを市町村合併を考慮して独自に集計したものです。境界変更については考慮していません。
データのダウンロード(xls形式)

堺市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 402379 396853 386991 374636 361497 348911 337111
0~4歳 17642 16843 15201 14602 14267 13762 13090
5~9歳 19670 17829 17054 15408 14828 14514 14020
10~14歳 20585 19811 17992 17217 15561 14984 14676
15~19歳 20721 20457 19646 17871 17092 15446 14867
20~24歳 19957 21057 20545 19626 17916 17106 15447
25~29歳 20634 19985 21061 20304 19349 17781 16972
30~34歳 22656 20785 20164 21173 20239 19251 17778
35~39歳 27492 22816 21048 20470 21478 20441 19432
40~44歳 35497 27123 22551 20849 20301 21353 20326
45~49歳 30133 35014 26804 22304 20660 20138 21226
50~54歳 24933 29499 34216 26325 21958 20366 19848
55~59歳 20681 24374 28809 33360 25770 21584 20012
60~64歳 24069 19788 23427 27713 32071 24866 20909
65~69歳 31163 22542 18606 22158 26338 30503 23686
70~74歳 26886 28657 20763 17217 20620 24627 28583
75~79歳 19844 23453 25275 18357 15327 18491 22224
80~84歳 12305 15557 18609 20489 14959 12642 15443
85~89歳 5607 8049 10364 12610 14339 10592 9146
90歳以上 1904 3214 4856 6583 8424 10464 9426

堺市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 436931 433565 425536 413764 399615 384601 370203
0~4歳 17040 16011 14450 13880 13562 13082 12443
5~9歳 18722 17314 16291 14720 14165 13865 13392
10~14歳 19501 18791 17409 16383 14805 14255 13958
15~19歳 20023 19562 18813 17437 16406 14824 14266
20~24歳 19572 20611 19983 19112 17731 16670 15049
25~29歳 20200 19920 20956 20140 19182 17852 16797
30~34歳 23300 20316 20018 21012 20069 19068 17801
35~39歳 28868 23319 20428 20197 21296 20310 19286
40~44歳 35869 28760 23263 20414 20216 21364 20375
45~49歳 30608 35431 28453 23022 20221 20045 21215
50~54歳 25600 30113 34821 27997 22718 19974 19793
55~59歳 21979 25013 29424 34009 27368 22265 19596
60~64歳 27062 21370 24406 28722 33193 26739 21802
65~69歳 36539 26179 20710 23717 27976 32359 26069
70~74歳 31423 35145 25200 19978 22946 27136 31422
75~79歳 24252 29529 33244 23889 19006 21935 26050
80~84歳 18007 21823 26735 30445 22063 17690 20562
85~89歳 11321 14516 17769 21991 25542 18730 15306
90歳以上 7045 9842 13163 16699 21150 26438 25021

データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。