京都府亀岡市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
亀岡市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 34450 | 37672 | 42323 | 45732 | 46411 | 45884 | 44889 | 43267 |
0~4歳 | 3192 | 2774 | 2631 | 2350 | 2346 | 2101 | 1976 | 1830 |
5~9歳 | 3611 | 3479 | 3323 | 3082 | 2495 | 2409 | 2247 | 2064 |
10~14歳 | 2768 | 3738 | 3785 | 3545 | 3173 | 2488 | 2434 | 2227 |
15~19歳 | 2367 | 2915 | 4128 | 4079 | 3716 | 3287 | 2525 | 2392 |
20~24歳 | 2263 | 2353 | 3050 | 4254 | 3924 | 3494 | 2896 | 2173 |
25~29歳 | 2412 | 2022 | 2116 | 2522 | 3247 | 2878 | 2503 | 2051 |
30~34歳 | 3443 | 2839 | 2508 | 2571 | 2754 | 3126 | 2796 | 2328 |
35~39歳 | 3153 | 3759 | 3307 | 2921 | 2666 | 2714 | 3234 | 2752 |
40~44歳 | 2469 | 3234 | 4138 | 3620 | 2977 | 2656 | 2740 | 3196 |
45~49歳 | 2185 | 2503 | 3326 | 4238 | 3585 | 2848 | 2657 | 2699 |
50~54歳 | 1872 | 2141 | 2518 | 3358 | 4183 | 3433 | 2757 | 2577 |
55~59歳 | 1195 | 1854 | 2188 | 2515 | 3247 | 4040 | 3365 | 2664 |
60~64歳 | 944 | 1189 | 1874 | 2203 | 2440 | 3187 | 3967 | 3209 |
65~69歳 | 965 | 920 | 1178 | 1793 | 2090 | 2384 | 3045 | 3749 |
70~74歳 | 780 | 861 | 867 | 1092 | 1633 | 1915 | 2219 | 2799 |
75~79歳 | 508 | 627 | 688 | 730 | 907 | 1372 | 1577 | 1913 |
80~84歳 | 217 | 332 | 442 | 494 | 534 | 690 | 1020 | 1270 |
85~89歳 | 87 | 99 | 165 | 235 | 292 | 326 | 418 | 627 |
90歳以上 | 11 | 32 | 40 | 76 | 114 | 153 | 174 | 219 |
年齢不詳 | 8 | 1 | 51 | 54 | 88 | 383 | 339 | 528 |
亀岡市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 34960 | 38535 | 42960 | 46666 | 48144 | 48112 | 47510 | 46212 |
0~4歳 | 2936 | 2607 | 2395 | 2307 | 2285 | 2009 | 1884 | 1680 |
5~9歳 | 3309 | 3191 | 3104 | 2811 | 2488 | 2360 | 2110 | 1943 |
10~14歳 | 2614 | 3450 | 3459 | 3308 | 2841 | 2446 | 2367 | 2101 |
15~19歳 | 2086 | 2726 | 3603 | 3678 | 3407 | 2843 | 2492 | 2375 |
20~24歳 | 2077 | 2113 | 2594 | 3389 | 3418 | 3121 | 2524 | 2125 |
25~29歳 | 2655 | 2298 | 2444 | 2826 | 3195 | 2908 | 2557 | 2040 |
30~34歳 | 3690 | 3048 | 2817 | 2991 | 3021 | 3204 | 2839 | 2430 |
35~39歳 | 2978 | 3898 | 3485 | 3149 | 3078 | 2964 | 3235 | 2784 |
40~44歳 | 2211 | 3044 | 4082 | 3642 | 3195 | 2987 | 2986 | 3201 |
45~49歳 | 2026 | 2273 | 3155 | 4208 | 3683 | 3099 | 2964 | 2924 |
50~54歳 | 1811 | 2057 | 2324 | 3229 | 4184 | 3571 | 3078 | 2870 |
55~59歳 | 1614 | 1891 | 2148 | 2362 | 3165 | 4133 | 3532 | 2972 |
60~64歳 | 1378 | 1625 | 1976 | 2218 | 2357 | 3174 | 4091 | 3417 |
65~69歳 | 1261 | 1362 | 1674 | 1986 | 2196 | 2317 | 3122 | 3965 |
70~74歳 | 979 | 1221 | 1353 | 1618 | 1891 | 2106 | 2231 | 2975 |
75~79歳 | 727 | 864 | 1098 | 1256 | 1526 | 1802 | 1973 | 2098 |
80~84歳 | 410 | 573 | 727 | 943 | 1082 | 1332 | 1570 | 1744 |
85~89歳 | 151 | 229 | 350 | 519 | 704 | 877 | 1031 | 1259 |
90歳以上 | 42 | 64 | 135 | 199 | 376 | 550 | 700 | 839 |
年齢不詳 | 5 | 1 | 37 | 27 | 52 | 309 | 224 | 470 |
データのダウンロード(xls形式)
亀岡市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 43267 | 41382 | 39084 | 36507 | 33712 | 30884 | 28242 |
0~4歳 | 1843 | 1647 | 1438 | 1306 | 1187 | 1073 | 973 |
5~9歳 | 2078 | 1933 | 1730 | 1512 | 1375 | 1251 | 1133 |
10~14歳 | 2243 | 2070 | 1926 | 1725 | 1507 | 1371 | 1248 |
15~19歳 | 2416 | 2192 | 2019 | 1878 | 1681 | 1468 | 1334 |
20~24歳 | 2219 | 2135 | 1935 | 1778 | 1651 | 1476 | 1287 |
25~29歳 | 2083 | 1570 | 1512 | 1371 | 1260 | 1169 | 1046 |
30~34歳 | 2359 | 1950 | 1472 | 1423 | 1290 | 1185 | 1099 |
35~39歳 | 2785 | 2326 | 1930 | 1457 | 1412 | 1281 | 1176 |
40~44歳 | 3235 | 2758 | 2304 | 1915 | 1445 | 1404 | 1274 |
45~49歳 | 2737 | 3199 | 2727 | 2284 | 1900 | 1434 | 1395 |
50~54歳 | 2611 | 2671 | 3125 | 2663 | 2231 | 1858 | 1403 |
55~59歳 | 2696 | 2538 | 2604 | 3049 | 2596 | 2175 | 1815 |
60~64歳 | 3252 | 2587 | 2445 | 2516 | 2949 | 2511 | 2106 |
65~69歳 | 3798 | 3083 | 2460 | 2335 | 2411 | 2829 | 2410 |
70~74歳 | 2832 | 3531 | 2870 | 2298 | 2189 | 2269 | 2665 |
75~79歳 | 1937 | 2462 | 3095 | 2520 | 2032 | 1946 | 2025 |
80~84歳 | 1287 | 1569 | 2006 | 2556 | 2085 | 1705 | 1658 |
85~89歳 | 637 | 823 | 1021 | 1323 | 1729 | 1416 | 1181 |
90歳以上 | 219 | 338 | 465 | 598 | 782 | 1063 | 1014 |
亀岡市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 46212 | 44706 | 42871 | 40730 | 38263 | 35513 | 32718 |
0~4歳 | 1691 | 1566 | 1367 | 1241 | 1128 | 1020 | 924 |
5~9歳 | 1957 | 1757 | 1629 | 1423 | 1295 | 1178 | 1066 |
10~14歳 | 2115 | 1959 | 1760 | 1632 | 1426 | 1298 | 1181 |
15~19歳 | 2394 | 2124 | 1965 | 1765 | 1636 | 1429 | 1299 |
20~24歳 | 2151 | 2073 | 1838 | 1698 | 1523 | 1411 | 1231 |
25~29歳 | 2059 | 1747 | 1690 | 1498 | 1383 | 1240 | 1148 |
30~34歳 | 2452 | 1968 | 1674 | 1627 | 1442 | 1330 | 1192 |
35~39歳 | 2807 | 2415 | 1944 | 1655 | 1613 | 1430 | 1318 |
40~44歳 | 3226 | 2784 | 2399 | 1933 | 1645 | 1606 | 1424 |
45~49歳 | 2949 | 3178 | 2743 | 2364 | 1906 | 1623 | 1585 |
50~54歳 | 2897 | 2878 | 3104 | 2678 | 2309 | 1862 | 1586 |
55~59歳 | 3002 | 2822 | 2808 | 3031 | 2615 | 2255 | 1819 |
60~64歳 | 3453 | 2923 | 2755 | 2747 | 2967 | 2560 | 2208 |
65~69歳 | 4012 | 3371 | 2858 | 2699 | 2695 | 2914 | 2515 |
70~74歳 | 3017 | 3862 | 3247 | 2758 | 2615 | 2615 | 2830 |
75~79歳 | 2130 | 2850 | 3660 | 3077 | 2624 | 2501 | 2515 |
80~84歳 | 1776 | 1894 | 2539 | 3281 | 2760 | 2368 | 2280 |
85~89歳 | 1277 | 1448 | 1574 | 2109 | 2752 | 2311 | 2008 |
90歳以上 | 847 | 1087 | 1317 | 1514 | 1929 | 2562 | 2589 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。