長野県御代田町の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
御代田町 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 4819 | 5625 | 5880 | 6323 | 6689 | 7039 | 7304 | 7561 |
0~4歳 | 382 | 421 | 402 | 337 | 362 | 412 | 330 | 288 |
5~9歳 | 414 | 427 | 452 | 400 | 365 | 411 | 423 | 355 |
10~14歳 | 342 | 455 | 429 | 458 | 431 | 362 | 416 | 432 |
15~19歳 | 287 | 377 | 407 | 402 | 386 | 361 | 322 | 360 |
20~24歳 | 304 | 429 | 390 | 466 | 427 | 353 | 296 | 273 |
25~29歳 | 424 | 377 | 428 | 493 | 531 | 473 | 459 | 425 |
30~34歳 | 432 | 457 | 397 | 474 | 520 | 579 | 484 | 457 |
35~39歳 | 349 | 492 | 476 | 427 | 498 | 534 | 554 | 513 |
40~44歳 | 335 | 381 | 506 | 513 | 466 | 502 | 543 | 567 |
45~49歳 | 305 | 347 | 357 | 522 | 508 | 460 | 496 | 517 |
50~54歳 | 361 | 307 | 324 | 378 | 520 | 502 | 475 | 476 |
55~59歳 | 232 | 377 | 297 | 331 | 369 | 524 | 519 | 459 |
60~64歳 | 219 | 232 | 369 | 316 | 344 | 399 | 549 | 527 |
65~69歳 | 164 | 212 | 209 | 334 | 308 | 351 | 409 | 555 |
70~74歳 | 108 | 149 | 187 | 194 | 307 | 286 | 351 | 398 |
75~79歳 | 91 | 92 | 131 | 143 | 167 | 280 | 267 | 324 |
80~84歳 | 44 | 55 | 69 | 85 | 104 | 142 | 237 | 224 |
85~89歳 | 23 | 27 | 29 | 35 | 54 | 74 | 103 | 166 |
90歳以上 | 3 | 11 | 11 | 15 | 22 | 34 | 46 | 64 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 181 |
御代田町 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 5032 | 5635 | 6015 | 6250 | 6723 | 7085 | 7434 | 7623 |
0~4歳 | 374 | 354 | 360 | 279 | 318 | 359 | 311 | 282 |
5~9歳 | 413 | 433 | 382 | 367 | 326 | 345 | 380 | 348 |
10~14歳 | 355 | 436 | 442 | 384 | 397 | 333 | 359 | 357 |
15~19歳 | 327 | 347 | 397 | 412 | 360 | 342 | 306 | 320 |
20~24歳 | 299 | 370 | 349 | 378 | 364 | 286 | 276 | 253 |
25~29歳 | 369 | 364 | 364 | 436 | 482 | 423 | 387 | 378 |
30~34歳 | 406 | 409 | 452 | 378 | 501 | 545 | 495 | 366 |
35~39歳 | 325 | 444 | 412 | 466 | 420 | 499 | 549 | 499 |
40~44歳 | 302 | 352 | 459 | 428 | 488 | 439 | 534 | 561 |
45~49歳 | 342 | 309 | 350 | 472 | 440 | 480 | 462 | 534 |
50~54歳 | 324 | 347 | 301 | 357 | 480 | 447 | 491 | 451 |
55~59歳 | 305 | 328 | 367 | 313 | 378 | 512 | 489 | 493 |
60~64歳 | 269 | 315 | 341 | 371 | 327 | 416 | 533 | 498 |
65~69歳 | 216 | 262 | 317 | 337 | 375 | 337 | 433 | 555 |
70~74歳 | 179 | 206 | 271 | 305 | 343 | 367 | 332 | 442 |
75~79歳 | 130 | 185 | 210 | 250 | 276 | 333 | 357 | 334 |
80~84歳 | 65 | 114 | 153 | 171 | 230 | 264 | 318 | 327 |
85~89歳 | 23 | 49 | 71 | 109 | 125 | 218 | 228 | 262 |
90歳以上 | 9 | 11 | 12 | 37 | 93 | 140 | 184 | 223 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140 |
データのダウンロード(xls形式)
御代田町 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 7561 | 7686 | 7751 | 7753 | 7709 | 7598 | 7441 |
0~4歳 | 293 | 288 | 272 | 265 | 266 | 258 | 248 |
5~9歳 | 360 | 320 | 316 | 299 | 292 | 291 | 282 |
10~14歳 | 437 | 371 | 330 | 326 | 309 | 302 | 302 |
15~19歳 | 366 | 383 | 325 | 290 | 286 | 271 | 265 |
20~24歳 | 286 | 319 | 323 | 282 | 255 | 250 | 234 |
25~29歳 | 442 | 433 | 466 | 456 | 417 | 387 | 375 |
30~34歳 | 472 | 447 | 437 | 464 | 450 | 416 | 389 |
35~39歳 | 526 | 470 | 441 | 430 | 454 | 438 | 408 |
40~44歳 | 579 | 541 | 484 | 451 | 439 | 462 | 444 |
45~49歳 | 530 | 562 | 526 | 470 | 436 | 424 | 445 |
50~54歳 | 488 | 534 | 567 | 530 | 473 | 438 | 426 |
55~59歳 | 471 | 489 | 537 | 569 | 532 | 474 | 438 |
60~64歳 | 540 | 483 | 508 | 560 | 595 | 553 | 493 |
65~69歳 | 567 | 539 | 484 | 512 | 568 | 605 | 559 |
70~74歳 | 408 | 554 | 524 | 472 | 501 | 556 | 594 |
75~79歳 | 334 | 386 | 523 | 493 | 446 | 476 | 530 |
80~84歳 | 231 | 291 | 339 | 462 | 433 | 395 | 424 |
85~89歳 | 167 | 172 | 221 | 261 | 360 | 335 | 309 |
90歳以上 | 64 | 104 | 128 | 161 | 197 | 267 | 276 |
御代田町 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 7623 | 7735 | 7816 | 7853 | 7854 | 7783 | 7653 |
0~4歳 | 287 | 274 | 258 | 252 | 253 | 245 | 235 |
5~9歳 | 353 | 327 | 314 | 296 | 289 | 288 | 279 |
10~14歳 | 362 | 357 | 332 | 319 | 301 | 294 | 293 |
15~19歳 | 324 | 322 | 317 | 295 | 283 | 266 | 260 |
20~24歳 | 261 | 276 | 270 | 262 | 245 | 234 | 218 |
25~29歳 | 387 | 374 | 389 | 374 | 362 | 342 | 326 |
30~34歳 | 374 | 401 | 386 | 399 | 383 | 369 | 351 |
35~39歳 | 504 | 382 | 408 | 392 | 404 | 387 | 373 |
40~44歳 | 570 | 518 | 400 | 419 | 403 | 414 | 396 |
45~49歳 | 544 | 580 | 528 | 409 | 427 | 410 | 421 |
50~54歳 | 456 | 534 | 571 | 519 | 405 | 419 | 402 |
55~59歳 | 500 | 482 | 568 | 607 | 553 | 432 | 446 |
60~64歳 | 508 | 509 | 497 | 585 | 627 | 569 | 450 |
65~69歳 | 566 | 529 | 527 | 519 | 608 | 654 | 592 |
70~74歳 | 451 | 552 | 516 | 514 | 507 | 594 | 640 |
75~79歳 | 344 | 432 | 530 | 494 | 491 | 487 | 571 |
80~84歳 | 336 | 322 | 406 | 501 | 465 | 461 | 461 |
85~89歳 | 271 | 284 | 276 | 353 | 441 | 406 | 400 |
90歳以上 | 225 | 280 | 323 | 344 | 407 | 512 | 539 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。