山梨県都留市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド

表示年

都留市 の男性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 15954 16113 16432 17146 17202 16849 16117 15358
0~4歳 1106 1021 938 925 899 746 597 536
5~9歳 1341 1095 1049 1035 916 880 723 597
10~14歳 1336 1312 1128 1060 1016 899 847 710
15~19歳 1376 1345 1361 1173 1216 1179 1086 1052
20~24歳 1522 1631 1622 1645 1433 1403 1349 1261
25~29歳 1133 986 1073 1247 1186 915 770 794
30~34歳 1226 1157 998 1158 1176 1134 810 792
35~39歳 1052 1243 1183 1077 1184 1139 1087 771
40~44歳 1016 1041 1263 1251 1086 1112 1102 1046
45~49歳 1080 1000 1038 1311 1252 1058 1058 1050
50~54歳 1080 1059 1004 1035 1255 1203 1045 1035
55~59歳 798 1030 1015 986 995 1197 1158 964
60~64歳 510 754 980 985 911 960 1150 1099
65~69歳 497 478 703 900 898 858 892 1074
70~74歳 411 424 416 625 815 819 772 836
75~79歳 256 304 336 354 526 698 713 667
80~84歳 142 157 203 242 258 406 519 536
85~89歳 61 56 82 102 130 158 244 331
90歳以上 11 18 23 35 49 85 99 138
年齢不詳 0 2 17 0 1 0 96 69

都留市 の女性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 16947 17045 17471 18252 18311 18168 17471 16644
0~4歳 1073 942 886 937 826 770 604 510
5~9歳 1266 1069 954 949 922 811 710 613
10~14歳 1244 1295 1088 976 931 905 793 705
15~19歳 1547 1570 1623 1511 1443 1456 1420 1334
20~24歳 1844 1784 1903 2128 1886 1750 1767 1652
25~29歳 1200 999 1041 1161 1203 914 686 655
30~34歳 1126 1160 956 1049 1135 1071 829 677
35~39歳 1011 1116 1163 988 1025 1089 1024 765
40~44歳 991 1000 1160 1192 979 1002 1036 994
45~49歳 1101 969 1005 1171 1189 988 999 1032
50~54歳 1060 1094 984 992 1163 1165 966 979
55~59歳 925 1032 1075 980 985 1161 1142 966
60~64歳 718 914 1007 1081 963 956 1128 1130
65~69歳 698 693 882 974 1036 958 932 1097
70~74歳 497 622 664 815 929 1000 902 882
75~79歳 366 415 551 600 753 872 927 827
80~84歳 161 242 317 440 499 660 741 797
85~89歳 88 92 154 216 318 399 498 539
90歳以上 31 35 45 92 125 241 330 408
年齢不詳 0 2 13 0 1 0 37 82
男女別年齢階級別等の人口の数字は、国勢調査(総務省)のデータを市町村合併を考慮して独自に集計したものです。境界変更については考慮していません。
データのダウンロード(xls形式)

都留市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 15358 14490 13458 12443 11476 10513 9555
0~4歳 536 482 412 371 337 299 259
5~9歳 597 534 480 411 371 337 298
10~14歳 710 585 524 471 403 364 330
15~19歳 1062 847 691 617 553 472 424
20~24歳 1281 1279 1012 815 722 643 546
25~29歳 798 753 752 595 479 425 379
30~34歳 796 794 752 752 612 492 435
35~39歳 771 742 732 694 694 574 464
40~44歳 1049 740 713 703 667 667 551
45~49歳 1056 997 704 679 670 635 636
50~54歳 1039 1029 972 687 663 655 621
55~59歳 967 957 949 898 635 613 606
60~64歳 1105 917 910 904 856 606 587
65~69歳 1081 1033 860 857 853 809 574
70~74歳 837 1017 971 813 813 813 772
75~79歳 668 725 890 851 718 721 724
80~84歳 536 507 557 696 668 570 578
85~89歳 331 348 335 374 480 463 402
90歳以上 138 204 242 255 282 355 369

都留市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 16644 15704 14595 13517 12480 11466 10416
0~4歳 510 458 391 353 320 284 246
5~9歳 613 517 464 397 358 326 288
10~14歳 705 608 512 460 394 355 323
15~19歳 1351 1136 967 809 724 616 552
20~24歳 1682 1637 1368 1148 950 845 714
25~29歳 656 623 607 507 425 352 313
30~34歳 677 634 601 589 499 418 346
35~39歳 765 624 585 554 544 460 385
40~44歳 994 742 606 568 538 528 447
45~49歳 1034 990 740 605 568 538 527
50~54歳 979 1012 970 725 593 556 527
55~59歳 967 977 1011 969 725 593 557
60~64歳 1134 957 969 1004 962 720 589
65~69歳 1104 1105 934 947 983 944 707
70~74歳 887 1053 1055 894 908 943 906
75~79歳 832 825 984 987 839 855 890
80~84歳 802 723 723 871 875 749 766
85~89歳 544 589 540 546 670 677 585
90歳以上 408 494 568 584 605 707 748

データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。