福井県あわら市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド

表示年

あわら市 の男性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 14596 15016 14885 15174 15072 14498 14081 13555
0~4歳 1093 989 847 838 734 593 553 496
5~9歳 1200 1123 972 897 845 730 609 544
10~14歳 1069 1226 1152 986 922 841 726 614
15~19歳 1066 1036 1123 1009 903 786 739 655
20~24歳 784 769 721 831 812 664 647 617
25~29歳 1067 913 854 871 921 818 730 682
30~34歳 1302 1150 939 938 856 918 782 715
35~39歳 1003 1310 1132 985 937 832 947 771
40~44歳 854 1010 1282 1169 996 921 824 941
45~49歳 1047 866 996 1322 1169 977 921 827
50~54歳 1102 1031 852 1031 1338 1154 945 918
55~59歳 783 1082 999 870 1007 1297 1132 964
60~64歳 621 756 1045 985 836 978 1304 1109
65~69歳 555 568 719 972 918 801 926 1245
70~74歳 489 496 494 651 854 824 719 836
75~79歳 345 404 383 394 530 711 695 625
80~84歳 159 196 256 274 289 412 537 514
85~89歳 52 72 98 126 156 167 244 339
90歳以上 5 19 21 25 49 74 88 129
年齢不詳 0 0 0 0 0 0 13 14

あわら市 の女性人口(1980年~2015年)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 16379 16814 16858 17258 17106 16583 15908 15174
0~4歳 1065 986 820 753 690 588 517 506
5~9歳 1212 1083 1017 882 790 711 594 534
10~14歳 1030 1198 1067 1041 894 780 708 597
15~19歳 1026 981 1094 958 965 793 697 669
20~24歳 935 906 833 955 850 861 645 603
25~29歳 1115 975 912 948 1007 821 749 646
30~34歳 1267 1147 975 984 908 926 788 685
35~39歳 1009 1280 1141 1009 1015 895 934 741
40~44歳 1046 1059 1321 1209 1024 1029 879 922
45~49歳 1258 1077 1065 1399 1217 1028 1038 872
50~54歳 1191 1249 1085 1121 1392 1212 1032 1020
55~59歳 1069 1200 1224 1114 1084 1390 1209 1016
60~64歳 881 1046 1171 1211 1055 1066 1356 1178
65~69歳 829 831 990 1112 1172 1018 1026 1292
70~74歳 639 732 797 936 1044 1095 972 948
75~79歳 463 556 649 700 864 948 1022 900
80~84歳 217 329 432 520 599 719 827 913
85~89歳 98 138 201 293 339 453 565 660
90歳以上 29 41 64 112 194 250 338 469
年齢不詳 0 0 0 1 3 0 12 3
男女別年齢階級別等の人口の数字は、国勢調査(総務省)のデータを市町村合併を考慮して独自に集計したものです。境界変更については考慮していません。
データのダウンロード(xls形式)

あわら市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 13555 12967 12317 11647 10945 10211 9485
0~4歳 496 467 409 383 356 327 296
5~9歳 544 487 459 402 377 352 323
10~14歳 614 548 491 462 406 381 355
15~19歳 655 552 492 441 416 365 342
20~24歳 617 552 466 415 371 349 306
25~29歳 682 657 595 503 449 400 378
30~34歳 715 667 643 592 500 446 398
35~39歳 771 701 652 630 587 496 443
40~44歳 943 766 697 648 625 586 496
45~49歳 827 946 771 701 651 628 592
50~54歳 920 824 944 770 700 651 628
55~59歳 966 938 841 966 787 716 667
60~64歳 1112 946 922 828 952 777 707
65~69歳 1250 1061 905 884 796 917 749
70~74歳 836 1127 957 820 803 724 835
75~79歳 625 722 981 835 719 708 642
80~84歳 514 469 548 758 648 564 560
85~89歳 339 342 318 379 539 462 409
90歳以上 129 195 226 230 263 362 359

あわら市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
総数 15174 14317 13412 12512 11628 10728 9821
0~4歳 506 444 389 364 339 311 282
5~9歳 534 520 459 403 378 352 323
10~14歳 597 536 523 462 405 381 355
15~19歳 669 561 504 491 434 381 358
20~24歳 603 584 490 440 428 378 331
25~29歳 646 608 595 499 449 435 385
30~34歳 685 593 558 549 460 415 402
35~39歳 741 645 560 527 520 436 393
40~44歳 922 731 638 554 522 516 433
45~49歳 872 915 727 634 552 519 514
50~54歳 1020 856 900 714 624 543 511
55~59歳 1016 1004 843 886 704 615 535
60~64歳 1178 989 978 822 865 687 601
65~69歳 1295 1121 943 934 786 828 658
70~74歳 948 1193 1034 872 865 728 768
75~79歳 900 875 1107 961 812 807 681
80~84歳 913 805 789 1008 875 744 743
85~89歳 660 732 653 649 846 736 633
90歳以上 469 605 722 743 764 916 915

データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。