岩手県宮古市の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
宮古市 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 37997 | 37154 | 34568 | 32998 | 31793 | 30194 | 28191 | 27868 |
0~4歳 | 2814 | 2409 | 1906 | 1684 | 1538 | 1267 | 1072 | 948 |
5~9歳 | 3462 | 2819 | 2333 | 1870 | 1656 | 1499 | 1211 | 999 |
10~14歳 | 3448 | 3393 | 2682 | 2232 | 1811 | 1585 | 1419 | 1166 |
15~19歳 | 2983 | 2764 | 2600 | 2100 | 1782 | 1588 | 1262 | 1261 |
20~24歳 | 1837 | 1668 | 1321 | 1480 | 1253 | 1097 | 910 | 887 |
25~29歳 | 2626 | 2181 | 1939 | 1702 | 1761 | 1418 | 1259 | 1168 |
30~34歳 | 3185 | 2702 | 2162 | 2000 | 1797 | 1773 | 1422 | 1327 |
35~39歳 | 2752 | 3148 | 2545 | 2127 | 1962 | 1799 | 1785 | 1581 |
40~44歳 | 2831 | 2698 | 2937 | 2467 | 2120 | 1930 | 1760 | 1937 |
45~49歳 | 2855 | 2730 | 2477 | 2833 | 2420 | 2005 | 1859 | 1946 |
50~54歳 | 2679 | 2745 | 2589 | 2392 | 2764 | 2354 | 1934 | 2053 |
55~59歳 | 1821 | 2494 | 2550 | 2437 | 2310 | 2660 | 2262 | 2075 |
60~64歳 | 1380 | 1699 | 2260 | 2401 | 2320 | 2187 | 2548 | 2300 |
65~69歳 | 1209 | 1279 | 1542 | 2125 | 2240 | 2136 | 2043 | 2462 |
70~74歳 | 1042 | 1020 | 1102 | 1375 | 1848 | 2010 | 1928 | 1800 |
75~79歳 | 651 | 794 | 803 | 873 | 1141 | 1524 | 1698 | 1607 |
80~84歳 | 288 | 412 | 523 | 530 | 616 | 836 | 1112 | 1254 |
85~89歳 | 109 | 154 | 209 | 284 | 298 | 358 | 481 | 668 |
90歳以上 | 25 | 45 | 59 | 86 | 130 | 168 | 189 | 261 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 37 | 168 |
宮古市 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 40620 | 39870 | 37970 | 36589 | 35193 | 33394 | 31239 | 28808 |
0~4歳 | 2755 | 2287 | 1888 | 1635 | 1409 | 1192 | 1035 | 849 |
5~9歳 | 3293 | 2726 | 2189 | 1849 | 1588 | 1377 | 1156 | 980 |
10~14歳 | 3348 | 3211 | 2637 | 2103 | 1784 | 1506 | 1337 | 1118 |
15~19歳 | 2676 | 2620 | 2456 | 2128 | 1770 | 1494 | 1241 | 1113 |
20~24歳 | 2017 | 1811 | 1599 | 1615 | 1449 | 1173 | 937 | 779 |
25~29歳 | 2777 | 2296 | 1946 | 1812 | 1785 | 1445 | 1192 | 1000 |
30~34歳 | 3191 | 2753 | 2167 | 1923 | 1810 | 1809 | 1436 | 1257 |
35~39歳 | 2893 | 3093 | 2654 | 2135 | 1847 | 1738 | 1695 | 1438 |
40~44歳 | 3042 | 2807 | 2914 | 2543 | 2069 | 1765 | 1667 | 1634 |
45~49歳 | 3017 | 2962 | 2700 | 2812 | 2500 | 2002 | 1713 | 1631 |
50~54歳 | 2812 | 2942 | 2845 | 2648 | 2716 | 2408 | 1950 | 1662 |
55~59歳 | 2364 | 2707 | 2832 | 2739 | 2584 | 2672 | 2361 | 1879 |
60~64歳 | 1974 | 2280 | 2611 | 2768 | 2678 | 2520 | 2599 | 2290 |
65~69歳 | 1555 | 1825 | 2173 | 2541 | 2650 | 2593 | 2424 | 2462 |
70~74歳 | 1273 | 1404 | 1672 | 2029 | 2374 | 2523 | 2479 | 2273 |
75~79歳 | 909 | 1088 | 1235 | 1507 | 1838 | 2181 | 2301 | 2204 |
80~84歳 | 495 | 694 | 854 | 991 | 1252 | 1568 | 1876 | 1945 |
85~89歳 | 174 | 292 | 436 | 553 | 720 | 915 | 1154 | 1381 |
90歳以上 | 55 | 72 | 152 | 258 | 365 | 513 | 678 | 850 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 63 |
データのダウンロード(xls形式)
宮古市 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 27868 | 26412 | 24890 | 23299 | 21630 | 19911 | 18204 |
0~4歳 | 948 | 817 | 698 | 614 | 534 | 453 | 382 |
5~9歳 | 999 | 886 | 764 | 654 | 575 | 499 | 422 |
10~14歳 | 1166 | 961 | 852 | 736 | 630 | 553 | 480 |
15~19歳 | 1264 | 1019 | 836 | 741 | 639 | 547 | 479 |
20~24歳 | 894 | 902 | 724 | 590 | 522 | 449 | 383 |
25~29歳 | 1176 | 1161 | 1160 | 940 | 762 | 672 | 578 |
30~34歳 | 1332 | 1244 | 1218 | 1210 | 994 | 801 | 707 |
35~39歳 | 1591 | 1341 | 1247 | 1214 | 1203 | 1005 | 807 |
40~44歳 | 1952 | 1652 | 1406 | 1300 | 1259 | 1243 | 1043 |
45~49歳 | 1962 | 1911 | 1626 | 1385 | 1282 | 1240 | 1221 |
50~54歳 | 2070 | 2025 | 1974 | 1688 | 1440 | 1335 | 1291 |
55~59歳 | 2095 | 2103 | 2060 | 2009 | 1723 | 1473 | 1368 |
60~64歳 | 2320 | 2009 | 2024 | 1987 | 1940 | 1668 | 1428 |
65~69歳 | 2478 | 2165 | 1882 | 1903 | 1873 | 1832 | 1579 |
70~74歳 | 1812 | 2249 | 1973 | 1724 | 1749 | 1726 | 1692 |
75~79歳 | 1616 | 1565 | 1965 | 1735 | 1526 | 1555 | 1540 |
80~84歳 | 1260 | 1254 | 1229 | 1574 | 1399 | 1246 | 1281 |
85~89歳 | 672 | 792 | 806 | 804 | 1062 | 953 | 866 |
90歳以上 | 261 | 356 | 446 | 491 | 518 | 661 | 657 |
宮古市 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 28808 | 26514 | 24181 | 21877 | 19663 | 17530 | 15484 |
0~4歳 | 849 | 776 | 664 | 584 | 507 | 430 | 364 |
5~9歳 | 980 | 811 | 742 | 635 | 559 | 485 | 410 |
10~14歳 | 1118 | 947 | 784 | 717 | 614 | 540 | 468 |
15~19歳 | 1113 | 920 | 776 | 642 | 587 | 502 | 440 |
20~24歳 | 780 | 702 | 579 | 487 | 402 | 367 | 313 |
25~29歳 | 1000 | 841 | 749 | 617 | 516 | 425 | 387 |
30~34歳 | 1257 | 1059 | 890 | 785 | 645 | 537 | 442 |
35~39歳 | 1439 | 1269 | 1071 | 898 | 786 | 645 | 535 |
40~44歳 | 1635 | 1399 | 1237 | 1044 | 874 | 762 | 624 |
45~49歳 | 1632 | 1609 | 1382 | 1224 | 1033 | 864 | 750 |
50~54歳 | 1663 | 1597 | 1574 | 1355 | 1202 | 1015 | 848 |
55~59歳 | 1886 | 1613 | 1550 | 1528 | 1318 | 1169 | 988 |
60~64歳 | 2300 | 1850 | 1584 | 1523 | 1503 | 1298 | 1153 |
65~69歳 | 2471 | 2190 | 1767 | 1514 | 1457 | 1439 | 1245 |
70~74歳 | 2283 | 2346 | 2085 | 1686 | 1447 | 1394 | 1377 |
75~79歳 | 2214 | 2088 | 2158 | 1921 | 1559 | 1341 | 1295 |
80~84歳 | 1951 | 1927 | 1831 | 1913 | 1710 | 1397 | 1207 |
85~89歳 | 1386 | 1481 | 1487 | 1431 | 1524 | 1371 | 1135 |
90歳以上 | 851 | 1089 | 1271 | 1373 | 1420 | 1549 | 1503 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。