北海道新冠町の男女別5歳年齢階級別人口 人口ピラミッド
表示年
新冠町 の男性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 3873 | 3539 | 3349 | 3191 | 3019 | 2931 | 2802 | 2717 |
0~4歳 | 262 | 241 | 216 | 152 | 127 | 135 | 108 | 105 |
5~9歳 | 306 | 261 | 230 | 166 | 138 | 143 | 146 | 116 |
10~14歳 | 300 | 291 | 235 | 202 | 174 | 137 | 131 | 140 |
15~19歳 | 284 | 216 | 203 | 229 | 189 | 119 | 103 | 96 |
20~24歳 | 268 | 189 | 181 | 234 | 218 | 184 | 93 | 79 |
25~29歳 | 288 | 246 | 181 | 193 | 250 | 227 | 173 | 116 |
30~34歳 | 283 | 265 | 237 | 158 | 167 | 217 | 204 | 171 |
35~39歳 | 256 | 251 | 266 | 230 | 147 | 156 | 216 | 195 |
40~44歳 | 289 | 232 | 255 | 246 | 190 | 164 | 168 | 229 |
45~49歳 | 308 | 247 | 216 | 239 | 244 | 190 | 170 | 165 |
50~54歳 | 321 | 272 | 239 | 205 | 230 | 237 | 198 | 162 |
55~59歳 | 237 | 286 | 235 | 212 | 190 | 224 | 223 | 191 |
60~64歳 | 150 | 187 | 229 | 210 | 186 | 186 | 223 | 225 |
65~69歳 | 135 | 133 | 175 | 201 | 176 | 160 | 175 | 205 |
70~74歳 | 93 | 109 | 110 | 150 | 169 | 164 | 142 | 151 |
75~79歳 | 46 | 61 | 66 | 87 | 123 | 139 | 140 | 122 |
80~84歳 | 34 | 32 | 47 | 43 | 58 | 94 | 109 | 121 |
85~89歳 | 13 | 17 | 18 | 26 | 26 | 39 | 63 | 67 |
90歳以上 | 0 | 3 | 10 | 8 | 17 | 16 | 17 | 32 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
新冠町 の女性人口(1980年~2015年)
年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
総数 | 3761 | 3738 | 3598 | 3287 | 3185 | 3103 | 2973 | 2875 |
0~4歳 | 255 | 279 | 216 | 172 | 120 | 125 | 119 | 114 |
5~9歳 | 289 | 254 | 241 | 173 | 162 | 121 | 133 | 132 |
10~14歳 | 322 | 293 | 263 | 206 | 175 | 179 | 118 | 126 |
15~19歳 | 288 | 274 | 214 | 215 | 174 | 133 | 122 | 86 |
20~24歳 | 244 | 234 | 241 | 175 | 171 | 125 | 93 | 89 |
25~29歳 | 251 | 233 | 202 | 202 | 192 | 168 | 125 | 101 |
30~34歳 | 270 | 245 | 210 | 159 | 183 | 188 | 173 | 127 |
35~39歳 | 249 | 264 | 255 | 172 | 158 | 190 | 192 | 174 |
40~44歳 | 279 | 226 | 249 | 231 | 170 | 164 | 182 | 190 |
45~49歳 | 271 | 266 | 226 | 236 | 234 | 168 | 163 | 174 |
50~54歳 | 309 | 244 | 249 | 219 | 237 | 229 | 173 | 156 |
55~59歳 | 234 | 278 | 216 | 233 | 208 | 232 | 230 | 173 |
60~64歳 | 172 | 224 | 268 | 201 | 214 | 187 | 234 | 216 |
65~69歳 | 125 | 151 | 198 | 241 | 199 | 208 | 179 | 235 |
70~74歳 | 101 | 119 | 138 | 192 | 228 | 189 | 193 | 170 |
75~79歳 | 55 | 83 | 98 | 115 | 173 | 219 | 172 | 189 |
80~84歳 | 30 | 38 | 69 | 74 | 98 | 145 | 190 | 146 |
85~89歳 | 14 | 22 | 30 | 46 | 56 | 80 | 120 | 147 |
90歳以上 | 3 | 11 | 15 | 25 | 33 | 53 | 62 | 123 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
データのダウンロード(xls形式)
新冠町 の将来推計人口男性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 2717 | 2585 | 2440 | 2300 | 2154 | 2012 | 1860 |
0~4歳 | 105 | 100 | 86 | 76 | 69 | 63 | 55 |
5~9歳 | 116 | 112 | 107 | 93 | 82 | 75 | 67 |
10~14歳 | 140 | 111 | 108 | 103 | 89 | 79 | 72 |
15~19歳 | 96 | 99 | 79 | 77 | 74 | 64 | 56 |
20~24歳 | 81 | 77 | 77 | 63 | 61 | 58 | 50 |
25~29歳 | 119 | 105 | 99 | 99 | 81 | 79 | 75 |
30~34歳 | 176 | 122 | 107 | 100 | 100 | 82 | 81 |
35~39歳 | 199 | 172 | 119 | 104 | 97 | 98 | 80 |
40~44歳 | 232 | 212 | 185 | 129 | 112 | 104 | 105 |
45~49歳 | 165 | 224 | 204 | 178 | 127 | 111 | 102 |
50~54歳 | 165 | 160 | 216 | 197 | 172 | 124 | 108 |
55~59歳 | 195 | 159 | 154 | 209 | 190 | 167 | 121 |
60~64歳 | 227 | 197 | 161 | 157 | 213 | 195 | 171 |
65~69歳 | 208 | 210 | 182 | 151 | 147 | 200 | 182 |
70~74歳 | 151 | 179 | 181 | 158 | 131 | 129 | 175 |
75~79歳 | 122 | 129 | 155 | 157 | 138 | 115 | 114 |
80~84歳 | 121 | 98 | 105 | 129 | 131 | 116 | 98 |
85~89歳 | 67 | 79 | 66 | 72 | 90 | 92 | 83 |
90歳以上 | 32 | 40 | 49 | 48 | 50 | 61 | 65 |
新冠町 の将来推計人口女性(2015年~2045年)
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
総数 | 2875 | 2708 | 2543 | 2371 | 2203 | 2037 | 1869 |
0~4歳 | 114 | 95 | 82 | 73 | 66 | 60 | 53 |
5~9歳 | 132 | 126 | 106 | 91 | 81 | 73 | 66 |
10~14歳 | 126 | 125 | 119 | 101 | 87 | 77 | 70 |
15~19歳 | 86 | 90 | 89 | 85 | 72 | 62 | 55 |
20~24歳 | 89 | 63 | 66 | 65 | 62 | 53 | 45 |
25~29歳 | 101 | 97 | 69 | 73 | 71 | 68 | 58 |
30~34歳 | 127 | 103 | 99 | 70 | 74 | 72 | 70 |
35~39歳 | 174 | 128 | 104 | 100 | 71 | 74 | 73 |
40~44歳 | 190 | 172 | 127 | 103 | 99 | 70 | 73 |
45~49歳 | 174 | 182 | 165 | 122 | 99 | 95 | 67 |
50~54歳 | 156 | 173 | 181 | 164 | 122 | 99 | 95 |
55~59歳 | 174 | 157 | 174 | 182 | 166 | 123 | 100 |
60~64歳 | 217 | 161 | 145 | 161 | 169 | 154 | 114 |
65~69歳 | 236 | 212 | 158 | 143 | 159 | 166 | 152 |
70~74歳 | 171 | 224 | 202 | 152 | 137 | 153 | 160 |
75~79歳 | 191 | 162 | 214 | 194 | 146 | 133 | 148 |
80~84歳 | 146 | 162 | 139 | 186 | 169 | 128 | 117 |
85~89歳 | 148 | 116 | 131 | 114 | 156 | 142 | 108 |
90歳以上 | 123 | 160 | 173 | 192 | 197 | 235 | 245 |
データについては、国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』を使用しています。