国勢調査

令和2年国勢調査 人口等基本集計 (主な内容:男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態,母子・父子世帯,国籍など)

表 35-5 母子世帯・父子世帯 母の年齢(5歳階級),母の配偶関係,母子・父子世帯の種類別1世帯当たり子供の数(母子世帯)-全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市
統計表ID: 0003445225
政府統計名: 国勢調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202010
データ件数: 7920件
公開日: 2021-11-30
最終更新日: 2023-12-02

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章事項 母子・父子世帯の種類 母の配偶関係 母の年齢 全国~人口50万以上の市 時間軸(年次) 単位
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 全国 2020年 1.58826
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 北海道 2020年 1.53914
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 札幌市 2020年 1.48810
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 青森県 2020年 1.53810
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 岩手県 2020年 1.58366
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 宮城県 2020年 1.58084
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 仙台市 2020年 1.50314
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 秋田県 2020年 1.53777
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 山形県 2020年 1.55685
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 福島県 2020年 1.59464
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 茨城県 2020年 1.59331
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 栃木県 2020年 1.57470
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 宇都宮市 2020年 1.51419
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 群馬県 2020年 1.57672
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 埼玉県 2020年 1.56667
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 さいたま市 2020年 1.51274
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 川口市 2020年 1.54523
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 千葉県 2020年 1.56147
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 千葉市 2020年 1.50901
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 船橋市 2020年 1.53004
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 東京都 2020年 1.48508
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 特別区部 2020年 1.44542
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 千代田区 2020年 1.32558
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 中央区 2020年 1.31690
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 港区 2020年 1.30104
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 新宿区 2020年 1.33088
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 文京区 2020年 1.38944
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 台東区 2020年 1.37407
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 墨田区 2020年 1.46887
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 江東区 2020年 1.44746
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 品川区 2020年 1.36803
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 目黒区 2020年 1.35318
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 大田区 2020年 1.46328
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 世田谷区 2020年 1.38033
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 渋谷区 2020年 1.36008
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 中野区 2020年 1.37293
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 杉並区 2020年 1.40612
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 豊島区 2020年 1.35429
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 北区 2020年 1.47046
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 荒川区 2020年 1.49070
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 板橋区 2020年 1.45829
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 練馬区 2020年 1.49790
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 足立区 2020年 1.52462
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 葛飾区 2020年 1.54531
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 江戸川区 2020年 1.55744
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 八王子市 2020年 1.60426
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 神奈川県 2020年 1.53581
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 横浜市 2020年 1.51516
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 川崎市 2020年 1.48878
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 相模原市 2020年 1.55223
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 新潟県 2020年 1.56311
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 新潟市 2020年 1.52730
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 富山県 2020年 1.54435
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 石川県 2020年 1.60012
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 福井県 2020年 1.63119
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 山梨県 2020年 1.58908
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 長野県 2020年 1.59252
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 岐阜県 2020年 1.61391
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 静岡県 2020年 1.58932
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 静岡市 2020年 1.56345
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 浜松市 2020年 1.59410
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 愛知県 2020年 1.59456
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 名古屋市 2020年 1.54684
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 三重県 2020年 1.61140
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 滋賀県 2020年 1.65716
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 京都府 2020年 1.59038
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 京都市 2020年 1.53311
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 大阪府 2020年 1.57846
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 大阪市 2020年 1.51833
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 堺市 2020年 1.60925
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 兵庫県 2020年 1.58525
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 神戸市 2020年 1.54432
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 姫路市 2020年 1.61473
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 奈良県 2020年 1.60790
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 和歌山県 2020年 1.60941
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 鳥取県 2020年 1.62288
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 島根県 2020年 1.63634
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 岡山県 2020年 1.64412
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 岡山市 2020年 1.59373
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 広島県 2020年 1.61935
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 広島市 2020年 1.57970
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 山口県 2020年 1.63510
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 徳島県 2020年 1.56032
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 香川県 2020年 1.61424
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 愛媛県 2020年 1.61172
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 松山市 2020年 1.56483
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 高知県 2020年 1.59453
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 福岡県 2020年 1.65244
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 北九州市 2020年 1.62837
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 福岡市 2020年 1.55651
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 佐賀県 2020年 1.70064
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 長崎県 2020年 1.65395
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 熊本県 2020年 1.66675
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 熊本市 2020年 1.60669
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 大分県 2020年 1.64849
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 宮崎県 2020年 1.67074
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 鹿児島県 2020年 1.67448
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 鹿児島市 2020年 1.61091
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 総数 沖縄県 2020年 1.76913
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 全国 2020年 1.10794
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 北海道 2020年 1.12500
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 札幌市 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 青森県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 岩手県 2020年 1.33333
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 宮城県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 仙台市 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 秋田県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 山形県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 福島県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 茨城県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 栃木県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 宇都宮市 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 群馬県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 埼玉県 2020年 1.11111
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 さいたま市 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 川口市 2020年 1.50000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 千葉県 2020年 1.14286
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 千葉市 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 船橋市 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 東京都 2020年 1.05000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 特別区部 2020年 1.09091
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 千代田区 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 中央区 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 港区 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 新宿区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 文京区 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 台東区 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 墨田区 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 江東区 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 品川区 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 目黒区 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 大田区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 世田谷区 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 渋谷区 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 中野区 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 杉並区 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 豊島区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 北区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 荒川区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 板橋区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 練馬区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 足立区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 葛飾区 2020年 2.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 江戸川区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 八王子市 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 神奈川県 2020年 1.10000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 横浜市 2020年 1.20000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 川崎市 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 相模原市 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 新潟県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 新潟市 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 富山県 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 石川県 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 福井県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 山梨県 2020年 1.33333
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 長野県 2020年 1.50000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 岐阜県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 静岡県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 静岡市 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 浜松市 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 愛知県 2020年 1.10526
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 名古屋市 2020年 1.14286
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 三重県 2020年 1.16667
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 滋賀県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 京都府 2020年 1.16667
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 京都市 2020年 1.20000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 大阪府 2020年 1.15152
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 大阪市 2020年 1.11111
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 堺市 2020年 1.50000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 兵庫県 2020年 1.14286
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 神戸市 2020年 1.50000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 姫路市 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 奈良県 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 和歌山県 2020年 1.12500
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 鳥取県 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 島根県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 岡山県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 岡山市 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 広島県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 広島市 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 山口県 2020年 1.25000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 徳島県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 香川県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 愛媛県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 松山市 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 高知県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 福岡県 2020年 1.16000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 北九州市 2020年 1.16667
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 福岡市 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 佐賀県 2020年 4.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 長崎県 2020年 1.16667
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 熊本県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 熊本市 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 大分県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 宮崎県 2020年 1.20000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 鹿児島県 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 鹿児島市 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 15~19歳 沖縄県 2020年 1.05556
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 全国 2020年 1.29811
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 北海道 2020年 1.26367
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 札幌市 2020年 1.20382
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 青森県 2020年 1.23729
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 岩手県 2020年 1.25000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 宮城県 2020年 1.24342
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 仙台市 2020年 1.20690
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 秋田県 2020年 1.24390
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 山形県 2020年 1.27083
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 福島県 2020年 1.31034
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 茨城県 2020年 1.26906
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 栃木県 2020年 1.29524
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 宇都宮市 2020年 1.33333
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 群馬県 2020年 1.27160
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 埼玉県 2020年 1.27972
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 さいたま市 2020年 1.30233
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 川口市 2020年 1.28889
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 千葉県 2020年 1.26347
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 千葉市 2020年 1.38000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 船橋市 2020年 1.22222
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 東京都 2020年 1.23340
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 特別区部 2020年 1.22222
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 千代田区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 中央区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 港区 2020年 2.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 新宿区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 文京区 2020年 -
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 台東区 2020年 1.25000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 墨田区 2020年 1.33333
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 江東区 2020年 1.44444
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 品川区 2020年 1.28571
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 目黒区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 大田区 2020年 1.21053
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 世田谷区 2020年 1.14286
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 渋谷区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 中野区 2020年 1.25000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 杉並区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 豊島区 2020年 1.25000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 北区 2020年 1.11111
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 荒川区 2020年 1.00000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 板橋区 2020年 1.22222
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 練馬区 2020年 1.18750
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 足立区 2020年 1.27027
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 葛飾区 2020年 1.34615
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 江戸川区 2020年 1.20000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 八王子市 2020年 1.36364
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 神奈川県 2020年 1.24361
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 横浜市 2020年 1.27108
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 川崎市 2020年 1.42424
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 相模原市 2020年 1.20370
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 新潟県 2020年 1.29000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 新潟市 2020年 1.27273
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 富山県 2020年 1.24444
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 石川県 2020年 1.25455
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 福井県 2020年 1.31034
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 山梨県 2020年 1.40984
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 長野県 2020年 1.22581
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 岐阜県 2020年 1.26087
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 静岡県 2020年 1.31154
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 静岡市 2020年 1.40000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 浜松市 2020年 1.21277
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 愛知県 2020年 1.30100
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 名古屋市 2020年 1.26667
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 三重県 2020年 1.23704
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 滋賀県 2020年 1.30612
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 京都府 2020年 1.41954
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 京都市 2020年 1.44000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 大阪府 2020年 1.28907
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 大阪市 2020年 1.19130
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 堺市 2020年 1.32927
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 兵庫県 2020年 1.32292
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 神戸市 2020年 1.32000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 姫路市 2020年 1.27381
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 奈良県 2020年 1.35200
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 和歌山県 2020年 1.28000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 鳥取県 2020年 1.38182
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 島根県 2020年 1.34043
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 岡山県 2020年 1.29518
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 岡山市 2020年 1.33803
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 広島県 2020年 1.29073
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 広島市 2020年 1.25000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 山口県 2020年 1.32680
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 徳島県 2020年 1.21053
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 香川県 2020年 1.31868
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 愛媛県 2020年 1.30263
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 松山市 2020年 1.18605
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 高知県 2020年 1.34375
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 福岡県 2020年 1.34457
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 北九州市 2020年 1.31655
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 福岡市 2020年 1.22917
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 佐賀県 2020年 1.36250
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 長崎県 2020年 1.32743
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 熊本県 2020年 1.31606
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 熊本市 2020年 1.26882
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 大分県 2020年 1.36449
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 宮崎県 2020年 1.27972
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 鹿児島県 2020年 1.31156
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 鹿児島市 2020年 1.28788
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 20~24歳 沖縄県 2020年 1.49225
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 全国 2020年 1.50717
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 北海道 2020年 1.47229
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 札幌市 2020年 1.40000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 青森県 2020年 1.42128
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 岩手県 2020年 1.47339
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 宮城県 2020年 1.52139
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 仙台市 2020年 1.42798
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 秋田県 2020年 1.47222
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 山形県 2020年 1.45274
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 福島県 2020年 1.51485
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 茨城県 2020年 1.53491
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 栃木県 2020年 1.46507
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 宇都宮市 2020年 1.45133
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 群馬県 2020年 1.45691
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 埼玉県 2020年 1.45244
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 さいたま市 2020年 1.44397
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 川口市 2020年 1.50667
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 千葉県 2020年 1.44723
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 千葉市 2020年 1.45972
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 船橋市 2020年 1.35345
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 東京都 2020年 1.40556
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 特別区部 2020年 1.35355
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 千代田区 2020年 1.16667
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 中央区 2020年 1.12500
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 港区 2020年 1.23077
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 新宿区 2020年 1.11765
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 文京区 2020年 1.40000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 台東区 2020年 1.11111
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 墨田区 2020年 1.41463
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 江東区 2020年 1.35185
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 品川区 2020年 1.20513
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 目黒区 2020年 1.40000
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 大田区 2020年 1.25641
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 世田谷区 2020年 1.23913
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 渋谷区 2020年 1.08696
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 中野区 2020年 1.25806
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 杉並区 2020年 1.15789
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 豊島区 2020年 1.17241
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 北区 2020年 1.41538
1世帯当たり子供の数 母子世帯 総数 25~29歳 荒川区 2020年 1.35294
