自動車輸送統計調査
自動車輸送統計月報
表 4-1 旅客輸送 旅客輸送量(人員・人キロ・能力人キロ・実車キロ)2020年4月~
統計表ID: 0003423113
政府統計名: 自動車輸送統計調査
作成機関名: 国土交通省
調査年月: -
データ件数: 1484件
公開日: 2024-12-04
最終更新日: 2024-12-04
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 旅客運輸車両の種類(旅客1) | 時間軸 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
輸送人員 | 合計 | 2020年4月 | 千人 | 254673 |
輸送人員 | 合計 | 2020年5月 | 千人 | 237906 |
輸送人員 | 合計 | 2020年6月 | 千人 | 348203 |
輸送人員 | 合計 | 2020年7月 | 千人 | 367951 |
輸送人員 | 合計 | 2020年8月 | 千人 | 342990 |
輸送人員 | 合計 | 2020年9月 | 千人 | 377215 |
輸送人員 | 合計 | 2020年10月 | 千人 | 394072 |
輸送人員 | 合計 | 2020年11月 | 千人 | 367717 |
輸送人員 | 合計 | 2020年12月 | 千人 | 357395 |
輸送人員 | 合計 | 2021年1月 | 千人 | 300951 |
輸送人員 | 合計 | 2021年2月 | 千人 | 293258 |
輸送人員 | 合計 | 2021年3月 | 千人 | 357753 |
輸送人員 | 合計 | 2021年4月 | 千人 | 353665 |
輸送人員 | 合計 | 2021年5月 | 千人 | 325698 |
輸送人員 | 合計 | 2021年6月 | 千人 | 352897 |
輸送人員 | 合計 | 2021年7月 | 千人 | 376021 |
輸送人員 | 合計 | 2021年8月 | 千人 | 334867 |
輸送人員 | 合計 | 2021年9月 | 千人 | 339659 |
輸送人員 | 合計 | 2021年10月 | 千人 | 386156 |
輸送人員 | 合計 | 2021年11月 | 千人 | 386488 |
輸送人員 | 合計 | 2021年12月 | 千人 | 406976 |
輸送人員 | 合計 | 2022年1月 | 千人 | 341554 |
輸送人員 | 合計 | 2022年2月 | 千人 | 302233 |
輸送人員 | 合計 | 2022年3月 | 千人 | 363711 |
輸送人員 | 合計 | 2022年4月 | 千人 | 390219 |
輸送人員 | 合計 | 2022年5月 | 千人 | 394462 |
輸送人員 | 合計 | 2022年6月 | 千人 | 415300 |
輸送人員 | 合計 | 2022年7月 | 千人 | 408460 |
輸送人員 | 合計 | 2022年8月 | 千人 | 376911 |
輸送人員 | 合計 | 2022年9月 | 千人 | 401164 |
輸送人員 | 合計 | 2022年10月 | 千人 | 415206 |
輸送人員 | 合計 | 2022年11月 | 千人 | 405110 |
輸送人員 | 合計 | 2022年12月 | 千人 | 411185 |
輸送人員 | 合計 | 2023年1月 | 千人 | 377287 |
輸送人員 | 合計 | 2023年2月 | 千人 | 371155 |
輸送人員 | 合計 | 2023年3月 | 千人 | 416935 |
輸送人員 | 合計 | 2023年4月 | 千人 | 412855 |
輸送人員 | 合計 | 2023年5月 | 千人 | 426294 |
輸送人員 | 合計 | 2023年6月 | 千人 | 431358 |
輸送人員 | 合計 | 2023年7月 | 千人 | 425152 |
輸送人員 | 合計 | 2023年8月 | 千人 | 411819 |
輸送人員 | 合計 | 2023年9月 | 千人 | 421688 |
輸送人員 | 合計 | 2023年10月 | 千人 | 437513 |
輸送人員 | 合計 | 2023年11月 | 千人 | 416741 |
輸送人員 | 合計 | 2023年12月 | 千人 | 423535 |
輸送人員 | 合計 | 2024年1月 | 千人 | 393348 |
輸送人員 | 合計 | 2024年2月 | 千人 | 389885 |
輸送人員 | 合計 | 2024年3月 | 千人 | 418984 |
輸送人員 | 合計 | 2024年4月 | 千人 | 428168 |
輸送人員 | 合計 | 2024年5月 | 千人 | 432801 |
輸送人員 | 合計 | 2024年6月 | 千人 | 427086 |
輸送人員 | 合計 | 2024年7月 | 千人 | 450572 |
輸送人員 | 合計 | 2024年8月 | 千人 | 423294 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2020年4月 | 千人 | 210540 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2020年5月 | 千人 | 199700 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2020年6月 | 千人 | 285014 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2020年7月 | 千人 | 300195 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2020年8月 | 千人 | 279450 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2020年9月 | 千人 | 306301 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2020年10月 | 千人 | 317339 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2020年11月 | 千人 | 299099 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2020年12月 | 千人 | 283766 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2021年1月 | 千人 | 248262 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2021年2月 | 千人 | 242572 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2021年3月 | 千人 | 289606 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2021年4月 | 千人 | 292616 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2021年5月 | 千人 | 271334 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2021年6月 | 千人 | 293294 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2021年7月 | 千人 | 301554 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2021年8月 | 千人 | 267975 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2021年9月 | 千人 | 280121 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2021年10月 | 千人 | 310901 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2021年11月 | 千人 | 308514 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2021年12月 | 千人 | 314742 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2022年1月 | 千人 | 278818 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2022年2月 | 千人 | 248891 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2022年3月 | 千人 | 298414 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2022年4月 | 千人 | 314164 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2022年5月 | 千人 | 319615 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2022年6月 | 千人 | 330679 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2022年7月 | 千人 | 322600 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2022年8月 | 千人 | 300271 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2022年9月 | 千人 | 319709 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2022年10月 | 千人 | 335452 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2022年11月 | 千人 | 325003 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2022年12月 | 千人 | 322729 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2023年1月 | 千人 | 301243 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2023年2月 | 千人 | 294378 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2023年3月 | 千人 | 329399 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2023年4月 | 千人 | 334940 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2023年5月 | 千人 | 344243 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2023年6月 | 千人 | 349128 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2023年7月 | 千人 | 343162 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2023年8月 | 千人 | 326097 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2023年9月 | 千人 | 342596 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2023年10月 | 千人 | 349181 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2023年11月 | 千人 | 338014 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2023年12月 | 千人 | 331363 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2024年1月 | 千人 | 311567 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2024年2月 | 千人 | 312440 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2024年3月 | 千人 | 332568 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2024年4月 | 千人 | 344202 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2024年5月 | 千人 | 349810 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2024年6月 | 千人 | 342106 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2024年7月 | 千人 | 352378 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_計 | 2024年8月 | 千人 | 325897 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2020年4月 | 千人 | 203622 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2020年5月 | 千人 | 193822 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2020年6月 | 千人 | 273600 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2020年7月 | 千人 | 287173 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2020年8月 | 千人 | 268492 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2020年9月 | 千人 | 292195 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2020年10月 | 千人 | 299905 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2020年11月 | 千人 | 283062 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2020年12月 | 千人 | 270495 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2021年1月 | 千人 | 238165 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2021年2月 | 千人 | 232305 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2021年3月 | 千人 | 277718 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2021年4月 | 千人 | 280723 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2021年5月 | 千人 | 260137 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2021年6月 | 千人 | 279567 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2021年7月 | 千人 | 286450 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2021年8月 | 千人 | 257526 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2021年9月 | 千人 | 268906 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2021年10月 | 千人 | 293529 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2021年11月 | 千人 | 290241 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2021年12月 | 千人 | 299518 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2022年1月 | 千人 | 267395 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2022年2月 | 千人 | 238622 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2022年3月 | 千人 | 286159 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2022年4月 | 千人 | 300494 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2022年5月 | 千人 | 303037 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2022年6月 | 千人 | 312302 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2022年7月 | 千人 | 306319 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2022年8月 | 千人 | 287453 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2022年9月 | 千人 | 303182 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2022年10月 | 千人 | 314848 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2022年11月 | 千人 | 304805 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2022年12月 | 千人 | 305920 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2023年1月 | 千人 | 287032 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2023年2月 | 千人 | 279130 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2023年3月 | 千人 | 313040 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2023年4月 | 千人 | 317896 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2023年5月 | 千人 | 323588 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2023年6月 | 千人 | 327595 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2023年7月 | 千人 | 323814 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2023年8月 | 千人 | 309860 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2023年9月 | 千人 | 322725 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2023年10月 | 千人 | 325904 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2023年11月 | 千人 | 315952 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2023年12月 | 千人 | 313966 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2024年1月 | 千人 | 295792 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2024年2月 | 千人 | 295594 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2024年3月 | 千人 | 315880 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2024年4月 | 千人 | 325805 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2024年5月 | 千人 | 328321 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2024年6月 | 千人 | 321164 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2024年7月 | 千人 | 332492 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_計 | 2024年8月 | 千人 | 309907 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2020年4月 | 千人 | 202420 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2020年5月 | 千人 | 193027 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2020年6月 | 千人 | 271930 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2020年7月 | 千人 | 285132 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2020年8月 | 千人 | 266453 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2020年9月 | 千人 | 289936 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2020年10月 | 千人 | 297212 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2020年11月 | 千人 | 280459 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2020年12月 | 千人 | 268226 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2021年1月 | 千人 | 236506 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2021年2月 | 千人 | 230676 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2021年3月 | 千人 | 275341 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2021年4月 | 千人 | 278632 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2021年5月 | 千人 | 258374 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2021年6月 | 千人 | 277698 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2021年7月 | 千人 | 284058 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2021年8月 | 千人 | 255115 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2021年9月 | 千人 | 266827 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2021年10月 | 千人 | 290736 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2021年11月 | 千人 | 287107 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2021年12月 | 千人 | 296043 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2022年1月 | 千人 | 264661 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2022年2月 | 千人 | 236518 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2022年3月 | 千人 | 282729 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2022年4月 | 千人 | 297033 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2022年5月 | 千人 | 299067 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2022年6月 | 千人 | 308520 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2022年7月 | 千人 | 302250 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2022年8月 | 千人 | 282645 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2022年9月 | 千人 | 298838 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2022年10月 | 千人 | 310087 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2022年11月 | 千人 | 299899 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2022年12月 | 千人 | 300821 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2023年1月 | 千人 | 282196 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2023年2月 | 千人 | 274087 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2023年3月 | 千人 | 307164 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2023年4月 | 千人 | 312904 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2023年5月 | 千人 | 318075 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2023年6月 | 千人 | 322731 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2023年7月 | 千人 | 318425 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2023年8月 | 千人 | 303693 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2023年9月 | 千人 | 316898 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2023年10月 | 千人 | 320086 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2023年11月 | 千人 | 310019 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2023年12月 | 千人 | 307859 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2024年1月 | 千人 | 290151 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2024年2月 | 千人 | 289857 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2024年3月 | 千人 | 309351 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2024年4月 | 千人 | 320216 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2024年5月 | 千人 | 322457 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2024年6月 | 千人 | 315523 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2024年7月 | 千人 | 326634 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_一般乗合 | 2024年8月 | 千人 | 303412 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2020年4月 | 千人 | 1202 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2020年5月 | 千人 | 794 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2020年6月 | 千人 | 1670 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2020年7月 | 千人 | 2041 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2020年8月 | 千人 | 2039 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2020年9月 | 千人 | 2259 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2020年10月 | 千人 | 2693 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2020年11月 | 千人 | 2603 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2020年12月 | 千人 | 2270 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2021年1月 | 千人 | 1659 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2021年2月 | 千人 | 1629 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2021年3月 | 千人 | 2377 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2021年4月 | 千人 | 2090 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2021年5月 | 千人 | 1763 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2021年6月 | 千人 | 1868 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2021年7月 | 千人 | 2392 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2021年8月 | 千人 | 2410 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2021年9月 | 千人 | 2079 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2021年10月 | 千人 | 2793 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2021年11月 | 千人 | 3134 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2021年12月 | 千人 | 3475 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2022年1月 | 千人 | 2735 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2022年2月 | 千人 | 2104 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2022年3月 | 千人 | 3430 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2022年4月 | 千人 | 3461 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2022年5月 | 千人 | 3970 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2022年6月 | 千人 | 3781 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2022年7月 | 千人 | 4069 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2022年8月 | 千人 | 4809 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2022年9月 | 千人 | 4345 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2022年10月 | 千人 | 4761 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2022年11月 | 千人 | 4906 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2022年12月 | 千人 | 5099 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2023年1月 | 千人 | 4836 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2023年2月 | 千人 | 5043 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2023年3月 | 千人 | 5876 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2023年4月 | 千人 | 4992 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2023年5月 | 千人 | 5513 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2023年6月 | 千人 | 4864 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2023年7月 | 千人 | 5389 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2023年8月 | 千人 | 6168 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2023年9月 | 千人 | 5827 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2023年10月 | 千人 | 5817 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2023年11月 | 千人 | 5932 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2023年12月 | 千人 | 6107 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2024年1月 | 千人 | 5641 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2024年2月 | 千人 | 5737 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2024年3月 | 千人 | 6529 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2024年4月 | 千人 | 5589 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2024年5月 | 千人 | 5864 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2024年6月 | 千人 | 5641 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2024年7月 | 千人 | 5858 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_乗合_高速乗合 | 2024年8月 | 千人 | 6496 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2020年4月 | 千人 | 6918 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2020年5月 | 千人 | 5879 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2020年6月 | 千人 | 11414 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2020年7月 | 千人 | 13022 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2020年8月 | 千人 | 10959 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2020年9月 | 千人 | 14106 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2020年10月 | 千人 | 17434 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2020年11月 | 千人 | 16037 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2020年12月 | 千人 | 13271 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2021年1月 | 千人 | 10096 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2021年2月 | 千人 | 10268 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2021年3月 | 千人 | 11889 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2021年4月 | 千人 | 11893 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2021年5月 | 千人 | 11198 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2021年6月 | 千人 | 13727 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2021年7月 | 千人 | 15104 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2021年8月 | 千人 | 10450 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2021年9月 | 千人 | 11215 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2021年10月 | 千人 | 17372 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2021年11月 | 千人 | 18273 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2021年12月 | 千人 | 15224 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2022年1月 | 千人 | 11423 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2022年2月 | 千人 | 10270 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2022年3月 | 千人 | 12255 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2022年4月 | 千人 | 13670 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2022年5月 | 千人 | 16577 |
輸送人員 | 営業用_バス(定員11人以上)_貸切 | 2022年6月 | 千人 | 18378 |
