科学技術研究調査
科学技術研究調査 科学技術研究調査(2000年(平成12年)以降)
表 30100 非営利団体・公的機関 組織,学問別研究関係従業者数,内部使用研究費,受入研究費及び外部支出研究費(2000年~2001年)
統計表ID: 0003321841
政府統計名: 科学技術研究調査
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 2904件
公開日: 2019-07-01
最終更新日: 2024-12-13
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 調査対象 | 組織_職種・費目 | 学問 | 組織別 | 時間軸(年次) | 値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 総数 | 総数 | 2001年 | 1245 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 総数 | 総数 | 2000年 | 1319 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 総数 | 国営 | 2001年 | 71 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 総数 | 国営 | 2000年 | 110 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 総数 | 公営 | 2001年 | 549 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 総数 | 公営 | 2000年 | 577 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 総数 | 民営 | 2001年 | 613 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 総数 | 民営 | 2000年 | 620 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 総数 | 特殊法人 | 2001年 | 12 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 総数 | 特殊法人 | 2000年 | 12 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学 | 総数 | 2001年 | 140 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学 | 総数 | 2000年 | 145 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学 | 国営 | 2001年 | 10 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学 | 国営 | 2000年 | 14 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学 | 公営 | 2001年 | 2 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学 | 公営 | 2000年 | 3 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学 | 民営 | 2001年 | 125 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学 | 民営 | 2000年 | 125 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学 | 特殊法人 | 2001年 | 3 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学 | 特殊法人 | 2000年 | 3 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学_文学 | 総数 | 2001年 | 4 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学_文学 | 総数 | 2000年 | 5 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学_経済学 | 総数 | 2001年 | 61 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学_経済学 | 総数 | 2000年 | 62 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学_社会学 | 総数 | 2001年 | 10 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学_社会学 | 総数 | 2000年 | 10 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学_その他の人文・社会科学 | 総数 | 2001年 | 65 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 人文・社会科学_その他の人文・社会科学 | 総数 | 2000年 | 68 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学 | 総数 | 2001年 | 1016 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学 | 総数 | 2000年 | 1089 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学 | 国営 | 2001年 | 56 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学 | 国営 | 2000年 | 90 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学 | 公営 | 2001年 | 493 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学 | 公営 | 2000年 | 525 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学 | 民営 | 2001年 | 458 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学 | 民営 | 2000年 | 465 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学 | 特殊法人 | 2001年 | 9 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学 | 特殊法人 | 2000年 | 9 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_理学 | 総数 | 2001年 | 116 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_理学 | 総数 | 2000年 | 118 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_理学 | 国営 | 2001年 | 11 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_理学 | 国営 | 2000年 | 14 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_理学 | 公営 | 2001年 | 35 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_理学 | 公営 | 2000年 | 37 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_理学 | 民営 | 2001年 | 65 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_理学 | 民営 | 2000年 | 62 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_理学 | 特殊法人 | 2001年 | 5 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_理学 | 特殊法人 | 2000年 | 5 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_工学 | 総数 | 2001年 | 370 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_工学 | 総数 | 2000年 | 393 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_工学 | 国営 | 2001年 | 18 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_工学 | 国営 | 2000年 | 30 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_工学 | 公営 | 2001年 | 97 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_工学 | 公営 | 2000年 | 102 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_工学 | 民営 | 2001年 | 252 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_工学 | 民営 | 2000年 | 258 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_工学 | 特殊法人 | 2001年 | 3 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_工学 | 特殊法人 | 2000年 | 3 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_農学 | 総数 | 2001年 | 396 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_農学 | 総数 | 2000年 | 441 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_農学 | 国営 | 2001年 | 11 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_農学 | 国営 | 2000年 | 30 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_農学 | 公営 | 2001年 | 304 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_農学 | 公営 | 2000年 | 329 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_農学 | 民営 | 2001年 | 80 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_農学 | 民営 | 2000年 | 81 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_農学 | 特殊法人 | 2001年 | 1 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_農学 | 特殊法人 | 2000年 | 1 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_保健 | 総数 | 2001年 | 134 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_保健 | 総数 | 2000年 | 137 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_保健 | 国営 | 2001年 | 16 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_保健 | 国営 | 2000年 | 16 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_保健 | 公営 | 2001年 | 57 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_保健 | 公営 | 2000年 | 57 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_保健 | 民営 | 2001年 | 61 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_保健 | 民営 | 2000年 | 64 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_保健 | 特殊法人 | 2001年 | - | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 自然科学_保健 | 特殊法人 | 2000年 | - | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 教育学・その他 | 総数 | 2001年 | 89 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 教育学・その他 | 総数 | 2000年 | 85 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 教育学・その他 | 国営 | 2001年 | 5 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 教育学・その他 | 国営 | 2000年 | 6 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 教育学・その他 | 公営 | 2001年 | 54 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 教育学・その他 | 公営 | 2000年 | 49 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 教育学・その他 | 民営 | 2001年 | 30 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 教育学・その他 | 民営 | 2000年 | 30 | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 教育学・その他 | 特殊法人 | 2001年 | - | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 組織数 | 教育学・その他 | 特殊法人 | 2000年 | - | |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 総数 | 総数 | 2001年 | 人 | 141833 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 総数 | 総数 | 2000年 | 人 | 139971 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 総数 | 国営 | 2001年 | 人 | 30694 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 総数 | 国営 | 2000年 | 人 | 29754 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 総数 | 公営 | 2001年 | 人 | 31066 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 総数 | 公営 | 2000年 | 人 | 30934 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 総数 | 民営 | 2001年 | 人 | 63752 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 総数 | 民営 | 2000年 | 人 | 63620 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 総数 | 特殊法人 | 2001年 | 人 | 16321 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 総数 | 特殊法人 | 2000年 | 人 | 15663 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学 | 総数 | 2001年 | 人 | 13125 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学 | 総数 | 2000年 | 人 | 13173 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学 | 国営 | 2001年 | 人 | 1680 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学 | 国営 | 2000年 | 人 | 1551 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学 | 公営 | 2001年 | 人 | 61 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学 | 公営 | 2000年 | 人 | 78 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学 | 民営 | 2001年 | 人 | 9980 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学 | 民営 | 2000年 | 人 | 10405 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学 | 特殊法人 | 2001年 | 人 | 1404 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学 | 特殊法人 | 2000年 | 人 | 1139 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学_文学 | 総数 | 2001年 | 人 | 324 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学_文学 | 総数 | 2000年 | 人 | 393 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学_経済学 | 総数 | 2001年 | 人 | 7308 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学_経済学 | 総数 | 2000年 | 人 | 7087 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学_社会学 | 総数 | 2001年 | 人 | 1866 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学_社会学 | 総数 | 2000年 | 人 | 1883 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学_その他の人文・社会科学 | 総数 | 2001年 | 人 | 3627 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 人文・社会科学_その他の人文・社会科学 | 総数 | 2000年 | 人 | 3810 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学 | 総数 | 2001年 | 人 | 124084 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学 | 総数 | 2000年 | 人 | 122817 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学 | 国営 | 2001年 | 人 | 28375 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学 | 国営 | 2000年 | 人 | 27769 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学 | 公営 | 2001年 | 人 | 27680 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学 | 公営 | 2000年 | 人 | 27933 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学 | 民営 | 2001年 | 人 | 53112 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学 | 民営 | 2000年 | 人 | 52591 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学 | 特殊法人 | 2001年 | 人 | 14917 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学 | 特殊法人 | 2000年 | 人 | 14524 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_理学 | 総数 | 2001年 | 人 | 25285 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_理学 | 総数 | 2000年 | 人 | 22290 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_理学 | 国営 | 2001年 | 人 | 6207 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_理学 | 国営 | 2000年 | 人 | 3611 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_理学 | 公営 | 2001年 | 人 | 1884 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_理学 | 公営 | 2000年 | 人 | 1988 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_理学 | 民営 | 2001年 | 人 | 5235 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_理学 | 民営 | 2000年 | 人 | 4983 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_理学 | 特殊法人 | 2001年 | 人 | 11959 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_理学 | 特殊法人 | 2000年 | 人 | 11708 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_工学 | 総数 | 2001年 | 人 | 46281 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_工学 | 総数 | 2000年 | 人 | 48642 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_工学 | 国営 | 2001年 | 人 | 5459 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_工学 | 国営 | 2000年 | 人 | 8289 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_工学 | 公営 | 2001年 | 人 | 4983 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_工学 | 公営 | 2000年 | 人 | 5094 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_工学 | 民営 | 2001年 | 人 | 33347 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_工学 | 民営 | 2000年 | 人 | 32908 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_工学 | 特殊法人 | 2001年 | 人 | 2492 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_工学 | 特殊法人 | 2000年 | 人 | 2351 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_農学 | 総数 | 2001年 | 人 | 31356 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_農学 | 総数 | 2000年 | 人 | 31195 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_農学 | 国営 | 2001年 | 人 | 8907 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_農学 | 国営 | 2000年 | 人 | 8737 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_農学 | 公営 | 2001年 | 人 | 17752 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_農学 | 公営 | 2000年 | 人 | 17764 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_農学 | 民営 | 2001年 | 人 | 4231 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_農学 | 民営 | 2000年 | 人 | 4229 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_農学 | 特殊法人 | 2001年 | 人 | 466 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_農学 | 特殊法人 | 2000年 | 人 | 465 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_保健 | 総数 | 2001年 | 人 | 21162 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_保健 | 総数 | 2000年 | 人 | 20690 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_保健 | 国営 | 2001年 | 人 | 7802 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_保健 | 国営 | 2000年 | 人 | 7132 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_保健 | 公営 | 2001年 | 人 | 3061 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_保健 | 公営 | 2000年 | 人 | 3087 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_保健 | 民営 | 2001年 | 人 | 10299 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_保健 | 民営 | 2000年 | 人 | 10471 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_保健 | 特殊法人 | 2001年 | 人 | - |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 自然科学_保健 | 特殊法人 | 2000年 | 人 | - |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 教育学・その他 | 総数 | 2001年 | 人 | 4624 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 教育学・その他 | 総数 | 2000年 | 人 | 3981 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 教育学・その他 | 国営 | 2001年 | 人 | 639 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 教育学・その他 | 国営 | 2000年 | 人 | 434 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 教育学・その他 | 公営 | 2001年 | 人 | 3325 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 教育学・その他 | 公営 | 2000年 | 人 | 2923 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 教育学・その他 | 民営 | 2001年 | 人 | 660 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 教育学・その他 | 民営 | 2000年 | 人 | 624 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 教育学・その他 | 特殊法人 | 2001年 | 人 | - |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 従業者総数 | 教育学・その他 | 特殊法人 | 2000年 | 人 | - |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 総数 | 総数 | 2001年 | 人 | 108714 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 総数 | 総数 | 2000年 | 人 | 107533 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 総数 | 国営 | 2001年 | 人 | 23244 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 総数 | 国営 | 2000年 | 人 | 22820 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 総数 | 公営 | 2001年 | 人 | 26600 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 総数 | 公営 | 2000年 | 人 | 26487 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 総数 | 民営 | 2001年 | 人 | 44599 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 総数 | 民営 | 2000年 | 人 | 44193 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 総数 | 特殊法人 | 2001年 | 人 | 14271 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 総数 | 特殊法人 | 2000年 | 人 | 14033 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学 | 総数 | 2001年 | 人 | 6097 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学 | 総数 | 2000年 | 人 | 6293 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学 | 国営 | 2001年 | 人 | 1319 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学 | 国営 | 2000年 | 人 | 1110 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学 | 公営 | 2001年 | 人 | 58 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学 | 公営 | 2000年 | 人 | 75 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学 | 民営 | 2001年 | 人 | 4309 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学 | 民営 | 2000年 | 人 | 4684 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学 | 特殊法人 | 2001年 | 人 | 411 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学 | 特殊法人 | 2000年 | 人 | 424 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学_文学 | 総数 | 2001年 | 人 | 252 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学_文学 | 総数 | 2000年 | 人 | 278 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学_経済学 | 総数 | 2001年 | 人 | 2700 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学_経済学 | 総数 | 2000年 | 人 | 2617 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学_社会学 | 総数 | 2001年 | 人 | 312 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学_社会学 | 総数 | 2000年 | 人 | 339 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学_その他の人文・社会科学 | 総数 | 2001年 | 人 | 2833 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 人文・社会科学_その他の人文・社会科学 | 総数 | 2000年 | 人 | 3059 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学 | 総数 | 2001年 | 人 | 100288 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学 | 総数 | 2000年 | 人 | 99279 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学 | 国営 | 2001年 | 人 | 21570 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学 | 国営 | 2000年 | 人 | 21451 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学 | 公営 | 2001年 | 人 | 25131 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学 | 公営 | 2000年 | 人 | 25219 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学 | 民営 | 2001年 | 人 | 39727 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学 | 民営 | 2000年 | 人 | 39000 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学 | 特殊法人 | 2001年 | 人 | 13860 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学 | 特殊法人 | 2000年 | 人 | 13609 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_理学 | 総数 | 2001年 | 人 | 21435 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_理学 | 総数 | 2000年 | 人 | 18478 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_理学 | 国営 | 2001年 | 人 | 5142 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_理学 | 国営 | 2000年 | 人 | 2677 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_理学 | 公営 | 2001年 | 人 | 1543 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_理学 | 公営 | 2000年 | 人 | 1595 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_理学 | 民営 | 2001年 | 人 | 3363 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_理学 | 民営 | 2000年 | 人 | 3009 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_理学 | 特殊法人 | 2001年 | 人 | 11387 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_理学 | 特殊法人 | 2000年 | 人 | 11197 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_工学 | 総数 | 2001年 | 人 | 41181 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_工学 | 総数 | 2000年 | 人 | 43494 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_工学 | 国営 | 2001年 | 人 | 4803 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_工学 | 国営 | 2000年 | 人 | 7690 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_工学 | 公営 | 2001年 | 人 | 4427 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_工学 | 公営 | 2000年 | 人 | 4453 |
組織数、従業者数、研究費 | 研究機関 | 研究関係従業者数_総数 | 自然科学_工学 | 民営 | 2001年 | 人 | 29887 |
