科学技術研究調査
科学技術研究調査 科学技術研究調査(2000年(平成12年)以降)
表 20501 企業 産業,専門別研究者数(2000年~2002年)
統計表ID: 0003321082
政府統計名: 科学技術研究調査
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 2286件
公開日: 2019-07-01
最終更新日: 2024-12-13
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 調査対象 | 専門別 | 科学技術研究調査産業分類(平成12年~14年) | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
研究者数 | 企業 | 総数 | 全産業 | 2002年 | 人 | 461962 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 全産業 | 2001年 | 人 | 421363 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 全産業 | 2000年 | 人 | 433758 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 農林水産業 | 2002年 | 人 | 235 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 農林水産業 | 2001年 | 人 | 463 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 農林水産業 | 2000年 | 人 | 482 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 鉱業 | 2002年 | 人 | 1045 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 鉱業 | 2001年 | 人 | 941 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 鉱業 | 2000年 | 人 | 935 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 建設業 | 2002年 | 人 | 8419 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 建設業 | 2001年 | 人 | 8651 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 建設業 | 2000年 | 人 | 9023 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 製造業 | 2002年 | 人 | 404621 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 製造業 | 2001年 | 人 | 384975 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 製造業 | 2000年 | 人 | 389104 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 食品工業 | 2002年 | 人 | 14057 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 食品工業 | 2001年 | 人 | 11798 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 食品工業 | 2000年 | 人 | 12662 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 繊維工業 | 2002年 | 人 | 3129 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 繊維工業 | 2001年 | 人 | 3647 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 繊維工業 | 2000年 | 人 | 3523 |
研究者数 | 企業 | 総数 | パルプ・紙工業 | 2002年 | 人 | 2487 |
研究者数 | 企業 | 総数 | パルプ・紙工業 | 2001年 | 人 | 2141 |
研究者数 | 企業 | 総数 | パルプ・紙工業 | 2000年 | 人 | 2500 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 出版・印刷業 | 2002年 | 人 | 1886 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 出版・印刷業 | 2001年 | 人 | 1395 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 出版・印刷業 | 2000年 | 人 | 1536 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 化学工業 | 2002年 | 人 | 59321 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 化学工業 | 2001年 | 人 | 58059 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 化学工業 | 2000年 | 人 | 58751 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 総合化学・化学繊維工業 | 2002年 | 人 | 19712 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 総合化学・化学繊維工業 | 2001年 | 人 | 19408 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 総合化学・化学繊維工業 | 2000年 | 人 | 20524 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 油脂・塗料工業 | 2002年 | 人 | 9386 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 油脂・塗料工業 | 2001年 | 人 | 8972 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 油脂・塗料工業 | 2000年 | 人 | 9571 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 医薬品工業 | 2002年 | 人 | 19965 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 医薬品工業 | 2001年 | 人 | 18913 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 医薬品工業 | 2000年 | 人 | 18815 |
研究者数 | 企業 | 総数 | その他の化学工業 | 2002年 | 人 | 10257 |
研究者数 | 企業 | 総数 | その他の化学工業 | 2001年 | 人 | 10766 |
研究者数 | 企業 | 総数 | その他の化学工業 | 2000年 | 人 | 9841 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 石油製品・石炭製品工業 | 2002年 | 人 | 1360 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 石油製品・石炭製品工業 | 2001年 | 人 | 1367 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 石油製品・石炭製品工業 | 2000年 | 人 | 1308 |
研究者数 | 企業 | 総数 | プラスチック製品工業 | 2002年 | 人 | 6312 |
研究者数 | 企業 | 総数 | プラスチック製品工業 | 2001年 | 人 | 6073 |
研究者数 | 企業 | 総数 | プラスチック製品工業 | 2000年 | 人 | 6017 |
研究者数 | 企業 | 総数 | ゴム製品工業 | 2002年 | 人 | 6611 |
研究者数 | 企業 | 総数 | ゴム製品工業 | 2001年 | 人 | 5624 |
研究者数 | 企業 | 総数 | ゴム製品工業 | 2000年 | 人 | 4832 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 窯業 | 2002年 | 人 | 8014 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 窯業 | 2001年 | 人 | 7908 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 窯業 | 2000年 | 人 | 8994 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 鉄鋼業 | 2002年 | 人 | 4942 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 鉄鋼業 | 2001年 | 人 | 4426 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 鉄鋼業 | 2000年 | 人 | 4700 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 非鉄金属工業 | 2002年 | 人 | 5430 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 非鉄金属工業 | 2001年 | 人 | 5092 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 非鉄金属工業 | 2000年 | 人 | 4518 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 金属製品工業 | 2002年 | 人 | 7584 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 金属製品工業 | 2001年 | 人 | 7984 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 金属製品工業 | 2000年 | 人 | 7818 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 機械工業 | 2002年 | 人 | 42131 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 機械工業 | 2001年 | 人 | 38164 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 機械工業 | 2000年 | 人 | 37632 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 電気機械工業 | 2002年 | 人 | 165299 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 電気機械工業 | 2001年 | 人 | 160766 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 電気機械工業 | 2000年 | 人 | 160038 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 電気機械器具工業 | 2002年 | 人 | 42498 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 電気機械器具工業 | 2001年 | 人 | 41735 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 電気機械器具工業 | 2000年 | 人 | 39960 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 通信・電子・電気計測器工業 | 2002年 | 人 | 122802 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 通信・電子・電気計測器工業 | 2001年 | 人 | 119031 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 通信・電子・電気計測器工業 | 2000年 | 人 | 120078 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 輸送用機械工業 | 2002年 | 人 | 45106 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 輸送用機械工業 | 2001年 | 人 | 42186 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 輸送用機械工業 | 2000年 | 人 | 41542 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 自動車工業 | 2002年 | 人 | 40121 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 自動車工業 | 2001年 | 人 | 37981 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 自動車工業 | 2000年 | 人 | 36934 |
研究者数 | 企業 | 総数 | その他の輸送用機械工業 | 2002年 | 人 | 4985 |
研究者数 | 企業 | 総数 | その他の輸送用機械工業 | 2001年 | 人 | 4205 |
研究者数 | 企業 | 総数 | その他の輸送用機械工業 | 2000年 | 人 | 4608 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 精密機械工業 | 2002年 | 人 | 22101 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 精密機械工業 | 2001年 | 人 | 20231 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 精密機械工業 | 2000年 | 人 | 23306 |
研究者数 | 企業 | 総数 | その他の工業 | 2002年 | 人 | 8849 |
研究者数 | 企業 | 総数 | その他の工業 | 2001年 | 人 | 8114 |
研究者数 | 企業 | 総数 | その他の工業 | 2000年 | 人 | 9427 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 運輸・通信・公益業 | 2002年 | 人 | 9886 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 運輸・通信・公益業 | 2001年 | 人 | 8994 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 運輸・通信・公益業 | 2000年 | 人 | 8903 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 卸売業(平成14年) | 2002年 | 人 | 4200 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 金融・保険業(平成14年) | 2002年 | 人 | 136 |
研究者数 | 企業 | 総数 | ソフトウェア業 | 2001年 | 人 | 17339 |
研究者数 | 企業 | 総数 | ソフトウェア業 | 2000年 | 人 | 25311 |
研究者数 | 企業 | 総数 | ソフトウェア・情報処理業(平成14年) | 2002年 | 人 | 17004 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 専門サービス業(平成14年) | 2002年 | 人 | 3181 |
研究者数 | 企業 | 総数 | その他の事業サービス業(平成14年) | 2002年 | 人 | 309 |
研究者数 | 企業 | 総数 | 学術研究機関(平成14年) | 2002年 | 人 | 12927 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 全産業 | 2002年 | % | 100.0 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 全産業 | 2001年 | % | 100.0 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 全産業 | 2000年 | % | 100.0 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 農林水産業 | 2002年 | % | 0.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 農林水産業 | 2001年 | % | 0.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 農林水産業 | 2000年 | % | 0.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 鉱業 | 2002年 | % | 0.2 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 鉱業 | 2001年 | % | 0.2 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 鉱業 | 2000年 | % | 0.2 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 建設業 | 2002年 | % | 1.8 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 建設業 | 2001年 | % | 2.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 建設業 | 2000年 | % | 2.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 製造業 | 2002年 | % | 87.6 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 製造業 | 2001年 | % | 91.4 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 製造業 | 2000年 | % | 89.7 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 食品工業 | 2002年 | % | 3.0 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 食品工業 | 2001年 | % | 2.8 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 食品工業 | 2000年 | % | 2.9 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 繊維工業 | 2002年 | % | 0.7 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 繊維工業 | 2001年 | % | 0.9 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 繊維工業 | 2000年 | % | 0.8 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | パルプ・紙工業 | 2002年 | % | 0.5 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | パルプ・紙工業 | 2001年 | % | 0.5 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | パルプ・紙工業 | 2000年 | % | 0.6 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 出版・印刷業 | 2002年 | % | 0.4 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 出版・印刷業 | 2001年 | % | 0.3 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 出版・印刷業 | 2000年 | % | 0.4 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 化学工業 | 2002年 | % | 12.8 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 化学工業 | 2001年 | % | 13.8 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 化学工業 | 2000年 | % | 13.5 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 総合化学・化学繊維工業 | 2002年 | % | 4.3 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 総合化学・化学繊維工業 | 2001年 | % | 4.6 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 総合化学・化学繊維工業 | 2000年 | % | 4.7 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 油脂・塗料工業 | 2002年 | % | 2.0 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 油脂・塗料工業 | 2001年 | % | 2.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 油脂・塗料工業 | 2000年 | % | 2.2 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 医薬品工業 | 2002年 | % | 4.3 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 医薬品工業 | 2001年 | % | 4.5 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 医薬品工業 | 2000年 | % | 4.3 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | その他の化学工業 | 2002年 | % | 2.2 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | その他の化学工業 | 2001年 | % | 2.6 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | その他の化学工業 | 2000年 | % | 2.3 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 石油製品・石炭製品工業 | 2002年 | % | 0.3 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 石油製品・石炭製品工業 | 2001年 | % | 0.3 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 石油製品・石炭製品工業 | 2000年 | % | 0.3 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | プラスチック製品工業 | 2002年 | % | 1.4 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | プラスチック製品工業 | 2001年 | % | 1.4 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | プラスチック製品工業 | 2000年 | % | 1.4 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | ゴム製品工業 | 2002年 | % | 1.4 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | ゴム製品工業 | 2001年 | % | 1.3 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | ゴム製品工業 | 2000年 | % | 1.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 窯業 | 2002年 | % | 1.7 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 窯業 | 2001年 | % | 1.9 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 窯業 | 2000年 | % | 2.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 鉄鋼業 | 2002年 | % | 1.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 鉄鋼業 | 2001年 | % | 1.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 鉄鋼業 | 2000年 | % | 1.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 非鉄金属工業 | 2002年 | % | 1.2 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 非鉄金属工業 | 2001年 | % | 1.2 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 非鉄金属工業 | 2000年 | % | 1.0 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 金属製品工業 | 2002年 | % | 1.6 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 金属製品工業 | 2001年 | % | 1.9 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 金属製品工業 | 2000年 | % | 1.8 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 機械工業 | 2002年 | % | 9.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 機械工業 | 2001年 | % | 9.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 機械工業 | 2000年 | % | 8.7 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 電気機械工業 | 2002年 | % | 35.8 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 電気機械工業 | 2001年 | % | 38.2 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 電気機械工業 | 2000年 | % | 36.9 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 電気機械器具工業 | 2002年 | % | 9.2 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 電気機械器具工業 | 2001年 | % | 9.9 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 電気機械器具工業 | 2000年 | % | 9.2 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 通信・電子・電気計測器工業 | 2002年 | % | 26.6 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 通信・電子・電気計測器工業 | 2001年 | % | 28.2 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 通信・電子・電気計測器工業 | 2000年 | % | 27.7 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 輸送用機械工業 | 2002年 | % | 9.8 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 輸送用機械工業 | 2001年 | % | 10.0 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 輸送用機械工業 | 2000年 | % | 9.6 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 自動車工業 | 2002年 | % | 8.7 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 自動車工業 | 2001年 | % | 9.0 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 自動車工業 | 2000年 | % | 8.5 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | その他の輸送用機械工業 | 2002年 | % | 1.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | その他の輸送用機械工業 | 2001年 | % | 1.0 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | その他の輸送用機械工業 | 2000年 | % | 1.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 精密機械工業 | 2002年 | % | 4.8 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 精密機械工業 | 2001年 | % | 4.8 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 精密機械工業 | 2000年 | % | 5.4 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | その他の工業 | 2002年 | % | 1.9 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | その他の工業 | 2001年 | % | 1.9 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | その他の工業 | 2000年 | % | 2.2 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 運輸・通信・公益業 | 2002年 | % | 2.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 運輸・通信・公益業 | 2001年 | % | 2.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 運輸・通信・公益業 | 2000年 | % | 2.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 卸売業(平成14年) | 2002年 | % | 0.9 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 金融・保険業(平成14年) | 2002年 | % | 0.0 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | ソフトウェア業 | 2001年 | % | 4.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | ソフトウェア業 | 2000年 | % | 5.8 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | ソフトウェア・情報処理業(平成14年) | 2002年 | % | 3.7 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 専門サービス業(平成14年) | 2002年 | % | 0.7 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | その他の事業サービス業(平成14年) | 2002年 | % | 0.1 |
研究者数 | 企業 | 総数_構成比 | 学術研究機関(平成14年) | 2002年 | % | 2.8 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 全産業 | 2002年 | 人 | 458417 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 全産業 | 2001年 | 人 | 416616 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 全産業 | 2000年 | 人 | 427449 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 農林水産業 | 2002年 | 人 | 234 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 農林水産業 | 2001年 | 人 | 463 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 農林水産業 | 2000年 | 人 | 482 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 鉱業 | 2002年 | 人 | 1045 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 鉱業 | 2001年 | 人 | 939 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 鉱業 | 2000年 | 人 | 933 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 建設業 | 2002年 | 人 | 8418 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 建設業 | 2001年 | 人 | 8609 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 建設業 | 2000年 | 人 | 8957 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 製造業 | 2002年 | 人 | 402439 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 製造業 | 2001年 | 人 | 380786 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 製造業 | 2000年 | 人 | 384019 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 食品工業 | 2002年 | 人 | 14018 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 食品工業 | 2001年 | 人 | 11460 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 食品工業 | 2000年 | 人 | 12325 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 繊維工業 | 2002年 | 人 | 3108 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 繊維工業 | 2001年 | 人 | 3579 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 繊維工業 | 2000年 | 人 | 3462 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | パルプ・紙工業 | 2002年 | 人 | 2472 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | パルプ・紙工業 | 2001年 | 人 | 2106 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | パルプ・紙工業 | 2000年 | 人 | 2454 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 出版・印刷業 | 2002年 | 人 | 1860 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 出版・印刷業 | 2001年 | 人 | 1379 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 出版・印刷業 | 2000年 | 人 | 1513 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 化学工業 | 2002年 | 人 | 58956 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 化学工業 | 2001年 | 人 | 57609 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 化学工業 | 2000年 | 人 | 58228 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 総合化学・化学繊維工業 | 2002年 | 人 | 19456 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 総合化学・化学繊維工業 | 2001年 | 人 | 19345 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 総合化学・化学繊維工業 | 2000年 | 人 | 20437 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 油脂・塗料工業 | 2002年 | 人 | 9381 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 油脂・塗料工業 | 2001年 | 人 | 8935 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 油脂・塗料工業 | 2000年 | 人 | 9527 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 医薬品工業 | 2002年 | 人 | 19910 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 医薬品工業 | 2001年 | 人 | 18653 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 医薬品工業 | 2000年 | 人 | 18526 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | その他の化学工業 | 2002年 | 人 | 10209 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | その他の化学工業 | 2001年 | 人 | 10676 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | その他の化学工業 | 2000年 | 人 | 9738 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 石油製品・石炭製品工業 | 2002年 | 人 | 1360 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 石油製品・石炭製品工業 | 2001年 | 人 | 1367 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 石油製品・石炭製品工業 | 2000年 | 人 | 1307 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | プラスチック製品工業 | 2002年 | 人 | 6250 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | プラスチック製品工業 | 2001年 | 人 | 6030 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | プラスチック製品工業 | 2000年 | 人 | 5884 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | ゴム製品工業 | 2002年 | 人 | 6591 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | ゴム製品工業 | 2001年 | 人 | 5566 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | ゴム製品工業 | 2000年 | 人 | 4752 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 窯業 | 2002年 | 人 | 8006 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 窯業 | 2001年 | 人 | 7786 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 窯業 | 2000年 | 人 | 8910 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 鉄鋼業 | 2002年 | 人 | 4942 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 鉄鋼業 | 2001年 | 人 | 4416 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 鉄鋼業 | 2000年 | 人 | 4695 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 非鉄金属工業 | 2002年 | 人 | 5414 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 非鉄金属工業 | 2001年 | 人 | 5075 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 非鉄金属工業 | 2000年 | 人 | 4505 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 金属製品工業 | 2002年 | 人 | 7571 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 金属製品工業 | 2001年 | 人 | 7944 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 金属製品工業 | 2000年 | 人 | 7697 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 機械工業 | 2002年 | 人 | 42065 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 機械工業 | 2001年 | 人 | 38020 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 機械工業 | 2000年 | 人 | 37438 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 電気機械工業 | 2002年 | 人 | 164481 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 電気機械工業 | 2001年 | 人 | 159058 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 電気機械工業 | 2000年 | 人 | 158208 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 電気機械器具工業 | 2002年 | 人 | 42345 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 電気機械器具工業 | 2001年 | 人 | 41462 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 電気機械器具工業 | 2000年 | 人 | 39563 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 通信・電子・電気計測器工業 | 2002年 | 人 | 122137 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 通信・電子・電気計測器工業 | 2001年 | 人 | 117596 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 通信・電子・電気計測器工業 | 2000年 | 人 | 118645 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 輸送用機械工業 | 2002年 | 人 | 44826 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 輸送用機械工業 | 2001年 | 人 | 41732 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 輸送用機械工業 | 2000年 | 人 | 40674 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 自動車工業 | 2002年 | 人 | 39848 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 自動車工業 | 2001年 | 人 | 37530 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 自動車工業 | 2000年 | 人 | 36072 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | その他の輸送用機械工業 | 2002年 | 人 | 4978 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | その他の輸送用機械工業 | 2001年 | 人 | 4202 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | その他の輸送用機械工業 | 2000年 | 人 | 4602 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 精密機械工業 | 2002年 | 人 | 22006 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 精密機械工業 | 2001年 | 人 | 20113 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 精密機械工業 | 2000年 | 人 | 23249 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | その他の工業 | 2002年 | 人 | 8513 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | その他の工業 | 2001年 | 人 | 7546 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | その他の工業 | 2000年 | 人 | 8718 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 運輸・通信・公益業 | 2002年 | 人 | 9834 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 運輸・通信・公益業 | 2001年 | 人 | 8922 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 運輸・通信・公益業 | 2000年 | 人 | 8823 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 卸売業(平成14年) | 2002年 | 人 | 3934 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 金融・保険業(平成14年) | 2002年 | 人 | 8 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | ソフトウェア業 | 2001年 | 人 | 16897 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | ソフトウェア業 | 2000年 | 人 | 24235 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | ソフトウェア・情報処理業(平成14年) | 2002年 | 人 | 16180 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 専門サービス業(平成14年) | 2002年 | 人 | 3181 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | その他の事業サービス業(平成14年) | 2002年 | 人 | 309 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_計 | 学術研究機関(平成14年) | 2002年 | 人 | 12836 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_理学_計 | 全産業 | 2002年 | 人 | 89758 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_理学_計 | 全産業 | 2001年 | 人 | 91524 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_理学_計 | 全産業 | 2000年 | 人 | 93931 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_理学_計 | 農林水産業 | 2002年 | 人 | 55 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_理学_計 | 農林水産業 | 2001年 | 人 | 74 |
研究者数 | 企業 | 自然科学_理学_計 | 農林水産業 | 2000年 | 人 | 66 |
