労働力調査
労働力調査 基本集計 全都道府県 全国 月次
表 2-8-4 農林業・非農林業,従業上の地位別平均週間就業時間及び延週間就業時間(2011年1月~)
統計表ID: 0003022751
政府統計名: 労働力調査
作成機関名: 総務省
調査年月: -
データ件数: 80794件
公開日: 2024-11-29
最終更新日: 2024-11-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 産業 | 性別 | 従業上の地位 | 年齢階級 | 地域 | 時間軸(月次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2011年1月 | 時間 | 40.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2011年2月 | 時間 | 40.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2011年3月 | 時間 | … |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2011年4月 | 時間 | … |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2011年5月 | 時間 | … |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2011年6月 | 時間 | … |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2011年7月 | 時間 | … |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2011年8月 | 時間 | … |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2011年9月 | 時間 | 40.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2011年10月 | 時間 | 40.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2011年11月 | 時間 | 40.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2011年12月 | 時間 | 38.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2012年1月 | 時間 | 40.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2012年2月 | 時間 | 40.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2012年3月 | 時間 | 40.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2012年4月 | 時間 | 39.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2012年5月 | 時間 | 40.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2012年6月 | 時間 | 40.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2012年7月 | 時間 | 40.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2012年8月 | 時間 | 40.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2012年9月 | 時間 | 40.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2012年10月 | 時間 | 40.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2012年11月 | 時間 | 40.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2012年12月 | 時間 | 38.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2013年1月 | 時間 | 39.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2013年2月 | 時間 | 40.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2013年3月 | 時間 | 40.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2013年4月 | 時間 | 37.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2013年5月 | 時間 | 40.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2013年6月 | 時間 | 40.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2013年7月 | 時間 | 39.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2013年8月 | 時間 | 39.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2013年9月 | 時間 | 39.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2013年10月 | 時間 | 39.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2013年11月 | 時間 | 40.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2013年12月 | 時間 | 37.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2014年1月 | 時間 | 39.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2014年2月 | 時間 | 39.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2014年3月 | 時間 | 40.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2014年4月 | 時間 | 37.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2014年5月 | 時間 | 39.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2014年6月 | 時間 | 40.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2014年7月 | 時間 | 39.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2014年8月 | 時間 | 39.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2014年9月 | 時間 | 39.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2014年10月 | 時間 | 39.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2014年11月 | 時間 | 37.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2014年12月 | 時間 | 37.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2015年1月 | 時間 | 39.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2015年2月 | 時間 | 39.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2015年3月 | 時間 | 39.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2015年4月 | 時間 | 37.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2015年5月 | 時間 | 39.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2015年6月 | 時間 | 39.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2015年7月 | 時間 | 39.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2015年8月 | 時間 | 39.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2015年9月 | 時間 | 39.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2015年10月 | 時間 | 39.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2015年11月 | 時間 | 39.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2015年12月 | 時間 | 36.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2016年1月 | 時間 | 38.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2016年2月 | 時間 | 39.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2016年3月 | 時間 | 39.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2016年4月 | 時間 | 37.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2016年5月 | 時間 | 39.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2016年6月 | 時間 | 39.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2016年7月 | 時間 | 39.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2016年8月 | 時間 | 39.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2016年9月 | 時間 | 39.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2016年10月 | 時間 | 39.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2016年11月 | 時間 | 39.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2016年12月 | 時間 | 36.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2017年1月 | 時間 | 38.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2017年2月 | 時間 | 39.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2017年3月 | 時間 | 39.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2017年4月 | 時間 | 38.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2017年5月 | 時間 | 39.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2017年6月 | 時間 | 39.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2017年7月 | 時間 | 39.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2017年8月 | 時間 | 38.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2017年9月 | 時間 | 39.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2017年10月 | 時間 | 39.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2017年11月 | 時間 | 38.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2017年12月 | 時間 | 38.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2018年1月 | 時間 | 38.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2018年2月 | 時間 | 38.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2018年3月 | 時間 | 38.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2018年4月 | 時間 | 37.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2018年5月 | 時間 | 38.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2018年6月 | 時間 | 38.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2018年7月 | 時間 | 38.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2018年8月 | 時間 | 38.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2018年9月 | 時間 | 36.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2018年10月 | 時間 | 38.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2018年11月 | 時間 | 38.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2018年12月 | 時間 | 35.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2019年1月 | 時間 | 37.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2019年2月 | 時間 | 38.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2019年3月 | 時間 | 38.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2019年4月 | 時間 | 34.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2019年5月 | 時間 | 38.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2019年6月 | 時間 | 38.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2019年7月 | 時間 | 38.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2019年8月 | 時間 | 38.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2019年9月 | 時間 | 38.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2019年10月 | 時間 | 38.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2019年11月 | 時間 | 38.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2019年12月 | 時間 | 37.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2020年1月 | 時間 | 37.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2020年2月 | 時間 | 35.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2020年3月 | 時間 | 37.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2020年4月 | 時間 | 33.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2020年5月 | 時間 | 36.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2020年6月 | 時間 | 36.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2020年7月 | 時間 | 36.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2020年8月 | 時間 | 37.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2020年9月 | 時間 | 37.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2020年10月 | 時間 | 37.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2020年11月 | 時間 | 37.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2020年12月 | 時間 | 37.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2021年1月 | 時間 | 36.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2021年2月 | 時間 | 34.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2021年3月 | 時間 | 36.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2021年4月 | 時間 | 34.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2021年5月 | 時間 | 37.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2021年6月 | 時間 | 37.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2021年7月 | 時間 | 36.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2021年8月 | 時間 | 36.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2021年9月 | 時間 | 37.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2021年10月 | 時間 | 37.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2021年11月 | 時間 | 37.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2021年12月 | 時間 | 37.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2022年1月 | 時間 | 36.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2022年2月 | 時間 | 35.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2022年3月 | 時間 | 37.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2022年4月 | 時間 | 34.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2022年5月 | 時間 | 37.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2022年6月 | 時間 | 37.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2022年7月 | 時間 | 37.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2022年8月 | 時間 | 36.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2022年9月 | 時間 | 37.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2022年10月 | 時間 | 37.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2022年11月 | 時間 | 37.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2022年12月 | 時間 | 36.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2023年1月 | 時間 | 37.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2023年2月 | 時間 | 35.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2023年3月 | 時間 | 37.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2023年4月 | 時間 | 37.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2023年5月 | 時間 | 37.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2023年6月 | 時間 | 37.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2023年7月 | 時間 | 37.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2023年8月 | 時間 | 36.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2023年9月 | 時間 | 36.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2023年10月 | 時間 | 37.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2023年11月 | 時間 | 36.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2023年12月 | 時間 | 36.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2024年1月 | 時間 | 36.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2024年2月 | 時間 | 34.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2024年3月 | 時間 | 36.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2024年4月 | 時間 | 33.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2024年5月 | 時間 | 36.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2024年6月 | 時間 | 37.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2024年7月 | 時間 | 36.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2024年8月 | 時間 | 36.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2024年9月 | 時間 | 36.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15歳以上 | 全国 | 2024年10月 | 時間 | 36.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2011年1月 | 時間 | 41.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2011年2月 | 時間 | 41.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2011年3月 | 時間 | … |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2011年4月 | 時間 | … |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2011年5月 | 時間 | … |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2011年6月 | 時間 | … |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2011年7月 | 時間 | … |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2011年8月 | 時間 | … |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2011年9月 | 時間 | 41.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2011年10月 | 時間 | 41.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2011年11月 | 時間 | 41.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2011年12月 | 時間 | 38.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2012年1月 | 時間 | 41.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2012年2月 | 時間 | 41.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2012年3月 | 時間 | 41.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2012年4月 | 時間 | 39.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2012年5月 | 時間 | 41.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2012年6月 | 時間 | 41.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2012年7月 | 時間 | 41.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2012年8月 | 時間 | 40.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2012年9月 | 時間 | 41.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2012年10月 | 時間 | 41.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2012年11月 | 時間 | 41.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2012年12月 | 時間 | 38.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2013年1月 | 時間 | 40.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2013年2月 | 時間 | 40.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2013年3月 | 時間 | 40.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2013年4月 | 時間 | 38.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2013年5月 | 時間 | 40.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2013年6月 | 時間 | 41.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2013年7月 | 時間 | 40.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2013年8月 | 時間 | 40.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2013年9月 | 時間 | 40.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2013年10月 | 時間 | 40.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2013年11月 | 時間 | 40.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2013年12月 | 時間 | 38.1 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2014年1月 | 時間 | 40.2 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2014年2月 | 時間 | 40.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2014年3月 | 時間 | 40.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2014年4月 | 時間 | 37.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2014年5月 | 時間 | 40.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2014年6月 | 時間 | 41.0 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2014年7月 | 時間 | 40.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2014年8月 | 時間 | 40.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2014年9月 | 時間 | 40.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2014年10月 | 時間 | 40.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2014年11月 | 時間 | 38.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2014年12月 | 時間 | 37.8 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2015年1月 | 時間 | 39.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2015年2月 | 時間 | 40.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2015年3月 | 時間 | 40.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2015年4月 | 時間 | 37.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2015年5月 | 時間 | 40.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2015年6月 | 時間 | 40.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2015年7月 | 時間 | 40.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2015年8月 | 時間 | 40.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2015年9月 | 時間 | 40.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2015年10月 | 時間 | 40.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2015年11月 | 時間 | 40.4 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2015年12月 | 時間 | 37.7 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2016年1月 | 時間 | 39.6 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2016年2月 | 時間 | 40.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2016年3月 | 時間 | 40.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2016年4月 | 時間 | 37.9 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2016年5月 | 時間 | 40.5 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2016年6月 | 時間 | 40.3 |
平均週間就業時間 | 全産業 | 総数 | 総数 | 15~64歳 | 全国 | 2016年7月 | 時間 | 40.1 |
