経済産業省企業活動基本調査
経済産業省企業活動基本調査 統計表一覧-確報(データ) 2023年企業活動基本調査確報ー2022年度実績ー
表 3-1 統計表(第3巻)〔総括表〕 〔総括表〕 第1表 産業別、企業数、事業所数、従業者数、資産、負債及び純資産、売上高、売上総利益、 営業費用、営業利益、経常利益、当期純利益、付加価値額、子会社・関連会社数
統計表ID: 0004019571
政府統計名: 経済産業省企業活動基本調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 202301-202312
データ件数: 16858 件
公開日: 2024-06-27
最終更新日: 2024-08-09
メタデータコード | メタデータ名称 | コード | レベル | 名称 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010010 | 1 | 企業数_社 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010020 | 1 | 事業所数_事業所 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010030 | 1 | 従業者数_人 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010040 | 1 | 従業者数_うち常時従業者数_人 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010050 | 1 | 資産_計_百万円 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010060 | 1 | 資産_流動資産_百万円 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010070 | 1 | 資産_固定資産_百万円 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010080 | 1 | 資産_繰延資産_百万円 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010090 | 1 | 負債及び純資産_計_百万円 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010100 | 1 | 負債及び純資産_負債_百万円 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010110 | 1 | 負債及び純資産_純資産_百万円 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010120 | 1 | 売上高_百万円 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010130 | 1 | 売上総利益_百万円 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010140 | 1 | 営業費用_百万円 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010150 | 1 | 営業利益_百万円 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010160 | 1 | 経常利益_百万円 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010170 | 1 | 当期純利益_百万円 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010180 | 1 | 付加価値額_百万円 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010190 | 1 | 子会社・関連会社数_計_社 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010200 | 1 | 子会社・関連会社数_国内_社 |
cat01 | 2021_01-01_表頭 | 01010210 | 1 | 子会社・関連会社数_海外_社 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000010 | 1 | 総合計_総合計_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000020 | 1 | 総合計_総合計_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000030 | 1 | 総合計_総合計_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000040 | 1 | 総合計_総合計_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000050 | 1 | 総合計_総合計_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000060 | 1 | 000_合計_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000070 | 1 | 000_合計_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000080 | 1 | 000_合計_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000090 | 1 | 000_合計_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000100 | 1 | 000_合計_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000110 | 1 | C_鉱業、採石業、砂利採取業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000120 | 1 | C_鉱業、採石業、砂利採取業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000130 | 1 | C_鉱業、採石業、砂利採取業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000140 | 1 | C_鉱業、採石業、砂利採取業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000150 | 1 | C_鉱業、採石業、砂利採取業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000160 | 1 | E_製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000170 | 1 | E_製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000180 | 1 | E_製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000190 | 1 | E_製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000200 | 1 | E_製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000210 | 1 | 090_食料品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000220 | 1 | 090_食料品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000230 | 1 | 090_食料品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000240 | 1 | 090_食料品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000250 | 1 | 090_食料品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000260 | 1 | 091_畜産食料品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000270 | 1 | 091_畜産食料品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000280 | 1 | 091_畜産食料品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000290 | 1 | 091_畜産食料品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000300 | 1 | 091_畜産食料品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000310 | 1 | 092_水産食料品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000320 | 1 | 092_水産食料品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000330 | 1 | 092_水産食料品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000340 | 1 | 092_水産食料品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000350 | 1 | 092_水産食料品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000360 | 1 | 093_精穀・製粉業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000370 | 1 | 093_精穀・製粉業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000380 | 1 | 093_精穀・製粉業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000390 | 1 | 093_精穀・製粉業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000400 | 1 | 093_精穀・製粉業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000410 | 1 | 099_その他の食料品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000420 | 1 | 099_その他の食料品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000430 | 1 | 099_その他の食料品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000440 | 1 | 099_その他の食料品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000450 | 1 | 099_その他の食料品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000460 | 1 | 100_飲料・たばこ・飼料製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000470 | 1 | 100_飲料・たばこ・飼料製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000480 | 1 | 100_飲料・たばこ・飼料製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000490 | 1 | 100_飲料・たばこ・飼料製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000500 | 1 | 100_飲料・たばこ・飼料製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000510 | 1 | 101_清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000520 | 1 | 101_清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000530 | 1 | 101_清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000540 | 1 | 101_清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000550 | 1 | 101_清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000560 | 1 | 102_飼料・有機質肥料製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000570 | 1 | 102_飼料・有機質肥料製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000580 | 1 | 102_飼料・有機質肥料製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000590 | 1 | 102_飼料・有機質肥料製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000600 | 1 | 102_飼料・有機質肥料製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000610 | 1 | 110_繊維工業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000620 | 1 | 110_繊維工業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000630 | 1 | 110_繊維工業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000640 | 1 | 110_繊維工業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000650 | 1 | 110_繊維工業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000660 | 1 | 111_製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000670 | 1 | 111_製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000680 | 1 | 111_製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000690 | 1 | 111_製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000700 | 1 | 111_製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000710 | 1 | 112_織物・ニット生地製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000720 | 1 | 112_織物・ニット生地製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000730 | 1 | 112_織物・ニット生地製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000740 | 1 | 112_織物・ニット生地製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000750 | 1 | 112_織物・ニット生地製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000760 | 1 | 113_染色整理業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000770 | 1 | 113_染色整理業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000780 | 1 | 113_染色整理業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000790 | 1 | 113_染色整理業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000800 | 1 | 113_染色整理業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000810 | 1 | 114_その他の繊維工業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000820 | 1 | 114_その他の繊維工業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000830 | 1 | 114_その他の繊維工業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000840 | 1 | 114_その他の繊維工業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000850 | 1 | 114_その他の繊維工業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000860 | 1 | 115_織物・ニット製衣服製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000870 | 1 | 115_織物・ニット製衣服製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000880 | 1 | 115_織物・ニット製衣服製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000890 | 1 | 115_織物・ニット製衣服製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000900 | 1 | 115_織物・ニット製衣服製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000910 | 1 | 119_身の回り品・その他の繊維製品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000920 | 1 | 119_身の回り品・その他の繊維製品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000930 | 1 | 119_身の回り品・その他の繊維製品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000940 | 1 | 119_身の回り品・その他の繊維製品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000950 | 1 | 119_身の回り品・その他の繊維製品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000960 | 1 | 120_木材・木製品製造業(家具を除く)_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000970 | 1 | 120_木材・木製品製造業(家具を除く)_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000980 | 1 | 120_木材・木製品製造業(家具を除く)_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101000990 | 1 | 120_木材・木製品製造業(家具を除く)_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001000 | 1 | 120_木材・木製品製造業(家具を除く)_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001010 | 1 | 121_製材・合板製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001020 | 1 | 121_製材・合板製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001030 | 1 | 121_製材・合板製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001040 | 1 | 121_製材・合板製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001050 | 1 | 121_製材・合板製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001060 | 1 | 129_その他の木製品製造業(家具を除く)_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001070 | 1 | 129_その他の木製品製造業(家具を除く)_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001080 | 1 | 129_その他の木製品製造業(家具を除く)_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001090 | 1 | 129_その他の木製品製造業(家具を除く)_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001100 | 1 | 129_その他の木製品製造業(家具を除く)_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001110 | 1 | 130_家具・装備品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001120 | 1 | 130_家具・装備品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001130 | 1 | 130_家具・装備品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001140 | 1 | 130_家具・装備品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001150 | 1 | 130_家具・装備品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001160 | 1 | 140_パルプ・紙・紙加工品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001170 | 1 | 140_パルプ・紙・紙加工品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001180 | 1 | 140_パルプ・紙・紙加工品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001190 | 1 | 140_パルプ・紙・紙加工品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001200 | 1 | 140_パルプ・紙・紙加工品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001210 | 1 | 141_パルプ・紙製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001220 | 1 | 141_パルプ・紙製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001230 | 1 | 141_パルプ・紙製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001240 | 1 | 141_パルプ・紙製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001250 | 1 | 141_パルプ・紙製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001260 | 1 | 142_紙加工品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001270 | 1 | 142_紙加工品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001280 | 1 | 142_紙加工品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001290 | 1 | 142_紙加工品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001300 | 1 | 142_紙加工品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001310 | 1 | 150_印刷・同関連業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001320 | 1 | 150_印刷・同関連業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001330 | 1 | 150_印刷・同関連業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001340 | 1 | 150_印刷・同関連業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001350 | 1 | 150_印刷・同関連業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001360 | 1 | 160_化学工業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001370 | 1 | 160_化学工業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001380 | 1 | 160_化学工業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001390 | 1 | 160_化学工業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001400 | 1 | 160_化学工業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001410 | 1 | 161_化学肥料・無機化学工業製品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001420 | 1 | 161_化学肥料・無機化学工業製品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001430 | 1 | 161_化学肥料・無機化学工業製品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001440 | 1 | 161_化学肥料・無機化学工業製品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001450 | 1 | 161_化学肥料・無機化学工業製品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001460 | 1 | 162_有機化学工業製品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001470 | 1 | 162_有機化学工業製品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001480 | 1 | 162_有機化学工業製品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001490 | 1 | 162_有機化学工業製品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001500 | 1 | 162_有機化学工業製品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001510 | 1 | 163_油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001520 | 1 | 163_油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001530 | 1 | 163_油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001540 | 1 | 163_油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001550 | 1 | 163_油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001560 | 1 | 164_医薬品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001570 | 1 | 164_医薬品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001580 | 1 | 164_医薬品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001590 | 1 | 164_医薬品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001600 | 1 | 164_医薬品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001610 | 1 | 169_その他の化学工業製品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001620 | 1 | 169_その他の化学工業製品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001630 | 1 | 169_その他の化学工業製品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001640 | 1 | 169_その他の化学工業製品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001650 | 1 | 169_その他の化学工業製品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001660 | 1 | 170_石油製品・石炭製品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001670 | 1 | 170_石油製品・石炭製品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001680 | 1 | 170_石油製品・石炭製品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001690 | 1 | 170_石油製品・石炭製品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001700 | 1 | 170_石油製品・石炭製品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001710 | 1 | 171_石油精製業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001720 | 1 | 171_石油精製業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001730 | 1 | 171_石油精製業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001740 | 1 | 171_石油精製業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001750 | 1 | 171_石油精製業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001760 | 1 | 179_その他の石油製品・石炭製品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001770 | 1 | 179_その他の石油製品・石炭製品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001780 | 1 | 179_その他の石油製品・石炭製品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001790 | 1 | 179_その他の石油製品・石炭製品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001800 | 1 | 179_その他の石油製品・石炭製品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001810 | 1 | 180_プラスチック製品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001820 | 1 | 180_プラスチック製品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001830 | 1 | 180_プラスチック製品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001840 | 1 | 180_プラスチック製品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001850 | 1 | 180_プラスチック製品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001860 | 1 | 190_ゴム製品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001870 | 1 | 190_ゴム製品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001880 | 1 | 190_ゴム製品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001890 | 1 | 190_ゴム製品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001900 | 1 | 190_ゴム製品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001910 | 1 | 191_タイヤ・チューブ製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001920 | 1 | 191_タイヤ・チューブ製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001930 | 1 | 191_タイヤ・チューブ製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001940 | 1 | 191_タイヤ・チューブ製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001950 | 1 | 191_タイヤ・チューブ製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001960 | 1 | 199_その他のゴム製品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001970 | 1 | 199_その他のゴム製品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001980 | 1 | 199_その他のゴム製品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101001990 | 1 | 199_その他のゴム製品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002000 | 1 | 199_その他のゴム製品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002010 | 1 | 200_なめし革・同製品・毛皮製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002020 | 1 | 200_なめし革・同製品・毛皮製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002030 | 1 | 200_なめし革・同製品・毛皮製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002040 | 1 | 200_なめし革・同製品・毛皮製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002050 | 1 | 200_なめし革・同製品・毛皮製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002060 | 1 | 210_窯業・土石製品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002070 | 1 | 210_窯業・土石製品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002080 | 1 | 210_窯業・土石製品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002090 | 1 | 210_窯業・土石製品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002100 | 1 | 210_窯業・土石製品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002110 | 1 | 211_ガラス・同製品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002120 | 1 | 211_ガラス・同製品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002130 | 1 | 211_ガラス・同製品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002140 | 1 | 211_ガラス・同製品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002150 | 1 | 211_ガラス・同製品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002160 | 1 | 212_セメント・同製品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002170 | 1 | 212_セメント・同製品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002180 | 1 | 212_セメント・同製品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002190 | 1 | 212_セメント・同製品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002200 | 1 | 212_セメント・同製品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002210 | 1 | 219_その他の窯業・土石製品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002220 | 1 | 219_その他の窯業・土石製品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002230 | 1 | 219_その他の窯業・土石製品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002240 | 1 | 219_その他の窯業・土石製品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002250 | 1 | 219_その他の窯業・土石製品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002260 | 1 | 220_鉄鋼業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002270 | 1 | 220_鉄鋼業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002280 | 1 | 220_鉄鋼業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002290 | 1 | 220_鉄鋼業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002300 | 1 | 220_鉄鋼業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002310 | 1 | 221_銑鉄・粗鋼・鋼材製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002320 | 1 | 221_銑鉄・粗鋼・鋼材製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002330 | 1 | 221_銑鉄・粗鋼・鋼材製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002340 | 1 | 221_銑鉄・粗鋼・鋼材製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002350 | 1 | 221_銑鉄・粗鋼・鋼材製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002360 | 1 | 222_鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002370 | 1 | 222_鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002380 | 1 | 222_鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002390 | 1 | 222_鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002400 | 1 | 222_鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002410 | 1 | 230_非鉄金属製造業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002420 | 1 | 230_非鉄金属製造業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002430 | 1 | 230_非鉄金属製造業_2020年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002440 | 1 | 230_非鉄金属製造業_2021年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002450 | 1 | 230_非鉄金属製造業_2022年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002460 | 1 | 231_非鉄金属製錬・精製業_2018年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002470 | 1 | 231_非鉄金属製錬・精製業_2019年度 |
cat02 | 2023_01-01_表側 | 0101002480 | 1 | 231_非鉄金属製錬・精製業_2020年度 |
