経済産業省企業活動基本調査

経済産業省企業活動基本調査 統計表一覧-確報(データ) 平成29年企業活動基本調査確報-平成28年度実績-

表 1-16 統計表(第1巻) 〔地域に関する表〕 第16表 産業別、都道府県別、企業数、事業所数、従業者数、資産、負債及び純資産、売上高、 売上総利益、営業費用、営業利益、経常利益、当期純利益、付加価値額、子会社・関連会社数
統計表ID: 0003238722
政府統計名: 経済産業省企業活動基本調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 14574 件
公開日: 2018-08-31
最終更新日: 2023-09-04

メタデータコード メタデータ名称 コード レベル 名称
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0001000 1 企業数
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0002000 1 事業所数
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0003000 1 従業者数(人)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0004000 1 従業者数 うち常時従業者数(人)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0005000 1 資産(百万円)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0006000 1 資産 流動資産(百万円)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0007000 1 資産 固定資産(百万円)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0008000 1 資産 繰延資産(百万円)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0009000 1 負債及び純資産(百万円)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0010000 1 負債及び純資産 負債(百万円)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0011000 1 負債及び純資産 純資産(百万円)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0012000 1 売上高(百万円)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0013000 1 売上総利益(百万円)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0014000 1 営業費用(百万円)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0015000 1 営業利益(百万円)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0016000 1 経常利益(百万円)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0017000 1 当期純利益(百万円)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0018000 1 付加価値額(百万円)
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0019000 1 子会社・関連会社数 計
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0020000 1 子会社・関連会社数 国内
cat01 22_1-17 企業数、事業所数、従業者数、資産等 0021000 1 子会社・関連会社数 海外
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0001000 1 平成24年度
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0002000 1 平成25年度
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0003000 1 平成26年度
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0004000 1 平成27年度
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0005000 1 平成28年度
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0006000 1 総合計
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0007000 1 総合計 1 北海道
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0008000 1 総合計 2 青森県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0009000 1 総合計 3 岩手県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0010000 1 総合計 4 宮城県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0011000 1 総合計 5 秋田県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0012000 1 総合計 6 山形県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0013000 1 総合計 7 福島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0014000 1 総合計 8 茨城県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0015000 1 総合計 9 栃木県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0016000 1 総合計 10 群馬県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0017000 1 総合計 11 埼玉県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0018000 1 総合計 12 千葉県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0019000 1 総合計 13 東京都
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0020000 1 総合計 14 神奈川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0021000 1 総合計 15 新潟県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0022000 1 総合計 16 富山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0023000 1 総合計 17 石川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0024000 1 総合計 18 福井県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0025000 1 総合計 19 山梨県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0026000 1 総合計 20 長野県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0027000 1 総合計 21 岐阜県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0028000 1 総合計 22 静岡県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0029000 1 総合計 23 愛知県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0030000 1 総合計 24 三重県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0031000 1 総合計 25 滋賀県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0032000 1 総合計 26 京都府
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0033000 1 総合計 27 大阪府
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0034000 1 総合計 28 兵庫県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0035000 1 総合計 29 奈良県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0036000 1 総合計 30 和歌山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0037000 1 総合計 31 鳥取県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0038000 1 総合計 32 島根県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0039000 1 総合計 33 岡山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0040000 1 総合計 34 広島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0041000 1 総合計 35 山口県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0042000 1 総合計 36 徳島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0043000 1 総合計 37 香川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0044000 1 総合計 38 愛媛県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0045000 1 総合計 39 高知県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0046000 1 総合計 40 福岡県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0047000 1 総合計 41 佐賀県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0048000 1 総合計 42 長崎県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0049000 1 総合計 43 熊本県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0050000 1 総合計 44 大分県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0051000 1 総合計 45 宮崎県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0052000 1 総合計 46 鹿児島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0053000 1 総合計 47 沖縄県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0054000 1 合計
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0055000 1 合計 1 北海道
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0056000 1 合計 2 青森県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0057000 1 合計 3 岩手県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0058000 1 合計 4 宮城県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0059000 1 合計 5 秋田県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0060000 1 合計 6 山形県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0061000 1 合計 7 福島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0062000 1 合計 8 茨城県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0063000 1 合計 9 栃木県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0064000 1 合計 10 群馬県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0065000 1 合計 11 埼玉県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0066000 1 合計 12 千葉県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0067000 1 合計 13 東京都
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0068000 1 合計 14 神奈川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0069000 1 合計 15 新潟県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0070000 1 合計 16 富山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0071000 1 合計 17 石川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0072000 1 合計 18 福井県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0073000 1 合計 19 山梨県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0074000 1 合計 20 長野県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0075000 1 合計 21 岐阜県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0076000 1 合計 22 静岡県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0077000 1 合計 23 愛知県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0078000 1 合計 24 三重県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0079000 1 合計 25 滋賀県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0080000 1 合計 26 京都府
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0081000 1 合計 27 大阪府
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0082000 1 合計 28 兵庫県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0083000 1 合計 29 奈良県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0084000 1 合計 30 和歌山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0085000 1 合計 31 鳥取県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0086000 1 合計 32 島根県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0087000 1 合計 33 岡山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0088000 1 合計 34 広島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0089000 1 合計 35 山口県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0090000 1 合計 36 徳島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0091000 1 合計 37 香川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0092000 1 合計 38 愛媛県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0093000 1 合計 39 高知県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0094000 1 合計 40 福岡県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0095000 1 合計 41 佐賀県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0096000 1 合計 42 長崎県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0097000 1 合計 43 熊本県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0098000 1 合計 44 大分県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0099000 1 合計 45 宮崎県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0100000 1 合計 46 鹿児島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0101000 1 合計 47 沖縄県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0102000 1 鉱業、採石業、砂利採取業
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0103000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 1 北海道
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0104000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 2 青森県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0105000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 7 福島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0106000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 9 栃木県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0107000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 11 埼玉県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0108000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 12 千葉県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0109000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 13 東京都
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0110000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 14 神奈川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0111000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 15 新潟県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0112000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 21 岐阜県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0113000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 24 三重県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0114000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 27 大阪府
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0115000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 33 岡山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0116000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 35 山口県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0117000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 36 徳島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0118000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 41 佐賀県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0119000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 44 大分県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0120000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 45 宮崎県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0121000 1 鉱業、採石業、砂利採取業 46 鹿児島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0122000 1 製造業
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0123000 1 製造業 1 北海道
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0124000 1 製造業 2 青森県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0125000 1 製造業 3 岩手県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0126000 1 製造業 4 宮城県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0127000 1 製造業 5 秋田県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0128000 1 製造業 6 山形県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0129000 1 製造業 7 福島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0130000 1 製造業 8 茨城県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0131000 1 製造業 9 栃木県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0132000 1 製造業 10 群馬県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0133000 1 製造業 11 埼玉県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0134000 1 製造業 12 千葉県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0135000 1 製造業 13 東京都
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0136000 1 製造業 14 神奈川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0137000 1 製造業 15 新潟県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0138000 1 製造業 16 富山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0139000 1 製造業 17 石川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0140000 1 製造業 18 福井県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0141000 1 製造業 19 山梨県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0142000 1 製造業 20 長野県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0143000 1 製造業 21 岐阜県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0144000 1 製造業 22 静岡県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0145000 1 製造業 23 愛知県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0146000 1 製造業 24 三重県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0147000 1 製造業 25 滋賀県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0148000 1 製造業 26 京都府
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0149000 1 製造業 27 大阪府
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0150000 1 製造業 28 兵庫県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0151000 1 製造業 29 奈良県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0152000 1 製造業 30 和歌山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0153000 1 製造業 31 鳥取県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0154000 1 製造業 32 島根県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0155000 1 製造業 33 岡山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0156000 1 製造業 34 広島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0157000 1 製造業 35 山口県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0158000 1 製造業 36 徳島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0159000 1 製造業 37 香川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0160000 1 製造業 38 愛媛県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0161000 1 製造業 39 高知県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0162000 1 製造業 40 福岡県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0163000 1 製造業 41 佐賀県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0164000 1 製造業 42 長崎県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0165000 1 製造業 43 熊本県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0166000 1 製造業 44 大分県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0167000 1 製造業 45 宮崎県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0168000 1 製造業 46 鹿児島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0169000 1 製造業 47 沖縄県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0170000 1 電気・ガス業
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0171000 1 電気・ガス業 1 北海道
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0172000 1 電気・ガス業 2 青森県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0173000 1 電気・ガス業 3 岩手県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0174000 1 電気・ガス業 4 宮城県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0175000 1 電気・ガス業 6 山形県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0176000 1 電気・ガス業 7 福島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0177000 1 電気・ガス業 8 茨城県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0178000 1 電気・ガス業 9 栃木県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0179000 1 電気・ガス業 10 群馬県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0180000 1 電気・ガス業 11 埼玉県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0181000 1 電気・ガス業 12 千葉県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0182000 1 電気・ガス業 13 東京都
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0183000 1 電気・ガス業 14 神奈川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0184000 1 電気・ガス業 15 新潟県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0185000 1 電気・ガス業 16 富山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0186000 1 電気・ガス業 19 山梨県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0187000 1 電気・ガス業 20 長野県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0188000 1 電気・ガス業 22 静岡県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0189000 1 電気・ガス業 23 愛知県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0190000 1 電気・ガス業 24 三重県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0191000 1 電気・ガス業 25 滋賀県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0192000 1 電気・ガス業 27 大阪府
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0193000 1 電気・ガス業 29 奈良県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0194000 1 電気・ガス業 30 和歌山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0195000 1 電気・ガス業 31 鳥取県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0196000 1 電気・ガス業 33 岡山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0197000 1 電気・ガス業 34 広島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0198000 1 電気・ガス業 37 香川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0199000 1 電気・ガス業 38 愛媛県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0200000 1 電気・ガス業 40 福岡県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0201000 1 電気・ガス業 41 佐賀県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0202000 1 電気・ガス業 42 長崎県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0203000 1 電気・ガス業 44 大分県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0204000 1 電気・ガス業 45 宮崎県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0205000 1 電気・ガス業 46 鹿児島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0206000 1 電気・ガス業 47 沖縄県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0207000 1 情報通信業
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0208000 1 情報通信業 1 北海道
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0209000 1 情報通信業 2 青森県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0210000 1 情報通信業 3 岩手県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0211000 1 情報通信業 4 宮城県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0212000 1 情報通信業 5 秋田県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0213000 1 情報通信業 6 山形県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0214000 1 情報通信業 7 福島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0215000 1 情報通信業 8 茨城県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0216000 1 情報通信業 9 栃木県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0217000 1 情報通信業 10 群馬県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0218000 1 情報通信業 11 埼玉県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0219000 1 情報通信業 12 千葉県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0220000 1 情報通信業 13 東京都
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0221000 1 情報通信業 14 神奈川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0222000 1 情報通信業 15 新潟県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0223000 1 情報通信業 16 富山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0224000 1 情報通信業 17 石川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0225000 1 情報通信業 18 福井県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0226000 1 情報通信業 19 山梨県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0227000 1 情報通信業 20 長野県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0228000 1 情報通信業 21 岐阜県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0229000 1 情報通信業 22 静岡県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0230000 1 情報通信業 23 愛知県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0231000 1 情報通信業 24 三重県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0232000 1 情報通信業 25 滋賀県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0233000 1 情報通信業 26 京都府
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0234000 1 情報通信業 27 大阪府
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0235000 1 情報通信業 28 兵庫県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0236000 1 情報通信業 29 奈良県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0237000 1 情報通信業 30 和歌山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0238000 1 情報通信業 31 鳥取県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0239000 1 情報通信業 32 島根県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0240000 1 情報通信業 33 岡山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0241000 1 情報通信業 34 広島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0242000 1 情報通信業 35 山口県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0243000 1 情報通信業 36 徳島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0244000 1 情報通信業 37 香川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0245000 1 情報通信業 38 愛媛県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0246000 1 情報通信業 39 高知県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0247000 1 情報通信業 40 福岡県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0248000 1 情報通信業 41 佐賀県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0249000 1 情報通信業 42 長崎県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0250000 1 情報通信業 43 熊本県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0251000 1 情報通信業 44 大分県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0252000 1 情報通信業 45 宮崎県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0253000 1 情報通信業 46 鹿児島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0254000 1 情報通信業 47 沖縄県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0255000 1 卸売業
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0256000 1 卸売業 1 北海道
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0257000 1 卸売業 2 青森県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0258000 1 卸売業 3 岩手県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0259000 1 卸売業 4 宮城県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0260000 1 卸売業 5 秋田県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0261000 1 卸売業 6 山形県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0262000 1 卸売業 7 福島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0263000 1 卸売業 8 茨城県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0264000 1 卸売業 9 栃木県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0265000 1 卸売業 10 群馬県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0266000 1 卸売業 11 埼玉県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0267000 1 卸売業 12 千葉県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0268000 1 卸売業 13 東京都
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0269000 1 卸売業 14 神奈川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0270000 1 卸売業 15 新潟県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0271000 1 卸売業 16 富山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0272000 1 卸売業 17 石川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0273000 1 卸売業 18 福井県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0274000 1 卸売業 19 山梨県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0275000 1 卸売業 20 長野県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0276000 1 卸売業 21 岐阜県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0277000 1 卸売業 22 静岡県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0278000 1 卸売業 23 愛知県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0279000 1 卸売業 24 三重県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0280000 1 卸売業 25 滋賀県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0281000 1 卸売業 26 京都府
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0282000 1 卸売業 27 大阪府
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0283000 1 卸売業 28 兵庫県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0284000 1 卸売業 29 奈良県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0285000 1 卸売業 30 和歌山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0286000 1 卸売業 31 鳥取県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0287000 1 卸売業 32 島根県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0288000 1 卸売業 33 岡山県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0289000 1 卸売業 34 広島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0290000 1 卸売業 35 山口県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0291000 1 卸売業 36 徳島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0292000 1 卸売業 37 香川県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0293000 1 卸売業 38 愛媛県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0294000 1 卸売業 39 高知県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0295000 1 卸売業 40 福岡県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0296000 1 卸売業 41 佐賀県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0297000 1 卸売業 42 長崎県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0298000 1 卸売業 43 熊本県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0299000 1 卸売業 44 大分県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0300000 1 卸売業 45 宮崎県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0301000 1 卸売業 46 鹿児島県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0302000 1 卸売業 47 沖縄県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0303000 1 小売業
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0304000 1 小売業 1 北海道
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0305000 1 小売業 2 青森県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0306000 1 小売業 3 岩手県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0307000 1 小売業 4 宮城県
cat02 29_HS_1-16 産業(都道府県別) 0308000 1 小売業 5 秋田県
