農林業センサス
農林業センサス 2015年農林業センサス 確報 第1巻 都道府県別統計書
表 1 1 農林業経営体 1 農林業経営体数 近畿地方
統計表ID: 0003205041
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201501-201512
データ件数: 9342 件
公開日: 2017-12-22
最終更新日: 2022-12-19
メタデータコード | メタデータ名称 | コード | レベル | 名称 |
tab | 表章項目 | 0010 | 経営体数 | |
cat01 | 経営形態 | 100 | 1 | 農林業経営体 |
cat01 | 経営形態 | 110 | 2 | 農林業経営体_うち組織経営体 |
cat01 | 経営形態 | 120 | 1 | 農業経営体 |
cat01 | 経営形態 | 160 | 2 | 農業経営体_うち組織経営体 |
cat01 | 経営形態 | 180 | 1 | 林業経営体 |
cat01 | 経営形態 | 230 | 2 | 林業経営体_うち組織経営体 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25000 | 2 | 滋賀県 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25201 | 3 | 大津市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75001 | 5 | 旧葛川村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75002 | 5 | 旧伊香立村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75003 | 5 | 旧真野村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75004 | 5 | 旧堅田町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75005 | 5 | 旧仰木村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75006 | 5 | 旧雄琴村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75007 | 5 | 旧坂本村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75008 | 5 | 旧下阪本村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75009 | 5 | 旧大津市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75010 | 5 | 旧大石村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75011 | 5 | 旧下田上村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75012 | 5 | 旧上田上村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75013 | 5 | 旧瀬田町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75014 | 5 | 旧和迩村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75015 | 5 | 旧木戸村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75016 | 5 | 旧小松村2-1 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25202 | 3 | 彦根市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75017 | 5 | 旧彦根市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75018 | 5 | 旧高宮町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75019 | 5 | 旧河瀬村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75020 | 5 | 旧亀山村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75021 | 5 | 旧日夏村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75022 | 5 | 旧鳥居本村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75023 | 5 | 旧稲枝村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75024 | 5 | 旧稲村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75025 | 5 | 旧葉枝見村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25203 | 3 | 長浜市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75026 | 5 | 旧長浜市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75027 | 5 | 旧上草野村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75028 | 5 | 旧下草野村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75029 | 5 | 旧七尾村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75030 | 5 | 旧湯田村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75031 | 5 | 旧田根村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75032 | 5 | 旧竹生村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75033 | 5 | 旧大郷村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75034 | 5 | 旧虎姫町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75035 | 5 | 旧小谷村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75036 | 5 | 旧速水村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75037 | 5 | 旧朝日村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75038 | 5 | 旧北富永村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75039 | 5 | 旧南富永村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75040 | 5 | 旧古保利村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75041 | 5 | 旧七郷村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75042 | 5 | 旧高時村2-2 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75043 | 5 | 旧杉野村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75044 | 5 | 旧高時村2-1 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75045 | 5 | 旧木之本町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75046 | 5 | 旧伊香具村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75047 | 5 | 旧余呉村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75048 | 5 | 旧丹生村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75049 | 5 | 旧片岡村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75050 | 5 | 旧塩津村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75051 | 5 | 旧永原村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25204 | 3 | 近江八幡市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75052 | 5 | 旧北里村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75053 | 5 | 旧八幡町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75054 | 5 | 旧岡山村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75055 | 5 | 旧金田村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75056 | 5 | 旧島村2-1 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75057 | 5 | 旧島村2-2 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75058 | 5 | 旧武佐村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75059 | 5 | 旧馬渕村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75060 | 5 | 旧桐原村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75061 | 5 | 旧安土村2-1 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75062 | 5 | 旧安土村2-2 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75063 | 5 | 旧老蘇村2-1 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25206 | 3 | 草津市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75064 | 5 | 旧志津村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75065 | 5 | 旧治田村2-1 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75066 | 5 | 旧常盤村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75067 | 5 | 旧笠縫村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75068 | 5 | 旧山田村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75069 | 5 | 旧草津町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75070 | 5 | 旧老上村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25207 | 3 | 守山市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75071 | 5 | 旧守山町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75072 | 5 | 旧小津村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75073 | 5 | 旧玉津村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75074 | 5 | 旧河西村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75075 | 5 | 旧速野村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75076 | 5 | 旧中洲村2-1 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25208 | 3 | 栗東市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75077 | 5 | 旧金勝村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75078 | 5 | 旧葉山村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75079 | 5 | 旧治田村2-2 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75080 | 5 | 旧大宝村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25209 | 3 | 甲賀市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75081 | 5 | 旧伴谷村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75082 | 5 | 旧柏木村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75083 | 5 | 旧水口町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75084 | 5 | 旧大野村2-2 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75085 | 5 | 旧佐山村2-1 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75086 | 5 | 旧貴生川町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75087 | 5 | 旧大野村2-1 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75088 | 5 | 旧土山町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75089 | 5 | 旧鮎河村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75090 | 5 | 旧山内村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75091 | 5 | 旧佐山村2-2 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75092 | 5 | 旧大原村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75093 | 5 | 旧油日村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75094 | 5 | 旧甲南町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75095 | 5 | 旧雲井村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75096 | 5 | 旧信楽町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75097 | 5 | 旧朝宮村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75098 | 5 | 旧小原村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75099 | 5 | 旧多羅尾村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25210 | 3 | 野洲市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75100 | 5 | 旧中洲村2-2 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75101 | 5 | 旧兵主村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75102 | 5 | 旧中里村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75103 | 5 | 旧篠原村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75104 | 5 | 旧祇王村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75105 | 5 | 旧野洲町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25211 | 3 | 湖南市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75106 | 5 | 旧三雲村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75107 | 5 | 旧岩根村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75108 | 5 | 旧下田村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75109 | 5 | 旧石部町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25212 | 3 | 高島市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75110 | 5 | 旧海津村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75111 | 5 | 旧剣熊村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75112 | 5 | 旧西庄村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75113 | 5 | 旧百瀬村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75114 | 5 | 旧川上村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75115 | 5 | 旧今津町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75116 | 5 | 旧三谷村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75117 | 5 | 旧朽木村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75118 | 5 | 旧広瀬村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75119 | 5 | 旧安曇町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75120 | 5 | 旧青柳村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75121 | 5 | 旧本庄村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75122 | 5 | 旧小松村2-2 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75123 | 5 | 旧高島町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75124 | 5 | 旧新儀村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75125 | 5 | 旧饗庭村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25213 | 3 | 東近江市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75126 | 5 | 旧平田村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75127 | 5 | 旧市辺村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75128 | 5 | 旧中野村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75129 | 5 | 旧玉緒村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75130 | 5 | 旧御園村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75131 | 5 | 旧八日市町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75132 | 5 | 旧建部村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75133 | 5 | 旧市原村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75134 | 5 | 旧永源寺村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75135 | 5 | 旧老蘇村2-2 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75136 | 5 | 旧旭村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75137 | 5 | 旧南五個荘村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75138 | 5 | 旧北五個荘村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75139 | 5 | 旧西小椋村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75140 | 5 | 旧角井村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75141 | 5 | 旧東押立村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75142 | 5 | 旧西押立村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75143 | 5 | 旧豊椋村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75144 | 5 | 旧桜川村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75145 | 5 | 旧朝日野村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75146 | 5 | 旧能登川町2-1 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75147 | 5 | 旧能登川町2-2 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25214 | 3 | 米原市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75148 | 5 | 旧柏原村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75149 | 5 | 旧大原村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75150 | 5 | 旧東黒田村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75151 | 5 | 旧春照村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75152 | 5 | 旧伊吹村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75153 | 5 | 旧東草野村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75154 | 5 | 旧米原町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75155 | 5 | 旧醒井村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75156 | 5 | 旧息郷村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75157 | 5 | 旧坂田村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75158 | 5 | 旧息長村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25383 | 4 | 日野町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75159 | 5 | 旧東桜谷村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75160 | 5 | 旧西桜谷村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75161 | 5 | 旧西大路村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75162 | 5 | 旧鎌掛村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75163 | 5 | 旧南比都佐村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75164 | 5 | 旧日野町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75165 | 5 | 旧北比都佐村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25384 | 4 | 竜王町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75166 | 5 | 旧苗村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75167 | 5 | 旧鏡山村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25425 | 4 | 愛荘町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75168 | 5 | 旧八木荘村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75169 | 5 | 旧秦川村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75170 | 5 | 旧豊国村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75171 | 5 | 旧愛知川町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25441 | 4 | 豊郷町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75172 | 5 | 旧日枝村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75173 | 5 | 旧豊郷村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25442 | 4 | 甲良町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75174 | 5 | 旧西甲良村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75175 | 5 | 旧東甲良村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 25443 | 4 | 多賀町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75176 | 5 | 旧大滝村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75177 | 5 | 旧多賀町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 75178 | 5 | 旧脇ケ畑村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26000 | 2 | 京都府 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26100 | 3 | 京都市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26101 | 4 | 北区 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26102 | 4 | 上京区 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26103 | 4 | 左京区 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76001 | 5 | 旧左京区 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76002 | 5 | 旧黒田村2-2 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26104 | 4 | 中京区 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26105 | 4 | 東山区 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26106 | 4 | 下京区 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26107 | 4 | 南区 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76003 | 5 | 旧下京区2-2 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76004 | 5 | 旧久世村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26108 | 4 | 右京区 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76005 | 5 | 旧右京区 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76006 | 5 | 旧黒田村2-1 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76007 | 5 | 旧山国村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76008 | 5 | 旧周山町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76009 | 5 | 旧細野村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76010 | 5 | 旧宇津村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76011 | 5 | 旧弓削村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26109 | 4 | 伏見区 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76012 | 5 | 旧伏見区 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76013 | 5 | 旧久我村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76014 | 5 | 旧羽束師村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76015 | 5 | 旧淀町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26110 | 4 | 山科区 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26111 | 4 | 西京区 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76016 | 5 | 旧右京区2-2 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76017 | 5 | 旧大枝村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76018 | 5 | 旧大原野村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26201 | 3 | 福知山市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76019 | 5 | 旧福知山市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76020 | 5 | 旧雀部村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76021 | 5 | 旧庵我村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76022 | 5 | 旧下豊富村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76023 | 5 | 旧上豊富村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76024 | 5 | 旧西中筋村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76025 | 5 | 旧下川口村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76026 | 5 | 旧上六人部村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76027 | 5 | 旧中六人部村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76028 | 5 | 旧下六人部村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76029 | 5 | 旧上川口村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76030 | 5 | 旧金谷村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76031 | 5 | 旧三岳村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76032 | 5 | 旧金山村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76033 | 5 | 旧雲原村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76034 | 5 | 旧佐賀村2-1 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76035 | 5 | 旧菟原村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76036 | 5 | 旧細見村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76037 | 5 | 旧川合村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76038 | 5 | 旧上夜久野村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76039 | 5 | 旧中夜久野村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76040 | 5 | 旧下夜久野村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76041 | 5 | 旧河守上村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76042 | 5 | 旧河守町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76043 | 5 | 旧有路下村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76044 | 5 | 旧有路上村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76045 | 5 | 旧河西村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76046 | 5 | 旧河東村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26202 | 3 | 舞鶴市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76047 | 5 | 旧舞鶴市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76048 | 5 | 旧岡田上村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76049 | 5 | 旧岡田中村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76050 | 5 | 旧岡田下村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76051 | 5 | 旧八雲村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76052 | 5 | 旧神崎村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26203 | 3 | 綾部市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76053 | 5 | 旧綾部町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76054 | 5 | 旧中筋村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76055 | 5 | 旧豊里村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76056 | 5 | 旧佐賀村2-2 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76057 | 5 | 旧物部村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76058 | 5 | 旧志賀郷村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76059 | 5 | 旧吉美村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76060 | 5 | 旧西八田村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76061 | 5 | 旧東八田村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76062 | 5 | 旧山家村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76063 | 5 | 旧口上林村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76064 | 5 | 旧中上林村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76065 | 5 | 旧奥上林村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26204 | 3 | 宇治市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76066 | 5 | 旧東宇治町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76067 | 5 | 旧小倉村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76068 | 5 | 旧宇治町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76069 | 5 | 旧槙島村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76070 | 5 | 旧大久保村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26205 | 3 | 宮津市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76071 | 5 | 旧宮津町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76072 | 5 | 旧上宮津村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76073 | 5 | 旧由良村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76074 | 5 | 旧栗田村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76075 | 5 | 旧吉津村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76076 | 5 | 旧府中村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76077 | 5 | 旧日置村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76078 | 5 | 旧世屋村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76079 | 5 | 旧養老村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76080 | 5 | 旧日ケ谷村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26206 | 3 | 亀岡市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76081 | 5 | 旧亀岡町 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76082 | 5 | 旧東別院村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76083 | 5 | 旧西別院村2-1 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76084 | 5 | 旧曽我部村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76085 | 5 | 旧吉川村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76086 | 5 | 旧稗田野村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76087 | 5 | 旧本梅村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76088 | 5 | 旧畑野村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76089 | 5 | 旧宮前村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76090 | 5 | 旧大井村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76091 | 5 | 旧千代川村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76092 | 5 | 旧馬路村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76093 | 5 | 旧旭村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76094 | 5 | 旧千歳村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76095 | 5 | 旧河原林村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76096 | 5 | 旧保津村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76097 | 5 | 旧東本梅村2-1 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76098 | 5 | 旧篠村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26207 | 3 | 城陽市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76099 | 5 | 旧久津川村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76100 | 5 | 旧寺田村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76101 | 5 | 旧富野荘村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 76102 | 5 | 旧青谷村 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26208 | 3 | 向日市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26209 | 3 | 長岡京市 |
area | 新旧市区町村(2015年)_近畿地方 | 26210 | 3 | 八幡市 |
