経済産業省生産動態統計調査

経済産業省生産動態統計 年報 鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計編 平成26年 年報

表 - 平成26年 1-2.製品統計表(時系列) 3.金属製品 (3) 弁及び管継手
統計表ID: 0003155287
政府統計名: 経済産業省生産動態統計調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 1449 件
公開日: 2015-08-29
最終更新日: 2023-04-25

メタデータコード メタデータ名称 コード レベル 名称
cat01 統計項目(金属製品) 700101000 1 生産 数量 (千個)
cat01 統計項目(金属製品) 700102000 1 生産 重量 (kg)
cat01 統計項目(金属製品) 700103000 1 生産 金額 (百万円)
cat02 品目A(金属製品)-S 120024000 1 バルブ及びコック (1)~(11)
cat02 品目A(金属製品)-S 120025000 2 バルブ及びコック 一般用バルブ及びコック (1)~(4)
cat02 品目A(金属製品)-S 120026000 3 バルブ及びコック 一般用バルブ及びコック ステンレス鋼製(自動調整弁・高温高圧弁を除く)(1)
cat02 品目A(金属製品)-S 120027000 3 バルブ及びコック 一般用バルブ及びコック 鋳鋼・鍛鋼製(自動調整弁・高温高圧弁を除く)(2)
cat02 品目A(金属製品)-S 120028000 3 バルブ及びコック 一般用バルブ及びコック 鋳鉄製(自動調整弁を除く)(3)
cat02 品目A(金属製品)-S 120029000 3 バルブ及びコック 一般用バルブ及びコック 青銅・黄銅製(自動調整弁を除く)(4)
cat02 品目A(金属製品)-S 120030000 2 バルブ及びコック 高温高圧弁(自動調整弁を除き圧力6.5MPa以上で温度350度以上のものに限る)(5)
cat02 品目A(金属製品)-S 120031000 2 バルブ及びコック 自動調整弁 (6)~(9)
cat02 品目A(金属製品)-S 120031500 3 バルブ及びコック 自動調整弁 自力式 (6)~(7)
cat02 品目A(金属製品)-S 120032000 4 バルブ及びコック 自動調整弁 自力式 安全弁・スチームトラップ(6)
cat02 品目A(金属製品)-S 120033000 4 バルブ及びコック 自動調整弁 自力式 その他の自力式(7)
cat02 品目A(金属製品)-S 120034000 3 バルブ及びコック 自動調整弁 他力式(8)~(9)
cat02 品目A(金属製品)-S 120035000 4 バルブ及びコック 自動調整弁 他力式 電磁弁(8)
cat02 品目A(金属製品)-S 120036000 4 バルブ及びコック 自動調整弁 他力式 その他の他力式(9)
cat02 品目A(金属製品)-S 120037000 2 バルブ及びコック 給排水栓類(10)~(11)
cat02 品目A(金属製品)-S 120038000 3 バルブ及びコック 給排水栓類 給水栓(便器洗浄弁・ボールタップ・排水用トラップを含む)(10)
cat02 品目A(金属製品)-S 120039000 3 バルブ及びコック 給排水栓類 止水栓・分水栓(11)
cat02 品目A(金属製品)-S 120040000 1 管継手(フランジ形を含む)(12)~(14)
cat02 品目A(金属製品)-S 120041000 2 管継手(フランジ形を含む) 可鍛鋳鉄製(12)
cat02 品目A(金属製品)-S 120042000 2 管継手(フランジ形を含む) 鋼管製(13)
cat02 品目A(金属製品)-S 120043000 2 管継手(フランジ形を含む)非鉄金属製(14)
time 年月(期付) 0022000000 1 平成22年
time 年月(期付) 0023000000 1 平成23年
time 年月(期付) 0024000000 1 平成24年
time 年月(期付) 0025000000 1 平成25年
time 年月(期付) 0026000000 1 平成26年
time 年月(期付) 0024010000 1 平成24年度
time 年月(期付) 0025010000 1 平成25年度
time 年月(期付) 0026000103 1 平成26年 1 ~ 3 月
time 年月(期付) 0026000406 1 平成26年 4 ~ 6 月
time 年月(期付) 0026000709 1 平成26年 7 ~ 9 月
time 年月(期付) 0026001012 1 平成26年 10 ~ 12 月
time 年月(期付) 0026000101 1 平成26年1月
time 年月(期付) 0026000202 1 平成26年2月
time 年月(期付) 0026000303 1 平成26年3月
time 年月(期付) 0026000404 1 平成26年4月
time 年月(期付) 0026000505 1 平成26年5月
time 年月(期付) 0026000606 1 平成26年6月
time 年月(期付) 0026000707 1 平成26年7月
time 年月(期付) 0026000808 1 平成26年8月
time 年月(期付) 0026000909 1 平成26年9月
time 年月(期付) 0026001010 1 平成26年10月
time 年月(期付) 0026001111 1 平成26年11月
time 年月(期付) 0026001212 1 平成26年12月