法人土地・建物基本調査

法人土地基本調査 平成15年法人土地基本調査 全国編

表 95 土地所在地(55区分),宅地などの取得時期(14区分),宅地などの利用現況(22区分)別面積_全国
統計表ID: 0003013373
政府統計名: 法人土地・建物基本調査
作成機関名: 国土交通省
調査年月: 200301-200312
データ件数: 18411 件
公開日: 2010-03-19
最終更新日: 2019-12-03

メタデータコード メタデータ名称 コード レベル 名称
cat01 (a092-15-002)集計項目 001 1 総数
cat01 (a092-15-002)集計項目 002 1 昭和25年以前_総数
cat01 (a092-15-002)集計項目 003 2 昭和25年以前_建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 004 3 昭和25年以前_建物_事務所
cat01 (a092-15-002)集計項目 005 3 昭和25年以前_建物_店舗
cat01 (a092-15-002)集計項目 006 3 昭和25年以前_建物_工場・倉庫
cat01 (a092-15-002)集計項目 007 3 昭和25年以前_建物_社宅・従業員宿舎
cat01 (a092-15-002)集計項目 008 3 昭和25年以前_建物_その他の福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 009 3 昭和25年以前_建物_賃貸用住宅
cat01 (a092-15-002)集計項目 010 3 昭和25年以前_建物_ホテル・旅館
cat01 (a092-15-002)集計項目 011 3 昭和25年以前_建物_文教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 012 3 昭和25年以前_建物_宗教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 013 3 昭和25年以前_建物_ビル型駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 014 3 昭和25年以前_建物_その他の建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 015 2 昭和25年以前_建物以外
cat01 (a092-15-002)集計項目 016 3 昭和25年以前_建物以外_駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 017 3 昭和25年以前_建物以外_資材置場
cat01 (a092-15-002)集計項目 018 3 昭和25年以前_建物以外_グランドなどの福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 019 3 昭和25年以前_建物以外_ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
cat01 (a092-15-002)集計項目 020 3 昭和25年以前_建物以外_貯水池・水路
cat01 (a092-15-002)集計項目 021 3 昭和25年以前_建物以外_文教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 022 3 昭和25年以前_建物以外_宗教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 023 3 昭和25年以前_建物以外_その他
cat01 (a092-15-002)集計項目 024 2 昭和25年以前_空き地
cat01 (a092-15-002)集計項目 025 1 昭和26~35年_総数
cat01 (a092-15-002)集計項目 026 2 昭和26~35年_建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 027 3 昭和26~35年_建物_事務所
cat01 (a092-15-002)集計項目 028 3 昭和26~35年_建物_店舗
cat01 (a092-15-002)集計項目 029 3 昭和26~35年_建物_工場・倉庫
cat01 (a092-15-002)集計項目 030 3 昭和26~35年_建物_社宅・従業員宿舎
cat01 (a092-15-002)集計項目 031 3 昭和26~35年_建物_その他の福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 032 3 昭和26~35年_建物_賃貸用住宅
cat01 (a092-15-002)集計項目 033 3 昭和26~35年_建物_ホテル・旅館
cat01 (a092-15-002)集計項目 034 3 昭和26~35年_建物_文教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 035 3 昭和26~35年_建物_宗教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 036 3 昭和26~35年_建物_ビル型駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 037 3 昭和26~35年_建物_その他の建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 038 2 昭和26~35年_建物以外
cat01 (a092-15-002)集計項目 039 3 昭和26~35年_建物以外_駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 040 3 昭和26~35年_建物以外_資材置場
cat01 (a092-15-002)集計項目 041 3 昭和26~35年_建物以外_グランドなどの福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 042 3 昭和26~35年_建物以外_ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
cat01 (a092-15-002)集計項目 043 3 昭和26~35年_建物以外_貯水池・水路
cat01 (a092-15-002)集計項目 044 3 昭和26~35年_建物以外_文教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 045 3 昭和26~35年_建物以外_宗教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 046 3 昭和26~35年_建物以外_その他
cat01 (a092-15-002)集計項目 047 2 昭和26~35年_空き地
cat01 (a092-15-002)集計項目 048 1 昭和36~45年_総数
cat01 (a092-15-002)集計項目 049 2 昭和36~45年_建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 050 3 昭和36~45年_建物_事務所
cat01 (a092-15-002)集計項目 051 3 昭和36~45年_建物_店舗
cat01 (a092-15-002)集計項目 052 3 昭和36~45年_建物_工場・倉庫
cat01 (a092-15-002)集計項目 053 3 昭和36~45年_建物_社宅・従業員宿舎
cat01 (a092-15-002)集計項目 054 3 昭和36~45年_建物_その他の福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 055 3 昭和36~45年_建物_賃貸用住宅
cat01 (a092-15-002)集計項目 056 3 昭和36~45年_建物_ホテル・旅館
cat01 (a092-15-002)集計項目 057 3 昭和36~45年_建物_文教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 058 3 昭和36~45年_建物_宗教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 059 3 昭和36~45年_建物_ビル型駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 060 3 昭和36~45年_建物_その他の建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 061 2 昭和36~45年_建物以外
cat01 (a092-15-002)集計項目 062 3 昭和36~45年_建物以外_駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 063 3 昭和36~45年_建物以外_資材置場
cat01 (a092-15-002)集計項目 064 3 昭和36~45年_建物以外_グランドなどの福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 065 3 昭和36~45年_建物以外_ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
cat01 (a092-15-002)集計項目 066 3 昭和36~45年_建物以外_貯水池・水路
cat01 (a092-15-002)集計項目 067 3 昭和36~45年_建物以外_文教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 068 3 昭和36~45年_建物以外_宗教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 069 3 昭和36~45年_建物以外_その他
cat01 (a092-15-002)集計項目 070 2 昭和36~45年_空き地
cat01 (a092-15-002)集計項目 071 1 昭和46~55年_総数
cat01 (a092-15-002)集計項目 072 2 昭和46~55年_建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 073 3 昭和46~55年_建物_事務所
cat01 (a092-15-002)集計項目 074 3 昭和46~55年_建物_店舗
cat01 (a092-15-002)集計項目 075 3 昭和46~55年_建物_工場・倉庫
cat01 (a092-15-002)集計項目 076 3 昭和46~55年_建物_社宅・従業員宿舎
cat01 (a092-15-002)集計項目 077 3 昭和46~55年_建物_その他の福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 078 3 昭和46~55年_建物_賃貸用住宅
cat01 (a092-15-002)集計項目 079 3 昭和46~55年_建物_ホテル・旅館
cat01 (a092-15-002)集計項目 080 3 昭和46~55年_建物_文教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 081 3 昭和46~55年_建物_宗教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 082 3 昭和46~55年_建物_ビル型駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 083 3 昭和46~55年_建物_その他の建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 084 2 昭和46~55年_建物以外
cat01 (a092-15-002)集計項目 085 3 昭和46~55年_建物以外_駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 086 3 昭和46~55年_建物以外_資材置場
cat01 (a092-15-002)集計項目 087 3 昭和46~55年_建物以外_グランドなどの福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 088 3 昭和46~55年_建物以外_ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
cat01 (a092-15-002)集計項目 089 3 昭和46~55年_建物以外_貯水池・水路
cat01 (a092-15-002)集計項目 090 3 昭和46~55年_建物以外_文教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 091 3 昭和46~55年_建物以外_宗教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 092 3 昭和46~55年_建物以外_その他
cat01 (a092-15-002)集計項目 093 2 昭和46~55年_空き地
cat01 (a092-15-002)集計項目 094 1 昭和56~60年_総数
cat01 (a092-15-002)集計項目 095 2 昭和56~60年_建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 096 3 昭和56~60年_建物_事務所
cat01 (a092-15-002)集計項目 097 3 昭和56~60年_建物_店舗
cat01 (a092-15-002)集計項目 098 3 昭和56~60年_建物_工場・倉庫
cat01 (a092-15-002)集計項目 099 3 昭和56~60年_建物_社宅・従業員宿舎
cat01 (a092-15-002)集計項目 100 3 昭和56~60年_建物_その他の福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 101 3 昭和56~60年_建物_賃貸用住宅
cat01 (a092-15-002)集計項目 102 3 昭和56~60年_建物_ホテル・旅館
cat01 (a092-15-002)集計項目 103 3 昭和56~60年_建物_文教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 104 3 昭和56~60年_建物_宗教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 105 3 昭和56~60年_建物_ビル型駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 106 3 昭和56~60年_建物_その他の建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 107 2 昭和56~60年_建物以外
cat01 (a092-15-002)集計項目 108 3 昭和56~60年_建物以外_駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 109 3 昭和56~60年_建物以外_資材置場
cat01 (a092-15-002)集計項目 110 3 昭和56~60年_建物以外_グランドなどの福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 111 3 昭和56~60年_建物以外_ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
cat01 (a092-15-002)集計項目 112 3 昭和56~60年_建物以外_貯水池・水路
cat01 (a092-15-002)集計項目 113 3 昭和56~60年_建物以外_文教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 114 3 昭和56~60年_建物以外_宗教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 115 3 昭和56~60年_建物以外_その他
cat01 (a092-15-002)集計項目 116 2 昭和56~60年_空き地
cat01 (a092-15-002)集計項目 117 1 昭和61~平成2年_総数
cat01 (a092-15-002)集計項目 118 2 昭和61~平成2年_建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 119 3 昭和61~平成2年_建物_事務所
cat01 (a092-15-002)集計項目 120 3 昭和61~平成2年_建物_店舗
cat01 (a092-15-002)集計項目 121 3 昭和61~平成2年_建物_工場・倉庫
cat01 (a092-15-002)集計項目 122 3 昭和61~平成2年_建物_社宅・従業員宿舎
cat01 (a092-15-002)集計項目 123 3 昭和61~平成2年_建物_その他の福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 124 3 昭和61~平成2年_建物_賃貸用住宅
cat01 (a092-15-002)集計項目 125 3 昭和61~平成2年_建物_ホテル・旅館
cat01 (a092-15-002)集計項目 126 3 昭和61~平成2年_建物_文教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 127 3 昭和61~平成2年_建物_宗教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 128 3 昭和61~平成2年_建物_ビル型駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 129 3 昭和61~平成2年_建物_その他の建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 130 2 昭和61~平成2年_建物以外
cat01 (a092-15-002)集計項目 131 3 昭和61~平成2年_建物以外_駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 132 3 昭和61~平成2年_建物以外_資材置場
cat01 (a092-15-002)集計項目 133 3 昭和61~平成2年_建物以外_グランドなどの福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 134 3 昭和61~平成2年_建物以外_ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
cat01 (a092-15-002)集計項目 135 3 昭和61~平成2年_建物以外_貯水池・水路
cat01 (a092-15-002)集計項目 136 3 昭和61~平成2年_建物以外_文教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 137 3 昭和61~平成2年_建物以外_宗教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 138 3 昭和61~平成2年_建物以外_その他
cat01 (a092-15-002)集計項目 139 2 昭和61~平成2年_空き地
cat01 (a092-15-002)集計項目 140 1 平成3~7年_総数
cat01 (a092-15-002)集計項目 141 2 平成3~7年_建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 142 3 平成3~7年_建物_事務所
cat01 (a092-15-002)集計項目 143 3 平成3~7年_建物_店舗
cat01 (a092-15-002)集計項目 144 3 平成3~7年_建物_工場・倉庫
cat01 (a092-15-002)集計項目 145 3 平成3~7年_建物_社宅・従業員宿舎
cat01 (a092-15-002)集計項目 146 3 平成3~7年_建物_その他の福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 147 3 平成3~7年_建物_賃貸用住宅
cat01 (a092-15-002)集計項目 148 3 平成3~7年_建物_ホテル・旅館
cat01 (a092-15-002)集計項目 149 3 平成3~7年_建物_文教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 150 3 平成3~7年_建物_宗教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 151 3 平成3~7年_建物_ビル型駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 152 3 平成3~7年_建物_その他の建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 153 2 平成3~7年_建物以外
cat01 (a092-15-002)集計項目 154 3 平成3~7年_建物以外_駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 155 3 平成3~7年_建物以外_資材置場
cat01 (a092-15-002)集計項目 156 3 平成3~7年_建物以外_グランドなどの福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 157 3 平成3~7年_建物以外_ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
cat01 (a092-15-002)集計項目 158 3 平成3~7年_建物以外_貯水池・水路
cat01 (a092-15-002)集計項目 159 3 平成3~7年_建物以外_文教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 160 3 平成3~7年_建物以外_宗教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 161 3 平成3~7年_建物以外_その他
cat01 (a092-15-002)集計項目 162 2 平成3~7年_空き地
cat01 (a092-15-002)集計項目 163 1 平成8年_総数
cat01 (a092-15-002)集計項目 164 2 平成8年_建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 165 3 平成8年_建物_事務所
cat01 (a092-15-002)集計項目 166 3 平成8年_建物_店舗
cat01 (a092-15-002)集計項目 167 3 平成8年_建物_工場・倉庫
cat01 (a092-15-002)集計項目 168 3 平成8年_建物_社宅・従業員宿舎
cat01 (a092-15-002)集計項目 169 3 平成8年_建物_その他の福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 170 3 平成8年_建物_賃貸用住宅
cat01 (a092-15-002)集計項目 171 3 平成8年_建物_ホテル・旅館
cat01 (a092-15-002)集計項目 172 3 平成8年_建物_文教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 173 3 平成8年_建物_宗教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 174 3 平成8年_建物_ビル型駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 175 3 平成8年_建物_その他の建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 176 2 平成8年_建物以外
cat01 (a092-15-002)集計項目 177 3 平成8年_建物以外_駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 178 3 平成8年_建物以外_資材置場
cat01 (a092-15-002)集計項目 179 3 平成8年_建物以外_グランドなどの福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 180 3 平成8年_建物以外_ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
cat01 (a092-15-002)集計項目 181 3 平成8年_建物以外_貯水池・水路
cat01 (a092-15-002)集計項目 182 3 平成8年_建物以外_文教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 183 3 平成8年_建物以外_宗教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 184 3 平成8年_建物以外_その他
cat01 (a092-15-002)集計項目 185 2 平成8年_空き地
cat01 (a092-15-002)集計項目 186 1 平成9年_総数
cat01 (a092-15-002)集計項目 187 2 平成9年_建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 188 3 平成9年_建物_事務所
cat01 (a092-15-002)集計項目 189 3 平成9年_建物_店舗
cat01 (a092-15-002)集計項目 190 3 平成9年_建物_工場・倉庫
cat01 (a092-15-002)集計項目 191 3 平成9年_建物_社宅・従業員宿舎
cat01 (a092-15-002)集計項目 192 3 平成9年_建物_その他の福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 193 3 平成9年_建物_賃貸用住宅
cat01 (a092-15-002)集計項目 194 3 平成9年_建物_ホテル・旅館
cat01 (a092-15-002)集計項目 195 3 平成9年_建物_文教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 196 3 平成9年_建物_宗教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 197 3 平成9年_建物_ビル型駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 198 3 平成9年_建物_その他の建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 199 2 平成9年_建物以外
cat01 (a092-15-002)集計項目 200 3 平成9年_建物以外_駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 201 3 平成9年_建物以外_資材置場
cat01 (a092-15-002)集計項目 202 3 平成9年_建物以外_グランドなどの福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 203 3 平成9年_建物以外_ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
cat01 (a092-15-002)集計項目 204 3 平成9年_建物以外_貯水池・水路
cat01 (a092-15-002)集計項目 205 3 平成9年_建物以外_文教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 206 3 平成9年_建物以外_宗教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 207 3 平成9年_建物以外_その他
cat01 (a092-15-002)集計項目 208 2 平成9年_空き地
cat01 (a092-15-002)集計項目 209 1 平成10年_総数
cat01 (a092-15-002)集計項目 210 2 平成10年_建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 211 3 平成10年_建物_事務所
cat01 (a092-15-002)集計項目 212 3 平成10年_建物_店舗
cat01 (a092-15-002)集計項目 213 3 平成10年_建物_工場・倉庫
cat01 (a092-15-002)集計項目 214 3 平成10年_建物_社宅・従業員宿舎
cat01 (a092-15-002)集計項目 215 3 平成10年_建物_その他の福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 216 3 平成10年_建物_賃貸用住宅
cat01 (a092-15-002)集計項目 217 3 平成10年_建物_ホテル・旅館
cat01 (a092-15-002)集計項目 218 3 平成10年_建物_文教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 219 3 平成10年_建物_宗教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 220 3 平成10年_建物_ビル型駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 221 3 平成10年_建物_その他の建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 222 2 平成10年_建物以外
cat01 (a092-15-002)集計項目 223 3 平成10年_建物以外_駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 224 3 平成10年_建物以外_資材置場
cat01 (a092-15-002)集計項目 225 3 平成10年_建物以外_グランドなどの福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 226 3 平成10年_建物以外_ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
cat01 (a092-15-002)集計項目 227 3 平成10年_建物以外_貯水池・水路
cat01 (a092-15-002)集計項目 228 3 平成10年_建物以外_文教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 229 3 平成10年_建物以外_宗教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 230 3 平成10年_建物以外_その他
cat01 (a092-15-002)集計項目 231 2 平成10年_空き地
cat01 (a092-15-002)集計項目 232 1 平成11年_総数
cat01 (a092-15-002)集計項目 233 2 平成11年_建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 234 3 平成11年_建物_事務所
cat01 (a092-15-002)集計項目 235 3 平成11年_建物_店舗
cat01 (a092-15-002)集計項目 236 3 平成11年_建物_工場・倉庫
cat01 (a092-15-002)集計項目 237 3 平成11年_建物_社宅・従業員宿舎
cat01 (a092-15-002)集計項目 238 3 平成11年_建物_その他の福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 239 3 平成11年_建物_賃貸用住宅
cat01 (a092-15-002)集計項目 240 3 平成11年_建物_ホテル・旅館
cat01 (a092-15-002)集計項目 241 3 平成11年_建物_文教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 242 3 平成11年_建物_宗教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 243 3 平成11年_建物_ビル型駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 244 3 平成11年_建物_その他の建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 245 2 平成11年_建物以外
cat01 (a092-15-002)集計項目 246 3 平成11年_建物以外_駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 247 3 平成11年_建物以外_資材置場
cat01 (a092-15-002)集計項目 248 3 平成11年_建物以外_グランドなどの福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 249 3 平成11年_建物以外_ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
cat01 (a092-15-002)集計項目 250 3 平成11年_建物以外_貯水池・水路
cat01 (a092-15-002)集計項目 251 3 平成11年_建物以外_文教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 252 3 平成11年_建物以外_宗教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 253 3 平成11年_建物以外_その他
cat01 (a092-15-002)集計項目 254 2 平成11年_空き地
cat01 (a092-15-002)集計項目 255 1 平成12年_総数
cat01 (a092-15-002)集計項目 256 2 平成12年_建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 257 3 平成12年_建物_事務所
cat01 (a092-15-002)集計項目 258 3 平成12年_建物_店舗
cat01 (a092-15-002)集計項目 259 3 平成12年_建物_工場・倉庫
cat01 (a092-15-002)集計項目 260 3 平成12年_建物_社宅・従業員宿舎
cat01 (a092-15-002)集計項目 261 3 平成12年_建物_その他の福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 262 3 平成12年_建物_賃貸用住宅
cat01 (a092-15-002)集計項目 263 3 平成12年_建物_ホテル・旅館
cat01 (a092-15-002)集計項目 264 3 平成12年_建物_文教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 265 3 平成12年_建物_宗教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 266 3 平成12年_建物_ビル型駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 267 3 平成12年_建物_その他の建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 268 2 平成12年_建物以外
cat01 (a092-15-002)集計項目 269 3 平成12年_建物以外_駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 270 3 平成12年_建物以外_資材置場
cat01 (a092-15-002)集計項目 271 3 平成12年_建物以外_グランドなどの福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 272 3 平成12年_建物以外_ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
cat01 (a092-15-002)集計項目 273 3 平成12年_建物以外_貯水池・水路
cat01 (a092-15-002)集計項目 274 3 平成12年_建物以外_文教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 275 3 平成12年_建物以外_宗教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 276 3 平成12年_建物以外_その他
cat01 (a092-15-002)集計項目 277 2 平成12年_空き地
cat01 (a092-15-002)集計項目 278 1 平成13年_総数
cat01 (a092-15-002)集計項目 279 2 平成13年_建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 280 3 平成13年_建物_事務所
cat01 (a092-15-002)集計項目 281 3 平成13年_建物_店舗
cat01 (a092-15-002)集計項目 282 3 平成13年_建物_工場・倉庫
cat01 (a092-15-002)集計項目 283 3 平成13年_建物_社宅・従業員宿舎
cat01 (a092-15-002)集計項目 284 3 平成13年_建物_その他の福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 285 3 平成13年_建物_賃貸用住宅
cat01 (a092-15-002)集計項目 286 3 平成13年_建物_ホテル・旅館
cat01 (a092-15-002)集計項目 287 3 平成13年_建物_文教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 288 3 平成13年_建物_宗教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 289 3 平成13年_建物_ビル型駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 290 3 平成13年_建物_その他の建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 291 2 平成13年_建物以外
cat01 (a092-15-002)集計項目 292 3 平成13年_建物以外_駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 293 3 平成13年_建物以外_資材置場
cat01 (a092-15-002)集計項目 294 3 平成13年_建物以外_グランドなどの福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 295 3 平成13年_建物以外_ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
cat01 (a092-15-002)集計項目 296 3 平成13年_建物以外_貯水池・水路
cat01 (a092-15-002)集計項目 297 3 平成13年_建物以外_文教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 298 3 平成13年_建物以外_宗教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 299 3 平成13年_建物以外_その他
cat01 (a092-15-002)集計項目 300 2 平成13年_空き地
cat01 (a092-15-002)集計項目 301 1 平成14年_総数
cat01 (a092-15-002)集計項目 302 2 平成14年_建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 303 3 平成14年_建物_事務所
cat01 (a092-15-002)集計項目 304 3 平成14年_建物_店舗
cat01 (a092-15-002)集計項目 305 3 平成14年_建物_工場・倉庫
cat01 (a092-15-002)集計項目 306 3 平成14年_建物_社宅・従業員宿舎
cat01 (a092-15-002)集計項目 307 3 平成14年_建物_その他の福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 308 3 平成14年_建物_賃貸用住宅
cat01 (a092-15-002)集計項目 309 3 平成14年_建物_ホテル・旅館
cat01 (a092-15-002)集計項目 310 3 平成14年_建物_文教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 311 3 平成14年_建物_宗教用施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 312 3 平成14年_建物_ビル型駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 313 3 平成14年_建物_その他の建物
cat01 (a092-15-002)集計項目 314 2 平成14年_建物以外
cat01 (a092-15-002)集計項目 315 3 平成14年_建物以外_駐車場
cat01 (a092-15-002)集計項目 316 3 平成14年_建物以外_資材置場
cat01 (a092-15-002)集計項目 317 3 平成14年_建物以外_グランドなどの福利厚生施設
cat01 (a092-15-002)集計項目 318 3 平成14年_建物以外_ゴルフ場・スキー場・キャンプ場
cat01 (a092-15-002)集計項目 319 3 平成14年_建物以外_貯水池・水路
cat01 (a092-15-002)集計項目 320 3 平成14年_建物以外_文教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 321 3 平成14年_建物以外_宗教用地
cat01 (a092-15-002)集計項目 322 3 平成14年_建物以外_その他
cat01 (a092-15-002)集計項目 323 2 平成14年_空き地
area (a016-15-001)土地所在地 N0001 1 土地所在地 全国計
area (a016-15-001)土地所在地 N0002 2 土地所在地_北海道ブロック
area (a016-15-001)土地所在地 N0003 2 土地所在地_東北ブロック
area (a016-15-001)土地所在地 02000 3 土地所在地_東北ブロック_青森県
area (a016-15-001)土地所在地 03000 3 土地所在地_東北ブロック_岩手県
area (a016-15-001)土地所在地 04000 3 土地所在地_東北ブロック_宮城県
area (a016-15-001)土地所在地 05000 3 土地所在地_東北ブロック_秋田県
area (a016-15-001)土地所在地 06000 3 土地所在地_東北ブロック_山形県
area (a016-15-001)土地所在地 07000 3 土地所在地_東北ブロック_福島県
area (a016-15-001)土地所在地 N0004 2 土地所在地_関東ブロック
area (a016-15-001)土地所在地 08000 3 土地所在地_関東ブロック_茨城県
area (a016-15-001)土地所在地 09000 3 土地所在地_関東ブロック_栃木県
area (a016-15-001)土地所在地 10000 3 土地所在地_関東ブロック_群馬県
area (a016-15-001)土地所在地 11000 3 土地所在地_関東ブロック_埼玉県
area (a016-15-001)土地所在地 12000 3 土地所在地_関東ブロック_千葉県
area (a016-15-001)土地所在地 13000 3 土地所在地_関東ブロック_東京都
area (a016-15-001)土地所在地 14000 3 土地所在地_関東ブロック_神奈川県
area (a016-15-001)土地所在地 N0005 2 土地所在地_北陸ブロック
area (a016-15-001)土地所在地 15000 3 土地所在地_北陸ブロック_新潟県
area (a016-15-001)土地所在地 16000 3 土地所在地_北陸ブロック_富山県
area (a016-15-001)土地所在地 17000 3 土地所在地_北陸ブロック_石川県
area (a016-15-001)土地所在地 18000 3 土地所在地_北陸ブロック_福井県
area (a016-15-001)土地所在地 N0006 2 土地所在地_中部ブロック
area (a016-15-001)土地所在地 19000 3 土地所在地_中部ブロック_山梨県
area (a016-15-001)土地所在地 20000 3 土地所在地_中部ブロック_長野県
area (a016-15-001)土地所在地 21000 3 土地所在地_中部ブロック_岐阜県
area (a016-15-001)土地所在地 22000 3 土地所在地_中部ブロック_静岡県
area (a016-15-001)土地所在地 23000 3 土地所在地_中部ブロック_愛知県
area (a016-15-001)土地所在地 24000 3 土地所在地_中部ブロック_三重県
area (a016-15-001)土地所在地 N0007 2 土地所在地_近畿ブロック
area (a016-15-001)土地所在地 25000 3 土地所在地_近畿ブロック_滋賀県
area (a016-15-001)土地所在地 26000 3 土地所在地_近畿ブロック_京都府
area (a016-15-001)土地所在地 27000 3 土地所在地_近畿ブロック_大阪府
area (a016-15-001)土地所在地 28000 3 土地所在地_近畿ブロック_兵庫県
area (a016-15-001)土地所在地 29000 3 土地所在地_近畿ブロック_奈良県
area (a016-15-001)土地所在地 30000 3 土地所在地_近畿ブロック_和歌山県
area (a016-15-001)土地所在地 N0008 2 土地所在地_中国ブロック
area (a016-15-001)土地所在地 31000 3 土地所在地_中国ブロック_鳥取県
area (a016-15-001)土地所在地 32000 3 土地所在地_中国ブロック_島根県
area (a016-15-001)土地所在地 33000 3 土地所在地_中国ブロック_岡山県
area (a016-15-001)土地所在地 34000 3 土地所在地_中国ブロック_広島県
