全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)

平成元年全国消費実態調査 全国 家計資産編

表 011402 二人以上の普通世帯 全世帯・勤労者世帯,二人以上の普通世帯,資産の種類,資産・負債額階級(56b),主要耐久消費財(93),3大都市圏平均
統計表ID: 0000110315
政府統計名: 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
作成機関名: 総務省
調査年月: 198901-198912
データ件数: 10416 件
公開日: 2007-09-07
最終更新日: 2022-12-23

メタデータコード メタデータ名称 コード レベル 名称
cat01 全勤110024 1 1 全世帯
cat01 全勤110024 2 1 勤労者世帯
cat02 普通世帯110131 0100 1 二人以上の普通世帯
cat03 資産56b110135 001 1 平均
cat03 資産56b110135 002 1 貯蓄現在高階級 100万円未満
cat03 資産56b110135 003 1         100- 150万円未満
cat03 資産56b110135 004 1         150- 200万円未満
cat03 資産56b110135 005 1         200- 300万円未満
cat03 資産56b110135 006 1         300- 400万円未満
cat03 資産56b110135 007 1         400- 500万円未満
cat03 資産56b110135 008 1         500- 700万円未満
cat03 資産56b110135 009 1         700-1000万円未満
cat03 資産56b110135 010 1        1000-1500万円未満
cat03 資産56b110135 011 1        1500-2000万円未満
cat03 資産56b110135 012 1        2000万円以上
cat03 資産56b110135 013 1 負債現在高階級負債無しの世帯
cat03 資産56b110135 014 1        負債有りの世帯
cat03 資産56b110135 015 1          50万円未満
cat03 資産56b110135 016 1           うち20万円未満
cat03 資産56b110135 017 1          50- 100万円未満
cat03 資産56b110135 018 1         100- 200万円未満
cat03 資産56b110135 019 1         200- 300万円未満
cat03 資産56b110135 020 1         300- 500万円未満
cat03 資産56b110135 021 1         500- 700万円未満
cat03 資産56b110135 022 1         700-1000万円未満
cat03 資産56b110135 023 1        1000万円以上
cat03 資産56b110135 024 1 住宅・宅地資産額階級住宅・宅地資産の有る世帯
cat03 資産56b110135 025 1           1000万円未満
cat03 資産56b110135 026 1           1000-2000万円未満
cat03 資産56b110135 027 1           2000-3000万円未満
cat03 資産56b110135 028 1           3000-4000万円未満
cat03 資産56b110135 029 1           4000-5000万円未満
cat03 資産56b110135 030 1           5000-7500万円未満
cat03 資産56b110135 031 1           7500-1億円未満
cat03 資産56b110135 032 1           1億円 -2億円未満
cat03 資産56b110135 033 1           2億円以上
cat03 資産56b110135 034 1           住宅・宅地資産の無い世帯
cat03 資産56b110135 035 1 現住居・現居住地の資産額階級現住居・現居住地の資産の有る世帯
cat03 資産56b110135 036 1               1000万円未満
cat03 資産56b110135 037 1               1000-2000万円未満
cat03 資産56b110135 038 1               2000-3000万円未満
cat03 資産56b110135 039 1               3000-4000万円未満
cat03 資産56b110135 040 1               4000-5000万円未満
cat03 資産56b110135 041 1               5000-7500万円未満
cat03 資産56b110135 042 1               7500-1億円未満
cat03 資産56b110135 043 1               1億円 -2億円未満
cat03 資産56b110135 044 1               2億円以上
cat03 資産56b110135 045 1               現住居・現居住地の資産の無い世帯
cat03 資産56b110135 046 1 現住居以外・現居住地以外の資産額階級現住居以外・現居住地以外の資産の有る世帯
cat03 資産56b110135 047 1                   1000万円未満
cat03 資産56b110135 048 1                   1000-2000万円未満
cat03 資産56b110135 049 1                   2000-3000万円未満
cat03 資産56b110135 050 1                   3000-4000万円未満
cat03 資産56b110135 051 1                   4000-5000万円未満
cat03 資産56b110135 052 1                   5000-7500万円未満
cat03 資産56b110135 053 1                   7500-1億円未満
cat03 資産56b110135 054 1                   1億円 -2億円未満
cat03 資産56b110135 055 1                   2億円以上
cat03 資産56b110135 056 1                   現住居以外・現居住地以外の資産の無い世帯
cat04 耐久財93110140 001 1 集計世帯数
cat04 耐久財93110140 002 1 世帯数分布(抽出率調整)
cat04 耐久財93110140 003 1 世帯数分布(1万分比)
cat04 耐久財93110140 004 1 世帯人員
cat04 耐久財93110140 005 1 有業人員
cat04 耐久財93110140 006 1 持家率
cat04 耐久財93110140 007 1 年間収入
cat04 耐久財93110140 008 1 世帯主の年齢
cat04 耐久財93110140 009 1 システムキッチン
cat04 耐久財93110140 010 1 セントラルヒーティング
cat04 耐久財93110140 011 1 太陽熱温水器
cat04 耐久財93110140 012 1 給湯器(ガス瞬間湯沸器を除く)
cat04 耐久財93110140 013 1 組立式物置
cat04 耐久財93110140 014 1 電気冷蔵庫計
cat04 耐久財93110140 015 1  300リットル未満
cat04 耐久財93110140 016 1  300リットル以上
cat04 耐久財93110140 017 1 電気洗濯機計
cat04 耐久財93110140 018 1  全自動式
cat04 耐久財93110140 019 1  その他
cat04 耐久財93110140 020 1 電気掃除機
cat04 耐久財93110140 021 1 電子レンジ(電子オーブンを含む)
cat04 耐久財93110140 022 1 自動ホームベーカリー
cat04 耐久財93110140 023 1 衣類乾燥機
cat04 耐久財93110140 024 1 ふとん乾燥機
cat04 耐久財93110140 025 1 ガステーブル
cat04 耐久財93110140 026 1 ガス瞬間湯沸器
cat04 耐久財93110140 027 1 自動食器洗機
cat04 耐久財93110140 028 1 オーブン(天火)
cat04 耐久財93110140 029 1 電動ミシン
cat04 耐久財93110140 030 1 ルームエアコン計
cat04 耐久財93110140 031 1  冷房用
cat04 耐久財93110140 032 1  冷暖房兼用
cat04 耐久財93110140 033 1 電気ごたつ(家具調のもの)
cat04 耐久財93110140 034 1 電気カーペット
cat04 耐久財93110140 035 1 温風ヒーター
cat04 耐久財93110140 036 1 石油ストーブ
cat04 耐久財93110140 037 1 和だんす(作り付けを除く)
cat04 耐久財93110140 038 1 洋服だんす(作り付けを除く)
cat04 耐久財93110140 039 1 整理だんす(作り付けを除く)
cat04 耐久財93110140 040 1 鏡台(ドレッサー)
cat04 耐久財93110140 041 1 ユニット家具(価格が20万円以上)
cat04 耐久財93110140 042 1 応接セット(3点セット以上)
cat04 耐久財93110140 043 1 ソファー(セットに含まれないもの)
cat04 耐久財93110140 044 1 サイドボード・リビングボード
cat04 耐久財93110140 045 1 茶だんす・食器戸棚
cat04 耐久財93110140 046 1 応接用座卓(食卓を除く)
cat04 耐久財93110140 047 1 食堂セット(食卓と椅子のセット)
cat04 耐久財93110140 048 1 じゅうたん
cat04 耐久財93110140 049 1 シャンデリア
cat04 耐久財93110140 050 1 ベッド・ソファーベッド(作り付けを除く)
cat04 耐久財93110140 051 1 自動車計
cat04 耐久財93110140 052 1  軽自動車(排気量550cc以下)
cat04 耐久財93110140 053 1  小型自動車A(排気量551cc以上1000cc以下)
cat04 耐久財93110140 054 1  小型自動車B(排気量1001cc以上1500cc以下)
cat04 耐久財93110140 055 1  小型自動車C(排気量1501cc以上2000cc以下)
cat04 耐久財93110140 056 1  普通自動車A(排気量2001cc以上3000cc以下)
cat04 耐久財93110140 057 1  普通自動車B(排気量3001cc以上)
cat04 耐久財93110140 058 1  (再掲)新車で購入
cat04 耐久財93110140 059 1  (再掲)中古車で購入
cat04 耐久財93110140 060 1  輸入自動車A(排気量2000cc以下)
cat04 耐久財93110140 061 1  輸入自動車B(排気量2001cc以上3000cc以下)
cat04 耐久財93110140 062 1  輸入自動車C(排気量3001cc以上)
cat04 耐久財93110140 063 1  (再掲)新車で購入
cat04 耐久財93110140 064 1  (再掲)中古車で購入
cat04 耐久財93110140 065 1 オートバイ・スクータ計
cat04 耐久財93110140 066 1  原動機付自転車(排気量50cc以下)
cat04 耐久財93110140 067 1  自動二輪車A(排気量51cc以上125cc以下)
cat04 耐久財93110140 068 1  自動二輪車B(排気量126cc以上250cc以下)
cat04 耐久財93110140 069 1  自動二輪車C(排気量251cc以上500cc以下)
cat04 耐久財93110140 070 1  自動二輪車D(排気量501cc以上)
cat04 耐久財93110140 071 1 電話機(レンタルを除く)
cat04 耐久財93110140 072 1 腰掛机(ライティングディスクを含む)
cat04 耐久財93110140 073 1 書棚(作り付けを除く)
cat04 耐久財93110140 074 1 カラーテレビ計
cat04 耐久財93110140 075 1  20インチ未満
cat04 耐久財93110140 076 1  20インチ以上
cat04 耐久財93110140 077 1 衛星放送受信装置
cat04 耐久財93110140 078 1 ワードプロセッサ
cat04 耐久財93110140 079 1 パーソナルコンピュータ
cat04 耐久財93110140 080 1 ラジオカセット
cat04 耐久財93110140 081 1 CDラジオカセット
cat04 耐久財93110140 082 1 ステレオ
cat04 耐久財93110140 083 1 ビデオデッキ
cat04 耐久財93110140 084 1 ビデオカメラ
cat04 耐久財93110140 085 1 カラオケセット
cat04 耐久財93110140 086 1 カメラ計
cat04 耐久財93110140 087 1  一眼レフ
cat04 耐久財93110140 088 1  その他
cat04 耐久財93110140 089 1 天体望遠鏡
cat04 耐久財93110140 090 1 ピアノ
cat04 耐久財93110140 091 1 電子オルガン
cat04 耐久財93110140 092 1 ゴルフセット
cat04 耐久財93110140 093 1 ゴルフ・その他のスポーツ・レジャークラブの会員権
area 3大都市圏平均110013 00400 1 3大都市圏
time 時間軸(年次) 1989000000 1 1989年