患者調査
令和5年患者調査 都道府県編
表 T40-1 第40-1表 受療率(人口10万対),性・年齢階級(10歳) × 傷病大分類 × 入院-外来・都道府県別(総数)
統計表ID: 0004026108
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 202301-202312
データ件数: 179424件
公開日: 2025-03-17
最終更新日: 2025-03-21
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 傷病大分類_003 | 都道府県_003 | 年齢階級_002 | 性別_001 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 総数 | 総数 | 6795 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 総数 | 男 | 6011 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 総数 | 女 | 7539 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 0~4歳 | 総数 | 6679 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 0~4歳 | 男 | 6937 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 0~4歳 | 女 | 6405 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 5~14歳 | 総数 | 4494 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 5~14歳 | 男 | 4703 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 5~14歳 | 女 | 4274 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 15~24歳 | 総数 | 2537 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 15~24歳 | 男 | 2133 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 15~24歳 | 女 | 2965 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 25~34歳 | 総数 | 3228 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 25~34歳 | 男 | 2176 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 25~34歳 | 女 | 4339 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 35~44歳 | 総数 | 3681 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 35~44歳 | 男 | 2749 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 35~44歳 | 女 | 4645 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 45~54歳 | 総数 | 4542 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 45~54歳 | 男 | 3728 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 45~54歳 | 女 | 5373 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 55~64歳 | 総数 | 6437 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 55~64歳 | 男 | 5830 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 55~64歳 | 女 | 7039 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 65~74歳 | 総数 | 10138 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 65~74歳 | 男 | 10096 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 65~74歳 | 女 | 10177 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 75~84歳 | 総数 | 13994 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 75~84歳 | 男 | 13969 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 75~84歳 | 女 | 14013 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 85歳以上 | 総数 | 16061 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 85歳以上 | 男 | 16530 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 85歳以上 | 女 | 15838 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 12657 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 65歳以上(再掲) | 男 | 12416 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 65歳以上(再掲) | 女 | 12843 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 13529 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 70歳以上(再掲) | 男 | 13384 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 70歳以上(再掲) | 女 | 13634 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 14684 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 75歳以上(再掲) | 男 | 14661 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 全国 | 75歳以上(再掲) | 女 | 14699 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 総数 | 総数 | 6658 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 総数 | 男 | 5864 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 総数 | 女 | 7365 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 0~4歳 | 総数 | 4710 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 0~4歳 | 男 | 5607 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 0~4歳 | 女 | 3762 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 5~14歳 | 総数 | 3386 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 5~14歳 | 男 | 3166 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 5~14歳 | 女 | 3616 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 15~24歳 | 総数 | 2259 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 15~24歳 | 男 | 1652 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 15~24歳 | 女 | 2919 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 25~34歳 | 総数 | 3085 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 25~34歳 | 男 | 2123 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 25~34歳 | 女 | 4072 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 35~44歳 | 総数 | 3730 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 35~44歳 | 男 | 2943 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 35~44歳 | 女 | 4513 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 45~54歳 | 総数 | 4535 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 45~54歳 | 男 | 3736 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 45~54歳 | 女 | 5314 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 55~64歳 | 総数 | 6147 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 55~64歳 | 男 | 5569 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 55~64歳 | 女 | 6678 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 65~74歳 | 総数 | 9129 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 65~74歳 | 男 | 9271 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 65~74歳 | 女 | 9028 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 75~84歳 | 総数 | 12629 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 75~84歳 | 男 | 13042 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 75~84歳 | 女 | 12337 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 85歳以上 | 総数 | 16663 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 85歳以上 | 男 | 16660 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 85歳以上 | 女 | 16665 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 11808 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 65歳以上(再掲) | 男 | 11656 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 65歳以上(再掲) | 女 | 11916 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 12589 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 70歳以上(再掲) | 男 | 12421 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 70歳以上(再掲) | 女 | 12719 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 14040 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 75歳以上(再掲) | 男 | 14095 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 北海道 | 75歳以上(再掲) | 女 | 14006 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 総数 | 総数 | 7052 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 総数 | 男 | 6138 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 総数 | 女 | 7857 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 0~4歳 | 総数 | 5675 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 0~4歳 | 男 | 5820 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 0~4歳 | 女 | 5166 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 5~14歳 | 総数 | 3719 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 5~14歳 | 男 | 3824 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 5~14歳 | 女 | 3609 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 15~24歳 | 総数 | 2735 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 15~24歳 | 男 | 2099 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 15~24歳 | 女 | 3366 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 25~34歳 | 総数 | 3668 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 25~34歳 | 男 | 2139 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 25~34歳 | 女 | 5335 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 35~44歳 | 総数 | 3974 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 35~44歳 | 男 | 2937 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 35~44歳 | 女 | 5107 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 45~54歳 | 総数 | 4614 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 45~54歳 | 男 | 3791 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 45~54歳 | 女 | 5548 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 55~64歳 | 総数 | 6341 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 55~64歳 | 男 | 5730 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 55~64歳 | 女 | 6910 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 65~74歳 | 総数 | 10082 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 65~74歳 | 男 | 9948 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 65~74歳 | 女 | 10198 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 75~84歳 | 総数 | 13049 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 75~84歳 | 男 | 13293 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 75~84歳 | 女 | 12722 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 85歳以上 | 総数 | 13538 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 85歳以上 | 男 | 12874 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 85歳以上 | 女 | 13569 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 11747 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 65歳以上(再掲) | 男 | 11544 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 65歳以上(再掲) | 女 | 11889 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 12461 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 70歳以上(再掲) | 男 | 12317 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 70歳以上(再掲) | 女 | 12429 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 13224 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 75歳以上(再掲) | 男 | 13175 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 青森 | 75歳以上(再掲) | 女 | 13064 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 総数 | 総数 | 6401 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 総数 | 男 | 5885 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 総数 | 女 | 6872 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 0~4歳 | 総数 | 6696 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 0~4歳 | 男 | 6935 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 0~4歳 | 女 | 6886 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 5~14歳 | 総数 | 4062 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 5~14歳 | 男 | 4004 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 5~14歳 | 女 | 4122 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 15~24歳 | 総数 | 2601 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 15~24歳 | 男 | 2035 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 15~24歳 | 女 | 3159 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 25~34歳 | 総数 | 3144 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 25~34歳 | 男 | 2025 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 25~34歳 | 女 | 4387 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 35~44歳 | 総数 | 3496 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 35~44歳 | 男 | 3114 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 35~44歳 | 女 | 3953 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 45~54歳 | 総数 | 4017 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 45~54歳 | 男 | 3393 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 45~54歳 | 女 | 4681 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 55~64歳 | 総数 | 5606 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 55~64歳 | 男 | 5346 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 55~64歳 | 女 | 5870 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 65~74歳 | 総数 | 8676 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 65~74歳 | 男 | 8755 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 65~74歳 | 女 | 8603 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 75~84歳 | 総数 | 11930 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 75~84歳 | 男 | 12978 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 75~84歳 | 女 | 11009 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 85歳以上 | 総数 | 13169 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 85歳以上 | 男 | 14488 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 85歳以上 | 女 | 12609 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 10669 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 65歳以上(再掲) | 男 | 10936 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 65歳以上(再掲) | 女 | 10470 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 11483 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 70歳以上(再掲) | 男 | 12175 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 70歳以上(再掲) | 女 | 10949 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 12403 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 75歳以上(再掲) | 男 | 13433 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 岩手 | 75歳以上(再掲) | 女 | 11693 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 総数 | 総数 | 6217 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 総数 | 男 | 5558 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 総数 | 女 | 6840 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 0~4歳 | 総数 | 6318 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 0~4歳 | 男 | 6071 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 0~4歳 | 女 | 6394 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 5~14歳 | 総数 | 3337 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 5~14歳 | 男 | 3397 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 5~14歳 | 女 | 3312 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 15~24歳 | 総数 | 2227 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 15~24歳 | 男 | 1777 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 15~24歳 | 女 | 2681 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 25~34歳 | 総数 | 2802 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 25~34歳 | 男 | 2039 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 25~34歳 | 女 | 3580 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 35~44歳 | 総数 | 3192 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 35~44歳 | 男 | 2341 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 35~44歳 | 女 | 4062 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 45~54歳 | 総数 | 4421 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 45~54歳 | 男 | 3554 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 45~54歳 | 女 | 5320 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 55~64歳 | 総数 | 6850 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 55~64歳 | 男 | 6007 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 55~64歳 | 女 | 7687 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 65~74歳 | 総数 | 9835 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 65~74歳 | 男 | 9807 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 65~74歳 | 女 | 9861 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 75~84歳 | 総数 | 13190 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 75~84歳 | 男 | 13592 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 75~84歳 | 女 | 12979 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 85歳以上 | 総数 | 12225 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 85歳以上 | 男 | 13790 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 85歳以上 | 女 | 11490 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 11421 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 65歳以上(再掲) | 男 | 11622 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 65歳以上(再掲) | 女 | 11264 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 12090 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 70歳以上(再掲) | 男 | 12488 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 70歳以上(再掲) | 女 | 11838 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 12849 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 75歳以上(再掲) | 男 | 13648 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 宮城 | 75歳以上(再掲) | 女 | 12382 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 総数 | 総数 | 6835 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 総数 | 男 | 6204 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 総数 | 女 | 7401 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 0~4歳 | 総数 | 6222 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 0~4歳 | 男 | 5856 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 0~4歳 | 女 | 7247 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 5~14歳 | 総数 | 4093 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 5~14歳 | 男 | 4506 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 5~14歳 | 女 | 3666 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 15~24歳 | 総数 | 3141 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 15~24歳 | 男 | 3298 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 15~24歳 | 女 | 2962 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 25~34歳 | 総数 | 3273 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 25~34歳 | 男 | 2151 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 25~34歳 | 女 | 4399 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 35~44歳 | 総数 | 4060 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 35~44歳 | 男 | 2977 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 35~44歳 | 女 | 5103 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 45~54歳 | 総数 | 4203 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 45~54歳 | 男 | 3551 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 45~54歳 | 女 | 4808 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 55~64歳 | 総数 | 6170 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 55~64歳 | 男 | 5679 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 55~64歳 | 女 | 6639 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 65~74歳 | 総数 | 8695 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 65~74歳 | 男 | 8771 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 65~74歳 | 女 | 8626 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 75~84歳 | 総数 | 11324 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 75~84歳 | 男 | 12071 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 75~84歳 | 女 | 10805 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 85歳以上 | 総数 | 13377 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 85歳以上 | 男 | 14025 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 85歳以上 | 女 | 13113 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 10505 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 65歳以上(再掲) | 男 | 10492 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 65歳以上(再掲) | 女 | 10514 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 11277 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 70歳以上(再掲) | 男 | 11611 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 70歳以上(再掲) | 女 | 11057 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 12133 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 75歳以上(再掲) | 男 | 12685 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 秋田 | 75歳以上(再掲) | 女 | 11818 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 総数 | 総数 | 7040 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 総数 | 男 | 6560 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 総数 | 女 | 7491 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 0~4歳 | 総数 | 8349 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 0~4歳 | 男 | 9583 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 0~4歳 | 女 | 7624 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 5~14歳 | 総数 | 4404 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 5~14歳 | 男 | 4547 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 5~14歳 | 女 | 4253 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 15~24歳 | 総数 | 2367 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 15~24歳 | 男 | 1869 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 15~24歳 | 女 | 2974 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 25~34歳 | 総数 | 3109 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 25~34歳 | 男 | 2121 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 25~34歳 | 女 | 4224 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 35~44歳 | 総数 | 3405 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 35~44歳 | 男 | 2794 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 35~44歳 | 女 | 4048 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 45~54歳 | 総数 | 4269 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 45~54歳 | 男 | 3799 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 45~54歳 | 女 | 4745 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 55~64歳 | 総数 | 6583 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 55~64歳 | 男 | 6305 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 55~64歳 | 女 | 6853 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 65~74歳 | 総数 | 10095 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 65~74歳 | 男 | 10166 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 65~74歳 | 女 | 10026 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 75~84歳 | 総数 | 13569 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 75~84歳 | 男 | 13879 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 75~84歳 | 女 | 13116 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 85歳以上 | 総数 | 12968 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 85歳以上 | 男 | 14246 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 85歳以上 | 女 | 12389 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 11872 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 65歳以上(再掲) | 男 | 12096 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 65歳以上(再掲) | 女 | 11697 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 12568 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 70歳以上(再掲) | 男 | 12986 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 70歳以上(再掲) | 女 | 12185 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 13332 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 75歳以上(再掲) | 男 | 13993 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 山形 | 75歳以上(再掲) | 女 | 12792 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 総数 | 総数 | 6706 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 総数 | 男 | 6053 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 総数 | 女 | 7344 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 0~4歳 | 総数 | 6569 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 0~4歳 | 男 | 6663 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 0~4歳 | 女 | 6475 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 5~14歳 | 総数 | 4793 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 5~14歳 | 男 | 5045 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 5~14歳 | 女 | 4526 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 15~24歳 | 総数 | 2720 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 15~24歳 | 男 | 2111 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 15~24歳 | 女 | 3458 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 25~34歳 | 総数 | 3473 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 25~34歳 | 男 | 2542 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 25~34歳 | 女 | 4519 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 35~44歳 | 総数 | 3743 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 35~44歳 | 男 | 2950 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 35~44歳 | 女 | 4571 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 45~54歳 | 総数 | 4840 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 45~54歳 | 男 | 4022 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 45~54歳 | 女 | 5694 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 55~64歳 | 総数 | 6221 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 55~64歳 | 男 | 5978 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 55~64歳 | 女 | 6522 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 65~74歳 | 総数 | 9207 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 65~74歳 | 男 | 9241 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 65~74歳 | 女 | 9175 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 75~84歳 | 総数 | 12415 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 75~84歳 | 男 | 12519 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 75~84歳 | 女 | 12332 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 85歳以上 | 総数 | 13168 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 85歳以上 | 男 | 13596 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 85歳以上 | 女 | 12982 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 11010 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 65歳以上(再掲) | 男 | 10888 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 65歳以上(再掲) | 女 | 11106 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 11763 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 70歳以上(再掲) | 男 | 11791 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 70歳以上(再掲) | 女 | 11741 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 12694 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 75歳以上(再掲) | 男 | 12827 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 福島 | 75歳以上(再掲) | 女 | 12608 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 茨城 | 総数 | 総数 | 5955 |
受療率(人口10万対) | 総数 | 茨城 | 総数 | 男 | 5362 |
