患者調査
令和5年患者調査 都道府県編
表 T30 第30表 推計患者数(施設所在地),入院-外来・紹介の状況 × 都道府県 × 病院-一般診療所別
統計表ID: 0004026098
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 202301-202312
データ件数: 2880件
公開日: 2025-03-17
最終更新日: 2025-03-21
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 都道府県_003 | 病院-一般診療所_002 | 紹介の状況_001 | 入院-外来_006 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 総数 | 入院 | 千人 | 1175.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 総数 | 外来 | 千人 | 6011.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 678.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 843.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 450.7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 387.7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 115.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 289.0 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 1.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 12.0 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 2.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 入院 | 千人 | 20.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 外来 | 千人 | 9.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 23.8 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 17.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 64.0 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 127.1 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 496.7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 5168.0 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 総数 | 入院 | 千人 | 1148.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 総数 | 外来 | 千人 | 1516.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 669.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 453.0 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 444.1 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 171.1 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 114.1 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 194.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 1.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 10.8 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 2.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 入院 | 千人 | 20.4 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 外来 | 千人 | 2.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 23.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 3.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 63.7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 70.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 479.1 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 1063.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 総数 | 入院 | 千人 | 26.7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 総数 | 外来 | 千人 | 4494.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 9.1 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 390.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 6.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 216.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 1.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 94.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 1.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 外来 | 千人 | 7.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 13.8 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 56.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 17.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 4104.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 総数 | 入院 | 千人 | 67.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 総数 | 外来 | 千人 | 224.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 38.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 27.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 27.3 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 13.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 4.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 7.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 入院 | 千人 | 1.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 外来 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 1.8 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 2.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 3.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 3.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 29.3 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 196.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 総数 | 入院 | 千人 | 66.7 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 総数 | 外来 | 千人 | 84.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 38.0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 14.7 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 27.0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 7.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 3.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 4.0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 入院 | 千人 | 1.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 1.8 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 3.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 1.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 28.7 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 70.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 総数 | 入院 | 千人 | 1.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 総数 | 外来 | 千人 | 139.7 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 0.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 12.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 6.0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 3.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 2.5 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 1.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 0.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 126.8 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 総数 | 入院 | 千人 | 12.9 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 総数 | 外来 | 千人 | 60.7 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 6.8 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 11.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 4.3 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 5.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 1.3 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 3.9 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.8 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 1.7 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 6.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 49.6 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 総数 | 入院 | 千人 | 12.3 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 総数 | 外来 | 千人 | 16.6 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 6.7 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 7.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 4.3 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 3.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 1.3 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 2.6 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.7 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 1.3 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 5.6 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 9.4 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 総数 | 入院 | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 総数 | 外来 | 千人 | 44.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 3.9 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 2.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 1.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 40.2 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 総数 | 入院 | 千人 | 11.7 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 総数 | 外来 | 千人 | 52.6 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 6.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 6.7 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 4.7 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 3.4 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 0.8 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 2.4 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 5.4 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 45.8 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 総数 | 入院 | 千人 | 11.6 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 総数 | 外来 | 千人 | 14.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 6.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 4.2 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 4.7 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 2.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 0.8 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 1.7 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 5.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 9.7 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 総数 | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 総数 | 外来 | 千人 | 38.6 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 2.5 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 1.4 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 0.7 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 36.1 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 総数 | 入院 | 千人 | 19.6 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 総数 | 外来 | 千人 | 104.4 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 11.4 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 17.6 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 7.3 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 7.9 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 2.2 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 6.9 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.0 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 入院 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(介護老人保健施設から) | 外来 | 千人 | 0.2 |
