患者調査
令和5年患者調査 都道府県編
表 T22 第22表 推計外来患者数(患者住所地),都道府県・外来(初診-再来) × 傷病分類 × 病院-一般診療所別
統計表ID: 0004026089
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 202301-202312
データ件数: 25920件
公開日: 2025-03-17
最終更新日: 2025-03-21
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 傷病分類_004 | 病院-一般診療所_002 | 外来_001 | 都道府県_001 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 全国 | 千人 | 7275.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 北海道 | 千人 | 271.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 青森 | 千人 | 70.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 岩手 | 千人 | 62.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 宮城 | 千人 | 121.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 秋田 | 千人 | 51.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 山形 | 千人 | 61.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 福島 | 千人 | 101.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 茨城 | 千人 | 145.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 栃木 | 千人 | 106.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 群馬 | 千人 | 116.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 埼玉 | 千人 | 398.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 千葉 | 千人 | 352.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 東京 | 千人 | 784.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 神奈川 | 千人 | 494.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 新潟 | 千人 | 115.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 富山 | 千人 | 54.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 石川 | 千人 | 59.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 福井 | 千人 | 42.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 山梨 | 千人 | 47.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 長野 | 千人 | 104.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 岐阜 | 千人 | 120.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 静岡 | 千人 | 206.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 愛知 | 千人 | 486.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 三重 | 千人 | 111.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 滋賀 | 千人 | 72.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 京都 | 千人 | 123.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 大阪 | 千人 | 545.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 兵庫 | 千人 | 334.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 奈良 | 千人 | 68.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 和歌山 | 千人 | 61.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 鳥取 | 千人 | 31.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 島根 | 千人 | 41.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 岡山 | 千人 | 100.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 広島 | 千人 | 173.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 山口 | 千人 | 85.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 徳島 | 千人 | 42.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 香川 | 千人 | 63.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 愛媛 | 千人 | 85.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 高知 | 千人 | 37.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 福岡 | 千人 | 324.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 佐賀 | 千人 | 52.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 長崎 | 千人 | 83.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 熊本 | 千人 | 108.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 大分 | 千人 | 61.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 宮崎 | 千人 | 68.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 鹿児島 | 千人 | 99.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 外来 | 沖縄 | 千人 | 66.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 全国 | 千人 | 1605.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 北海道 | 千人 | 53.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 青森 | 千人 | 12.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 岩手 | 千人 | 12.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 宮城 | 千人 | 25.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 秋田 | 千人 | 10.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 山形 | 千人 | 11.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 福島 | 千人 | 21.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 茨城 | 千人 | 37.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 栃木 | 千人 | 22.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 群馬 | 千人 | 28.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 埼玉 | 千人 | 89.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 千葉 | 千人 | 84.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 東京 | 千人 | 181.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 神奈川 | 千人 | 107.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 新潟 | 千人 | 25.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 富山 | 千人 | 12.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 石川 | 千人 | 14.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 福井 | 千人 | 9.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 山梨 | 千人 | 11.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 長野 | 千人 | 21.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 岐阜 | 千人 | 25.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 静岡 | 千人 | 43.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 愛知 | 千人 | 112.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 三重 | 千人 | 25.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 滋賀 | 千人 | 14.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 京都 | 千人 | 22.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 大阪 | 千人 | 121.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 兵庫 | 千人 | 78.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 奈良 | 千人 | 14.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 和歌山 | 千人 | 14.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 鳥取 | 千人 | 7.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 島根 | 千人 | 9.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 岡山 | 千人 | 22.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 広島 | 千人 | 35.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 山口 | 千人 | 17.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 徳島 | 千人 | 8.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 香川 | 千人 | 14.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 愛媛 | 千人 | 19.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 高知 | 千人 | 7.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 福岡 | 千人 | 68.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 佐賀 | 千人 | 9.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 長崎 | 千人 | 17.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 熊本 | 千人 | 22.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 大分 | 千人 | 11.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 宮崎 | 千人 | 16.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 鹿児島 | 千人 | 21.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 初診 | 沖縄 | 千人 | 15.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 全国 | 千人 | 5669.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 北海道 | 千人 | 217.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 青森 | 千人 | 58.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 岩手 | 千人 | 50.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 宮城 | 千人 | 96.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 秋田 | 千人 | 41.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 山形 | 千人 | 50.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 福島 | 千人 | 79.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 茨城 | 千人 | 108.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 栃木 | 千人 | 84.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 群馬 | 千人 | 88.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 埼玉 | 千人 | 309.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 千葉 | 千人 | 267.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 東京 | 千人 | 603.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 神奈川 | 千人 | 386.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 新潟 | 千人 | 90.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 富山 | 千人 | 41.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 石川 | 千人 | 45.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 福井 | 千人 | 32.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 山梨 | 千人 | 35.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 長野 | 千人 | 82.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 岐阜 | 千人 | 94.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 静岡 | 千人 | 163.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 愛知 | 千人 | 373.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 三重 | 千人 | 86.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 滋賀 | 千人 | 57.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 京都 | 千人 | 100.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 大阪 | 千人 | 424.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 兵庫 | 千人 | 256.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 奈良 | 千人 | 54.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 和歌山 | 千人 | 47.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 鳥取 | 千人 | 24.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 島根 | 千人 | 32.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 岡山 | 千人 | 77.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 広島 | 千人 | 138.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 山口 | 千人 | 67.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 徳島 | 千人 | 33.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 香川 | 千人 | 48.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 愛媛 | 千人 | 66.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 高知 | 千人 | 29.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 福岡 | 千人 | 256.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 佐賀 | 千人 | 42.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 長崎 | 千人 | 66.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 熊本 | 千人 | 85.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 大分 | 千人 | 50.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 宮崎 | 千人 | 51.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 鹿児島 | 千人 | 78.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 総数 | 再来 | 沖縄 | 千人 | 50.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 全国 | 千人 | 1516.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 北海道 | 千人 | 84.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 青森 | 千人 | 16.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 岩手 | 千人 | 14.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 宮城 | 千人 | 25.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 秋田 | 千人 | 13.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 山形 | 千人 | 13.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 福島 | 千人 | 21.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 茨城 | 千人 | 37.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 栃木 | 千人 | 22.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 群馬 | 千人 | 23.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 埼玉 | 千人 | 80.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 千葉 | 千人 | 73.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 東京 | 千人 | 140.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 神奈川 | 千人 | 86.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 新潟 | 千人 | 28.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 富山 | 千人 | 15.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 石川 | 千人 | 16.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 福井 | 千人 | 12.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 山梨 | 千人 | 11.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 長野 | 千人 | 31.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 岐阜 | 千人 | 22.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 静岡 | 千人 | 35.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 愛知 | 千人 | 76.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 三重 | 千人 | 19.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 滋賀 | 千人 | 17.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 京都 | 千人 | 33.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 大阪 | 千人 | 99.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 兵庫 | 千人 | 64.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 奈良 | 千人 | 18.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 和歌山 | 千人 | 14.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 鳥取 | 千人 | 7.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 島根 | 千人 | 9.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 岡山 | 千人 | 28.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 広島 | 千人 | 33.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 山口 | 千人 | 17.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 徳島 | 千人 | 11.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 香川 | 千人 | 15.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 愛媛 | 千人 | 21.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 高知 | 千人 | 13.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 福岡 | 千人 | 59.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 佐賀 | 千人 | 11.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 長崎 | 千人 | 18.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 熊本 | 千人 | 22.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 大分 | 千人 | 17.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 宮崎 | 千人 | 14.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 鹿児島 | 千人 | 24.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 外来 | 沖縄 | 千人 | 16.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 全国 | 千人 | 252.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 北海道 | 千人 | 14.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 青森 | 千人 | 2.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 岩手 | 千人 | 1.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 宮城 | 千人 | 4.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 秋田 | 千人 | 1.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 山形 | 千人 | 1.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 福島 | 千人 | 3.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 茨城 | 千人 | 7.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 栃木 | 千人 | 2.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 群馬 | 千人 | 4.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 埼玉 | 千人 | 13.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 千葉 | 千人 | 12.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 東京 | 千人 | 26.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 神奈川 | 千人 | 13.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 新潟 | 千人 | 4.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 富山 | 千人 | 2.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 石川 | 千人 | 2.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 福井 | 千人 | 1.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 山梨 | 千人 | 2.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 長野 | 千人 | 4.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 岐阜 | 千人 | 3.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 静岡 | 千人 | 4.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 愛知 | 千人 | 11.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 三重 | 千人 | 2.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 滋賀 | 千人 | 2.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 京都 | 千人 | 5.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 大阪 | 千人 | 18.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 兵庫 | 千人 | 12.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 奈良 | 千人 | 2.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 和歌山 | 千人 | 2.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 鳥取 | 千人 | 1.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 島根 | 千人 | 1.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 岡山 | 千人 | 6.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 広島 | 千人 | 6.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 山口 | 千人 | 3.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 徳島 | 千人 | 1.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 香川 | 千人 | 2.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 愛媛 | 千人 | 4.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 高知 | 千人 | 2.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 福岡 | 千人 | 10.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 佐賀 | 千人 | 2.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 長崎 | 千人 | 2.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 熊本 | 千人 | 3.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 大分 | 千人 | 2.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 宮崎 | 千人 | 2.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 鹿児島 | 千人 | 3.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 初診 | 沖縄 | 千人 | 2.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 全国 | 千人 | 1264.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 北海道 | 千人 | 70.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 青森 | 千人 | 14.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 岩手 | 千人 | 12.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 宮城 | 千人 | 21.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 秋田 | 千人 | 11.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 山形 | 千人 | 12.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 福島 | 千人 | 17.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 茨城 | 千人 | 30.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 栃木 | 千人 | 20.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 群馬 | 千人 | 18.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 埼玉 | 千人 | 66.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 千葉 | 千人 | 61.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 東京 | 千人 | 114.0 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 神奈川 | 千人 | 73.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 新潟 | 千人 | 24.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 富山 | 千人 | 13.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 石川 | 千人 | 14.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 福井 | 千人 | 10.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 山梨 | 千人 | 8.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 長野 | 千人 | 26.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 岐阜 | 千人 | 19.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 静岡 | 千人 | 31.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 愛知 | 千人 | 64.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 三重 | 千人 | 17.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 滋賀 | 千人 | 14.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 京都 | 千人 | 28.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 大阪 | 千人 | 80.9 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 兵庫 | 千人 | 51.5 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 奈良 | 千人 | 16.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 和歌山 | 千人 | 11.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 鳥取 | 千人 | 6.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 島根 | 千人 | 8.3 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 岡山 | 千人 | 22.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 広島 | 千人 | 26.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 山口 | 千人 | 13.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 徳島 | 千人 | 9.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 香川 | 千人 | 13.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 愛媛 | 千人 | 16.8 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 高知 | 千人 | 11.4 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 福岡 | 千人 | 49.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 佐賀 | 千人 | 9.7 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 長崎 | 千人 | 15.6 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 熊本 | 千人 | 19.2 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 大分 | 千人 | 15.1 |
推計外来患者数(患者住所地) | 総数 | 病院 | 再来 | 宮崎 | 千人 | 12.3 |
