住宅・土地統計調査
令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 大都市圏・都市圏
表 213 住環境 世帯の型(34区分)、最寄りの保育所までの距離(5区分)別主世帯数(6歳未満の子のいる世帯―特掲)-大都市圏、都市圏
統計表ID: 0004025697
政府統計名: 住宅・土地統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202310
データ件数: 3696件
公開日: 2025-01-29
最終更新日: 2025-01-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 世帯の型 | 最寄りの保育所までの距離 | 大都市圏、都市圏 | 時間軸 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
主世帯数 | 総数 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 1258900 |
主世帯数 | 総数 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 956100 |
主世帯数 | 総数 | 総数 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 17991100 |
主世帯数 | 総数 | 総数 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 527300 |
主世帯数 | 総数 | 総数 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 1123700 |
主世帯数 | 総数 | 総数 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 3872200 |
主世帯数 | 総数 | 総数 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 8750400 |
主世帯数 | 総数 | 総数 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 692700 |
主世帯数 | 総数 | 総数 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 933900 |
主世帯数 | 総数 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 2511300 |
主世帯数 | 総数 | 総数 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 613700 |
主世帯数 | 総数 | 総数 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 686400 |
主世帯数 | 総数 | 総数 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 314700 |
主世帯数 | 総数 | 総数 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 499700 |
主世帯数 | 総数 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 32600 |
主世帯数 | 総数 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 20100 |
主世帯数 | 総数 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 718500 |
主世帯数 | 総数 | 100m未満 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 6700 |
主世帯数 | 総数 | 100m未満 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 13400 |
主世帯数 | 総数 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 51600 |
主世帯数 | 総数 | 100m未満 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 260700 |
主世帯数 | 総数 | 100m未満 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 7200 |
主世帯数 | 総数 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 12600 |
主世帯数 | 総数 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 62600 |
主世帯数 | 総数 | 100m未満 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 7300 |
主世帯数 | 総数 | 100m未満 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 6900 |
主世帯数 | 総数 | 100m未満 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 7300 |
主世帯数 | 総数 | 100m未満 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 10700 |
主世帯数 | 総数 | 100~200m未満 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 120000 |
主世帯数 | 総数 | 100~200m未満 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 69000 |
主世帯数 | 総数 | 100~200m未満 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 2458200 |
主世帯数 | 総数 | 100~200m未満 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 24700 |
主世帯数 | 総数 | 100~200m未満 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 51700 |
主世帯数 | 総数 | 100~200m未満 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 219300 |
主世帯数 | 総数 | 100~200m未満 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 919700 |
主世帯数 | 総数 | 100~200m未満 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 32000 |
主世帯数 | 総数 | 100~200m未満 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 57000 |
主世帯数 | 総数 | 100~200m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 209100 |
主世帯数 | 総数 | 100~200m未満 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 26900 |
主世帯数 | 総数 | 100~200m未満 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 16700 |
主世帯数 | 総数 | 100~200m未満 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 16300 |
主世帯数 | 総数 | 100~200m未満 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 41800 |
主世帯数 | 総数 | 200~500m未満 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 599700 |
主世帯数 | 総数 | 200~500m未満 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 324900 |
主世帯数 | 総数 | 200~500m未満 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 8328400 |
主世帯数 | 総数 | 200~500m未満 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 164400 |
主世帯数 | 総数 | 200~500m未満 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 330400 |
主世帯数 | 総数 | 200~500m未満 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 1431700 |
主世帯数 | 総数 | 200~500m未満 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 3826000 |
主世帯数 | 総数 | 200~500m未満 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 169200 |
主世帯数 | 総数 | 200~500m未満 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 330600 |
主世帯数 | 総数 | 200~500m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 948500 |
主世帯数 | 総数 | 200~500m未満 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 179200 |
主世帯数 | 総数 | 200~500m未満 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 134800 |
主世帯数 | 総数 | 200~500m未満 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 92500 |
主世帯数 | 総数 | 200~500m未満 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 156400 |
主世帯数 | 総数 | 500~1,000m未満 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 372400 |
主世帯数 | 総数 | 500~1,000m未満 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 317000 |
主世帯数 | 総数 | 500~1,000m未満 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 4625000 |
主世帯数 | 総数 | 500~1,000m未満 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 195300 |
主世帯数 | 総数 | 500~1,000m未満 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 450200 |
主世帯数 | 総数 | 500~1,000m未満 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 1455200 |
主世帯数 | 総数 | 500~1,000m未満 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 2618600 |
主世帯数 | 総数 | 500~1,000m未満 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 256700 |
主世帯数 | 総数 | 500~1,000m未満 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 303600 |
主世帯数 | 総数 | 500~1,000m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 818900 |
主世帯数 | 総数 | 500~1,000m未満 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 210800 |
主世帯数 | 総数 | 500~1,000m未満 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 248000 |
主世帯数 | 総数 | 500~1,000m未満 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 123600 |
主世帯数 | 総数 | 500~1,000m未満 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 159400 |
主世帯数 | 総数 | 1,000m以上 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 134200 |
主世帯数 | 総数 | 1,000m以上 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 225100 |
主世帯数 | 総数 | 1,000m以上 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 1861000 |
主世帯数 | 総数 | 1,000m以上 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 136200 |
主世帯数 | 総数 | 1,000m以上 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 278100 |
主世帯数 | 総数 | 1,000m以上 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 714300 |
主世帯数 | 総数 | 1,000m以上 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 1125300 |
主世帯数 | 総数 | 1,000m以上 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 227600 |
主世帯数 | 総数 | 1,000m以上 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 230200 |
主世帯数 | 総数 | 1,000m以上 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 472200 |
主世帯数 | 総数 | 1,000m以上 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 189500 |
主世帯数 | 総数 | 1,000m以上 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 279900 |
主世帯数 | 総数 | 1,000m以上 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 74900 |
主世帯数 | 総数 | 1,000m以上 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 131400 |
主世帯数 | 1人世帯 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 532200 |
主世帯数 | 1人世帯 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 357000 |
主世帯数 | 1人世帯 | 総数 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 7704400 |
主世帯数 | 1人世帯 | 総数 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 168400 |
主世帯数 | 1人世帯 | 総数 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 354700 |
主世帯数 | 1人世帯 | 総数 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 1356800 |
主世帯数 | 1人世帯 | 総数 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 3510100 |
主世帯数 | 1人世帯 | 総数 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 253500 |
主世帯数 | 1人世帯 | 総数 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 361800 |
主世帯数 | 1人世帯 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 1034600 |
主世帯数 | 1人世帯 | 総数 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 212900 |
主世帯数 | 1人世帯 | 総数 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 235200 |
主世帯数 | 1人世帯 | 総数 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 128800 |
主世帯数 | 1人世帯 | 総数 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 198700 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 17000 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 11300 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 360000 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100m未満 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 2500 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100m未満 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 5500 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 21600 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100m未満 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 129700 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100m未満 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 3000 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 6100 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 32000 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100m未満 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 3800 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100m未満 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 3600 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100m未満 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 3800 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100m未満 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 5200 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100~200m未満 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 62700 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100~200m未満 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 34100 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100~200m未満 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 1244700 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100~200m未満 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 9800 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100~200m未満 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 18100 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100~200m未満 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 94300 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100~200m未満 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 450400 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100~200m未満 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 15000 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100~200m未満 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 26400 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100~200m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 111800 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100~200m未満 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 11600 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100~200m未満 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 7000 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100~200m未満 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 9000 |
主世帯数 | 1人世帯 | 100~200m未満 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 20200 |
主世帯数 | 1人世帯 | 200~500m未満 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 273800 |
主世帯数 | 1人世帯 | 200~500m未満 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 136000 |
主世帯数 | 1人世帯 | 200~500m未満 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 3811000 |
主世帯数 | 1人世帯 | 200~500m未満 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 58700 |
主世帯数 | 1人世帯 | 200~500m未満 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 111300 |
主世帯数 | 1人世帯 | 200~500m未満 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 564500 |
主世帯数 | 1人世帯 | 200~500m未満 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 1672200 |
主世帯数 | 1人世帯 | 200~500m未満 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 74000 |
主世帯数 | 1人世帯 | 200~500m未満 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 142400 |
主世帯数 | 1人世帯 | 200~500m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 447700 |
主世帯数 | 1人世帯 | 200~500m未満 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 71200 |
主世帯数 | 1人世帯 | 200~500m未満 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 53500 |
主世帯数 | 1人世帯 | 200~500m未満 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 46400 |
主世帯数 | 1人世帯 | 200~500m未満 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 68700 |
主世帯数 | 1人世帯 | 500~1,000m未満 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 135800 |
主世帯数 | 1人世帯 | 500~1,000m未満 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 118900 |
主世帯数 | 1人世帯 | 500~1,000m未満 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 1712600 |
主世帯数 | 1人世帯 | 500~1,000m未満 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 64500 |
主世帯数 | 1人世帯 | 500~1,000m未満 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 144700 |
主世帯数 | 1人世帯 | 500~1,000m未満 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 483800 |
主世帯数 | 1人世帯 | 500~1,000m未満 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 941700 |
主世帯数 | 1人世帯 | 500~1,000m未満 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 95300 |
主世帯数 | 1人世帯 | 500~1,000m未満 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 114900 |
主世帯数 | 1人世帯 | 500~1,000m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 303400 |
主世帯数 | 1人世帯 | 500~1,000m未満 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 74100 |
主世帯数 | 1人世帯 | 500~1,000m未満 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 88600 |
主世帯数 | 1人世帯 | 500~1,000m未満 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 46100 |
主世帯数 | 1人世帯 | 500~1,000m未満 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 60800 |
主世帯数 | 1人世帯 | 1,000m以上 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 42900 |
主世帯数 | 1人世帯 | 1,000m以上 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 56700 |
主世帯数 | 1人世帯 | 1,000m以上 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 576000 |
主世帯数 | 1人世帯 | 1,000m以上 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 32900 |
主世帯数 | 1人世帯 | 1,000m以上 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 75200 |
主世帯数 | 1人世帯 | 1,000m以上 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 192600 |
主世帯数 | 1人世帯 | 1,000m以上 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 316100 |
主世帯数 | 1人世帯 | 1,000m以上 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 66200 |
主世帯数 | 1人世帯 | 1,000m以上 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 72000 |
主世帯数 | 1人世帯 | 1,000m以上 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 139700 |
主世帯数 | 1人世帯 | 1,000m以上 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 52300 |
主世帯数 | 1人世帯 | 1,000m以上 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 82600 |
主世帯数 | 1人世帯 | 1,000m以上 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 23500 |
主世帯数 | 1人世帯 | 1,000m以上 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 43900 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 301300 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 211400 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 総数 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 4444600 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 総数 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 87500 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 総数 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 192100 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 総数 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 757900 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 総数 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 1777500 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 総数 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 133500 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 総数 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 193700 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 総数 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 585600 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 総数 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 113500 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 総数 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 118700 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 総数 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 67400 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 総数 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 102900 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100m未満 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 10400 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100m未満 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 7800 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100m未満 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 239800 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100m未満 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 1300 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100m未満 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 3300 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100m未満 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 12400 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100m未満 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 76900 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100m未満 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 1700 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100m未満 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 4100 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 23100 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100m未満 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 2400 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100m未満 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 2400 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100m未満 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 2700 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100m未満 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 3100 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100~200m未満 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 39800 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100~200m未満 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 24500 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100~200m未満 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 822800 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100~200m未満 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 5300 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100~200m未満 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 9800 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100~200m未満 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 54900 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100~200m未満 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 261000 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100~200m未満 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 10400 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100~200m未満 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 16500 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100~200m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 75700 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100~200m未満 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 7200 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100~200m未満 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 4000 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100~200m未満 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 5900 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 100~200m未満 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 13000 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 200~500m未満 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 167100 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 200~500m未満 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 85300 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 200~500m未満 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 2283400 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 200~500m未満 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 33100 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 200~500m未満 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 60600 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 200~500m未満 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 335000 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 200~500m未満 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 882900 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 200~500m未満 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 47000 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 200~500m未満 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 85800 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 200~500m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 277400 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 200~500m未満 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 41200 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 200~500m未満 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 29000 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 200~500m未満 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 27700 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 200~500m未満 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 39900 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 500~1,000m未満 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 65800 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 500~1,000m未満 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 70000 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 500~1,000m未満 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 858200 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 500~1,000m未満 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 33900 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 500~1,000m未満 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 81000 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 500~1,000m未満 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 261900 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 500~1,000m未満 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 439000 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 500~1,000m未満 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 51000 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 500~1,000m未満 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 61100 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 500~1,000m未満 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 155400 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 500~1,000m未満 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 39300 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 500~1,000m未満 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 46600 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 500~1,000m未満 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 22900 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 500~1,000m未満 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 30900 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 1,000m以上 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 18100 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 1,000m以上 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 23800 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 1,000m以上 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 240400 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 1,000m以上 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 13900 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 1,000m以上 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 37400 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 1,000m以上 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 93700 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 1,000m以上 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 117700 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 1,000m以上 | 岡山大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 23400 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 1,000m以上 | 広島大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 26200 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 1,000m以上 | 北九州・福岡大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 54000 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 1,000m以上 | 熊本大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 23400 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 1,000m以上 | 宇都宮都市圏 | 2023年 | 世帯 | 36700 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 1,000m以上 | 松山都市圏 | 2023年 | 世帯 | 8100 |
主世帯数 | 65歳未満の単身 | 1,000m以上 | 鹿児島都市圏 | 2023年 | 世帯 | 16000 |
主世帯数 | 30歳未満の単身 | 総数 | 札幌大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 82800 |
主世帯数 | 30歳未満の単身 | 総数 | 仙台大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 70700 |
主世帯数 | 30歳未満の単身 | 総数 | 関東大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 1287900 |
主世帯数 | 30歳未満の単身 | 総数 | 新潟大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 28400 |
主世帯数 | 30歳未満の単身 | 総数 | 静岡・浜松大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 52900 |
主世帯数 | 30歳未満の単身 | 総数 | 中京大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 215000 |
主世帯数 | 30歳未満の単身 | 総数 | 近畿大都市圏 | 2023年 | 世帯 | 501400 |
