住宅・土地統計調査
令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 全国・都道府県・市区町村
表 164 持ち家の増改築・改修工事、高齢者等のための設備工事、耐震改修工事、耐震診断の有無、リフォーム工事の状況 高齢世帯の型(3区分)、世帯の年間収入階級(10区分)、2019年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別高齢者主世帯が居住する持ち家数(高齢夫婦世帯が居住する持ち家数、65歳以上の世帯員のいる世帯が居住する持ち家数―特掲)-全国
統計表ID: 0004025543
政府統計名: 住宅・土地統計調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 202310
データ件数: 616件
公開日: 2025-01-29
最終更新日: 2025-01-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 高齢世帯の型 | 世帯の年間収入階級 | 2019年以降の高齢者等のための設備工事の有無 | 全国 | 時間軸 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
持ち家数 | 総数 | 総数 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 11159300 |
持ち家数 | 総数 | 総数 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 2076900 |
持ち家数 | 総数 | 総数 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 1307000 |
持ち家数 | 総数 | 総数 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 336000 |
持ち家数 | 総数 | 総数 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 844600 |
持ち家数 | 総数 | 総数 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 896100 |
持ち家数 | 総数 | 総数 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 112800 |
持ち家数 | 総数 | 総数 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 9082400 |
持ち家数 | 総数 | 100万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 817700 |
持ち家数 | 総数 | 100万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 179400 |
持ち家数 | 総数 | 100万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 123500 |
持ち家数 | 総数 | 100万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 23300 |
持ち家数 | 総数 | 100万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 56300 |
持ち家数 | 総数 | 100万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 71200 |
持ち家数 | 総数 | 100万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 9300 |
持ち家数 | 総数 | 100万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 638300 |
持ち家数 | 総数 | 100~150万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 1099500 |
持ち家数 | 総数 | 100~150万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 224700 |
持ち家数 | 総数 | 100~150万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 148800 |
持ち家数 | 総数 | 100~150万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 33900 |
持ち家数 | 総数 | 100~150万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 79500 |
持ち家数 | 総数 | 100~150万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 95200 |
持ち家数 | 総数 | 100~150万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 12400 |
持ち家数 | 総数 | 100~150万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 874800 |
持ち家数 | 総数 | 150~200万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 1571200 |
持ち家数 | 総数 | 150~200万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 316100 |
持ち家数 | 総数 | 150~200万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 207100 |
持ち家数 | 総数 | 150~200万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 48500 |
持ち家数 | 総数 | 150~200万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 118900 |
持ち家数 | 総数 | 150~200万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 135600 |
持ち家数 | 総数 | 150~200万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 16100 |
持ち家数 | 総数 | 150~200万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 1255100 |
持ち家数 | 総数 | 200~300万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 3177600 |
持ち家数 | 総数 | 200~300万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 590800 |
持ち家数 | 総数 | 200~300万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 379600 |
持ち家数 | 総数 | 200~300万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 96300 |
持ち家数 | 総数 | 200~300万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 238000 |
持ち家数 | 総数 | 200~300万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 255700 |
持ち家数 | 総数 | 200~300万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 30300 |
持ち家数 | 総数 | 200~300万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 2586800 |
持ち家数 | 総数 | 300~400万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 2156000 |
持ち家数 | 総数 | 300~400万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 377700 |
持ち家数 | 総数 | 300~400万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 228900 |
持ち家数 | 総数 | 300~400万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 62200 |
持ち家数 | 総数 | 300~400万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 165100 |
持ち家数 | 総数 | 300~400万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 167500 |
持ち家数 | 総数 | 300~400万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 22100 |
持ち家数 | 総数 | 300~400万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 1778300 |
持ち家数 | 総数 | 400~500万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 1049500 |
持ち家数 | 総数 | 400~500万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 173300 |
持ち家数 | 総数 | 400~500万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 101900 |
持ち家数 | 総数 | 400~500万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 30700 |
持ち家数 | 総数 | 400~500万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 81200 |
持ち家数 | 総数 | 400~500万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 75100 |
持ち家数 | 総数 | 400~500万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 9500 |
持ち家数 | 総数 | 400~500万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 876200 |
持ち家数 | 総数 | 500~700万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 741500 |
持ち家数 | 総数 | 500~700万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 119600 |
持ち家数 | 総数 | 500~700万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 66000 |
持ち家数 | 総数 | 500~700万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 21400 |
持ち家数 | 総数 | 500~700万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 58100 |
持ち家数 | 総数 | 500~700万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 52300 |
持ち家数 | 総数 | 500~700万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 6900 |
持ち家数 | 総数 | 500~700万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 622000 |
持ち家数 | 総数 | 700~1000万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 306400 |
持ち家数 | 総数 | 700~1000万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 51900 |
持ち家数 | 総数 | 700~1000万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 27600 |
持ち家数 | 総数 | 700~1000万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 11000 |
持ち家数 | 総数 | 700~1000万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 25700 |
持ち家数 | 総数 | 700~1000万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 24300 |
持ち家数 | 総数 | 700~1000万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 3200 |
持ち家数 | 総数 | 700~1000万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 254600 |
持ち家数 | 総数 | 1000~1500万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 132700 |
持ち家数 | 総数 | 1000~1500万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 23800 |
持ち家数 | 総数 | 1000~1500万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 13100 |
持ち家数 | 総数 | 1000~1500万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 4500 |
持ち家数 | 総数 | 1000~1500万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 11800 |
持ち家数 | 総数 | 1000~1500万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 10200 |
持ち家数 | 総数 | 1000~1500万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 1300 |
持ち家数 | 総数 | 1000~1500万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 109000 |
持ち家数 | 総数 | 1500万円以上 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 104800 |
持ち家数 | 総数 | 1500万円以上 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 19500 |
持ち家数 | 総数 | 1500万円以上 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 10400 |
持ち家数 | 総数 | 1500万円以上 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 4100 |
持ち家数 | 総数 | 1500万円以上 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 10000 |
持ち家数 | 総数 | 1500万円以上 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 9100 |
持ち家数 | 総数 | 1500万円以上 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 1400 |
持ち家数 | 総数 | 1500万円以上 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 85300 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 総数 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 5138400 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 総数 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 916100 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 総数 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 612700 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 総数 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 142000 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 総数 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 343500 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 総数 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 382000 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 総数 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 50200 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 総数 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 4222300 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 686800 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 149900 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 103800 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 19200 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 46600 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 58900 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 7700 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 536900 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100~150万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 848600 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100~150万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 174800 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100~150万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 116500 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100~150万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 26300 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100~150万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 61800 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100~150万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 72000 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100~150万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 9700 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 100~150万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 673800 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 150~200万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 1053400 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 150~200万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 211500 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 150~200万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 141200 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 150~200万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 32200 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 150~200万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 80300 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 150~200万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 87900 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 150~200万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 10800 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 150~200万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 841900 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 200~300万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 1392500 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 200~300万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 237400 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 200~300万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 159500 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 200~300万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 38800 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 200~300万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 94600 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 200~300万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 100700 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 200~300万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 12900 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 200~300万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 1155100 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 300~400万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 585400 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 300~400万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 73500 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 300~400万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 47400 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 300~400万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 12400 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 300~400万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 29900 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 300~400万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 32500 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 300~400万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 4800 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 300~400万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 512000 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 400~500万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 263200 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 400~500万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 29700 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 400~500万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 19500 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 400~500万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 5500 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 400~500万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 12900 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 400~500万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 12500 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 400~500万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 1800 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 400~500万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 233400 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 500~700万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 179800 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 500~700万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 20000 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 500~700万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 13000 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 500~700万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 3700 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 500~700万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 8500 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 500~700万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 8400 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 500~700万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 1300 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 500~700万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 159700 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 700~1000万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 76100 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 700~1000万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 10000 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 700~1000万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 6200 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 700~1000万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 2300 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 700~1000万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 4700 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 700~1000万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 4900 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 700~1000万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 500 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 700~1000万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 66100 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1000~1500万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 30500 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1000~1500万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 5000 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1000~1500万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 3100 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1000~1500万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 800 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1000~1500万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 2100 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1000~1500万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 2100 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1000~1500万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 200 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1000~1500万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 25500 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1500万円以上 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 21500 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1500万円以上 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 4300 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1500万円以上 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 2700 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1500万円以上 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 900 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1500万円以上 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 2000 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1500万円以上 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 2000 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1500万円以上 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 400 |
持ち家数 | 65歳以上の単身世帯 | 1500万円以上 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 17200 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 総数 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 6020900 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 総数 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 1160800 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 総数 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 694300 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 総数 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 194000 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 総数 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 501100 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 総数 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 514200 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 総数 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 62600 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 総数 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 4860100 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 130900 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 29500 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 19700 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 4100 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 9700 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 12300 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 1600 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 101400 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100~150万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 250900 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100~150万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 50000 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100~150万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 32300 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100~150万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 7600 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100~150万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 17600 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100~150万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 23200 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100~150万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 2700 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 100~150万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 201000 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 150~200万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 517800 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 150~200万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 104600 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 150~200万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 65900 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 150~200万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 16400 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 150~200万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 38600 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 150~200万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 47700 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 150~200万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 5300 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 150~200万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 413200 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 200~300万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 1785100 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 200~300万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 353400 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 200~300万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 220100 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 200~300万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 57600 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 200~300万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 143400 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 200~300万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 155000 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 200~300万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 17400 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 200~300万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 1431700 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 300~400万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 1570600 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 300~400万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 304300 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 300~400万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 181600 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 300~400万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 49800 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 300~400万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 135200 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 300~400万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 134900 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 300~400万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 17400 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 300~400万円未満 | 工事をしていない | 全国 | 2023年 | 戸 | 1266300 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 400~500万円未満 | 総数 | 全国 | 2023年 | 戸 | 786300 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 400~500万円未満 | 工事をした | 全国 | 2023年 | 戸 | 143600 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 400~500万円未満 | 階段や廊下の手すりの設置 | 全国 | 2023年 | 戸 | 82400 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 400~500万円未満 | 屋内の段差の解消 | 全国 | 2023年 | 戸 | 25300 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 400~500万円未満 | 浴室の工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 68300 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 400~500万円未満 | トイレの工事 | 全国 | 2023年 | 戸 | 62600 |
持ち家数 | 65歳以上の夫婦世帯 | 400~500万円未満 | その他 | 全国 | 2023年 | 戸 | 7700 |
